Microscopio para la caracterización espectroscópica de una muestra | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Módulo estructural de tensegridad y malla estructural de doble capa que comprende dicho módulo | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Plataforma Flotante para aplicaciones en Mar Abierto | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Reductor de las colisiones y accidentes de aeronaves en las líneas eléctricas aéreas | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Reductor de las colisiones y electrocuciones de aves en las líneas eléctricas aéreas | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Sistema de aceleración del flujo del aire para aerogeneradores | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Uso de materiales de cambio de fase en polímeros termoplásticos | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Sistema mecánico para generación de energía eléctrica a partir de energía undimotriz | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Procedimiento para el diagnóstico de Cáncer de púlmon mediante test en suero | Patente | Nacional | 50,00 % | 2015 | Sí | |
Procedimiento de generación de espumas metálicas mediante recargue láser | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Compuestos de estructura híbrida piridazinona ditiocarbamato con actividad antineoplásica | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Sistema de unión lateral mediante bridas para perfiles en I ó H | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Procedimiento para la eliminación de compuestos orgánicos presentes en aguas residuales | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Ultrafast quantum random number generation process and system therefore | Patente | Internacional | 25,00 % | 2015 | Sí | |
Procedimiento para medición de espesores y volúmenes de firmes en carreteras | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Composición detergente que comprende un biosurfactante de origen vegetal | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Procedimiento para la obtención y aislamiento de un fertilizante orgánico y de semillas de uva a partir de residuos de uva | Patente | Nacional | 60,00 % | 2015 | Sí | |
Method and system for activity/rest identification | Patente | Internacional | 50,00 % | 2015 | Sí | |
Cultivo iniciador para elaboración de productos cárnicos procesados que comprende Lactobacilus Sakei y Staphylococus Equorum | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Procedimiento para dotar de hidrofobicidad materiales de madera | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Cultivo iniciador para elaboración de productos cárnicos procesados que comprende Lactobacilus Sakei y Staphylococus Saprophyticus | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Procedimiento para eliminar productos fitosanitarios presentes en suelos | Patente | Nacional | 60,00 % | 2015 | Sí | |
Controlador reseteado de deslizamiento de ruedas para sistemas de frenado | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Aparato para el análisis automatizado de la calidad microbiológica de aguas | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Método de reducción de ruído impulsivo en sistemas de telecomunicación mediante la Internacional de la banda del receptor | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Sistema generador de calor | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
FILTRO PASO-BANDA EN GUÍA ONDA RECTANGULAR EVANESCENTE DE DOBLE CANAL | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
ÚTIL Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE MUESTRAS REOLÓGICAS | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTIVUELCO PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR CUANTITATIVAMENTE PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS DE SUELOS O RESIDUOS SÓLIDOS | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
SISTEMA COMBINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS VELOCIDADES DE ONDAS DE COMPRESIÓN Y DE ONDAS RAYLEIGH Y PARA LA GENERACIÓN DE SECCIONES Vs, Vp Y DE PARÁMETROS GEOMECÁNICOS DEL SUBSUELO | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
COMPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN INDUSTRIAL DE PASTA SIN GLUTEN EN HOJAS | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
MEMBRANAS POLIMÉRICAS DE INCLUSIÓN BASADAS EN LÍQUIDOS IÓNICOS | Patente | Nacional | 85,00 % | 2015 | Sí | |
HORNO MICROONDAS Y PROCESO DE MOLDEADO A LA CERA PERDIDA ASISTIDO POR MICROONDAS | Patente | Nacional | 30,00 % | 2015 | Sí | |
PROCEDIMIENTO, DISPOSITIVO Y SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN MÓDULO SOLAR FOTOVOLTAICO | Patente | Nacional | 40,00 % | 2015 | Sí | |
Device for the selective detection of benzene gas, method of obtaining it and detection of the gas therewith | Patente | Internacional | 30,00 % | 2015 | Sí | |
Cebadores especiales para la reacción en cadena de la polimerasa | Patente | Nacional | 45,00 % | 2015 | Sí | |
Sistema de suministro de tensión eléctrica recargable | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Dispositivo de empuje para émbolo de embrague hidráulico | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Dispositivo de refrigeración por absorción y procedimiento de refrigeración por absorción en el que se emplea dicho dispositivo | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Ratones cisgénicos sobreproductores de MCP-1 | Patente | Nacional | 50,00 % | 2015 | Sí | |
Dispositivo de refrigeración por absorción que utiliza como fluido de trabajo una mezcla amoníaco/agua/hidróxido y membranas para la separación del hidróxido | Patente | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Método de calibración para mejorar la velocidad de autoenfoque en cámaras digitales | Patente | Nacional | 90,00 % | 2015 | Sí | |
Silla armable y desmontable | Modelo de Utilidad | Nacional | 50,00 % | 2015 | Sí | |
Composición y procedimiento para obtención de materiales entrecruzados mediante curado dual vía adición AZA-Michael, y material obtenido al final de las etapas de curado | Patente | Nacional | 50,00 % | 2015 | Sí | |
Dispositivo de unión para muletas | Modelo de Utilidad | Nacional | 100,00 % | 2015 | Sí | |
Patente Española P202130184. NANOCOMPOSITES DE TITANIO Y GRAFENO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS.
en cotitularidad con CSIC y Univ. Autónoma de Madrid. | Patente | Nacional | 0,50 % | 2015 | Sí | |
Patente Española P202130645. SÍNTESIS DE NANOMATERIAL HÍBRIDOS BIDIMENSIONALES MEDIANTE TRATAMIENTO MECANO-QUÍMICO | Patente | Nacional | 1,00 % | 2015 | Sí | |
DISPOSITIVO DE ADAPTACION DE REMOLQUES DE TRANSPORTE POR CARRETERA A VIAS DE FERROCARRIL. | Patente | Nacional | 1,00 % | 2015 | Sí | |
DISPOSITIVO PARA LA DETECCIÓN A DISTANCIA DE ELEMENTOS SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE MEDIANTE RADIACIÓN INFRARROJA | Patente | Nacional | 1,00 % | 2015 | Sí | |