Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALORACIÓN GENÉTICA Y CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS FILIACIONES DE ANIMALES DE LA RAZA CHAROLESA PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE CRIRADORES DE GANADO VACUNO CHAROLÉS DE ESPAÑA | Transferencia | Autonómico | 09/09/2021 - 09/09/2022 | 4 | Hombre | 4 500.00 € | |
CDTI-PUESTA A PUNTO Y ESTUDIOS COMPARATIVOS EN LO REFERENTE A ANÁLISIS DE MASAS E INFRAROJOS EN PARTE DE ENESAYOS EXPERIMETNALES Y LOS ENSAYOS A ESCALADO PILOTO (VOLUMENTES DE 10.000L) DE LOS CAMBIOS PROVOCADOS EN DIFERENTES GRUPOS FUNCIONALES POR LA APLICACIÓN DE NESAYOS REDUCTORES.... | Transferencia | Autonómico | 09/09/2021 - 09/09/2022 | 5 | Mujer | 5 000.00 € | |
ANÁLISIS DE GARRAPATAS PARA UN MÁXIMO DE 25 POOLES PARA LA POSIBLE DETECCIÓN DE PATÓGENOS ZOONÓTICOS: VIRUS CRIMEA. CONGO. COXIELA SPP. ANAPLASMA SPP. RICKETSIA SPP Y CORONAVIRUS. | Transferencia | Autonómico | 09/09/2021 - 12/08/2022 | 1 | Mujer | 1 663.75 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 09/09/2021 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
Convenio especial de cooperación: Análisis técnicos para la operación sin interferencias perjudiciales entre los sistemas móviles IMT que podrían desplegarse en la banda de 600 MHz y los sistemas incumbentes a esta banda | Transferencia | Internacional | 09/09/2021 - 03/12/2021 | 5 | Hombre | 27 000.00 € | |
RESPIENVAS-Diseño de un nuevo proceso de envasado de devices. | Transferencia | Autonómico | 09/09/2021 - 01/10/2021 | 1 | Hombre | 55 249.57 € | |
INTERPRET JURAT D'ALEMANY | Transferencia | Local | 09/09/2021 - 10/09/2021 | 1 | Hombre | 150.55 € | |
INVESTIGACIÓN DE RECURSOS NATURALES CON EL EMPLEO DE TÉCNICAS GEOFÍSICAS. | Transferencia | Autonómico | 08/09/2021 - 08/09/2025 | 1 | Mujer | 1.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 08/09/2021 - 03/10/2022 | 1 | Hombre | 7 650.00 € | |
Proyecto para explorar tecnologías basadas en spray para obtener recubrimientos conductores | Transferencia | Nacional | 08/09/2021 - 09/09/2022 | 5 | Hombre | 6 000.00 € | |
SERVIZO DE ACTUACIÓN DE PROSPECCIÓN XEOFÍSICA E ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA NO CASTELO DOS MOUROS, NA ILLA DE ONS, NO PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS DE GALICIA. | Transferencia | Autonómico | 08/09/2021 - 31/12/2021 | 1 | Hombre | 14 950.00 € | |
Estrés y burnout:360 | Transferencia | Autonómico | 08/09/2021 - 18/09/2021 | 1 | Hombre | 833.22 € | |
REDISEÑO DE LA TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE GRUAS TORRE | Transferencia | Autonómico | 07/09/2021 - 08/09/2023 | 2 | Hombre | 30 000.00 € | |
BIOLOGÍA, CONSERVACIÓN Y PRODUCCIÓN DE ESPECIES CINEGÉTICAS. | Transferencia | Autonómico | 07/09/2021 - 08/09/2023 | 1 | Hombre | 1.00 € | |
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UCLM, VODAFONE ESPAÑA SAU Y TRC INFORMÁTICA SL EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN DE COMPRA PÚBLICA PRECOMERCIAL SEGURIDAD EN EL ENTORNO RURAL | Transferencia | Autonómico | 07/09/2021 - 01/04/2023 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
NUEVO MODELO DE PREDICCIÓN DEL EuropeoE DEL FLETE PARA EL TRANSPORTE MARÍTIMO A LARGA DISTANCIA | Transferencia | Autonómico | 07/09/2021 - 01/11/2021 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
CALCUL DEL CEC (CATIONIC EXCHANGE CAPACITY) DE 5 MOSTRES DE BENTONITA | | Transferencia | Autonómico | 07/09/2021 - 07/10/2021 | 2 | Mujer | 217.80 € | |
Ingeniería Básica de Procesos de Producción de Nanomateriales de Carbono. | Transferencia | Autonómico | 06/09/2021 - 06/09/2022 | 1 | Hombre | 36 300.00 € | |
Planificación automática de vuelos de drones para atención en emergencias | Transferencia | Autonómico | 06/09/2021 - 07/02/2022 | 2 | Hombre | 15 000.00 € | |
CARACTERIZACIÓN DE UN EMPLAZAMIENTO CONTAMINADO POR FASES DENSAS MEDIANTE MÉTODOS GEOQUÍMICOS NO CONVENCIONALES | Transferencia | Autonómico | 06/09/2021 - 04/01/2022 | 1 | Hombre | 5 566.00 € | |
EXPERIMENTAL CAMPAING FOR ATOMS TECHNOLOGY | Transferencia | Autonómico | 06/09/2021 - 01/12/2021 | 1 | Hombre | 39 967.51 € | |
ATIENZA, TESTIGO DE FRONTERA: SONDEOS ESTRATIGRÁFICOS, ANÁLISIS PALEOAMBIENTALES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA | Transferencia | Autonómico | 06/09/2021 - 23/10/2021 | 4 | Hombre | 9 621.30 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/09/2021 - 01/11/2022 | 1 | Hombre | 400.00 € | |
Contracte de serveis entre l'Ajuntament de Mont-Roig del Camp i la Universitat Oberta de Catalunya | Transferencia | Autonómico | 03/09/2021 - 07/09/2021 | 1 | Mujer | 5 000.00 € | |
CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE-SERVICIO, Y DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INNOVACION E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA | Transferencia | Autonómico | 02/09/2021 - 03/09/2025 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Análisis computacional de las Redes de intercambio en la Prehistoria Reciente Andaluza | Transferencia | Autonómico | 02/09/2021 - 02/09/2025 | 1 | Hombre | 65 000.00 € | |
ENSAYO CLINICO: ' RECITE: ESTUDIO DE FASE 3 ALEATORIZADO, CONTROLADO CON PLACEBO Y DOBLE CIEGO DE ROMIPLOSTIM PARA EL TRATAMIENTO DE LA TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA EN PACIENTES QUE RECIBEN QUIMIOTERAPIA BASADA EN FOLFOX PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER GASTROINTESTINAL O COLORRECTAL ' CODIGO PROTOCOLO: 20140346 | Transferencia | Autonómico | 02/09/2021 - 03/05/2024 | 3 | Mujer | 57 710.95 € | |
GREENCASTANEA- PRODUCCIÓN DE CASTIÑEIRO MICORRIZADO MEDIANTE CULTIVO IN VITRO E SELECCIÓN INTRAVARIETAL DE VARIEDADES IXP | Transferencia | Local | 02/09/2021 - 01/08/2023 | 2 | Hombre | 28 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/09/2021 - 02/01/2023 | 1 | Hombre | 17 800.00 € | |
ESTUDIO OBSERVACIONAL ' PREVALENCIA DE MEGFR EN PACIENTES CON CPCNP RESECABLE EN ESTADIO TEMPRANO EN ESPAÑA ( ORIGEN ) ESTUDIO PROSPECTIVO, NO INTERVENCIONISTA, MULTICENTRICO PARA DETERMINAR LA PREVALENCIA DE MUTACIONES DEL GEN EGFR EN PACIENTES CON CANCER DE PULMON DE CELULA NO NUVOPEQUEÑA RESECABLE EN ESTADIO TEMPRANO EN ESPAÑA ' CODIGO DE PROTOCOLO < D133FR00172 ( ORIGEN ) > | Transferencia | Autonómico | 02/09/2021 - 03/12/2022 | 3 | Hombre | 1 936.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/09/2021 - 01/08/2022 | 1 | Hombre | 9 750.00 € | |
ADECUACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE HTF EN CENTRALES TERMOSOLARES MEDIANTE SISTEMAS DE ADSORCIÓN. | Transferencia | Autonómico | 02/09/2021 - 02/12/2021 | 1 | Mujer | 500.00 € | |
MODELOS DIGITALES DE ELEVACIONES, NUBES DE PUNTOS Y ORTOFOTOGRAFÍA DE ALTA RESOLUCIÓN ESPECIAL EN EL CAMPING DE JOYEL MEDIANTE VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO Y SISTEMS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL. | Transferencia | Nacional | 02/09/2021 - 02/11/2021 | 1 | Hombre | 1 050.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2021 - 01/09/2027 | 1 | Mujer | 332 281.22 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2021 - 01/01/2027 | 1 | Hombre | 956 961.01 € | |
RAMON Y CAJAL Rivadeneyra Torres | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2026 | 1 | Mujer | 40 000.00 € | |
Selective Pathways for Carbon-Nitrogen Bond Cleavage SCAN | Transferencia | Europeo | 01/09/2021 - 01/09/2026 | 8 | Mujer | 2 000 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
REDUCING THE IMPACT OF UNDERWATER NOISE ON THE MARINE ENVIRONMENT OF THE PORT OF CARTAGENA | Transferencia | Europeo | 01/09/2021 - 01/01/2026 | 7 |
Hombre
Hombre | 230 927.00 € | |
LAS EMOCIONES EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS COMO INSTRUMENTO PARA UNA FORMACIÓN CIENTÍFICA QUE PROMUEVA LA SOSTENIBILIDAD INTEGRAL | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/01/2026 | 16 |
Mujer
Hombre | 48 521.00 € | |
LIFE WOOD FOR FUTURE - Recovery of Granada-Vega poplar groves to boost biodiversity and long-term carbon capture through structural bioproducts | Transferencia | Europeo | 01/09/2021 - 01/10/2025 | 1 | Hombre | 864 305.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2021 - 01/10/2025 | 1 | Hombre | 709 467.99 € | |
El desafío de la sincronización: regímenes de quemas prescritas y gestión del pastoreo equino con el fin de minimizar los impactos ambientales y maximizar el bienestar animal | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 9 | Mujer | 150 040.00 € | |
El impacto de la exposición en la motivación y competencia en lengua extranjera (inglés), mayoritaria (castellano) y minoritaria (euskera) en alumnado de educación primaria | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 8 | Mujer | 39 930.00 € | |
Erosión del suelo y calidad de aguas en terrenos agrícolas: medición, procesos y predicción en un análisis integral a diferentes escalas | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 7 |
Hombre
Hombre | 121 000.00 € | |
Estadística espacio-temporal para la resolución de problemas en salud pública y teledetección | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 12 | Mujer | 133 100.00 € | |
Gestionando personas para organizaciones sostenibles e innovadoras | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 19 |
Mujer
Hombre | 122 367.30 € | |
Multifuncionalidad en xerogeles nanoestructurados de silicio, dpoados con lantánidos y titanio. De sensores de fibra óptica a celdas solares (NASTUR2020) | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 7 |
Hombre
Hombre | 96 800.00 € | |
Toponimia del País Vasco y Navarra | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 2 | Hombre | 13 552.00 € | |
Desarrollo de nuevos métodos de filtrado espacial de señales multivariantes y su aplicación en neuro-realimentación para reducir ansiedad | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 6 |
Hombre
Mujer | 183 194.00 € |