Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplicaciones complementarias de la instalación IFMIF-DONES en medicina nuclear y radioterapia | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 5 | Hombre | 72 600.00 € | |
Caracterización fisiológica y bioquímica de la calidad del fruto en un panel de genotipos de calabacín seleccionados por su variabilidad genética natural e inducida | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 2 | Mujer | 159 720.00 € | |
Bioética y prácticas relacionadas con el final de la vida | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 5 | *** | 84 337.00 € | |
Caracterización, optimización e implicaciones de la visión binocular y la estereopsis en tareas cotidianas | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 5 | Mujer | 54 450.00 € | |
IMPROVE - Innovative Multi-disciPlinary European Research training netwOrk on VolcanoEs | Transferencia | Europeo | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 4 | Mujer | 228 931.88 € | |
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE: DISCURSOS, POLÍTICAS Y PRÁCTICAS. NUEVOS ENFOQUES Y PROPUESTAS | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 41 382.00 € | |
EL ROMANCERO NUEVO: CORPUS, EDICIÓN Y ESTUDIO (PRIMERA ETAPA 1580-1603) | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 29 040.00 € | |
CRISIS FISCAL Y DECLIVE ECONÓMICO EN LA MONARQUÍA HISPÁNICA, 1550-1740 | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 32 670.00 € | |
ELECTRÓNICA COHERENTE EN DISPOSITIVOS SUPERCONDUCTORES | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 25 410.00 € | |
HACIA UN DERECHO PROCESAL DE CONSUMO: UN PASO EN LA MODERNIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN CIVIL EN EL CONTEXTO EUROPEO | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 30 855.00 € | |
FOSFORILACIONES POST-TRADUCCIONALES DE HISTONAS IMPLICADAS EN LA MADURACIÓN DEL CENTRÓMERO Y EN LA RECOMBINACIÓN DURANTE LA MEIOSIS | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 145 200.00 € | |
TRAYECTORIAS DEL DESARROLLO EN BEBÉS EN RIESGO DE PRESENTAR AUTISMO: PROCESOS DE ESPECIALIZACIÓN NEUROCOGNITIVA, INTERACCIÓN TEMPRANA Y RESULTADOS FENOTÍPICOS | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 54 450.00 € | |
INNOVACIÓN EN LA RESPUESTA PREVENTIVA A EVENTOS DIRECCIONALES HIDROMETEOROLÓGICOS EXTREMOS EN EL PATRIMONIO CULTURAL | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 121 000.00 € | |
BIOGEOGRAFÍA, TRANSPORTE Y ADAPTACIÓN DE MICROORGANISMOS POLARES | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 2 | Mujer | 308 550.00 € | |
DESCIFRANDO EL PAPEL DE NUEVOS MEDIADORES INFLAMATORIOS DERIVADOS DE INTERFERÓN Y DE LA INEFICAZ RESOLUCIÓN DE LA INFLAMACIÓN EN EL DAÑO CARDIOVASCULAR ASOCIADO A HIPERTENSIÓN | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 229 900.00 € | |
LA AGENCIA ARTÍSTICA DE LAS MUJERES DE LA CASA DE AUSTRIA, 1532-1700 | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 39 930.00 € | |
DIVERSIDAD CELULAR, SINÁPTICA Y FUNCIONAL DE LAS REDES TALAMOCORTICALES DE LA CORTEZA MOTORA: ANÁLISIS MULTIESCALA EN EL RATÓN. (MCONVERGENCE) | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 133 100.00 € | |
LEWINSKYA VS. ORTHOTRICHUM: REVELANDO LA AUTÉNTICA DIVERSIDAD DE LOS DOS GÉNEROS PRINCIPALES DE ORTHOTRICHEAE TRAS SU DIVISIÓN | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 2 | Mujer | 216 590.00 € | |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ESTIMAR AUTOMÁTICAMENTE LA PERSONALIDAD A PARTIR DE LA CONDUCTA EXPRESIVA DE LOS INDIVIDUOS | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 78 650.00 € | |
INGENIERÍA CUÁNTICA PARA LA INTEGRACIÓN DE CÉLULAS SOLARES III-V SOBRE SILICIO | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 166 980.00 € | |
TOPONIMIA DE LAS ZONAS CENTRAL, SUR E INSULAR ATLÁNTICA | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 28 435.00 € | |
MÉTODOS PROFINITOS Y ANALÍTICOS EN TEORÍA DE GRUPOS | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 93 170.00 € | |
EFECTO DE PEQUEÑOS MICROPLÁSTICOS Y NANOPLÁSTICOS, BIODEGRADABLES Y NO BIODEGRADABLES, SOBRE LA BIOTA Y SU PAPEL COMO VECTORES DE MICROORGANISMOS | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 181 500.00 € | |
EDICIÓN Y ESTUDIO DE VEINTE COMEDIAS DE JUAN RUIZ DE ALARCÓN | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 22 385.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 15 730.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 26 620.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 29 040.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 29 040.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 45 375.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 48 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 48 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 50 820.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 54 450.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 60 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 61 347.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 77 803.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 90 750.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 108 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 115 192.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 181 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 217 800.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 242 363.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 258 335.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2021 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 337 106.25 € | |
Explorando el uso de bioinoculantes microbianos sociales para mitigar el estrés del cambio climático en el crecimiento vegetal | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 31/08/2025 | 4 | Mujer | 146 410.00 € | |
Maintaining integrity, performance and safety of the infrastructure through autonomous robotized solutins and modularization | Transferencia | Europeo | 01/09/2021 - 01/03/2025 | 41 | Hombre | 870 000.00 € | |
Medicina de Precisión en enfermedades autoinmunes: Integración de datos omicos para descubrimiento de biomarcadores e inferencia de redes | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/12/2024 | 8 | Hombre | 145 200.00 € | |
Amaranthus palmeri: Fisiología de acción y patrón de resistencia a herbicidas inhibidores de la biosíntesis de aminoácidos | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2024 | 6 |
Mujer
Mujer | 118 580.00 € | |
Crecimiento Económico Socialmente Sostenible: Utilización Eficiente de Recursos y Trabajo Seguro | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2024 | 12 |
Hombre
Hombre | 58 685.00 € | |
Desarrollo de bioinsecticidas basadas en boculovirus para el control de plagas nativas e invasicas de Spodoptera en el sur de Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2021 - 01/09/2024 | 9 |
Hombre
Mujer | 199 650.00 € |