Proyectos

Estadísticas
Título Tipo de proyecto Ámbito Duración Miembros Investigador/a Principal Fondos Más info
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 55 660.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 55 660.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 66 550.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 73 810.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 78 650.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 78 650.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 84 700.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 84 700.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 84 700.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 90 750.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 93 654.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 96 800.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 102 850.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 102 850.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 108 900.00 €
ProyectoTransferenciaEuropeo01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 112 500.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 121 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 121 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 121 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 130 680.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 133 100.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 133 100.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 138 424.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 139 150.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 145 200.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 145 200.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 169 400.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 169 400.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 170 126.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 181 500.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 181 500.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 181 500.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 181 500.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 193 600.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 195 173.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 200 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 200 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 228 569.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 242 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 242 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20241 Mujer 271 040.00 €
DESARROLLO DE TESIS DOCTORAL EN EL ÁMBITO DE EFICIENCIA OPERATIVA Y AUTOMATIZACIÓN EN GESTIÓN DEL TRÁFICO AÉREOTransferenciaAutonómico01/09/2021 - 01/09/20241 Hombre 90 000.00 €
REsiliencia de los lagos de alta montaña frente a perturbaciones, crónicas, pulsadas y fluctuantes de factores de estrés global: aproximación ObseRvacional y ExperimentalTransferenciaNacional01/09/2021 - 31/08/202410 Mujer 179 443.00 €
PAST - Paleoenvironmental Assessment of climate and other STressors on long-term dynamics ofwaterbird populationsTransferenciaEuropeo01/09/2021 - 31/08/20242 Mujer 232 477.60 €
ELABORACIÓN DO MARCO INPUT OUTPUT DA COMUNIDADE DE MADRID CON APLICACIÓN DA METODOLOXÍA DO SISTEMA EUROPEO DE CONTAS (SEC 2010) E DA CONTABILIDADE TRIMESTALTransferenciaLocal01/09/2021 - 02/03/20242 Hombre
Hombre
48 000.00 €
IBERIFIER - IBERIFIERTransferenciaEuropeo01/09/2021 - 01/03/20244 Hombre 119 973.75 €
EXAMEN DE OPORTUNIDADES PARA ACTIVIDADES MULTIUSO EN EL MEDITERRANEO: ACUICULTURA Y ENERGIAS RENOVABLESTransferenciaEuropeo01/09/2021 - 01/01/20244 *** 56 224.30 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/09/2021 - 01/01/20241 Hombre 4 132.23 €
Nuevos tipos de vinagres con funcionalidad tecnológica mejoradaTransferenciaAutonómico01/09/2021 - 01/09/20231 Hombre 115 500.00 €
Fomento de la equidad y transparencia en la intermediación en línea en el sector turístico en EspañaTransferenciaNacional01/09/2021 - 01/09/20238 Hombre 27 830.00 €