Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Servicio de ictiopatología de las piscifactorías situadas en Pont de Suert y Bagà gestionadas por la Generalitat de Catalunya. Aplicación de técnicas de diagnóstico mediante biología molecular en muestras de trucha común para la ejecución del Programa Sanitario (AG-2020-201) | Transferencia | Nacional | 02/02/2021 - 29/11/2021 | 2 | Hombre | 8 198.79 € | |
Estudio computacional en CFD de la distribución de velocidades de aire y temperatura en muebles frigoríficos | Transferencia | Autonómico | 02/02/2021 - 03/08/2021 | 3 |
Hombre
Hombre | 22 230.00 € | |
COS-EXP. IISPV 2021-01-QUANTIFICACIO ABSOLUTA DE FORMIAT | Transferencia | Local | 02/02/2021 - 31/07/2021 | 1 | Hombre | 24 913.13 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 12/05/2027 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
RAMON Y CAJAL Robinson García | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 01/02/2026 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
RAMON Y CAJAL Navas Guzmán | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 01/02/2026 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 01/02/2026 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 01/02/2026 | 1 | Mujer | 40 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 15/07/2025 | 1 | Hombre | 2 100.00 € | |
"MIRACLE" Photonic Metaconcrete with Infrared RAdiative Cooling capacity for Large Energy savings | Transferencia | Europeo | 01/02/2021 - 01/02/2025 | 7 | Hombre | 370 161.25 € | |
DEFINICIÓN DE UN MARCO DE VALORACIÓN DE JUGADORES Y ANÁLISIS DE DATOS EN PARTIDOS Y TECNIFICACIONES | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/02/2025 | 1 | Hombre | 10 620.00 € | |
MODELADO NUMÉRICO DEL COMPORTAMIENTO EN SERVICIO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS FUNCIONALES DESARROLLADAS MEDIANTE LA METODOLOGÍA PDS (Printing - Debinding - Sintering) | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/02/2025 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
SUBLIME - Sustainable Building Lime Applications via Circular Economy and Biomimetic Approaches | Transferencia | Europeo | 01/02/2021 - 01/02/2025 | 3 | Hombre | 421 169.76 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/01/2025 | 1 | Hombre | 66 550.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/01/2025 | 1 | Mujer | 79 884.43 € | |
3DFOSSILDIET: TRACING THE ONTOGENETIC EVOLUTION OF DIET AND BEHAVIOR IN NEANDERTALS AND ANATOMICALLY MODERN HUMANS IN THE FRANCO-CANTABRIAN REGION. AN INTEGRATIVE STUDY OF 3D TOOTH WEAR PATTERNS. | Transferencia | Europeo | 01/02/2021 - 01/02/2024 | 2 | Mujer | 245 732.16 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 01/02/2024 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
POSTCOVID-AI: an Intelligent Framework to Scrutinise the Social, Behavioural and Emotional Impact of COVID-19 | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 02/09/2023 | 9 | Hombre | 96 000.00 € | |
DISPOSITIVOS TERAPEUTICOS DE MAGNETOTERAPIA Y MICROONDAS EN EL TRATAMIENTO DE ARTROSIS DE RODILLA | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 02/02/2023 | 1 | Hombre | 12 036.65 € | |
Investigación y desarrollo de un nuevo simbiótico y de su proceso de fabricación industrial como complemento alimenticio | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/02/2023 | 5 | Hombre | 153 314.00 € | |
ESTUDIO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA POTABLE DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GASSET | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/02/2023 | 1 | Hombre | 2 420.00 € | |
CONTROL DE CALIDAD DE UN SISTEMA DE RIEGO FOTOVOLTAICO DE LA CCRR DE LA LLANADA, ROMERAL Y MIRALBUENO DE ALDEANUEVA DE EBRO (LA RIOJA) | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 01/02/2023 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
SUBMILLIMETER WAVE VALIDATION STANDARD ANTENNA (SUB-MM VAST) | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 01/02/2023 | 1 | Hombre | 38 710.32 € | |
CONTROL DE CALIDAD DE UN SISTEMA DE RIEGO FOTOVOLTAICO DE LA CCRR DEL SECTOR XVII DE TAUSTE | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/02/2023 | 1 | Hombre | 30 460.54 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 170 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 10 219.99 € | |
TRANSFER: TECNOLOGÍAS RENOVABLES PARA EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA BASADAS EN NUEVOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS TÉRMICOS | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 45 375.00 € | |
CRAFTSCAPE: LAS ARTESANÍAS RELACIONADAS CON EL BOSQUE Y LA CONFORMACIÓN DEL PAISAJE ENTRE LA EDAD DEL BRONCE Y LA EDAD DEL HIERRO Proyecto EIN2020-112133 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 01/11/2022 | 1 | Mujer | 10 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 01/02/2021 - 01/10/2022 | 2 | Hombre | 234 989.00 € | |
CARACTERIZACION MOLECULAR DE LOS BIOTIPOS DE VITIS VINIFERA L. EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD EN EL GERMOPLASMA NATURAL DE LA ZONA HOYO DE MAZO (ISLA DE LA PALMA) MEDIANTE LA TECNICA DE LOS SSR (MICROSATELITES) | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 03/08/2022 | 1 | Mujer | 17 545.77 € | |
Under POSTING.STAT - Enhancing the collection and analysis of national data on intra-eu posting. | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 01/08/2022 | 1 | Hombre | 51 011.39 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/08/2022 | 1 | Mujer | 6 500.12 € | |
Analisis de integración paisajística del curso del agua a su paso por el Casco urbano. Estudio, ubicación y desarrollo de las zonas de interés patrimonial, ya sea natural o construido y con vistas a un Plan Estratégico urbanístico ... | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/06/2022 | 1 | Mujer | 2 420.00 € | |
Framework Agreement between Universitat Oberta de Catalunya and ACT Operations Research IT Srl. Development of Simulation-Optimization Solutions in a Real-Life Food Supply Chain. | Transferencia | Europeo | 01/02/2021 - 01/05/2022 | 2 | Hombre | 48 960.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/05/2022 | 1 | Mujer | 1 745.00 € | |
Análisis de sistemas de producción de hidrógeno renovable mediante la electrolisis del agua | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 01/04/2022 | 6 |
Hombre
Hombre | 48 530.00 € | |
Actividades de innovación y divulgación relacionadas con la implantación de una fertirrigación sostenible en la superficie regable del Campo de Cartagena. | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 02/02/2022 | 3 | Hombre | 108 236.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 01/02/2021 - 01/02/2022 | 4 | Hombre | 53 204.00 € | |
ESTUDO DE MICROBIOTA EN INSTALACIÓNS BALNEARIAS | Transferencia | Local | 01/02/2021 - 01/02/2022 | 1 | Hombre | 18 146.00 € | |
ESTUDI QUALITAT DE L?AIRE A LES INSTAL.LACIONS DE L?AUTORITAT PORTUARIA DE TARRAGONA (APT),2021 | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/02/2022 | 5 | Hombre | 17 877.75 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/02/2022 | 1 | Mujer | 10 400.90 € | |
Desarrollo del programa científico-técnico para el despliegue del Proyecto para FHIOS | Transferencia | Nacional | 01/02/2021 - 01/01/2022 | 12 | Hombre | 7 200.00 € | |
COS_MOSTRES-VENVIROTECH | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 732.05 € | |
ESTUDIOS CALORIMERICS PER DSC | Transferencia | Internacional | 01/02/2021 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 254.10 € | |
Análisis de isómeros de vitamina E en muestras de macroalgas. | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 1 452.00 € | |
COLABORACIÓN TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACIÓN AGRÍCOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR ALCOHOLERA DE LA PUEBLA, S.A (AÑO 2021) | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 20 525.23 € | |
COLABORACIÓN TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACIÓN AGRÍCOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR DVT ESPAÑA, S.A. (AÑO 2021) | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 15 926.41 € | |
COLABORACIÓN TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACIÓN AGRÍCOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR ACEITES, VINOS Y ALCOHOLES S.A (AÑO 2021) | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 21 473.43 € | |
COLABORACIÓN TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACIÓN AGRÍCOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR ALGARVE 1.914, S.L (AÑO 2021) | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 20 260.66 € | |
COLABORACIÓN TÉCNICA EN EL SEGUIMIENTO DE LA VALORIZACIÓN AGRÍCOLA DE LAS VINAZAS PRODUCIDAS POR ALTOSA (AÑO 2021) | Transferencia | Autonómico | 01/02/2021 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 17 018.12 € |