Proyectos

Estadísticas
Título Tipo de proyecto Ámbito Duración Miembros Investigador/a Principal Fondos Más info
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 191 317.22 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Mujer 197 332.92 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 198 685.92 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 198 788.80 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 199 540.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 199 543.12 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 199 733.52 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 199 805.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 200 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 200 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Mujer 200 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Mujer 200 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 200 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 200 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 200 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 200 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 278 505.77 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Mujer 279 867.80 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Mujer 280 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 280 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 280 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 280 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 280 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 280 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 312 038.84 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Mujer 331 230.01 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 399 073.79 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Mujer 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Mujer 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/12/20241 Hombre 400 000.00 €
TIMELY: A PATIENT-CENTERED EARLY RISK PREDICTION, PREVENTION, AND INTERVENTION PLATFORM TO SUPPORT THE CONTINUUM OF CARE IN CORONARY ARTERY DISEASE (CAD) USING EHEALTH AND ARTIFICIAL INTELLIGENCETransferenciaEuropeo01/01/2021 - 01/10/20245 Hombre 70 312.50 €
NUEVOS SISTEMAS Y MATERIALES FUNCIONALES A PARTIR DEL AUTOENSAMBLAJE MOLECULARTransferenciaNacional01/01/2021 - 01/09/20244 Hombre 217 800.00 €
TRABAJOS DE GEOLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA ESPECÍFICOSTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 02/01/20241 Hombre 76 230.00 €
Puesta en marcha del proyecto SESSAMO: Seguimiento de Estudiantes de Secundaria para valorar SAlud Mental y ObesidadTransferenciaNacional01/01/2021 - 01/01/20241 Mujer 110 715.00 €
Promotion of rural museums and heritage sites in the vicinity of European pilgrimage routesTransferenciaEuropeo01/01/2021 - 01/01/202411 Hombre 371 320.00 €
Measuring the effects of intermittent fasting on organ ageing in post-menopausal womenTransferenciaNacional01/01/2021 - 01/01/20244 Hombre
Mujer
148 527.50 €
University Spin-offs Alliance: From the idea to the market through mentoring and transnational entrepreneurial teams /SPINTeamsTransferenciaEuropeo01/01/2021 - 01/01/20244 Mujer 86 760.00 €
Let’s move Europa: School-based promotion of healthy lifestyles to prevent obesityTransferenciaNacional01/01/2021 - 01/01/20241 Mujer 64 510.00 €
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCTORES POR CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. JUAN DE LA CIERVA. JUAN JOSÉ PULIDO GONZÁLEZTransferenciaNacional01/01/2021 - 01/01/20241 Hombre 87 000.00 €
2º RENOVACIÓN DE LA CÁTEDRA DE ENERGÍUA Y MEDIOAMEINTE. CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA Y LA CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ-TRILLO.TransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/01/20245 Mujer 0.00 €
EVALUACIÓN DE FORMULADOS DE CARBONATO CÁLCICO PARA PREVENIR DAÑOS GENERADOS POR PHYTOPHTHORA CINNAMOMI EN ENCINA Y ALCORNOQUE.TransferenciaNacional01/01/2021 - 01/01/20243 Hombre 26 590.00 €
2ª ADENDA-DESARROLLO DE UN MODELO DE GETIÓN DE LA FUNDACIÓN BANCARIA CAJA DE AHORROS MONTE DE PIEDADTransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/01/20241 Hombre 120 000.00 €
EuroPaTMoS. EUROPEAN PARABOLIC TROUGH WITH MOLTEN SALT.TransferenciaNacional01/01/2021 - 01/01/20244 Hombre 138 930.00 €
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS PRESIDENTE RODRÍGUEZ IBARRA (FUNDECERI) Y LA UEX PARA LA GESTIÓN DE AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR.TransferenciaAutonómico01/01/2021 - 01/01/20241 Hombre 27 600.00 €