Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTUDIO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y DE LA UNION EUROPEA | Transferencia | Autonómico | 07/09/2022 - 08/09/2023 | 1 | Hombre | 24 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/09/2022 - 07/07/2023 | 1 | Hombre | 14 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/09/2022 - 16/12/2022 | 1 | Hombre | 13 829.79 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/09/2022 - 06/10/2022 | 1 | Hombre | 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 06/09/2022 - 01/01/2025 | 1 | Mujer | 64 900.00 € | |
ACTIVIDADES EN TEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | Transferencia | Autonómico | 06/09/2022 - 01/01/2024 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
INGENIERÍA BÁSICA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE NANOMATERIALES DE CARBONO II | Transferencia | Autonómico | 06/09/2022 - 06/09/2023 | 1 | Mujer | 38 720.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 06/09/2022 - 18/11/2022 | 3 | Hombre | 20 000.00 € | |
SolvEMCA2 - A Fast Numerical Solver for Electromagnetic Compatibility Assessment of Aircrafts Made Using Nano- and Micro- Engineered Materials | Transferencia | Europeo | 05/09/2022 - 05/09/2024 | 2 | Hombre | 165 312.96 € | |
ENSAYOS AEROELÁSTICOS EN TÚNEL AERODINÁMICO SOBRE MODELOS SECCIONALES DE SEGUIDORES SOLARES PLANOS | Transferencia | Nacional | 05/09/2022 - 01/05/2024 | 1 | Hombre | 64 601.90 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/09/2022 - 01/01/2024 | 1 | Hombre | 728 834.45 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/09/2022 - 01/01/2024 | 1 | Hombre | 728 834.45 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/09/2022 - 01/01/2024 | 1 | Hombre | 795 092.13 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/09/2022 - 01/01/2024 | 1 | Mujer | 823 488.27 € | |
VALORACIÓN DEL EFECTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS A BASE DE PROTEINA HIDROLIZADA Y POSBIÓTICOS EN EL ESTADO GENERAL Y SANITARIO DE LA COLMENA | Transferencia | Autonómico | 05/09/2022 - 05/09/2023 | 1 | Hombre | 3 500.00 € | |
ACTUALIZACIÓN DO DESEÑO XEOTÉCNICO DA MINA "IMPENSADA" AOS NOVOS CAMPOS DE EXPLOTACIÓN | Transferencia | Autonómico | 05/09/2022 - 06/03/2023 | 1 | Hombre | 22 000.00 € | |
Colaboración técnica en la caracterización de superficies deportivas | Transferencia | Autonómico | 05/09/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/09/2022 - 16/12/2022 | 1 | Hombre | 4 470.00 € | |
IMPARTICION DE UN CURSO SOBRE ¿COMO PLANIFICAR UN CENTRO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE? PARA DOCENTES | Transferencia | Autonómico | 05/09/2022 - 06/10/2022 | 1 | Mujer | 690.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 03/09/2022 - 04/01/2024 | 3 | Hombre | 175 800.00 € | |
EFECTO DE LA CALIDAD DEL HIDRÓGENO SOBRE LA VIDA ÚTIL DE LAS CELDAS DE COMBUSTIBLE | Transferencia | Autonómico | 03/09/2022 - 03/06/2023 | 1 | Hombre | 96 800.00 € | |
Estudio sobre la valoración de aspectos de convivencia e interacción de menores en acogida y sus familias | Transferencia | Autonómico | 02/09/2022 - 04/09/2026 | 1 | Mujer | 97 785.78 € | |
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES PARA POSIBLES APLICACIONES MÉDICAS | Transferencia | Autonómico | 02/09/2022 - 02/09/2024 | 2 | Hombre | 0.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/09/2022 - 16/10/2023 | 1 | Mujer | 1 150.00 € | |
DESARROLLOO Y PRUEBA DE ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AUTOADAPTATIVA | Transferencia | Autonómico | 02/09/2022 - 02/09/2023 | 2 | Hombre | 14 200.00 € | |
ASESORAMIENTO PARA DISEÑO Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO, LAS MUJERES EN LA CULTURA MARÍTIMA. PATRIMONIO INMATERIAL Y AUDIOVISUAL PARTICIPATIVO | Transferencia | Nacional | 02/09/2022 - 02/05/2023 | 1 | Mujer | 2 000.00 € | |
INTELLIGENT AUTOMATIC BANK TRANSACTION CATEGORIZER | Transferencia | Autonómico | 02/09/2022 - 01/01/2023 | 4 | Hombre | 30 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/09/2022 - 02/11/2022 | 2 | Mujer | 4 840.00 € | |
FACILITATING INNOVATIONS FOR RESILIENT LIVESTOCK FARMING SYSTEMS | Transferencia | Europeo | 01/09/2022 - 01/09/2027 | 6 | Hombre | 263 781.25 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2027 | 1 | Hombre | 24 300.00 € | |
LA CIUDAD EN ACCIÓN: RESISTENCIAS, (RE)SIGNIFICACIONES DEL ORIGEN Y CULTURA POLÍTICA EN LA MONARQUÍA Pry PID2021-124823NB-C22 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 5 |
Mujer
Mujer | 52 272.00 € | |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EVOLUTIVA PARA GRÁFICOS Y ANIMACIÓN POR COMPUTADOR, PROCESAMIENTO DE IMÁGENES, MEDICINA Y ROBOTICA Pry PID2021-127073OB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 5 |
Mujer
Hombre | 62 438.00 € | |
REDES DE MODELOS DE NEURONAS CON DESORDEN: CONECTANDO LAS ESCALAS MICRO, MESO Y MACRO Pry PID2021-125543NB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 3 | Hombre | 72 600.00 € | |
UTILIZACION DE RECURSOS MARINOS DURANTE EL PALEOLITICO MEDIO Y EL SUPERIOR INICIAL EN LA PENINSULA IBERICA: UN ESTUDIO COMPARATIVO Pry PID2021-124059NB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 3 | Hombre | 145 200.00 € | |
BIODIVERSIDAD MARINA Y FUNCIONALIDAD ECOLÓGICA COMO PILARES DE LOS SERVICIOS_x000D_ ECOSISTÉMICOS - MARBEFES | Transferencia | Europeo | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 4 | Hombre | 299 592.50 € | |
MARBEFES: MARine Biodiversity and Ecosystem Functioning leading to Ecosystem Services | Transferencia | Europeo | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 3 | Hombre | 300 701.00 € | |
Food systems transformation towards healthy and sustainable dietary behaviour | Transferencia | Europeo | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 4 | Hombre | 363 027.50 € | |
AMÉRICA EN ESPAÑA, EUROPA EN AMÉRICA: PODER, DERECHO E IMÁGENES RESPECTIVAS, COMPLEMENTARIAS Y CONTRAPUESTAS, A LO LARGO DE LA HISTORIA (SIGL...PID2021-122730NB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 42 350.00 € | |
CELIA ENRIQUEZ RUBAL | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 100 860.00 € | |
Control de las interacciones intermoleculares de materiales organofosforados PID2021-125794OB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
DANIEL MARTIN CUDERO | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Diseño y experimentación de materiales alternativos para la mejora de las emisiones de especies dañinas y del ciclo de vida de pavimentos depo..PID2021-123177OB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Mujer | 172 960.00 € | |
El contexto educativo como optimizador del desarrollo en la niñez: un estudio longitudinal sobre funciones ejecutivas, creatividad y calidad d..PID2021-125363NB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDERUna manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
Evaluación multiómica de los efectos saludables de extractos de hoja de olivo microencapsulados en obesidad proy PID2021-125188OA-C33 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
JOSE LUIS GOMEZ SIRVENT | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Mujer | 100 860.00 € | |
MARIO DE LA HOZ TOMAS | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 100 860.00 € | |
Más allá de la palabra. Comunicación y discurso político en la Castilla Trastámara (1367-1504)PID2021-125571NB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 45 980.00 € | |
Metodologías avanzadas para arquitecturas, diseño y pruebas de sistemas software PID2021-122215NB-C32 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Mujer | 146 531.00 € | |
Microfluidic wAstewater treatment and Creation of Green HYdrogen Via Electrochemical Reactions | Transferencia | Europeo | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 292 500.00 € | |
PAULA BOLIVAR MUÑOZ | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 100 067.00 € |