Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIÓN V - PLAN PROPIO UNEx - MARÍA GARRIDO ÁLVAREZ | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/10/2021 | 1 | Mujer | 9 000.00 € | |
PIT-2020-340H-CUIDATE PARA CUIDAR (SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A TRAVÉS DE ACTIVIDAD FÍSICA EN CUIDADORES) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/10/2021 | 1 | Mujer | 3 720.00 € | |
ACCIÓN V - PLAN PROPIO UNEx - JAVIER ESPINO PALMA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/10/2021 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
TURISMO TERAPÉUTICO EN EL VALLE DEL JERTE: PROGRAMA DE MEJORA DE AUTOCONCEPTO EN MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. UNA PROPUESTA DE ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/10/2021 | 10 | Mujer | 9 000.00 € | |
Compensación económica a las entidades colaboradoras, por la gestión de ayudas para contratos predoctorales para la Formación del Profesorado Universitario (FPU) dentro del Plan Estatal de Investigación científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2021 - 01/09/2021 | 1 | Mujer | 250.00 € | |
COS_DR HEALTHCARE ESPAÑA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/09/2021 | 1 | Hombre | 14 023.90 € | |
ENSAYO CLINICO: " SAFETY AND EFFICACY OF FAVIPIRAVIR IN COVID-19 PATIENTS WITH PNEUMONIA. A RANDOMIZED DOUBLE BLIND, PLACEBO CONTROLLED STUDY. - CODIGO FAVID-01-20-SP IP: DRA. MONTSERRAT DURAN TABERNA, DRA. ANA LACAL I DR. CARLOS ALONSO VILLAVERDE | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 28/08/2021 | 3 | *** | 12 100.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 16/08/2021 | 1 | Hombre | 25 000.00 € | |
MINUTES (JUVE I CAMPS ) DEL PROJECTE: ACTIVITATS D'ASSESSORAMENT O ASSISTENCIA TECNICA EN L'AREA DE DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES I MILLORA DE PROCESSOS 2021 (T20235S)) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/08/2021 | 1 | Hombre | 455.38 € | |
TASQUES DE REVISIO DELS INFORMES NACIONALS DE RECERCA MACRO (WP4) I PARTICIPACIO EN EL DISSENY DE LA METODOLOGIA PER A LA RECERCA MESO (WP5) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/08/2021 | 1 | Hombre | 6 050.00 € | |
FEGA-APICOLA-2020-VALORACIÓN DEL EFECTO BENEFICIOSO DE LOS PROBIÓTICOS Y POSTBIOTICOS EN EL ESTADO SANITARIO Y LA PRODUCTIVIDAD DE LA COLMENA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/08/2021 | 1 | Hombre | 13 376.03 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/08/2021 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
COMBAT-UNMANNED GROUND VEHICLE. DESARROLLO DE UN UGV ARMADO TELE-OPERADO REMOTAMENTE CON COMUNICACIONES SEGURAS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/08/2021 | 1 | Hombre | 83 988.23 € | |
ESTUDIOS DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EN DOMINIOS INTELIGENTES IOT | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/08/2021 | 1 | Hombre | 14 143.69 € | |
COS FUNSECO_ANALISIS METAGENOMICS I METABOLOMICS | Transferencia | Nacional | 01/01/2021 - 31/07/2021 | 1 | Hombre | 7 202.34 € | |
Mediación de la nueva sala del Museo de Navarra dedicada a las pinturas murales | Transferencia | Local | 01/01/2021 - 01/07/2021 | 1 | Mujer | 1 300.00 € | |
DESARROLLO Y CARACTERIZACION-ADDENDA; OFERTA: 2021-021870 | Transferencia | Local | 01/01/2021 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 30 250.00 € | |
CUPO20 2020-019005-ARNARFONA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 4 840.00 € | |
CUPO20 2020019007-SUSAN STELA | Transferencia | Local | 01/01/2021 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 4 840.00 € | |
CUPO20 2020-019006- VALOM | Transferencia | Nacional | 01/01/2021 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 4 840.00 € | |
CONTRACTE ENTRE LA FUNDACIO URV I LA FUNDACIO EURECAT PER L?ASSESSORAMENT EN NOUS SISTEMES DE CATALITICS I LA SEVA APLICACIO EN PROCESSOS QUIMICS. PRORROGA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
Asesoramiento científico y colaboración en materia de promoción universitaria de docencia online de excelencia con elevado valor económico y social | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 21 175.00 € | |
Hacia una nueva estrategia de abastecimiento regional sostenible en América Latina en la era post-COVID | Transferencia | Nacional | 01/01/2021 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 3 088.00 € | |
CLINICAL TRIAL A RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, PARALLEL-GROUP, PLACEBO-CONTROLLED STUDY TO EVALUATE THE EFFICACY AND SAFETY OF IBP-9414 IN PREMATURE INFANTS 500-1500G BIRTH WEIGHT IN THE PREVENTION OF NECROTIZING ENTEROCOLITIS ? THE CONNECTION STUDY | | ESTUDIO ALEATORIZADO, DOBLE CIEGO, DE GRUPOS PARALELOS, CONTROLADO CON PLACEBO, PARA EVALUAR LA EFICACIA Y SEGURIDAD DE IBP-9414 EN BEBES PREMATUROS DE 500 - 1500 G DE PESO AL NACER EN LA PREVENCION DE LA ENTEROCOLITIS NECROSANTE - EL ESTUDIO CONNECTION | | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 28/06/2021 | 4 | Mujer | 79 708.75 € | |
COS-ESTUDI PROTEOMIC DE CEL·LULES-INST. JOSEP CARRERAS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/06/2021 | 1 | Hombre | 8 651.50 € | |
Asistencia técnica especializada para la partiNacionalación y asistencia en el evento internacional Round Robin FIFA- inter-laboratorios | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/06/2021 | 1 | Mujer | 9 680.00 € | |
PREVALENCIA DE LA DESNUTRICION EN PACIENTES ONCOLOGICOS SOMETIDOS A CIRUGIA GASTROINTESTINAL- FRE-NUL-2020-01 ' PREMAS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 18/05/2021 | 1 | Mujer | 1 597.20 € | |
COS_IISPV-2020-19 | Transferencia | Local | 01/01/2021 - 01/05/2021 | 1 | Hombre | 7 502.00 € | |
SENSORS D?AMONIAC - PROTOTIPS-VALIDACIO-EN EL MARC DEL PROJECTE AGAUR-2019 LLAVOR | 00038 - J-02694 | | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 20/04/2021 | 1 | Hombre | 2 420.00 € | |
COS_HOSPITAL SANTA CREU I SANT PAU | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/04/2021 | 1 | Hombre | 7 618.77 € | |
COS_ P20140 -EXP. IISPV 2020-16 SERVEI PERFIL METABOLOMIC | Transferencia | Local | 01/01/2021 - 01/04/2021 | 1 | Hombre | 37 364.80 € | |
SEQUENCING AND DATA ANALYSIS FOR NEXT GENERATION SEQUENCING FOR SUCCINIC ACID APTAMER SELECTION | Transferencia | Europeo | 01/01/2021 - 01/04/2021 | 1 | Mujer | 6 010.13 € | |
COS_IISPV-2020-12 | Transferencia | Local | 01/01/2021 - 01/03/2021 | 1 | Hombre | 58 443.00 € | |
DICTAMEN SOBRE L?ABONAMENT DEL CANON PENDENT D?AMORTITZAR D?UNA CONCESSIO ANTERIOR DE L?AIGUA (AMPLIACIO PRESSUPOST) | Transferencia | Local | 01/01/2021 - 01/03/2021 | 7 | Hombre | 7 986.00 € | |
CONSULTING SERVICES AGREEMENT | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/03/2021 | 1 | Mujer | 4 356.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2021 - 21/02/2021 | 2 | Mujer | 12 000.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE ANÁLISIS E INTERVENCIÓN EN PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 10/02/2021 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
ASESORAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME JURÍDICO. RÉGIMEN DE CONTROL PREVENTIVO DE LAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LABORES DEL TABACO. POSIBILIDADES Y MOTIVOS DE IMPUGNACIÒN DE UNA RESOLUCIÓN DE VETO ADMINISTRATIVO. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 02/02/2021 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
COS-ERCROS | Transferencia | Local | 01/01/2021 - 01/02/2021 | 1 | Hombre | 2 898.49 € | |
COS-MOSTRES HSA- GRIFOLS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 01/02/2021 | 1 | Hombre | 15 718.51 € | |
IMPLEMENTACIÓN DEL COMPONENTE DE INNOVACIÓN DEL PROYECTO ESCUELA TALLER SAN LORENZO (ETSL) | Transferencia | Internacional | 01/01/2021 - 01/02/2021 | 1 | Mujer | 10 000.00 € | |
ESTUDIO OBSERVACIONAL DE TIPO EPA-OD " RESULTADOS DE SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD EN VIDA REAL DE UNA COHORTE ESPAÑOLA CON ATEZOLIZUMAB EN CANCER DE PULMON NO MICROCITICO LOCALMENTE AVANZADO O METASTASICO - ESTUDIO TRACKER " CODIGO PROTOCOLO ML42314/ROC-ATE-2020-1 | Transferencia | Autonómico | 01/01/2021 - 21/01/2021 | 3 | *** | 5 880.60 € | |
DESARROLLO Y CARACTERIZACION NUEVAS RESINAS; OFERTA: 2019-016682 | Transferencia | Local | 01/01/2021 - 19/01/2021 | 1 | Hombre | 12 402.50 € | |
Beyond The School | Transferencia | Nacional | 31/12/2020 - 30/06/2023 | 1 | Mujer | 17 648.00 € | |
ANALISIS Y MEJORA DEL MODELO PRODUCTIVO INDUSTRIAL | Transferencia | Autonómico | 31/12/2020 - 02/01/2023 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
OPE-EXTREMADURA. ACELERACIÓN DE GRUPOS DE INTERVENCIÓN CON MAYORES CAPACIDADES PARA HORIZONTE EUROPA EN LA REGIÓN DE EXTREMADURA. | Transferencia | Nacional | 31/12/2020 - 01/01/2023 | 5 |
Hombre
Hombre | 149 750.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 31/12/2020 - 31/12/2022 | 1 | Hombre | 29 560.01 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 31/12/2020 - 31/12/2022 | 1 | Mujer | 41 110.00 € | |
Pilas de combustible de HIDRÓGENO desde fuentes renovables para una logística y transporte VERDE | Transferencia | Autonómico | 31/12/2020 - 01/07/2022 | 7 |
Hombre
Hombre | 168 700.00 € | |
AGRICULTURA SOSTENIBLE CON VERTIDO CERO DE NITRATO EN EL MAR MENOR | Transferencia | Autonómico | 31/12/2020 - 01/07/2022 | 3 | Hombre | 98 520.00 € |