| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo en los mercados financieros: criptodivisas, stablecoins y bonos sostenibles PID2021-128829NB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Mujer | 67 508.00 € | |
| Vías moleculares que conectan la deficiente señalización de leptina a nivel central con la alteración de la homeostasis circadiana y energética.PID2021-128243OB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 86 100.00 € | |
| AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES - CONVOCATORIA 2021 | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 92 400.00 € | |
| AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES - CONVOCATORIA 2021 - AYUDA ADICIONAL | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Mujer | 6 860.00 € | |
| REGULACIÓN DEL PASO DE GLUCÓLISIS A LA RUTA DE LAS PENTOSAS FOSFATO: REPROGRAMACIÓN METABÓLICA COMO ESTRATEGIA DE CONSERVACIÓN DE SEMEN EQUINO | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 5 | Hombre | 258 093.00 € | |
| AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES - CONVOCATORIA 2021 | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 92 400.00 € | |
| AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES - CONVOCATORIA 2021 | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Mujer | 92 400.00 € | |
| MEJORA GENÉTICA DE LACHANCEA THEMORTOLERANS PARA OPTIMIZAR SU ADAPTACIÓN A CONDICIONES DE ESTRÉS Y POTENCIAR SU EFECTO SOBRE BACTERIAS LÁCTICAS PARA FERMENTAR ACEITUNA DE MESA. | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 3 | Hombre | 150 040.00 € | |
| AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES - CONVOCATORIA 2021 - AYUDA ADICIONAL | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 6 860.00 € | |
| AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES - CONVOCATORIA 2021 - AYUDA ADICIONAL | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 6 860.00 € | |
| Geometría y operadores en espacios y álgebras de Banach | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 28 | Hombre | 139 150.00 € | |
| Gestión de riesgos y disrupciones en la cadena de suministro: exploración y efectos relacionales | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 24 | Mujer | 100 430.00 € | |
| Gestión de operaciones y de la cadena de suministro: Ecosistemas de negocio y capacidades organizativas | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 20 | Hombre | 102 850.00 € | |
| El binomio agua y energía: régimen jurídico de las concesiones hidroeléctricas y su necesaria revisión en un contexto de crisis energética y cambio climático | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | *** | 78 045.00 € | |
| Resiliencia de los espacios rurales ante la despoblación en la era COVID | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 19 | Hombre | 90 750.00 € | |
| Transparencia digital. Innovaciones metodológicas para la percepción ciudadana y determinación de las actitudes y sus consecuencias políticas | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 19 | Hombre | 84 700.00 € | |
| Cambios ambientales pasados,presentes y futuros en el S de la PI a través del estudio de variaciones climáticas abruptas en registros lacustres desde el último máximo Glaciar | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 17 | Hombre | 242 000.00 € | |
| Patrones históricos y actuales de floración: detección de tendencias para predecir respuestas adaptativas a los cambios de distribución y las interacciones de polinización | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 12 | Mujer | 163 350.00 € | |
| Predicción climática decenal regionalizada en la Península Ibérica: eventos extremos y variables orientadas a los usuarios | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 12 | Mujer | 183 920.00 € | |
| Estudio de la Erosión Tectónica a través de la cinemática obtenida del registro subductivo en el noreste de Eurasia | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 11 | Hombre | 90 750.00 € | |
| Imágenes para la inclusión y la educación en la diversidad | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 11 | Mujer | 54 813.00 € | |
| De mujeres nazaríes a moriscas: vidas cotidianas, influencias y (dis)continuidades socio-culturales en la «Intrahistoria» del contexto peninsular (siglos XIII-XVI) | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 10 | Mujer | 60 500.00 € | |
| PolFace: herramienta de localización de figuras políticas en las televisiones españolas | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 10 | Hombre | 33 880.00 € | |
| Las cosas del enfermar: objetos, emociones y género en la experiencia de la enfermedad y las prácticas médicas para el alivio | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 9 | Mujer | 32 065.00 € | |
| Causas y mecanismos de la plasticidad fenotípica multivariante en Moricandia arvensis | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 8 | Hombre | 211 750.00 € | |
| Las Estrellas de Masa Baja e Intermedia como Motores de la Evolución Química de la Galaxia, Progenitores de Supernovas Termonucleares y Laboratorio de Astropartículas III | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 8 | Hombre | 84 700.00 € | |
| Tratamientos de los sesgos atencionales hacia la comida en mujeres con obesidad y trastornos de la conducta alimentaria: Mecanismos psicofisiológicos y atencionales implicados | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 8 | Hombre | 48 303.20 € | |
| Descifrando los mecanismos patológicos y terapeúticos en la deficiencia primaria en Coenzima Q | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 7 | Hombre | 211 750.00 € | |
| La construcción de la imagen de Andalucía desde la mirada latinoamericana (1850-1950) | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 7 | Hombre | 95 469.00 € | |
| Evaluación multiómica de los efectos saludables de extractos de hoja de olivo microencapsulados en obesidad | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 5 | Hombre | 181 500.00 € | |
| MULTI-COMPONENT COLLABORATIVE SCHOOL-BASED SOCIAL INCLUSION PROGRAM FOR REFUGEE AND MIGRANT ADOLESCENT STUDENTS IN SECONDARY SCHOOL CONTEXTS IN THE COMUNIDAD DE MADRID (SPAIN) | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Mujer | 60 911.40 € | |
| HACIA UN DISEÑO UNIVERSAL PARA LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: ESTUDIO DE CASOS MÚLTIPLE SOBRE IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DESDE UNA PERSPECTIVA INCLUSIVA | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Mujer | 44 891.00 € | |
| ANÁLISIS FACTORIAL BAYESIANO DE ÍTEMS DE ELECCIÓN FORZOSA | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 50 578.00 € | |
| FÍSICA MÁS ALLÁ DEL MODELO ESTÁNDAR Y COSMOLOGÍA DEL UNIVERSO PRIMITIVO: NUEVAS IDEAS Y TÉCNICAS | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 89 540.00 € | |
| DETECCIÓN DE LOS ÍNDICES NEURALES MÁS TEMPRANOS DE PROCESAMIENTO EMOCIONAL | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 163 108.00 € | |
| HACIA UNA MAYOR COMPRENSIÓN DEL CAMBIO GLOBAL MEDIANTE LA MEJORA DE LOS DATOS Y LAS PREDICCIONES DE BIODIVERSIDAD CON HERRAMIENTAS DERIVADAS DE LA TEORÍA DE GRAFOS | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 2 | Hombre | 193 600.00 € | |
| LOS SUFIJOS ADJETIVALES EN LA INTERFAZ LÉXICO-SINTAXIS: DESDE LA TEORÍA A LA APLICACIÓN LINGÜÍSTICA | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Mujer | 30 250.00 € | |
| CONFLICTIVIDAD RELIGIOSA EN LA EDAD MEDIA PENINSULAR: CONFRONTACIÓN, COEXISTENCIA Y CONVIVENCIA (SS. VIII-XV) | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 31 460.00 € | |
| EL IMPACTO DE LAS POLÍTICAS DE PERMISOS PARENTALES Y DE ESCUELAS INFANTILES EN LAS DINÁMICAS FAMILIARES EN ESPAÑA | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 118 580.00 € | |
| VARIACIÓN MICROPARAMÉTRICA EN LAS INTERFICIES LÉXICO-SINTAXIS-DISCURSO EN ESPAÑOL Y LAS LENGUAS ROMANCES | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Mujer | 36 300.00 € | |
| RESISTENCIA TRANSFORMADORA EN LAS ESCUELAS. CONTRANARRATIVAS EN LA EDUCACIÓN PARA LA JUSTICIA SOCIAL | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 81 070.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2022 - 01/09/2026 | 1 | Hombre | 151 785.15 € | |
| D4RUNOFF: DATA DRIVEN IMPLEMENTATION OF HYBRID NATURE BASED SOLUTIONS FOR PREVENTING AND MANAGING DIFFUSE POLLUTION FROM URBAN WATER RUNOFF | Transferencia | Europeo | 01/09/2022 - 01/03/2026 | 15 | Hombre | 331 125.00 € | |
| UPSCALING INNOVATIVE GREEN URBAN LOGISTICS SOLUTIONS THROUGH MULTI-ACTOR COLLABORATION AND PI-INSPIRED LAST MILE DELIVERIES | Transferencia | Europeo | 01/09/2022 - 01/03/2026 | 9 | Hombre | 158 125.00 € | |
| PAPEL DE LA AUTOFAGIA EN LA NEUROPROTECCIÓN MEDIADA POR COMPUESTOS BIOACTIVOS DE CASCABULLO DE BELLOTA. | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/01/2026 | 3 | Mujer | 164 802.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 11 | Hombre | 116 644.00 € | |
| EVOLUCION: CUASARES Pry PID2021-122544NB-C44 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 15 488.00 € | |
| METODOS NUMERICOS Y ASINTOTICOS PARA LA EVALUACIÓN DE FUNCIONES MATEMÁTICAS Y SOFTWARE NUMÉRICO ASOCIADO Pry PID2021-127252NB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ FEDER, UE | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 3 |
Mujer
Hombre | 24 805.00 € | |
| COALITION: COACHING ACADEMICS AS LEARNERS FOR INCLUSIVE TEACHING IN OPTIMAL NETWORKS. Código Proyecto: 2022-1-NL01-KA220-HED-000088497 | Transferencia | Europeo | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 7 | Mujer | 57 000.00 € |