| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO DE NUEVAS LINEAS EN CATALISIS Y MATERIALES | Transferencia | Autonómico | 09/11/2020 - 09/11/2024 | 1 | Hombre | 484.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 09/11/2020 - 25/11/2022 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
| Tercera renovación del contrato "Asesoría Técnica en Antenas" | Transferencia | Autonómico | 09/11/2020 - 01/01/2022 | 3 | Hombre | 22 999.56 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 09/11/2020 - 09/11/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| POTENCIAL ANTITUMORAL DE EXTRACTOS RICOS EN POLIFENOLES OBTENIDOS DE CEREZAS DEL JERTE EN CÁNCER DE MAMA. | Transferencia | Autonómico | 09/11/2020 - 09/08/2021 | 4 | Mujer | 6 000.00 € | |
| IMPACTE DE LA PANDEMIA SOBRE L?ECONOMIA D?ALCANAR I REDACCIO D?UN PLA DE RECUPERACIO ECONOMICA 2021-2024 | Transferencia | Nacional | 09/11/2020 - 09/04/2021 | 1 | Hombre | 11 616.00 € | |
| CARACTERITZACIO MICROPLASTICS ETAP ABRERA | Transferencia | Nacional | 09/11/2020 - 01/04/2021 | 1 | Mujer | 2 933.16 € | |
| EVOLUCIÓN DO COMPORTAMENTO E HÁBITOS DO CONSUMIDOR E POSICIONAMENTO ACTUAL DE GALICIA COMO DESTINO TURÍSTICO | Transferencia | Autonómico | 09/11/2020 - 11/12/2020 | 4 | Hombre | 9 917.36 € | |
| DICTAMENS RELATIUS A LA PLANTA DE PRETRACTAMENT DE RESIDUS DEL TARRAGONES | Transferencia | Nacional | 09/11/2020 - 10/12/2020 | 7 | Hombre | 18 150.00 € | |
| Análisis de autentificación varietal de muestras de vid mediante marcadores moleculares | Transferencia | Autonómico | 09/11/2020 - 09/12/2020 | 2 | Hombre | 116.00 € | |
| PARTICIPACIO EN EL DISSENY I LA PREPARACIO DE CONTINGUTS D?UN SEMINARI ACADEMIC SOBRE PREVENCIO DE LA RADICALITZACIO | Transferencia | Nacional | 09/11/2020 - 09/12/2020 | 1 | Hombre | 5 021.50 € | |
| Training (5-day course) and consultancy on statistical methods using Bayesian inference and the integrated nested Laplace approximation (INLA) method | Transferencia | Autonómico | 09/11/2020 - 14/11/2020 | 1 | Hombre | 145 200.00 € | |
| VALORACIÓN PATENTE TECNOLOGÍA PERC (PROYECTO ABIERTO) | Transferencia | Autonómico | 06/11/2020 - 14/06/2022 | 1 | Hombre | 4 840.00 € | |
| Diseño, especificación e implantación de procedimientos de trabajo, capacitación del apoyo técnico y supervisión de resultados de la Red GNSS de Canarias para el seguimiento del cambio climático | Transferencia | Nacional | 06/11/2020 - 12/11/2021 | 1 | Hombre | 5 500.00 € | |
| RACIONALIZACIÓN DO SISTEMA DE ENVASE E EMBALAXE | Transferencia | Local | 06/11/2020 - 01/03/2021 | 2 | Hombre | 21 000.00 € | |
| ESTUDIOS DE ASESORAMIENTO ESTADÍSTICOS | Transferencia | Nacional | 06/11/2020 - 27/11/2020 | 1 | Hombre | 789.00 € | |
| MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN DE RADÓN EN SUELOS. | Transferencia | Autonómico | 06/11/2020 - 22/11/2020 | 1 | Hombre | 200.00 € | |
| Desarrollo de recubrimientos de ta-C de alta dureza sin hidrógeno mediante tecnología HIPIMS con pulsos positivos | Transferencia | Nacional | 05/11/2020 - 01/03/2022 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
| BIOMARCADORES RCV ARTRITIS REUMATOIDE", | Transferencia | Nacional | 05/11/2020 - 06/11/2021 | 1 | Mujer | 12 100.00 € | |
| GRUPO MARKETING Y GESTIÓN TURÍSTICA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 12 255.60 € | |
| GRUPO DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 2 144.10 € | |
| GRUPO DEDAP | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 | Mujer | 2 625.00 € | |
| ANÁLISIS ECONÓMICO Y DIRECCIÓN DE MARKETING (AEDIMARK R&D GRUOUP) | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 4 704.00 € | |
| LAS ARTES DE LA PALABRA DE LA ANTIGÜEDAD AL RENACIMIENTO | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 10 |
Hombre
Mujer | 13 148.10 € | |
| GENÉTICA MICROBIANA Y MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 3 | Hombre | 9 282.14 € | |
| GRUPO DE OPTIMIZACIÓN DEL ENTRENAMIENTO Y RENDIMIENTO DEPORTIVO, | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 8 | Hombre | 24 397.80 € | |
| GRUPO PSIQUEX | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 3 | Mujer | 4 557.00 € | |
| AEROBIOLOGÍA EN EXTREMADURA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 16 205.30 € | |
| INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN Y SALUD | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Mujer | 2 415.00 € | |
| GRUPO TRADINNOVAL | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 15 982.40 € | |
| GRUPO ECONOMÍA EN RED | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 |
Mujer
Hombre | 4 305.00 € | |
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN MATERIA - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INGENIERÍA DEL TERRENO Y AMBIENTAL | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 21 633.91 € | |
| GRUPO QUINARI | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 6 | Mujer | 8 295.00 € | |
| PATRIMONIO MUSICAL EN LA CULTURA EXTREMEÑA. CATÁLOGO DE RECURSOS, MUSEALIZACIÓN, MAPEO Y PUESTA EN VALOR. APLICACIONES PARA EL TURISMO, LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Mujer | 3 742.20 € | |
| MICROBIOLOGIA ENOLÓGICA, EDÁFICA Y ACUÁTICA. APLICACIONES BIOTECNOLÓGICAS DE LA BIODIVERSIDAD MICROBIANA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 16 701.30 € | |
| GRUPO PARA EL ESTUDIO DE LA HISTORIA SOCIAL DEL OCCIDENTE MODERNO PENINSULAR | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 | *** | 5 592.28 € | |
| GRUPO INGENIERÍA APLICADA Y COMUNICACIÓNES AVANZADAS | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 5 890.50 € | |
| GRUPO BIOLOGÍA Y COMUNICACIÓN CELULAR | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 3 | Hombre | 18 887.40 € | |
| GRUPO DE ENZIMOLOGÍA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 2 083.20 € | |
| BIOMECÁNICA Y ORTOPEDIA DEL PIE DE EXTREMADURA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 3 675.00 € | |
| GRUPO ORIÓN | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 10 544.10 € | |
| GRUPO FISIOLOGÍA Y BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR DE PLANTAS | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 7 980.00 € | |
| HEALTH, ECONOMY, MOTRICITY AND EDUCATION | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 17 472.00 € | |
| PROCESOS DE RAMIFICACIÓN Y SUS APLICACIONES | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 9 | Hombre | 20 371.58 € | |
| FIMUL - FISIOLOGÍA DEL MÚSCULO LISO | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 |
Mujer
Mujer | 5 775.00 € | |
| GENÉTICA Y TECNOLOGÍA ANIMAL | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 6 052.20 € | |
| GRUPO APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS BIOMÁSICOS, ENERGÍAS RENOVABLES | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 12 | Hombre | 21 949.20 € | |
| HUMANIDADES MÉDICAS | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 2 604.00 € | |
| ANÁLISIS DIDÁCTICO Y COMPORTAMENTAL DEL DEPORTE | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 9 | Hombre | 41 667.53 € | |
| GRUPO CONECTAR | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Mujer | 2 800.00 € |