| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO ARTE Y FILOLOGÍA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 4 968.60 € | |
| LABORATORY OF APPLIED AND SUSTAINABLE ORGANIC CHEMISTRY | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 2 524.20 € | |
| PROYECTO TRIENAL DE INVESTIGACION DEL GRUPO FQM013 | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 18 288.90 € | |
| LENGUA INGLESA Y LINGÜÍSTICA APLICADA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 14 | Hombre | 14 392.46 € | |
| GRUPO TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS Y CALIDAD | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 7 | Mujer | 8 848.95 € | |
| GRUPO TECAL | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 10 | Hombre | 53 768.40 € | |
| ARQUIVÍSTICA Y DOCUMENTACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO - ARDOPA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 11 | Hombre | 22 505.70 € | |
| GRUPO ROBÓTICA, AUTOMÁTICA Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 8 | Mujer | 18 879.44 € | |
| ESTRÉS OXIDATIVO Y BIOENERGÉTICA EN CEREBRO Y MÚSCULO | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 | Mujer | 10 661.82 € | |
| GRUPO BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO HUMANO Y ERGONOMÍA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 3 507.00 € | |
| GRUPO DE ENERGÍA DEL ÁREA DE MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS (ENERMYT) | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 7 | Mujer | 29 836.80 € | |
| GRUPO ACTIVIDAD FÍSICA, CALIDAD DE VIDA Y SALUD | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 3 | Hombre | 19 315.04 € | |
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN BIOPSICOSICIAL | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 4 431.00 € | |
| GRUPO INGENIERÍA MECÁNICA Y DE FLUIDOS | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 22 280.01 € | |
| GRUPO ESTUDIOS HISTÓRICOS Y PATRIMONIALES DE EXTREMADURA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 3 | Hombre | 2 688.00 € | |
| CALIDAD Y MICROBIOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 11 | Mujer | 38 371.20 € | |
| GRUPO CIBERDIDACT | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 11 | Hombre | 6 300.00 € | |
| GRUPO ACEVIN | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 2 | Hombre | 11 692.80 € | |
| GRUPO ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIAL | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 | Mujer | 2 578.80 € | |
| GRUPO ANÁLISIS COMPORTAMENTAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 9 | Hombre | 25 782.52 € | |
| AGRONOMÍA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Mujer | 12 298.13 € | |
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO DE EXTREMADURA (GIDEX) | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 14 |
Hombre
Hombre | 15 525.47 € | |
| GRUPO DISEÑO, SOSTENIBILIDAD Y VALOR AÑADIDO | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 8 | Hombre | 12 018.30 € | |
| ECONOMÍA PÚBLICA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 13 | Hombre | 29 234.10 € | |
| GRUPO INGENIERÍA DE ELEVACIÓN Y ESTRUCTURAS | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 3 | Hombre | 3 280.35 € | |
| GRUPO INTERDISCIPLINAR SOCIEDAD, CULTURA Y SALUD | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 2 247.00 € | |
| LA CREACIÓN ARTÍSTICA: MÚSICA, IMAGEN Y MOVIMIENTO | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 3 399.90 € | |
| ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 5 922.00 € | |
| PERCEPCIÓN Y SISTEMAS INTELIGENTES (PSI) | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 11 711.70 € | |
| APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GANADERÍA EXTENSIVA Y LA FAUNA, EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA VERDE EXTREMEÑA Y SUS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 7 158.90 € | |
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE INGENIERÍA DE MEDIOS | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 13 | Hombre | 11 833.50 € | |
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES METABÓLICAS ÓSEAS | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 10 | Hombre | 14 212.80 € | |
| GRUPO BIOSUPERFICIES Y PROCESOS INTERFACIALES | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 6 | Mujer | 18 668.52 € | |
| GRUPO DE INGENIERÍA DE MATERIALES | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 11 697.00 € | |
| GRUPO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 2 | Hombre | 3 530.10 € | |
| GRUPO DE APRENDIZAJE DE IDIOMAS ASISTIDO POR ORDENADOR | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 10 | Mujer | 8 089.20 € | |
| GRUPO TRANSCULTURALIDAD E INTERTEXTUALIDAD: LENGUAS, LITERATURAS Y ARTES A AMBOS LADOS DEL MEDITERRÁNEO | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 3 | Hombre | 1 953.00 € | |
| GRUPO INVESTIGACIÓN APLICADA EN HORTOFRUTICULTURA Y JARDINERÍA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 4 319.70 € | |
| GESTIÓN Y CONTROL (GESYCON) | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 1 512.00 € | |
| ESTUDIOS EN HISTORIA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 1 864.80 € | |
| GRUPO SOBRE AUTORES LITERARIOS INGLESES Y SU RECEPCIÓN EN ESPAÑOL | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 8 442.00 € | |
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 5 |
Mujer
Hombre | 12 787.07 € | |
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE COSTES Y ECONOMÍA SOCIAL | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 9 | Mujer | 1 050.00 € | |
| ANÁLISIS ECONÓMICO APLICADO | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 13 | Hombre | 18 692.10 € | |
| DESARROLLO RURAL Y LOCAL EN ESPACIOS DE FRONTERA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 4 951.80 € | |
| QUERCUS SOFTWARE ENGINEERING GROUP | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 24 | Hombre | 44 009.70 € | |
| GRUPO PSIQUIATRIA Y PSICOLOGÍA MÉDICA | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 9 | Hombre | 6 279.00 € | |
| GRUPO BIOLOGÍA DEL DESARROLLO | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 6 |
Hombre
Hombre | 9 660.00 € | |
| ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL MODERNO Y CONTEMPORÁNEO | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 4 | *** | 7 808.84 € | |
| DEMERSO (DERECHO, MERCADO Y SOCIEDAD) | Transferencia | Autonómico | 05/11/2020 - 05/11/2021 | 6 |
Hombre
Mujer | 3 339.00 € |