Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis de Movilidad y participación ciudadana para el proyecto Cambio de Agujas del barrio Arieta de Estella | Transferencia | Autonómico | 23/10/2020 - 11/12/2020 | 4 |
Hombre
Hombre | 9 200.00 € | |
CONV. SUBVENCIONES A PROYECTOS PILOTOS 5G-DESARROLLO DE PAQUETES DE TRABAJO 1,2 Y 3 EN PROYECTO PILOTO- 5G-CÁCERES. | Transferencia | Autonómico | 22/10/2020 - 01/02/2023 | 4 | Hombre | 60 000.00 € | |
REALIZACIÓN DE MULTIDIAGNOSTICO DE LEISHMANIOSIS CANINA | Transferencia | Nacional | 22/10/2020 - 01/02/2023 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
CONV. SUBVENCIONES A PROYECTOS PILOTOS 5G-TRANSPORTE AUTÓNOMO COLABORATIVO EN UN SISTEMA CIBER-FÍSICO Y CONTROL REMOTO DE UN VEHÍCULO CONECTADO EN TIEMPO REALY CLOUD COMPUTING-DENTRO DEL PROYECTO PILOTO 5G-CÁCERES | Transferencia | Nacional | 22/10/2020 - 22/10/2022 | 3 | Hombre | 60 000.00 € | |
CONV. SUBVENCIONES A PROYECTOS PILOTOS 5G-CONTROL DE UNA RED DE SUMINISTRO ELÉCTRICO ORIENTADA AL USUARIO. | Transferencia | Nacional | 22/10/2020 - 22/10/2022 | 3 | Hombre | 60 000.00 € | |
CONV. SUBVENCIONES A PROYECTOS PILOTOS 5G-FORMACIÓN Y EXPERIENCIA TURÍSTICA MEDIANTE REALIDAD MIXTA. | Transferencia | Nacional | 22/10/2020 - 22/10/2022 | 7 | Hombre | 60 000.00 € | |
Trabajo de I+D+i sobre longevidad en fase de demostración titulado “106_BIOMARK-FE-AGE_Biomarcadores para estudiar la influencia de la conexión social en la salud fisiológica y psicológica de los mayores” | Transferencia | Autonómico | 22/10/2020 - 16/02/2022 | 1 | Mujer | 18 154.84 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 22/10/2020 - 01/01/2022 | 2 | Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/10/2020 - 20/11/2021 | 1 | Mujer | 3 178.02 € | |
IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LA MOVILIDAD Y EL TRÁFICO: APLICACIÓN A CIUDADES DE EUROPA | Transferencia | Autonómico | 22/10/2020 - 22/10/2021 | 1 | Hombre | 66 550.00 € | |
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CIVILES MEDIANTE INTERFEROMETRÍA RADAR DE SATÉLITE | Transferencia | Autonómico | 22/10/2020 - 01/03/2021 | 1 | Hombre | 181.50 € | |
ASSAIJOS DE MISCROSCOPIA OPTICA | Transferencia | Nacional | 22/10/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 6 897.00 € | |
COORGANIZACIÓN DE EVENTO DE PRESENTACIÓN DE MANUAL DE GÉNERO Y URBANISMO (CARTAS) | Transferencia | Autonómico | 22/10/2020 - 21/12/2020 | 1 | Mujer | 7 653.25 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 21/10/2020 - 21/10/2022 | 1 | Hombre | 8 077.80 € | |
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO/TÉCNICO PARA ESTUDIO DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA CIENTÍFICO-TÉCNICA PARA LA NUEVA UBICACIÓN DEL MUSEO ETNOGRÁFICO DE HUETE EN EL ECOMUSEO VICENTE VALDEOLMOS. | Transferencia | Autonómico | 21/10/2020 - 01/06/2021 | 1 | Mujer | 3 267.53 € | |
COS_IISPV_2020-13 | Transferencia | Autonómico | 21/10/2020 - 01/04/2021 | 1 | Hombre | 33 918.00 € | |
Caracterización de la violencia contra niños, niñas y adolescentes en los departamentos de la región norte de Colombia: bases para la prevención | Transferencia | Internacional | 21/10/2020 - 29/12/2020 | 1 | Hombre | 998.72 € | |
Dictamen sobre los aspectos jurídico-administrativos de la armonización, refundición y sistematización de la normativa en vigor sobre gestión y revalorización de residuos | Transferencia | Nacional | 21/10/2020 - 22/12/2020 | 1 | Hombre | 14 750.00 € | |
Nuevo Espacio Universitario Europeo, en el marco de la agenda de capacidades de la UE (Skills Agenda) | Transferencia | Autonómico | 21/10/2020 - 11/12/2020 | 3 | Mujer | 7 500.00 € | |
NUEVO SISTEMA TRAZABILIDAD Y GESTION DE LOS DATOS DE PROCESO PRODUCTIVO | Transferencia | Autonómico | 21/10/2020 - 06/11/2020 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
COLABORACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN COMUNICACIONES CUÁNTICAS | Transferencia | Nacional | 20/10/2020 - 21/10/2023 | 1 | Hombre | 42 942.03 € | |
PIT-2020-344H-REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FORMATIVA DENTRO DEL PROYECTO INNOVACIÓN EN CONTROLLER FINANCIERO PARA LA OPTIMIZACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES | Transferencia | Autonómico | 20/10/2020 - 20/07/2021 | 1 | Hombre | 4 050.00 € | |
Propuesta de colaboración UOC y la UCACUE. Asesoría virtual – Transferencia" | Transferencia | Internacional | 20/10/2020 - 17/03/2021 | 3 | Hombre | 17 700.00 € | |
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO , ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN EDITORIAL PARA LA PUBLICACIÓN DEL LIBRO COLECTIVO “EU LAW IN TIMES OF PANDEMIC. | Transferencia | Autonómico | 20/10/2020 - 21/11/2020 | 1 | Mujer | 4 743.20 € | |
344,50H-PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE PUNTOS DE CONTACTO OFLINE COMO PUERTA DE ACCESO AL ENTORNO OMNICAL PARA MEJOJAR LA EXPERIENCIA DEL PÚBLICO | Transferencia | Autonómico | 19/10/2020 - 19/10/2021 | 2 | Mujer | 4 050.00 € | |
ASSESSORAMET TECNIC DE LES INSTALLACIONS DE DIVERSOS CAMPINGS | Transferencia | Nacional | 19/10/2020 - 19/04/2021 | 1 | Hombre | 11 616.00 € | |
TUTOR TFM - MÁSTER UNIVERSITARIO DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PER ABR 2020 | Transferencia | Autonómico | 19/10/2020 - 26/03/2021 | 1 | Hombre | 834.45 € | |
TUTOR TFM EN DIRECCIÓN FINANCIERA II - GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS PER ABR 2020 | Transferencia | Autonómico | 19/10/2020 - 20/03/2021 | 1 | Hombre | 982.83 € | |
RESCINDIDO PARCIAL EL (12/04/2021)-ESTUDIO ESTACIONARIO Y ESTUDIO AEROELÁSTICO PARA ANALIZAR LA RESPUESTA AERODINÁMICA DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR DE UN EJE HORIZONTAL. MODELO PRG-1000. | Transferencia | Autonómico | 19/10/2020 - 19/01/2021 | 4 |
Hombre
Hombre | 18 194.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 19/10/2020 - 01/12/2020 | 3 | Hombre | 10 000.00 € | |
NUEVO DISPOSITIVO COMPACTO DE DIFUSIÓN DE SUSTANCIAS VOLÁTILES | Transferencia | Autonómico | 19/10/2020 - 03/11/2020 | 1 | Hombre | 641.30 € | |
REDACCIO DELS PLECS ECONOMICS I ADMINISTRATIUS DEL CONCURS PER A L?ADQUISICIO DE LA MAQUINARIA DELS PARQUINGS MUNICIPALS | Transferencia | Nacional | 19/10/2020 - 01/11/2020 | 7 | Hombre | 7 986.00 € | |
PROYECTO DETELVIR : DISEÑO, OPTIMIZACION Y FABRICACION DE UNA UNIDAD ELECTROQUIMICA PARA UN DETECTOR ELECTROQUIMICO VIRICO | Transferencia | Nacional | 18/10/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 54 341.10 € | |
DESENVOLUPAMENT D?UN DOCUMENT DE TREBALL SOBRE COM DEFINIR COMPETENCIES | Transferencia | Internacional | 18/10/2020 - 25/10/2020 | 1 | Mujer | 200.00 € | |
AUDITORÍA. Nº DE EVALUACIÓN: 51973 | Transferencia | Autonómico | 17/10/2020 - 17/12/2020 | 1 | Hombre | 395.07 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/10/2020 - 01/01/2024 | 1 | Hombre | 380 000.00 € | |
Cambio climático: Impactos, vulnerabilidades y adaptación | Transferencia | Autonómico | 16/10/2020 - 17/10/2023 | 1 | Hombre | 125 770.02 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/10/2020 - 16/10/2023 | 1 | Mujer | 85 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/10/2020 - 16/10/2022 | 1 | Hombre | 58 650.00 € | |
Informe sobre caudales ecológicos en las zonas Red de Natura 2000 de las cuencas hidrográficas de Castilla-La Mancha | Transferencia | Autonómico | 16/10/2020 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 17 913.26 € | |
OPTIMIZACIÓN DO APROVEITAMENTO DA BIOMASA FORESTAL REIDUAL E REVALORIZACIÓN DO MATERIAL EXTRAÍDO DO MESMO (BIOFORE PLUS( (FEADER 2020/031A) | Transferencia | Autonómico | 16/10/2020 - 01/10/2021 | 1 | Hombre | 27 667.88 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 16/10/2020 - 01/02/2021 | 1 | Hombre | 3 811.50 € | |
DONACION DR. JOAN VENDRELL- GRUP DE DIABETES I MALALTIES ASSOCIADES | Transferencia | Nacional | 16/10/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
NASAPP-GERSA ESTUDIO 2020 CAMANCHACA, CHILE | Transferencia | Nacional | 16/10/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 1 815.00 € | |
COS_IISPV-2020-11 | Transferencia | Autonómico | 16/10/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 19 980.00 € | |
Investigación para el desarrollo de un índice compuesto de evaluación del desempeño empresarial, y su aplicación a la empresa en Galicia | Transferencia | Nacional | 16/10/2020 - 19/12/2020 | 1 | Hombre | 3 800.00 € | |
Impartición del curso de formación "Tendencias migratorias actuales" | Transferencia | Nacional | 16/10/2020 - 01/11/2020 | 1 | Hombre | 1 200.00 € | |
Ensayos para la obtención de "Curvas de funcionamiento de un motor de corriente continua de 110V" | Transferencia | Nacional | 16/10/2020 - 01/11/2020 | 2 | Hombre | 409.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/10/2020 - 31/10/2021 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
Análisis y propuesta de optimización de la red de distribución de agua potable de Villaescusa de Haro. | Transferencia | Autonómico | 15/10/2020 - 15/10/2021 | 1 | Hombre | 6 000.00 € |