Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTUDIO MACRO Y MICROSCÓPICO DEL CEREBRO HUMANO | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 02/10/2024 | 1 | Mujer | 14 292.72 € | |
LIFE-3E: ENVIROMENT - ENERGY - ECONOMY | Transferencia | Europeo | 01/10/2020 - 01/10/2024 | 7 | Mujer | 274 243.00 € | |
FRACTESUS: FRACTURE MECHANICS TESTING OF IRRADIATED RPV STEELS BY MEANS OF SUB-SIZED SPECIMENS | Transferencia | Europeo | 01/10/2020 - 01/10/2024 | 6 | Hombre | 141 628.12 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 01/10/2020 - 01/10/2024 | 2 | Hombre | 91 394.00 € | |
EVELYN MARTÍN MORALEDA | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2024 | 1 | Hombre | 98 650.00 € | |
MATERIALES BLANDOS COMO ACTUADORES Y SOPORTES CELULARES | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 01/10/2024 | 1 | Hombre | 50 071.01 € | |
NANOESTRUCTURAS DE CARBONO DERIVADAS DE GRAFENO | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 01/10/2024 | 1 | Mujer | 121 000.00 € | |
ROCIO ALFARO RUIZ CONTRATOS PREDOCTORAL FPI 2019 | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2024 | 1 | Mujer | 98 020.00 € | |
SILVIA CASQUERO SÁNCHEZ CONTRATO PREDOCTORAL FPI 2019 | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2024 | 1 | Hombre | 93 400.00 € | |
GEN4OLIVE - Mobilization of Olive GenRes through pre-breeding activities to face the future challenges and development of an intelligent interface to ensure a friendly information availability for end users | Transferencia | Europeo | 01/10/2020 - 01/10/2024 | 5 | Hombre | 348 450.00 € | |
Hunting Invisibles: Dark sectors, Dark matter and Neutrinos- HIDDEN | Transferencia | Europeo | 01/10/2020 - 01/10/2024 | 4 | Mujer | 418 174.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2020 - 01/10/2024 | 1 | Mujer | 546 035.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2020 - 16/04/2024 | 1 | Mujer | 33 000.00 € | |
Estrategias de control en inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento para la gestión de la red eléctrica. FLEXENER. | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/01/2024 | 8 |
Hombre
Hombre Hombre | 120 000.00 € | |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS BASADAS EN EL MICROBIOMA IMPLICADO EN EL PROCESADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (MICROUWAS-BI | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 15/10/2023 | 1 | Hombre | 130 105.25 € | |
Fotoconversión de CO2 a combustibles mediante fotocatalizadores híbridos (MOF-Oxido-Metal) integrados en microrreactores | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2023 | 3 | Hombre | 179 080.00 € | |
Mejora de la nutrición amoniacal en hortícolas a través de la modulación de proteínas transportadoras de amonio en condiciones de suficiencia nitrogenada | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2023 | 5 | Mujer | 165 770.00 € | |
Procesado más rápido y eficiente de componentes metálicos mediante PIM gracias a modificaciones químicas (Proyecto PID2019-104986RJ-I00 financiado por MCIN / AEI /10.13039/501100011033) | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2023 | 1 | Mujer | 8 500.00 € | |
Anisotropía eléctrica del manto en la Antártida, nueva perspectiva para el análisis del ajuste isostático glacial y los cambios en el nivel del mar | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2023 | 13 | Mujer | 157 300.00 € | |
INSPIRING RURAL HERITAGE: SUSTAINABLE PRACTICES TO PROTECT AND CONSERVE UPLAND LANDSCAPES AND MEMORIES | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2023 | 2 | Hombre | 100 000.00 € | |
AMENAZA, IDENTIDAD Y DESACUERDO: COMPRENSION Y ABORDAJE DE LA POLARIZACION POLITICA EN LAS DEMOCRACIAS EUROPEAS | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2023 | 6 | Mujer | 100 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2023 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2023 | 1 | Hombre | 1 666.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2023 | 1 | Hombre | 31 193.87 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2023 | 1 | Hombre | 87 120.00 € | |
DESARROLLO DE UN TEST IN VITRO DE EVALUACIÓN DE LA TOLERANCIA A PHYTOPHTHORA CINNAMOMI DE GENOTIPOS DE ENCINA Y ALCORNOQUE MICROPROPAGADOS | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 01/10/2023 | 1 | Hombre | 84 538.67 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2020 - 01/09/2023 | 1 | Mujer | 28 701.20 € | |
NATIONAL STRATEGIC PLAN FOR COASTAL PROTECTION | Transferencia | Europeo | 01/10/2020 - 01/01/2023 | 2 | Hombre | 312 332.00 € | |
ETUDE DU COMPORTAMENT EN CORROSION D'UN ACIER AUSTÉNITIQUE ENRICHI EN SILICIUM EN MILIEU ACIDE NITRIQUE SOUS FLUX THERMIQUE (CORR-SS) | Transferencia | Europeo | 01/10/2020 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 21 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 1 609.09 € | |
THIRD PARTY EN EL PROYECTO EUROPEO CONNECTIVE | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 87 769.68 € | |
Leguminosas y hormonas vegetales: papel en simbiosis y condiciones de sequía | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 01/12/2022 | 7 | Hombre | 114 770.63 € | |
Identificación, producción y aplicaciones biotecnológicas de nuevas oxigenasas de origen fúngico | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 01/12/2022 | 6 |
Hombre
Mujer | 221 579.00 € | |
Sistema experimental de FOtorreacción basado en microrreactoRES para aplicaciones fotocaTalíticas | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 01/12/2022 | 7 | Hombre | 168 072.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/11/2022 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/11/2022 | 1 | Hombre | 11 271.82 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 01/11/2022 | 1 | Hombre | 37 800.00 € | |
ENROAD: SUPPORTING THE IMPLEMENTATION BY NRAS OF RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES IN THE ROAD INFRASTRUCTURE | Transferencia | Internacional | 01/10/2020 - 01/10/2022 | 14 | Hombre | 238 495.88 € | |
Adult Inclusive Design | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 34 122.00 € | |
Development of Elderly's Digital Skills Through Family Learning | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
CLONETS DS - Clock Network Services - Design Study | Transferencia | Europeo | 01/10/2020 - 01/10/2022 | 4 | Hombre | 109 375.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 01/07/2022 | 1 | Mujer | 12 500.00 € | |
DEY-ASFALTO: USO DE LOS EXCEDENTES DE DEYECCIONES GANADERAS DE ORIGEN PORCINO COMO MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/06/2022 | 1 | Hombre | 59 532.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 01/04/2022 | 4 | Hombre | 10 000.00 € | |
New probiotic strategies for obesity-related disorders and development of the companion diagnostic kit | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 01/04/2022 | 4 | Mujer | 84 000.00 € | |
ASSESSORAMENT EN LA PREPARACIO I CARACTERITZACIO DE RESINES UREA-FORMALDEHID AMB BAIXA EMISSIO | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/04/2022 | 2 | Hombre | 62 823.61 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 01/04/2022 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2020 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 12 350.00 € | |
TECHNO-EONOMIC: ASSESSMENTS OF ADVANCED POWER AND HYDROGEN PIANTS | Transferencia | Europeo | 01/10/2020 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 17 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2020 - 31/12/2021 | 1 | Hombre | 3 000.00 € |