Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doctorados industriales 2020: Seguimiento y codirección de tesis "Vidrios multifuncionales y su aplicación a la tecnología fotovoltaica" | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 1 | Hombre | 7 500.00 € | |
Doctorados industriales 2020: Seguimiento y dirección de tesis "Desarrollo de tecnologías inteligentes en la industria 4.0: Control automático del mantenimiento y la calidad" | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Ethics and Ecology in Technological Education | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 5 | Hombre | 44 450.00 € | |
Interactive Digital Content Platform for All | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 9 | Hombre | 125 230.00 € | |
Restauración de suelos mineros. Nº Pedido 4202588091 | Transferencia | Nacional | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 1 | Hombre | 43 000.00 € | |
TICLAUS - Transitivity in Courtroom Language: A Unified Solution | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 2 | Mujer | 232 497.60 € | |
Tuned Optical Sensors for Detection and Identification of Airborne Hostile Agents | Transferencia | Internacional | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 1 | Hombre | 156 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 1 | Hombre | 26 205.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 1 | Mujer | 32 725.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 1 | Hombre | 38 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 1 | Hombre | 111 522.00 € | |
TEACHING ENVIRONMENTAL AWARENESS WITH SMART IOT PLANTERS IN LEARNING SPACES (TEASPILS) SUBVENCIÓN Nº 2020-1-ES01-KA203-082258 | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
TEACHING ENVIRONMENTAL AWARENESS WITH SMART IOT PLANTERS IN LEARNING SPACES (TEASPILS) SUBVENCIÓN Nº 2020-1-ES01-KA203-082258 | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/09/2023 | 1 | Hombre | 53 091.00 € | |
YODA: Your Open Data | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/03/2023 | 4 | Hombre | 131 289.00 € | |
European Opportunities for RAising Skills through Volunteering of Unengaged Seniors | Transferencia | Nacional | 01/09/2020 - 01/03/2023 | 1 | Mujer | 92 112.00 € | |
STOP - STop intimate partner viOlence in Pregnancy | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/03/2023 | 26 | Mujer | 234 372.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/03/2023 | 1 | Mujer | 11 320.00 € | |
YODA (YOUR OPEN DATA) | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/03/2023 | 1 | Hombre | 241 232.00 € | |
LA MICROBIOTA INTESTINAL Y LOS PROBIOTICOS COMO NUEVOS ABORDAJES DE LA ESTEATOSIS HEPÁTICA, GRACIAS AL DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO PARA EL ANÁLISIS DE LA MICROBIOTA EN LAS DIFERENTES PARTES DEL TRACTO DIGESTIVO. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/01/2023 | 5 |
Hombre
Hombre | 119 581.25 € | |
MappINg Cultural HERitage. Geosciences VAlue in Higher Education | Transferencia | Nacional | 01/09/2020 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 41 411.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2020 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 2 994.57 € | |
ENSAYOS DE FRAGILIZACIÓN POR H2 DE MATERIALES PARA GASODUCTOS | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 205 022.40 € | |
EMOTIONAL FILMS. Disruptivo concepto de nuevo formato audiovisual que varía en función de las emociones del espectador, de manera dinámica y transparente. Aplicaciones complementarias en psicología, sociología y pedagogía | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/12/2022 | 37 | Hombre | 1 215 934.18 € | |
Inteligencia Artificial para RFID Chipless (IA4RFID) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/12/2022 | 7 | Hombre | 188 635.63 € | |
S4AllCities: SMART SPACES SAFETY AND SECURITY FOR ALL CITIES | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2022 | 8 |
Hombre
Hombre | 250 375.00 € | |
EUROCC: NATIONAL COMPETENCE CENTRES IN THE FRAMEWORK OF EUROHPC | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2022 | 7 | Hombre | 93 750.00 € | |
Building BIM digital competences for Tertiary VET in the designing and management of construction projects | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2022 | 6 |
Hombre
Hombre | 51 458.00 € | |
PSust MOF - Metal-Organic Frameworks as multifunctional materials toward P-sustainability | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2022 | 2 | Hombre | 160 932.48 € | |
ISICD - Exploring the identity construction of IS members through linguistic markers in online discourse | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2022 | 2 | Mujer | 160 932.48 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/09/2022 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2022 | 1 | Mujer | 25 962.00 € | |
CTAZ - FOMENTAR EL ANÁLISIS Y MODELADO DE LOS DATOS DE LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y SU ENTORNO METROPOLITANO | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/09/2022 | 4 | Mujer | 71 000.00 € | |
Schools as learning organisations | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/09/2022 | 7 | Mujer | 36 936.80 € | |
Novel techniques for quantitative behaviour of convection-diffusion equations-techFRONT | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/07/2022 | 2 | Hombre | 172 932.48 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/07/2022 | 1 | Mujer | 13 000.00 € | |
Análisis de etapas de salida y Optimización de geometrías de mecanizado para satélites de alta capacidad en Banda Q | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/04/2022 | 8 | Hombre | 49 351.25 € | |
Desarrollo de nuevos bioinsecticidas basados en Bacillus thuringiensis (Bt) para el control del mosquito tigre (Aedes albopictus) y optimización de la producción de toxinas | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/04/2022 | 6 | Hombre | 66 854.07 € | |
Influencia de la diversidad y la composición de la microbiota en el desarrollo de hígado graso pediátrico: Identificación de Biomarcadores y desarrollo de terapia personalizada | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/04/2022 | 5 | Mujer | 39 191.01 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2020 - 31/03/2022 | 1 | Hombre | 3 250.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 31/03/2022 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
CONSOLIDACIÓN E MELLORA DO SISTEMA DE XESTIÓN DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO ACREDITADO POR ENAC | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/03/2022 | 2 |
Hombre
Hombre | 16 600.00 € | |
Entrenamiento de robots para la intervención en entornos peligrosos: desarrollo y aplicación de modelos de aprendizaje por refuerzo | Transferencia | Nacional | 01/09/2020 - 01/03/2022 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/02/2022 | 1 | Hombre | 14 900.00 € | |
Colaboración Cientifico-Técnica en el Proyecto Viñadiversidad | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/01/2022 | 5 | Hombre | 19 000.00 € | |
Una solución Deep Learning para la determinación automática de COVID19 en imágenes médicas de tórax | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/01/2022 | 4 | Hombre | 9 350.00 € | |
Adscripció temporal de la seva activitat de recerca en tecnologia de membranes i encapsulació | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 43 605.93 € | |
1ª ADENDA-ASESORAMIENTO PARA LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS DE INGENIERÍA SOFTWARE | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/01/2022 | 4 | Hombre | 18 000.00 € | |
NANOSEEK / Nanotech-based PCR-free SARS-CoV-2 quantitative detection kit | Transferencia | Nacional | 01/09/2020 - 01/01/2022 | 6 | Hombre | 213 850.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2020 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 1 487.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2020 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 4 235.00 € |