| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovaciones tecnológicas de soporte a la docencia en colegios rurales agrupados | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 116 342.82 € | |
| Integración de técnicas agronómicas y teledetección para un uso sostenible del agua en los cultivos del almendro y pistacho en ambientes semiáridos. Coordinado subproyecto 2 | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 91 144.52 € | |
| Integración óptima de los vehículos eléctricos en la gestión de los sistemas de distribución eléctrica | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 119 825.45 € | |
| Integral Progress in the Treatment of Brain Cancer | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 98 914.26 € | |
| Justicia penal para todos II. Caja de herramientas para mejorar la accesibilidad del sistema penal | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 87 760.13 € | |
| La eco-innovación y la internacionalización en la industria agroalimentaria como estrategias para la generación de oportunidades en las zonas en riesgo de despoblación de Castilla-La Mancha | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 44 938.10 € | |
| La mujer en las sociedades ibéricas de la meseta sur. Roles y representaciones a través del registro funerario | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 16 320.00 € | |
| La pornografía como un asunto constitucional | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 117 579.44 € | |
| La violencia política en Castilla-La Mancha durante la guerra civil y la dictadura franquista (1936-1946): del terror a la cárcel | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 84 195.48 € | |
| LAS SINAPSIS DEL HIPOCAMPO COMO FOCO CENTRAL EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER PID2021-125875Ob-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 145 200.00 € | |
| Luminiscencia en sistemas no conjugados biocompatibles con aplicaciones en terapias diagnósticas | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 44 961.00 € | |
| Materiales inteligentes en robótica blanda para la rehabilitación de manos | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 82 311.74 € | |
| Materiales inteligentes en robótica blanda para la rehabilitación de manos | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 116 262.93 € | |
| Mechatronics for Improving and Standardizing Competences in Engineering, MISCE under | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
| Mejora en la robustez de los sistemas de gestión y control de canales prinNacionalales de riego utilizando reguladores fraccionarios | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 113 357.71 € | |
| Mejora en los procesos de codificación y distribución segura de vídeo haciendo uso de una plataforma multi-access edge computing | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 137 611.12 € | |
| Microfluidics for novel waveguide materials and light-enhanced NMR spectroscopy | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 109 051.80 € | |
| Modelos matemáticos y biomarcadores: Aplicaciones a tumores cerebrales, linfomas y cánceres pediátricos | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 105 270.00 € | |
| Moduladores de la asignación materna de componentes del huevo en la perdiz roja | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 97 914.42 € | |
| Nanociencia y nanoteccnología analítica aplicada al campo de los alimentos | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 921 627.30 € | |
| NanoFluidos Termoreguladores para tecnologías avanzadas con exigente demanda energética PID2021-123625OB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 125 972.00 € | |
| NanoPROTACs como alternativa terapéutica para el tratamiento de cáncer de mama | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
| Nuevas estrategias en liberación localizada de fármacos basadas en transportadores de ascorbato para el tratamiento de la colitis ulcerosa PID2021-122703ONA-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 131 319.00 € | |
| Nuevos desarrollos en intercambiadores de calor para aplicaciones termosolares e industriales | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 1 089.00 € | |
| Nuevos servicios coordinados para recursos eólicos y solares: modelado y desarrollo de soluciones híbridas en un entorno de transición energéti…PID2021-126082OB-C21 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 207 000.00 € | |
| Onetización del valor de la economía social de Castilla-La Mancha | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 446 863.75 € | |
| Paisajes culturales romanos entre celtiberia meridional y carpetania II | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 16 247.00 € | |
| Perfiles y expectativas de las personas mayores para lograr una jubilación exitosa | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 1 100.00 € | |
| Planificación Coordinada de los Sistemas de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, PID2021-122579OB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 60 500.00 € | |
| Planificación de los Sistemas de Energía Eléctrica con una Elevada Penetración de Agregadores PID2021-126566OB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 48 400.00 € | |
| Posibilidades de uso del etanol de la industria viitivinícola como combustible sostenible para motores de media/alta potencia | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 7 865.00 € | |
| Protección de consumidores y riesgo de exclusión social: seguimiento y avances PID2021-128913NB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 53 482.00 € | |
| PROTECCION JURIDICA Y OPORTUNIDADES DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES ANTE LA DIGITALIZACION Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PID2021-124967OB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 50 000.00 € | |
| PYME familiar y su contribución al desarrollo local y el control de la despoblación. Innovación, gestión del capital social y dinámicas institucionales | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 595.24 € | |
| Quasi-percolated FePd nanoparticle films for remote hydrogen and strain detection | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| Recuperación, revalorización de residuos agroalimentarios y su impacto ambiental | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 968.00 € | |
| Regulación energética sostenible para el sector vitivinícola | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 7 290.00 € | |
| Repairing aberrant metaplasticity in a mouse model of Alzheimer disease to restore synaptic plasticity and memory | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 72 600.00 € | |
| Respuestas globales y endógenas, al reto demográfico de las zonas ITI | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 19 360.00 € | |
| Sensor de polen mediante tecnología táctil | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 1.00 € | |
| Sistema aerobiológico de control de producción polínica y detección temprana de hongos en la vid en Castilla-La Mancha | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 48 400.00 € | |
| Sistema de alarma para sistemas de gestión de puentes con gemelos digitales BIM utilizando inteligencia artificial PID2021-126405OB-C32 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 726.00 € | |
| Sistema holístico asistencial basado en robots afectivos y proactivos para adultos mayores | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 847.00 € | |
| Sístemas híbridos de puntos de carbono para aplicaciones multifotónicas PID2021-128761OA-C22 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 2 925.70 € | |
| Synthi100. Fondos históricos música electro acústica y su app | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 871.40 € | |
| Técnicas eficientes para tecnologías de red avanzadas 2 | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 370 420.00 € | |
| Testing y Aseguramiento de la Calidad del Software Cuántico, PID2021-124054OB-C32 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Hombre | 1 936.00 € | |
| Tratamiento de bioaerosoles en ambientes hospitalarios mediante tecnologías electroquímicas | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 6 372.00 € | |
| Utilización de los glicósidos de productos agrícolas emblemáticos de castilla-la mancha como marcadores de calidad alimentaria y su aplicación en la industria de la región | Transferencia | Autonómico | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 1 | Mujer | 20 000.00 € | |
| QSERV-UEx - DESARROLLO Y OPERACIÓN DE MICROSERVICIOS CUÁNTICOS | Transferencia | Nacional | 01/09/2022 - 01/09/2025 | 8 |
Hombre
Hombre | 136 004.00 € |