Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MEDIDA DE CONCENTRACIÓN DE RADÓN | Transferencia | Autonómico | 10/06/2020 - 10/11/2021 | 1 | Hombre | 450.00 € | |
MEJORA DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA ANUAL DE UN SISTEMA DE AEROGENERACIÓN MEDIANTE UNA NUEVA CIMENTACIÓN MIXTA SOBREELEVADA | Transferencia | Autonómico | 10/06/2020 - 03/04/2021 | 1 | Hombre | 41 140.00 € | |
Implantación de los desarrollos realizados en el proyecto SIAGUS | Transferencia | Autonómico | 10/06/2020 - 11/09/2020 | 2 | Hombre | 3 510.00 € | |
DESARROLLO DE UNA NOVEDOSA TINTA CUBIERTA DIGITAL ANTIDESLIZANTE | Transferencia | Autonómico | 10/06/2020 - 25/06/2020 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
ANGELA GARCIA ALAMINOS CONTRATO PREDOCTORAL FPU18 | Transferencia | Nacional | 09/06/2020 - 16/05/2023 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
Detección y diagnóstico de dificultades de lectura (dislexia) en adultos y jóvenes universitarios, así como la aplicación de nuevos diseños de intervención | Transferencia | Autonómico | 09/06/2020 - 10/06/2021 | 1 | Mujer | 9 528.75 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 09/06/2020 - 01/03/2021 | 3 | Hombre | 125 000.00 € | |
SERVICIO DE ESTUDIO, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO DE PIÉDROLA, OBRA COFINANCIADA POR EL FEDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FEDER CASTILLA LA MANCHA 2014-2020 | Transferencia | Autonómico | 09/06/2020 - 16/11/2020 | 1 | Hombre | 236.00 € | |
APOYO DE INGENIERIA EN PROYECTO DE SEGREGACION T.M ALFORJA ?TARRAGONA- | Transferencia | Nacional | 09/06/2020 - 09/08/2020 | 1 | Hombre | 484.00 € | |
PS-ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN DEL RECÁLCULO DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN DE LA NAVE DE METRO EN CANILLEJAS (MADRID) | Transferencia | Nacional | 09/06/2020 - 09/07/2020 | 1 | Hombre | 390.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 08/06/2020 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 200 000.00 € | |
PIT-2020-342H-REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FORMATIVA DENTRO DEL PROYECTO INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA ON LINE DE NUESTROS PRODUCTOS AOVE | Transferencia | Autonómico | 08/06/2020 - 08/03/2021 | 1 | Hombre | 4 050.00 € | |
PIT-2020-342H-REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FORMATIVA DENTRO DEL PROYECTO APLICACIÓN PRÁCTICA DE NUEVOS MODELOS DE COMUNICACIÓN Y LOGÍSTICA A TRAVÉS DE REDES SOCIALES Y TRATO DIRECTO CON CLIENTES | Transferencia | Autonómico | 08/06/2020 - 08/03/2021 | 1 | Hombre | 4 050.00 € | |
PIT-2020-342H-REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FORMATIVA DENTRO DEL PROYECTO INNOVACIÓN EN LA CADENA DE SUMINISTROS A TRAVÉS DE NUEVAS HERRAMIENTAS LOGÍSTICAS ENTRE PROVEEDORES Y CLIENTES | Transferencia | Autonómico | 08/06/2020 - 08/03/2021 | 1 | Hombre | 4 050.00 € | |
ASISTENCIA TECNICA EN RELACION A PROCESOS DE GENERACION DE SODIO METAL | Transferencia | Autonómico | 08/06/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 6 050.00 € | |
PREUS DEL RAÏM DEL 2019 EN CADASCUNA DE LES 12 DO CATALANES | Transferencia | Nacional | 08/06/2020 - 16/12/2020 | 1 | Hombre | 15 681.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 08/06/2020 - 01/12/2020 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
CAMPAÑA EXPERIMENTAL DE LA SOLUCION PARA EOLICA OFFSHORE ELISA | Transferencia | Autonómico | 08/06/2020 - 24/10/2020 | 1 | Hombre | 95 484.73 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/06/2020 - 05/06/2025 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Dirección del Campus Virtual Compartido del G-9 | Transferencia | Nacional | 05/06/2020 - 05/06/2022 | 1 | Hombre | 17 854.48 € | |
SERVICIO PARA LA IMPLANTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE MEJORAS (sicm) EN PROCESOS-DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN EN AMIAB: AMIPOST Y ADR | Transferencia | Autonómico | 05/06/2020 - 01/08/2020 | 1 | Mujer | 10 890.00 € | |
ACCESO A RECURSOS SOCIALES PARA LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DE CUATRO MUNICIPIOS DE CAMPO DE ARAÑUELO: TIÉTAR, ROSALEJO,TALAYUELA Y NAVALMORAL DE LA MATA, EN EL MARCO DEL PROYECTO CACTALA; CONVERGIENDO CULTURAS, FOMENTANDO IGUALDAD. FASE III (19ED016), CON CARGO A LA SUBVENCIÓN A (AEXCID) | Transferencia | Autonómico | 04/06/2020 - 04/10/2021 | 1 | Mujer | 3 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 04/06/2020 - 04/06/2021 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Asistencia técnica estudios riesgos y planes autoprotección | Transferencia | Autonómico | 04/06/2020 - 01/09/2020 | 1 | Hombre | 1 750.00 € | |
ASESORIA TECNICA PARA ELABORACION DE CRITERIOS TECNICOS Y DIRECTRICES DE DESARROLLO PARA FACILITAR LA COORDINACION DE LOS AGENTES MUNICIPALES IMPLICAD | Transferencia | Autonómico | 04/06/2020 - 04/08/2020 | 1 | Hombre | 8 470.00 € | |
CONVENIO ENTRE LA UPCT Y FUNDACIÓN PRIMAFRÍO PARA LA COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL. OBJETO: PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO DEL SARS-COV2 MEDIANTE EL DESARROLLO DE DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN SEGURA DE MÁSCARAS DE VENTILACIÓN CPAP QUE PERMITAN LA ADMNISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS AEROSOLIZADOS. | Transferencia | Autonómico | 03/06/2020 - 04/06/2021 | 2 |
Mujer
Hombre | 6 000.00 € | |
PIT-2020-344H-REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FORMATIVA DENTRO DEL PROYECTO APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN A TRAVES DE FRANQUICIADO Y MEDIOS DIGITALES | Transferencia | Autonómico | 03/06/2020 - 03/03/2021 | 1 | Hombre | 4 050.00 € | |
DONACION NESTLE ESPAÑA, SA - DRA. CASTELLARNAU | Transferencia | Nacional | 03/06/2020 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 3 630.00 € | |
DONACION NESTLE ESPAÑA, SA - DR.ESCRIBANO | Transferencia | Nacional | 03/06/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 4 235.00 € | |
“Robots desinfectantes con rayos UV-C" | Transferencia | Autonómico | 02/06/2020 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 10 000.01 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/06/2020 - 02/08/2021 | 1 | Mujer | 1 155.00 € | |
COS_GRIFOLS_LC-q-TOF_ | Transferencia | Autonómico | 02/06/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 4 815.00 € | |
CARACTERIZACION ANALITICA DE MICROPLASTICOS EN LA EDAR LA LLAGOSTA | Transferencia | Nacional | 02/06/2020 - 02/12/2020 | 1 | Mujer | 3 799.40 € | |
COS_GRIFOLS_LC-q-TOF | Transferencia | Autonómico | 02/06/2020 - 01/08/2020 | 1 | Hombre | 11 128.00 € | |
Instituciones de acción colectiva, capital social y manejo de recursos en perspectiva histórica: Europa y América | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 5 | Hombre | 45 980.00 € | |
Inteligencia Artificial y Marketing: impacto en las empresas y en los consumidores | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 13 |
Hombre
Mujer | 65 824.00 € | |
Internacionalización Dinámica y Online | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 1 | Hombre | 29 161.00 € | |
Monitorización y Análisis de Redes con Información Parcial | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 7 |
Hombre
Hombre | 75 504.00 € | |
Poniendo el foco en la brecha rural: accesibilidad, movilidades y desigualdades sociales | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 7 | Hombre | 92 323.00 € | |
Riesgo de crédito, restructuración bancaria y sostenibilidad: una perspectiva desde los mercados financieros | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 10 |
Mujer
Hombre | 26 741.00 € | |
Biorefineries for the valorisation of macroalgal residual biomass and legume processing by-products to obtain new protein value chains for high-value food and feed applications | Transferencia | Europeo | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 7 |
Hombre
Mujer | 364 387.50 € | |
Circular solutions for the textile industry | Transferencia | Europeo | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 3 |
Hombre
Hombre | 411 500.00 € | |
Sustainable and cost-effective production process for the upcycling of olive, grape and nut by- roducts into 4 natural and healthy ingredients for nutraceutical and cosmetic applications | Transferencia | Europeo | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 18 | Hombre | 689 480.00 € | |
Analysis and validation of software and web resources (Proyecto PID2019-104735RB-C42 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033) | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 1 | Mujer | 192 390.00 € | |
Generación de daño y modelado probabilista (Proyecto PID2019-110928RB-C31 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033) | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 1 | Hombre | 181 500.00 € | |
Lucha contra el cáncer y cambio socio-cultural en España (1939-1975): entre el miedo y la esperanza (Proyecto PID2019-107658GB-I00 financiado por MCIN / AEI /10.13039/501100011033) | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 1 | Mujer | 44 770.00 € | |
Modelización, simulación numérica y aplicaciones de procesos térmicos en convección natural, calentamiento por microondas Nacionalpertermia. (Proyecto PID2019-109652GB-I00 financiado por MCIN / AEI /10.13039/501100011033) | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 1 | Hombre | 49 489.00 € | |
PROGRAMAS DE BECAS PARA ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN Y EL PAPEL DE LOS LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN EUROPA (1907-1985) Proyecto PID2019-108813GB-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033) | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 1 | Hombre | 6 800.00 € | |
Reducción FotoElectroCatalítica de CO2 mediante electrodos de difusión de gases (Proyecto PID2019-111416RB-I00 financiado por MCIN / AEI /10.13039/501100011033) | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 1 | Hombre | 242.00 € | |
MODELOS ESTOCÁSTICOS POBLACIONALES Y SUS APLICACIONES | Transferencia | Nacional | 01/06/2020 - 01/06/2024 | 7 |
Hombre
Mujer | 86 636.00 € |