Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPLOTACIO I ANALISI DE L?ENQUESTA PLANET YOUTH AL MUNICIPI D?AMPOSTA | Transferencia | Nacional | 04/05/2020 - 04/09/2020 | 1 | Hombre | 5 808.00 € | |
DOS PROTOTIPOS SOFTWARE Y UN ESTUDIO EN ÁREA DE NEURAL MACHINE TRANSLATION | Transferencia | Autonómico | 04/05/2020 - 05/07/2020 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
AYUDA ADICIONAL | Transferencia | Nacional | 01/05/2020 - 01/05/2025 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
ASTEP: Application of Solar Thermal Energy to Processes(ASTEP) | Transferencia | Europeo | 01/05/2020 - 01/05/2024 | 6 | Hombre | 363 625.00 € | |
CONVENIO-MEJORAS EN EL DIAGNÓSTICO Y LA PREVENCIÓN DE LA TUBERCULOSIS EN LA FAUNA CINEGÉTICA Y EL GANADO DOMÉSTICO.2020.2023. | Transferencia | Autonómico | 01/05/2020 - 01/07/2023 | 1 | Hombre | 427 376.15 € | |
NEMO: NOISE AND EMISSIONS MONITORING AND RADICAL MITIGATION | Transferencia | Europeo | 01/05/2020 - 01/05/2023 | 15 | Hombre | 400 125.00 € | |
Next generation smart perception sensors and distributed intelligence for proactive human monitoring in health, wellbeing, and automotive systems | Transferencia | Europeo | 01/05/2020 - 01/05/2023 | 12 | Hombre | 165 987.50 € | |
Verificación y Validación de la Protección y la Seguridad de Sistemas Automatizados de referencia PCI2020-112001 financiado por MCIN/AEI / 10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/05/2020 - 01/05/2023 | 1 | Hombre | 119 270.38 € | |
Verification and Validation of Automated Systems' Safety and Security | Transferencia | Nacional | 01/05/2020 - 01/05/2023 | 1 | Hombre | 71 249.14 € | |
AVES Y ENFERMEDADES INFECCIOSAS EMERGENTES: IMPACTO DE LAS ESPECIES EXÓTICAS Y MIGRATORIAS EN LA TRANSMISIÓN DE MALARIA AVIAR Y EL VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL. | Transferencia | Nacional | 01/05/2020 - 01/05/2023 | 3 | Hombre | 99 815.18 € | |
INTROSYM - Conservation impacts of hydridization and introgression in symbionts: Measuring the magnitude and role in shaping eco-evolutionary variables | Transferencia | Europeo | 01/05/2020 - 01/05/2023 | 2 | *** | 263 732.16 € | |
NEURONSREUNITED: HERRAMIENTAS AVANZADAS DE SOFTWARE PARA ENSAMBLAJE, EDICION NO-LINEAL E INDEXACION EN ATLAS DIGITALES 3D DEL CEREBRO DE MORFOLOGIAS NEURONALES | Transferencia | Nacional | 01/05/2020 - 01/05/2023 | 2 | Hombre | 150 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/05/2020 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 4 920.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/05/2020 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 4 920.00 € | |
Producción de biocombustibles líquidos avanzados a partir de la valorización de bio-residuos | Transferencia | Autonómico | 01/05/2020 - 01/12/2022 | 7 |
Hombre
Mujer | 176 511.50 € | |
Sensores distribuidos de fibra óptica para monitorización de tráfico rodado empleando redes de telecomunicación (FIBRATRAFIC) | Transferencia | Autonómico | 01/05/2020 - 01/12/2022 | 7 | Hombre | 249 231.13 € | |
THIN FILM ACOUSTIC RESONATOR DEVICE AND ARRAY DEVELOPMENT AND OPTIMISATION | Transferencia | Europeo | 01/05/2020 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 100 436.98 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2020 - 01/07/2022 | 1 | Hombre | 103 748.40 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/05/2020 - 01/05/2022 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
SELF-ADAPTATION FOR AUGMENTED AUTONOMY IN INTRALOGISTICS ROBOTICS | Transferencia | Europeo | 01/05/2020 - 11/02/2022 | 3 | Mujer | 32 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2020 - 01/12/2021 | 1 | Hombre | 12 396.70 € | |
OPENRESEARCHERS2020 - Open Researchers 2020 | Transferencia | Europeo | 01/05/2020 - 01/03/2021 | 1 | Mujer | 13 446.85 € | |
Trabajos Topográficos en la Excavación Arqueológica "Castillo de Capilla". Elaboración de modelo y ortofoto con dron en mayo, julio y octubre de 2020. | Transferencia | Autonómico | 01/05/2020 - 01/12/2020 | 1 | Hombre | 726.00 € | |
ANALISIS DE LOS SERVICIOS DE CAR-SHARING EN MADRID Y MUNICH | Transferencia | Autonómico | 01/05/2020 - 02/11/2020 | 1 | Hombre | 18 150.00 € | |
ADAPTACIÓN DE LA NORMATIVA ACADÉMICA Y PLANES DE ESTUDIO DE TODOS LOS NIVELES DE LAS TITULACIONES FEDERATIVAS A LA NUEVA SITUACIÓN PROVOCADA POR LA PANDEMIA COVID-19 | Transferencia | Autonómico | 01/05/2020 - 01/09/2020 | 1 | Hombre | 11 010.94 € | |
DINÁMICA DE REDES SEMIFLEXIBLES Y SU APLICACIÓN EN CITOESQUELETOS | Transferencia | Nacional | 01/05/2020 - 01/09/2020 | 1 | Hombre | 13 957.00 € | |
PHASE 3 OF SOW WITH UPM | Transferencia | Internacional | 01/05/2020 - 01/09/2020 | 1 | Hombre | 200 000.00 € | |
ASSESSORAMENT SELECCIO PERSONAL | Transferencia | Nacional | 01/05/2020 - 01/08/2020 | 1 | Mujer | 1 210.00 € | |
APRENDIZAJE COOPERATIVO DE HABILIDADES DE RAZONAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO HISTÓRICO | Transferencia | Nacional | 01/05/2020 - 01/08/2020 | 1 | Hombre | 10 260.00 € | |
ASISTENCIA TECNICA PARA EL ESTUDIO DEL COSTE RELATIVO AL ACCESO A LA ESTACION FERROVIARIA EN GRANDES AREAS URBANAS FUNCIONALES | Transferencia | Autonómico | 01/05/2020 - 01/08/2020 | 1 | Mujer | 15 730.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/04/2020 - 01/07/2023 | 1 | Hombre | 250 000.00 € | |
LA FILOLOGIA EN LA EDAD DE PLATA DE LA CULTURA ESPAÑOLA. LOS MATERIALES INEDITOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS | Transferencia | Nacional | 30/04/2020 - 08/11/2022 | 4 | Mujer | 74 797.73 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/04/2020 - 01/06/2022 | 1 | Hombre | 46 913.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 30/04/2020 - 31/10/2021 | 1 | Mujer | 100 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 30/04/2020 - 31/08/2021 | 1 | Hombre | 126 425.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/04/2020 - 08/05/2021 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
INTERACCIÓN ENTRE SARS-COV-2 Y EL EPITELIO RESPIRATORIO HUMANO: SECUESTRO DE VÍAS DE ENDOCITOSIS Y EXOCITOSIS. | Transferencia | Nacional | 30/04/2020 - 30/04/2021 | 5 | Hombre | 110 000.00 € | |
Assistència tècnica Carta Europea de Turisme Sostenible | Transferencia | Autonómico | 30/04/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 7 740.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 30/04/2020 - 05/12/2020 | 2 | Hombre | 4 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 30/04/2020 - 12/06/2020 | 4 | Mujer | 16 214.00 € | |
The iMammalia mobile aplication is an already existin tool that can be midified to function asan App to report deal wild board. | Transferencia | Autonómico | 30/04/2020 - 31/05/2020 | 1 | Hombre | 586 343.75 € | |
OPTIMIZACIÓN DE LA CURVA DE POTENCIA DE AEROGENERADORES | Transferencia | Autonómico | 30/04/2020 - 16/05/2020 | 1 | Hombre | 1 149.50 € | |
Proceso certificación Nº Expediente IDI.437.20 | Transferencia | Nacional | 30/04/2020 - 11/05/2020 | 1 | Mujer | 300.00 € | |
INVESTIGACIÓN REFERENTE AO CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVIZOS DE TRANSPORTE MÉDICO NON URXENTE (AMBULATORIO E HOSPITALARIO) E HOSPITALARIO URXENTE NA ESTRUTURA ORGANIZATIVA DE XESTIÓN INTEGRADA DE VIGO (LOTE 6 DO EXPTE. AB-SER-14-003) | Transferencia | Local | 29/04/2020 - 01/02/2024 | 2 | Mujer | 16 000.00 € | |
WASP - Wearable Applications enabled by electronic Systems on Paper | Transferencia | Europeo | 29/04/2020 - 01/07/2022 | 5 | Hombre | 71 250.00 € | |
PLATAFORMA DEMOSTRADORA EDGE-EYE 5G | Transferencia | Local | 29/04/2020 - 01/01/2021 | 2 | Hombre | 14 320.00 € | |
APLICACIÓN MÓBIL PARA ASISTENCIA A OPERARIOS DE MECANIZADO | Transferencia | Local | 29/04/2020 - 01/01/2021 | 2 | Hombre | 11 900.00 € | |
PROCESO DE PARTICIPACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA LA VIEJA O CATEDRAL ANTIGUA DE CARTAGENA, ref. 1919 | Transferencia | Nacional | 29/04/2020 - 30/07/2020 | 2 |
Hombre
Mujer | 3 235.29 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 29/04/2020 - 11/06/2020 | 2 | Mujer | 16 000.00 € | |
Prestació de serveis d'avaluadors per ACERTA | Transferencia | Nacional | 27/04/2020 - 01/10/2024 | 2 | Hombre | 606.00 € |