Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AYUDA AL GRUPO DE MICROSISTEMAS Y MATERIALES ELECTRÓNICOS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Mujer | 3 356.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE SISTEMAS AVANZADOS DE FISIÓN NUCLEAR | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 3 405.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Mujer | 3 524.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE INGENIERÍA SÍSMICA: DINÁMICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 3 556.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE REDES E INSTALACIONES DE BAJA Y ALTA TENSIÓN | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 3 577.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE LABORATORIO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS (LSD) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Mujer | 3 595.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE POLÍMEROS, CARACTERIZACIÓN Y APLICACIONES | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 3 673.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS (ISI) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 3 864.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE RADIACIÓN | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 4 017.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE DESARROLLO Y ENSAYOS AEROESPACIALES | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Mujer | 4 429.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 4 486.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE INGENIERÍA ÓPTICA | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 4 632.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN INSTRUMENTACIÓN Y ACÚSTICA APLICADA (I2A2) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 4 992.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE SILICIO Y NUEVOS CONCEPTOS PARA CÉLULAS SOLARES | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 6 184.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES DEL ISOM | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 6 362.00 € | |
AYUDA AL GRUPO DE GRUPO DE APLICACIÓN DE TELECOMUNICACIONES VISUALES (G@TV) | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 7 426.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 01/02/2021 | 1 | Mujer | 4 382.35 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 01/02/2021 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
1ª ADENDA-MALL AND LARGE SCALE MANIPULATION EXPERIMENT IN DEHESA ECOSYSTEMS | Transferencia | Europeo | 01/01/2020 - 02/01/2021 | 1 | Hombre | 16 079.00 € | |
Cambios antropogénicos en el ciclo del C inorgánico: potencial de la agricultura de regadío para alterar la dinámica del carbono inorgánico en suelos de regiones semiáridas | Transferencia | Local | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 3 | Mujer | 5 000.00 € | |
La interacción Derecho europeo y Derecho interno en materia de libre competencia | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
Décimo tercera renovación del Convenio Comportamiento industrial de diferentes cultivos de interés en las condiciones de la "Cuenca de Pamplona" | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 2 |
Mujer
Mujer | 17 795.46 € | |
La moneda en Navarra. 2020 | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 3 |
Hombre
Mujer | 4 600.00 € | |
Prórroga del contrato "Control y estimación avanzados en sistemas eólicos | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 3 | Hombre | 47 800.00 € | |
Segunda renovación del contrato "Asesoría Técnica en Antenas" | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 3 | Hombre | 22 999.56 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 3 | Hombre | 45 600.00 € | |
Validación técnica en condiciones de campo de una raza seleccionada del agente de control biológico Orius laevigatus | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Nuevo método para la determinación de la conductividad térmica en materiales fluidos, viscosos o granulares | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 3 |
Hombre
Hombre | 8 100.00 € | |
Direcció i coordinació del Pla de Doctorats Industrials 2020 | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 14 000.00 € | |
El poblament visigòtic a Roses: del Puig Rom a l'assentament del Conjunt de la Ciutadella. Any 2020 (Aj. Roses) | Transferencia | Local | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 4 | Mujer | 18 000.00 € | |
Intervencions arqueològiques a la sala del Llac de la Cova de la Font Major. Any 2020 | Transferencia | Local | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Estudi de formació als restauradors de les Comarques de Tarragona sobre Dieta Mediterrània i gestió d'Al·lèrgens Alimentaris en els restaurants per avaluar la millora en els seus coneixements i en l'oferta gastronòmica dels restaurants. Dissenyar i implementar una formació als restauradors sobre com utilitzar la APP realitzada per la l’operació gestionada pel grup de recerca | Transferencia | Local | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 44 000.00 € | |
Adscripció temporal de la seva activitat de recerca 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 2 716.38 € | |
Addenda Conveni específic d'adscripció de l'activitat de Recerca de PDI de la URV a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ). Any 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 2 | *** | 21 973.15 € | |
Formació Contínua de nivell superior en l'àmbit de les energies renovables | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
Circulating and cellular prognostic biomarkers for COVID19 progression in patient with SARS-CoV-2 infection using multi omic science | Transferencia | Autonómico | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 5 | *** | 207 070.79 € | |
Formació especialitzada en dret local per a les administracions locals (A càrrec de la Càtedra URV d'Estudis Jurídics Locals Màrius Viadel) | Transferencia | Local | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 4 | Hombre | 18 000.00 € | |
DESARROLLO DE UNA NUEVA PLATAFORMA TECNOLOGICA BASADA EN CODIGO LIBRE CON SOPORTE PARA DISPOSITIVOS MOVILES, 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 24 524.28 € | |
PRESTACIO DELS SERVEIS PROPIS D'UN SERVEI DE PROTECCIO RADIOLOGICA PER A ATENCIO PRIMARIA ALT CAMP S.L.P. 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 2 | Hombre | 863.84 € | |
PROTECCIO RADIOLOGICA AL CENTRE D?'ATENCIO PRIMARIA TARRAGONA-REUS, 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 2 | Hombre | 7 122.06 € | |
PROTECCIO RADIOLOGICA GESTIO PIUS HOSPITAL DE VALLS 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 2 | Hombre | 11 803.90 € | |
SISTEMA DE MONITORATGE D'INCIDENCIES D'OLORS AL CAMP DE TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 13 310.00 € | |
PROTECCIO RADIOLOGICA INSTITUT PERE MATA 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 2 | Hombre | 1 251.16 € | |
SOLUCIONES DE ALTO VALOR AÑADIDO BASADAS EN LA FUNCIONALIZACION Y EL DESARROLLO DE PRODUCTOS ACTIVOS PARA EL SECTOR COSMETICO Y TEXTIL (FUN-@CTIVE) | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 31 845.39 € | |
FORMACIO PANELL DE TAST DO MONTSANT 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 18 150.00 € | |
FORMACIO PANELL DE TAST DOQ PRIORAT 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 18 150.00 € | |
PROTECCIO RADIOLOGICA I FORMACIO CONTINUA A HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 2 | Hombre | 9 529.96 € | |
PROTECCION RADIOLOGICA EN LA EMPRESA IVECO ESPAÑA, S.L., 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 3 | Hombre | 1 240.25 € | |
CONTRATO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PROYECTOS EUROPEOS Y ACTIVIDADES CIENTIFICAS PARA APWG.EU, 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 31 460.00 € | |
PROTECCIO RADIOLOGICA AL CENTRE PENITENCIARI MAS ENRIC, 2020 | Transferencia | Nacional | 01/01/2020 - 01/01/2021 | 2 | Hombre | 560.23 € |