| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELABORACIÓN DE UN MODELO DIGITAL DEL TERRENO DE ALTA PRECISIÓN A PARTIR DE DATOS DERIVADOS DEL SISTEMA LIDARPOD | Transferencia | Autonómico | 16/12/2019 - 17/12/2021 | 1 | Mujer | 8 850.00 € | |
| Sensibilidad moral de estudiantes de enfermería de grado y posgrado. Traducción, validación y adaptación al castellano del Moral Sensitivity Questionnarie de Lützen et al. y validación del Sensibilidad Moral en los Cuidados Enfermeros de Campillo | Transferencia | Nacional | 16/12/2019 - 16/10/2021 | 1 | Mujer | 5 000.00 € | |
| PREVENCION DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES EN ANDALUCIA | Transferencia | Autonómico | 16/12/2019 - 16/11/2020 | 10 | Hombre | 27 000.00 € | |
| EXPOSICIÓN Y CHARLA DENTRO DEL PLAN DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO | Transferencia | Autonómico | 16/12/2019 - 01/04/2020 | 1 | Mujer | 250.00 € | |
| Informe jurídico sobre la inviabilidad de la inclusión de las empresas comercializadoras de energía eléctrica dentro de los Epígrafes 619.9 y 659.9 del IAE y su eventual impugnación | Transferencia | Autonómico | 16/12/2019 - 01/03/2020 | 1 | Mujer | 667.00 € | |
| CONTRATO ENTRE EL IISPV Y LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE LINANGIOLEIOMIOMATOSIS " IDENTIFICACION DE NUEVOS BIOMARCADORES SANGUINEOS DE LA LINFAGIOLEIOMIOMATOSIS" | Transferencia | Local | 16/12/2019 - 17/02/2020 | 1 | Hombre | 6 757.85 € | |
| PRESTACIO SERVEIS: DETERMINACIONS MICRO RNA | Transferencia | Nacional | 16/12/2019 - 17/02/2020 | 1 | Mujer | 15 427.50 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 16/12/2019 - 21/12/2019 | 1 | Hombre | 4 910.00 € | |
| GENERACION DE MATERIALES E IMPARTICION DEL CURSO DATOS ABIERTOS ENLAZASO Y WEB SEMANTICA | Transferencia | Autonómico | 16/12/2019 - 20/12/2019 | 1 | Mujer | 2 299.00 € | |
| APOYO A SEGUIMIENTO DE OPERTIVA DE GESTION DE DATOS 2S 2019 | Transferencia | Autonómico | 15/12/2019 - 16/09/2020 | 1 | Hombre | 11 979.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/12/2019 - 16/03/2020 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| EVALUATION OF RECTIFIER TOPOLOGIES FOR FUTURE ELECTRICAL AIRCRAFT | Transferencia | Internacional | 15/12/2019 - 16/01/2020 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
| CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS MINERALES ARCILLOSAS PARA LA FABRICACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS ESTRUCTURALES | Transferencia | Autonómico | 15/12/2019 - 11/01/2020 | 1 | Hombre | 3 218.60 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 13/12/2019 - 05/01/2021 | 1 | Mujer | 60.00 € | |
| DIAGNOSI DE LA SITUACIO DE LA INFANCIA I ADOLESCENCIA A LA CIUTAT DE REUS | Transferencia | Nacional | 13/12/2019 - 13/06/2020 | 2 | Hombre | 10 018.80 € | |
| CARACTERITZACIO EN OBLEA DE LASERS I FOTODETECTORS DE 10 A 40 GHZ | Transferencia | Autonómico | 13/12/2019 - 01/01/2020 | 2 | Hombre | 7 492.32 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 12/12/2019 - 26/03/2024 | 1 | Hombre | 2 100.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 12/12/2019 - 12/12/2021 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 12/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 3 305.79 € | |
| DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NOVEDOSO SISTEMA DE TRANSPORTE AEREO PARA EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA | Transferencia | Autonómico | 12/12/2019 - 28/12/2019 | 1 | Hombre | 3 540.00 € | |
| NUEVO SISTEMA DE LOGISTICA AUTOMATIZADA E INTELIGENTE (2018) | Transferencia | Autonómico | 12/12/2019 - 28/12/2019 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
| LAGOS CENTINELAS DE CAMBIO GLOBAL EN LOS PARQUES NACIONALES: ANALISIS MULTIDISCIPLINAR DE LOS ULTIMOS 6000 AÑOS | Transferencia | Nacional | 11/12/2019 - 12/12/2023 | 8 | Mujer | 55 545.00 € | |
| HIBRIDACION COMO MOTOR DE ALTERACION DE LA BIODIVERSIDAD EN LA ERA DE CAMBIO GLOBAL: UNA PERSPECTIVA EXPERIMENTAL Y PREDICTIVA DEL FENOMENO | Transferencia | Nacional | 11/12/2019 - 12/12/2023 | 18 | Hombre | 114 425.00 € | |
| HERBIVORIA Y REGENERACION NATURAL EN SISTEMAS MEDITERRANEOS DOMINADOS POR UNGULADOS: IMPLICACIONES PARA UNA GESTION SOSTENIBLE ANTE EL CAMBIO GLOBAL | Transferencia | Autonómico | 11/12/2019 - 11/12/2022 | 1 | Hombre | 72 128.00 € | |
| ELABORACIÓN MATERIA DIDACTICO, TUTORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE ACCIÓN FORMATIVA COACHING Y MINFUNLNESS EN EDUCACIÓN | Transferencia | Autonómico | 11/12/2019 - 21/06/2020 | 1 | Hombre | 968.00 € | |
| INVESTIGACIÓN APLICADA AL DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NUEVO CONCEPTO DE MOLDES PARA PLATOS DE DUCHA | Transferencia | Autonómico | 11/12/2019 - 22/12/2019 | 1 | Mujer | 907.50 € | |
| AUDITORIA INTERNA A LA EMPRESA EMS BRUEL & KJAER IBERICA S.A | Transferencia | Autonómico | 11/12/2019 - 13/12/2019 | 1 | Hombre | 1 815.00 € | |
| ACTIVIDADES CIENTIFICO-CULTURALES DE INTERACCIONISMO SIMBÓLICO A TRAVÉS DE LA MICROFÍSICA EN UN MARCO GNOSEOLÓGICO MELIORATIVO DEL EMIC Y ETIC DE LA SOCIOFÍSICA | Transferencia | Autonómico | 10/12/2019 - 01/01/2025 | 1 | Mujer | 81 105.76 € | |
| CREACION DE CATEDRA UNIVERSIDAD EMPRESA UPM SOBRE EMPRENDIMIENTO ETICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | Transferencia | Autonómico | 10/12/2019 - 10/12/2022 | 1 | Hombre | 90 000.00 € | |
| Viabilidad de IA sobre hardware embebido para medios de pago | Transferencia | Autonómico | 10/12/2019 - 24/10/2020 | 5 |
Hombre
Hombre | 37 000.00 € | |
| DEVELOPMENT AND SET UP OF A WEB-VIEWER FOR DIGITAL PATHOLOGY. THE VIEWER WILL BE ABLE TO OPEN IMAGES IN SEVERAL DIGITAL PATHOLOGY FORMATS FOR DIFFERENTE SCANNER VENDORS INCLUDNG DICOM. | Transferencia | Autonómico | 10/12/2019 - 11/05/2020 | 1 | Mujer | 41 423.00 € | |
| COORDINACIO TREBALLS ARQUEOLOGICS A EFECTUAR AL JACIMENT DE L'ASSUT | Transferencia | Nacional | 10/12/2019 - 11/03/2020 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| CENTRO PARA DAR SERVICIO EXTERNO DE LA RESONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, SITA EN EL EDIFICIO BIOINCUBADORA DE LA FACULTAD DE FARMACIA | Transferencia | Autonómico | 09/12/2019 - 01/01/2024 | 1 | Hombre | 480.01 € | |
| SOCIAL ECONOMIC EuropeoS AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH TENOSYNOVIAL GIANT CELL (TGCT) IN EUROPE. | Transferencia | Autonómico | 09/12/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 56 750.00 € | |
| ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION EN CAUTIVIDAD DE LA ORTIGUILLA DE MAR (ANEMONIA SULCATA) PARA OPTIMIZAR SU REINTRODUCCION EN EL MEDIO NATURAL | Transferencia | Nacional | 09/12/2019 - 10/07/2021 | 4 | Mujer | 29 750.50 € | |
| Sistema de monitorización de basuras en costas | Transferencia | Nacional | 09/12/2019 - 09/06/2021 | 5 | Hombre | 65 700.00 € | |
| Valorización material de residuos plásticos recuperados del mar: protocolo de replicabilidad,análisis de las zonas objetivo de extracción de residuos y alternativas de valorización | Transferencia | Nacional | 09/12/2019 - 10/02/2021 | 1 | Hombre | 23 142.00 € | |
| COS_DETERMINATION OF SCFA_P19247 | Transferencia | Europeo | 09/12/2019 - 01/12/2020 | 1 | Hombre | 6 776.00 € | |
| COS_HIPRA_DESENVOLUPAMENT VACUNA | Transferencia | Autonómico | 09/12/2019 - 31/01/2020 | 1 | Hombre | 4 242.70 € | |
| SUPORT AL GRUP DE TREBALL EN EL MARC DEL SIMPOSI DEL VI A CATALUNYA-VISIO I REPTES PROPERS ANYS | Transferencia | Nacional | 09/12/2019 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 2 420.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 05/12/2019 - 01/11/2021 | 5 | Hombre | 253 493.56 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 05/12/2019 - 05/06/2021 | 1 | Mujer | 9 917.36 € | |
| Solubilización de compuestos en Finastopic | Transferencia | Nacional | 05/12/2019 - 01/03/2021 | 3 | Mujer | 36 000.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 05/12/2019 - 05/12/2020 | 5 | Hombre | 16 000.00 € | |
| ESTUDIO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION EN LA COMUNIDAD DE MADRID | Transferencia | Autonómico | 05/12/2019 - 31/01/2020 | 1 | Hombre | 1 331.06 € | |
| Biorrectores de madera como solución para la desnitrificación de aguas de escorrentía vertientes al Mar Menor: Estudio de los factores clave para su diseño y construcción. | Transferencia | Autonómico | 05/12/2019 - 06/01/2020 | 4 | Hombre | 14 705.88 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 04/12/2019 - 04/12/2021 | 3 | Hombre | 15 000.00 € | |
| ABIERTO-ESTUDIO DE LOS APOYOS DE NEOPRENO DE LOS PASOS SUPERIORES DEL TRAMO I DE LA AUTOVÍA EX - A1. | Transferencia | Autonómico | 04/12/2019 - 04/12/2021 | 1 | Hombre | 13 800.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/12/2019 - 04/12/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| CONVENIO-INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN ENTRE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES Y LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA PARA DEFINIR LA METODOLOGÍA DE ESPECIALIZACIÓN TERRITORIAL INTELIGENTE D ELA PROVINCIA DE CÁCERES SOBRE "SENSORIZACIÓN DE DATOS DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES INTELIGENTES. SISTEMA CIBER-FÍSICO" | Transferencia | Autonómico | 04/12/2019 - 01/05/2021 | 4 | Hombre | 40 000.00 € |