| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 04/12/2019 - 01/04/2021 | 1 | Hombre | 1 111.81 € | |
| CONVENIO-EL MODELO DE TRATAMIENTO DE DATOS GEOGRÁFICOS DE INFRAESTRUCTURAS TERRITORIALES INTELIGENTES | Transferencia | Autonómico | 04/12/2019 - 01/03/2021 | 5 | Mujer | 30 000.00 € | |
| ANALISI, DESCRIPCIO I VALORACIO DE LLOCS DE TREBALL | Transferencia | Nacional | 04/12/2019 - 04/12/2020 | 2 | Hombre | 14 042.05 € | |
| INTELLECTUAL PROPERTY COLLABORATION AND TRANSFER AGREEMENT | Transferencia | Internacional | 04/12/2019 - 04/12/2020 | 1 | Hombre | 84 000.00 € | |
| Diagnóstico estratégico de la Fundación Gizain | Transferencia | Autonómico | 04/12/2019 - 04/06/2020 | 4 |
Mujer
Mujer | 14 859.00 € | |
| DONACIO LLIGA CONTRA EL CANCER DR.BORRAS | Transferencia | Nacional | 04/12/2019 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/12/2019 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 1 322.31 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/12/2019 - 03/12/2020 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| Análisis del impacto ambiental de los procesos de obtención de extractos vegetales para el desarrollo de productos cosméticos | Transferencia | Autonómico | 03/12/2019 - 17/11/2020 | 4 | Mujer | 16 000.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/12/2019 - 01/07/2020 | 1 | *** | 11 000.00 € | |
| TRACTAMENT ESTADISTIC DELS VINS DE LA DOQ PRIORAT. TAST 2019 | Transferencia | Nacional | 03/12/2019 - 03/03/2020 | 1 | Hombre | 1 210.00 € | |
| EXPERIENCIA DEMOSTRATIVA PARA LA VALIDACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA MEDIANTE PARQUE EÓLICO EXPERIMENTAL, REALIZADO POR LA ENTIDAD "MONTAJES ELÉCTRICOS CUERVA, S.L. | Transferencia | Autonómico | 03/12/2019 - 21/12/2019 | 1 | Mujer | 484.00 € | |
| INFORME JURIDICO SOBRE CUESTIONES REFEREIDAS A LA COMPATIBILIDAD DE LA EJECUCIÓN DE PRÓRROGAS Y EL INCREMENTO DE PRECIOS EN CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS. | Transferencia | Autonómico | 03/12/2019 - 18/12/2019 | 1 | Hombre | 2 299.00 € | |
| ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO DE EuropeoES EN EL SERVICIO MUNICAPAL DE DEPORTES DE ORIHUELA | Transferencia | Autonómico | 03/12/2019 - 09/12/2019 | 1 | Mujer | 7 260.00 € | |
| PERSONALIZED MEDICINE FOR LUNG CANCER TREATMEN: USING BIG DATA-DRIVEN APPROACHES FOR DECISION SUPPORT | Transferencia | Autonómico | 02/12/2019 - 02/12/2022 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| PERSONALIZED MEDICINE FOR LUNG CANCER TREATMENT: USING BIG DATA-DRIVEN APPROACHES FOR DECISION SUPPORT | Transferencia | Autonómico | 02/12/2019 - 02/12/2022 | 1 | Hombre | 184 500.00 € | |
| Detección y predicción de corrosión en las armaduras de estructuras de hormigón armado-ECO | Transferencia | Nacional | 02/12/2019 - 13/12/2021 | 6 |
Hombre
Hombre | 60 000.00 € | |
| Contribución de los servicios ecosistémicos marinos de áreas protegidas al bienestar humano | Transferencia | Nacional | 02/12/2019 - 03/05/2021 | 1 | Hombre | 13 125.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 02/12/2019 - 21/12/2020 | 1 | Hombre | 300.00 € | |
| INFLUENCE OF THE THICKNESS OF OAK ALTERNATIVES ON THE COMPOSITION AND QUALITY OF RED WINES | Transferencia | Europeo | 02/12/2019 - 02/12/2020 | 1 | Hombre | 14 750.00 € | |
| REALIZACION DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, CARTOGRÁFICOS Y REPROGRÁFICOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE EXPLOTACIÓN A 30 AÑOS DE LA CONCESIÓN EPYSA IV EN GELSA (ZARAGOZA) | Transferencia | Autonómico | 02/12/2019 - 01/06/2020 | 1 | Hombre | 1 736.35 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Internacional | 02/12/2019 - 31/03/2020 | 3 | Hombre | 92 250.00 € | |
| Evaluación climática de la adaptación de la vid a localidades de Navarra y País Vasco | Transferencia | Nacional | 02/12/2019 - 02/02/2020 | 2 | Hombre | 600.00 € | |
| Evaluación climática de la viabilidad del cultivo de la vid en el municipio de Zayas de Báscones (Soria) | Transferencia | Autonómico | 02/12/2019 - 02/02/2020 | 2 | Hombre | 2 200.00 € | |
| PHArAON: Pilots for Healthy and Active Ageing | Transferencia | Europeo | 01/12/2019 - 01/12/2023 | 7 | Mujer | 261 500.00 € | |
| VIRTUOUS - Virtual tongue to predict the organoleptic profile of mediterranean ingredients and their effect on human homeostasis by means of an integrated computational multiphysics platform | Transferencia | Europeo | 01/12/2019 - 01/12/2023 | 6 | Mujer | 105 360.00 € | |
| TARGETING GASDERMIN-B OVEREXPRESSION AS A NEW THERAPEUTIC APPROACH IN HER2+CANCERS | Transferencia | Nacional | 01/12/2019 - 01/12/2023 | 4 | Mujer | 292 300.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/12/2019 - 01/12/2023 | 1 | Mujer | 13 800.00 € | |
| CONTRATO JUAN DE LA CIERVA FINANCIACIÓN ADICIONAL | Transferencia | Nacional | 01/12/2019 - 23/08/2023 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
| RESTAURACIÓN DE LA CANTERA DE LAFARGE-HOLCIM EN YEPES-CIRUELOS (TOLEDO): INVESTIGACIÓN APLICADA (ANTERIOR UCTR060229) | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/08/2023 | 1 | Hombre | 30 719.32 € | |
| HADRIAN - Holistic Approach for Driver Role Integration and Automation Allocation for European Mobility Needs | Transferencia | Europeo | 01/12/2019 - 01/06/2023 | 21 | Hombre | 660 927.50 € | |
| "Técnicas de Fusión de Información en procesos de Deep learning II" | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 8 | Hombre | 98 664.50 € | |
| BREAKTHROUGH EN MATERIALES AVANZADOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 5 | Hombre | 70 582.26 € | |
| Desarrollo de algoritmos de respuesta al tratamiento nutricional frente a la EHGNA: integración de datos mediante inteligencia artificial | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 3 | Hombre | 41 757.25 € | |
| Diseño y manejo de moduladores del metabolismo nitrogenado vegetal para la reducción del contenido de nitrato en hortalizas | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 13 | Mujer | 112 727.01 € | |
| Recubrimientos fotocatalíticos depositados mediante MS-PVD y ES con capacidad de eliminación de virus y bacterias aplicables en el sector de automoción | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 5 | Hombre | 91 561.26 € | |
| Termoelectricidad flexible aplicada al vehículo eléctrico | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 10 | Hombre | 110 121.75 € | |
| Validación de procesos químicos de reducción que permitan la obtención de nanopartículas metálicas estables empleando como materia prima nano-óxidos metálicos producidos mediante pirolisis en llama | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 9 |
Hombre
Hombre | 181 079.51 € | |
| Tercera renovación "Asesoramiento técnico en investigación y Desarrollo de nuevos equipos de conversión para sistemas fotovoltaicos" | Transferencia | Nacional | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 14 | Hombre | 147 382.25 € | |
| TESIGO. Las técnicas de la terra sigillata en el occidente del Imperio romano: implantación y cambio tecnológico en el sur de la Península Ibérica | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 4 | Hombre | 140 150.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 1 | Hombre | 2 207 777.77 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 1 | Hombre | 2 769 333.33 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 1 | Hombre | 2 889 666.67 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2022 | 1 | Hombre | 3 010 000.00 € | |
| VITES QUALITAS "Efectos de las técnicas de poda e injertado sobre la viabilidad y la longevidad del viñedo" | Transferencia | Europeo | 01/12/2019 - 01/06/2022 | 16 | Hombre | 240 045.00 € | |
| REALITAT MUSEÍSTICA I DIÀLEG EUROREGIONAL | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 3 550.00 € | |
| ACCIÓN IV DEL PLAN PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: AYUDAS PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS ESPECÍFICAS DE PROGRAMAS DE DOCTORADOS DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 2019 - INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
| Desarrollo de estructuras fotónicas para aplicaciones fotovoltaicas | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2021 | 4 |
Hombre
Hombre | 70 335.13 € | |
| Optimización del cultivo integral del erizo de mar-paracentrotus lividus | Transferencia | Nacional | 01/12/2019 - 01/12/2021 | 2 | Hombre | 92 275.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € |