Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFE TWO – Learning Interculturality From Religions ToWards Outreach activities | Transferencia | Europeo | 01/12/2019 - 01/12/2021 | 6 | Mujer | 58 747.00 € | |
Evaluación cualitativa de la implementación del Programa PROEDUCAR-HEZIGARRI | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/10/2021 | 7 | Mujer | 42 975.21 € | |
REALIZACION DE TAREAS DE INVESTIGACION ASOCIADAS AL PROYECTO OPTIMUX | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/07/2021 | 1 | Hombre | 4 615.56 € | |
AVALUACIO DE L?ACTIVITAT ANTIOXIDANT ENFRONT A CONTAMINANTS AMBIENTALS EN LA TONYINA VERMELLA (THUNNUS THYNNUS). VALORACIO DEL RISC-BENEFICI DEL SEU CONSUM | Transferencia | Nacional | 01/12/2019 - 01/06/2021 | 1 | Mujer | 20 494.98 € | |
ACCIÓN V PLAN PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: ELABORACIÓN DE RUTAS Y VISITAS DIDÁCTICAS BILÍNGÜES SOBRE CARLOS V Y LA VERA PARA JÓVENES LECTORES | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/03/2021 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
ACCIÓN V PLAN PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: APLICACIÓN DEL PAISAJE SONORO COMO HERRAMIENTA DE CONSERVACIÓN DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MONFRAGÜE Y COMO ATRACTIVO TURÍSTICO EN EL SECTOR DE LA NATURALEZA. | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/03/2021 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
ACCIÓN V PLAN PROPIO UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: UNA ETNOGRAFÍA DE LA RESISTENCIA HURDANA. PATRIMONIO Y SUSTENTABILIDAD. | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/03/2021 | 6 | Hombre | 9 000.00 € | |
ACCIÓN V PLAN PROPIO DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: ANÁLISIS DE LA MOTIVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DEL TURISMO ACTIVO EN EL VALLE DEL JERTE. | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/03/2021 | 1 | Mujer | 9 000.00 € | |
ACCIÓN V PLAN PROPIO UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA: REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN SIERRA DE GATA Y LAS HURDES. ANÁLISIS APLICADO A LA OFERTA, DEMANDA Y PERCEPCIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS. | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/03/2021 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/03/2021 | 1 | Mujer | 74 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 11/02/2021 | 1 | Mujer | 2 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2019 - 01/02/2021 | 2 | Hombre | 58 747.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 09/01/2021 | 1 | Mujer | 285.32 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2019 - 09/01/2021 | 1 | Mujer | 884.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2019 - 03/01/2021 | 1 | Hombre | 875.00 € | |
PILOTO 5G GALICIA | Transferencia | Nacional | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 2 |
Hombre
Hombre | 74 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 8 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 9 256.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 12 152.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 14 180.97 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 14 688.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 23 007.85 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 26 906.63 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 30 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 33 857.37 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 42 838.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 100 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 117 650.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 143 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 28/12/2020 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 28/12/2020 | 1 | Mujer | 12 760.00 € | |
3ª ADENDA-COORDINACIÓN CIENTÍFICA Y DISEÑO DE ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO OBSERVATORIO DE CULTURA EMPRENDEDORA EN EXTREMADURA. | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/12/2020 | 1 | Mujer | 8 180.00 € | |
A LARGE SCALE DSGE MODEL FOR POLICY ANALYSIS | Transferencia | Internacional | 01/12/2019 - 08/09/2020 | 1 | Hombre | 84 202.33 € | |
Cálculo de la huella de carbono de las actividades del Banco de Alimentos de Navarra | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/09/2020 | 1 | Hombre | 1 200.00 € | |
AVALIACIÓN DO IMPACTO DUN INCREMENTO DOS APORTES DE P POR PARTE DO EDAR DO LAGARES SOBRE A RIA DE VIGO | Transferencia | Local | 01/12/2019 - 01/08/2020 | 2 | Mujer | 13 650.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2019 - 01/08/2020 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
DEMOSTRACION REMOTE DRIVE PARA OBTENER SU ESTANDARIZACION Y CAPACIDAD DE INSTALACION MULTIPLATFORMA (REMOTE DRIVE-2) | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/07/2020 | 1 | Hombre | 124 025.00 € | |
REALIZACIÓN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, CARTOGRÁFICOS Y REPROGRÁFICOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE LABORES 2020 EN LA CONCESIÓN "EPYSA IV" EN GELSA (ZARAGOZA). REPLANTEO DE CONCESIÓN. | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/06/2020 | 1 | Hombre | 4 114.00 € | |
REALIZACIÓN DE TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, CARTOGRÁFICOS Y REPROGRÁFICOS PARA LA REDACCIÓN DEL PLAN DE LABORES 2020 EN LAS CONCESIONES "SOLEDAD II" (con ampliación), "SOLEDAD III" en Seseña (Madrid) y "SOLEDAD VII" | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/06/2020 | 1 | Hombre | 1 800.00 € | |
PROTEOS - INVESTIGACION EN SALUD MENTAL | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/06/2020 | 1 | Mujer | 3 630.00 € | |
ELIMINACIÓN DE HCH Y OTROS COMPUESTOS ORGANOCLORADOS EN LIMOS DEL VERTEDERO DE SARDAS (SABIÑÁNIGO, HUESCA) POR PROCEDIMIENTOS ELECTROCINÉTICOS | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 02/05/2020 | 1 | Hombre | 446 400.00 € | |
Implantación y transferencia de métodos de poda tradicionales, innovadores y respetuosos para una viticultura sostenible | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/05/2020 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2019 - 01/04/2020 | 1 | Hombre | 400.00 € | |
Despoblamiento rural: la brecha de la desigualdad | Transferencia | Europeo | 01/12/2019 - 01/02/2020 | 1 | Hombre | 675.00 € | |
MEDIDA DE SECCIÓN EQUIVALENTE RADAR E SINATURAS RADAR E INFRAVERMELLA EN BUQUES DE ARMADA (EXPTE. 2019/AR40U/00002427) | Transferencia | Nacional | 01/12/2019 - 01/01/2020 | 4 |
Hombre
Hombre | 57 851.24 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 30/11/2019 - 01/07/2021 | 1 | Mujer | 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 29/11/2019 - 29/11/2023 | 4 | Hombre | 164 000.00 € | |
Determinación de las causas de la baja productividad de las plantaciones de manzano en Gipuzkoa / Gipuzkoako sagarrondo landaketen produktibitate baxuaren arrazoiak zehaztea | Transferencia | Nacional | 29/11/2019 - 29/11/2021 | 5 | Hombre | 25 740.00 € | |
CONVENIO REGULADOR SUBVENCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO "D2CR-DESARROLLO DE UN CUADRO DE MANDO PARA LA CONSULTA Y ANÁLISIS DEL DESPOBLAMIENTO Y LA DESPOBLACIÓN EN LOS MUNINacionalIOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL" | Transferencia | Autonómico | 29/11/2019 - 01/12/2020 | 1 | Hombre | 39 018.00 € |