Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 13/06/2019 - 13/06/2024 | 1 | Mujer | 60 000.00 € | |
ENSAYO DE EXTENSION A LARGO PLAZO DE LOS ENSAYOS DE FASE III CON HIPOLIPEMIANTES, PARA EVALUAR EL EFECTO DEL TRATAMIENTO A LARGO PLAZO CON INCLISIRAN ADMINISTRADO EN INYECCIONES SUBCUTANEAS A SUJETOS CON ALTO RIESGO CARDIOVASCULAR Y LDL-C ELEVADO (ORION-8)" - CODIGO PROMOTOR: MDCO-PCS-17-05 (ORION 8) | Transferencia | Internacional | 13/06/2019 - 14/06/2023 | 1 | Hombre | 25 939.00 € | |
Publicación del libro "Sustainable and Environmentally Friendly Dairy Farms". | Transferencia | Autonómico | 13/06/2019 - 01/02/2021 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 13/06/2019 - 14/09/2020 | 1 | Hombre | 2 180.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 13/06/2019 - 13/06/2020 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Servicio de fabricación y caracterización de andamiajes paciente específico que se utilizarán para implantación en animales | Transferencia | Nacional | 13/06/2019 - 01/02/2020 | 2 |
Hombre
Mujer | 20 000.00 € | |
Puesta en marcha y participación de la UPNA en MOTOSTUDENT 2019-2020 | Transferencia | Autonómico | 13/06/2019 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 14 794.21 € | |
Desarrollo de una utilidad informática para la detección automática de contadores parados | Transferencia | Autonómico | 13/06/2019 - 13/10/2019 | 2 | Mujer | 1 764.71 € | |
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN DE MIBJ MEDIANTE RECTIFICACIÓN DISCONTINUA DE UNA RESINA EMULSIONADA | Transferencia | Nacional | 13/06/2019 - 14/07/2019 | 1 | Hombre | 1 765.21 € | |
PS-ASESORAMIENTO FISIOLÓGICO EN "CONCENTRACIÓN EQUIPO NACIONAL AGUAS ABIERTAS EN CENTRO RENDIMIENTO SIERRA NEVADA" ACTUACIÓN N1 19-055 | Transferencia | Nacional | 13/06/2019 - 03/07/2019 | 1 | Hombre | 1 152.00 € | |
ASESORAMIENTO A URIACH CONSUMER HEALTHCARE SOBRE NUEVOS PROVEEDORES (CONSTANTINO- ITALIA) | Transferencia | Autonómico | 13/06/2019 - 18/06/2019 | 1 | Mujer | 1 379.40 € | |
DESENVOLVEMENTO DUNHA PLATAFORMA INTELIXENTE PILOTO PARA A DISTRIBUCIÓN DE LIBROS E PAPELERÍA | Transferencia | Local | 12/06/2019 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 35 000.00 € | |
Evaluación de acciones para la reducción de la compacidad en racimos de la variedad Tempranillo | Transferencia | Nacional | 12/06/2019 - 12/04/2020 | 3 | Hombre | 6 750.00 € | |
ADVISING ON R&D&I ACTIVITIES FOR THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF CRITICAL COMPONENTS OF THE X AND KA DUAL BAND COMPACT ANTENNA SYSTEM FOR STCOM ON BOARD | Transferencia | Autonómico | 12/06/2019 - 13/01/2020 | 1 | Hombre | 58 080.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 12/06/2019 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 6 739.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 12/06/2019 - 13/12/2019 | 3 | Hombre | 4 886.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 12/06/2019 - 13/12/2019 | 2 | Hombre | 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 12/06/2019 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 420.00 € | |
Análisis cuantitativo de índice de confort | Transferencia | Autonómico | 12/06/2019 - 01/09/2019 | 4 | Hombre | 5 147.06 € | |
PS-PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DEL GRUPO DE TRABAJO "GENÓMICA DE VACUNO DE CARNE" COMO GENETISTA RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE SELECCIÓN DE LA "ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE RAZA MORUCHA SELECTA" | Transferencia | Nacional | 12/06/2019 - 12/07/2019 | 1 | Hombre | 1 239.00 € | |
NUCLEAR MAGNETIC RESONANCE SPECTROSCOPY ANALYSIS | Transferencia | Europeo | 12/06/2019 - 18/06/2019 | 1 | Hombre | 312.00 € | |
ESTUDIO DE POTENCIACION DE LA TRANSFERENCIA DE COLOR DE ENVOLTURAS DE CELULOSA REGENERADA | Transferencia | Nacional | 11/06/2019 - 13/06/2022 | 1 | Hombre | 92 565.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/06/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/06/2019 - 11/05/2021 | 1 | Hombre | 14 970.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 11/06/2019 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
ESTUDIO OBSERVACIONAL PROSPECTIVO PARA EVALUAR LA SEGURIDAD Y PROTECCION FRENTE A REPICADURA DEL TRATAMIENTO CON "ALLERGOVAC HIMENOPTEROS" EN PACIENTES SENSIBILIZADOS A ESTE VENENO. CODIGO PROMOTOR ROX-ALE-2018-02 (HIPNOS) | Transferencia | Nacional | 11/06/2019 - 12/06/2020 | 3 | Hombre | 2 420.00 € | |
Estudio de Viabilidad de tratamientos Físico-Químicos para aplicaciones biomédicas | Transferencia | Nacional | 11/06/2019 - 11/10/2019 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 11/06/2019 - 25/06/2019 | 2 | Hombre | 8 500.00 € | |
ORGANIZATION OF "ASF STOP TRAINING SCHOOL ON DE USE OF CAMARA TRAPPING FOR MONITORING WILD BOAR POPULATIONS", IREC CIUDAD REAL | Transferencia | Autonómico | 11/06/2019 - 14/06/2019 | 1 | Hombre | 166 980.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE NOVO SISTEMA ECOLÓXICO DE TRATAMENTO DE SUPERFICIES DE XEOMETRÍA VARIABLE DE MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL | Transferencia | Local | 10/06/2019 - 01/10/2020 | 3 | Hombre | 10 381.15 € | |
DESENVOLVEMENTO DE NOVO SISTEMA ECOLÓXICO DE TRATAMENTO DE SUPERFICIES DE XEOMETRÍA VARIABLE DE MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL | Transferencia | Local | 10/06/2019 - 01/10/2020 | 3 | Hombre | 7 185.63 € | |
DESENVOLVEMENTO DE NOVO SISTEMA ECOLÓXICO DE TRATAMENTO DE SUPERFICIES DE XEOMETRÍA VARIABLE DE MÍNIMO IMPACTO AMBIENTAL | Transferencia | Local | 10/06/2019 - 01/10/2020 | 3 | Hombre | 3 763.21 € | |
Novena renovación del proyecto "Regeneración de hábitats en ambientes esteparios en relación con el uso agroganadero en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales" | Transferencia | Autonómico | 10/06/2019 - 01/03/2020 | 2 | Hombre | 2 480.00 € | |
Estudio de análisis del peso de la empresa familiar en la economía Navarra a partir de los datos proporcionados por SABI | Transferencia | Autonómico | 10/06/2019 - 01/03/2020 | 3 |
Mujer
Hombre Mujer | 4 958.68 € | |
Cartografía de hábitats de Bardenas Reales a escala 1:10.000: hojas 244/12, 245/9 y 245/10 | Transferencia | Autonómico | 10/06/2019 - 29/02/2020 | 1 | Hombre | 10 595.90 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 10/06/2019 - 01/01/2020 | 4 | Mujer | 46 450.91 € | |
ELABORACION DE LA PARTE DEDICADA A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA SITUAR A LAS PERSONAS EN EL CENTRO DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL (FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO, PROMOCIÓN DEL EMPLEO, PROTECCIÓN DE DERECHOS LABORALES, .....) | Transferencia | Autonómico | 10/06/2019 - 11/11/2019 | 1 | Mujer | 1 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/06/2019 - 31/10/2019 | 1 | Hombre | 29 867.60 € | |
Apoyo técnico en desarrollo de talleres y asesoramiento sobre economía circular promovido por Lursarea (NASUVINSA) | Transferencia | Autonómico | 10/06/2019 - 11/08/2019 | 3 | Hombre | 1 685.00 € | |
Posibilidades de desarrollo y actuación de la iniciativa Alimentos de Aragón. Comparte el secreto"" | Transferencia | Autonómico | 10/06/2019 - 11/08/2019 | 5 | Hombre | 2 500.00 € | |
Desarrollo y puesta en marcha de un contenedor medioambientalmente sostenible e inteligente (SMART GARDEN) para espacios urbanos y comerciales | Transferencia | Autonómico | 08/06/2019 - 08/09/2020 | 2 | Hombre | 8 303.91 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 07/06/2019 - 01/10/2020 | 1 | Hombre | 11 735.54 € | |
DESARROLLO DEL PROYECTO DE I+D GO-MERES SOBRE SIMULACIÓN CON EL CÓDIGO GOTHIC DE EXPERIMENTOS DEL PROYECTO HYMERES (HIDROGEN MITIGATION EXPERIMENTS FO | Transferencia | Autonómico | 06/06/2019 - 06/06/2023 | 1 | Hombre | 130 180.00 € | |
SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA TÉCNICA DE LA RIS3 DE EXTREMADURA EN LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE LA ESTRATEGIA RIS3 DE EXTREMADURA | Transferencia | Autonómico | 06/06/2019 - 01/01/2020 | 3 | Hombre | 9 917.36 € | |
PS-RESULTADOS DE PROBETAS DE MORTERO DE CAL, CEMENTO, CORCHO Y FIBRAS PARA SU APLICACIÓN EN EL TRASDÓS DE BÓVEDAS DE LADRILLOS EN C/PANERAS 1 DE CÁCERES | Transferencia | Autonómico | 06/06/2019 - 21/06/2019 | 1 | Hombre | 360.00 € | |
CDTI-MÉTODOS COMBINADOS Y TECNOLOGÍAS DE OBSTÁCULOS PARA LA ELIMINACIÓN DE MICOTOXINAS EN ELABORADOS DE HIGO SECO | Transferencia | Autonómico | 05/06/2019 - 13/08/2021 | 9 | Hombre | 13 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 05/06/2019 - 07/06/2020 | 1 | Mujer | 50.00 € | |
Renovación de contrato "Diseño, puesta en marcha y funcionamiento de un panel de consumidores para realizar pruebas sensoriales de productos vegetales" | Transferencia | Autonómico | 05/06/2019 - 01/01/2020 | 3 | Mujer | 7 795.71 € | |
TENDENCIAS DE LOS CONSUMOS DE DROGAS EN LA POBLACIÓN JOVEN DE 14 A 18 AÑOS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA | Transferencia | Autonómico | 05/06/2019 - 05/09/2019 | 4 | Hombre | 3 300.00 € | |
Investigación de viabilidad de la implementación de medidas correctoras con objeto de reducir las emisiones y mejorar la calidad ambiental del aire en hornos de producción de carbón vegetal | Transferencia | Autonómico | 05/06/2019 - 05/07/2019 | 4 | Hombre | 13 774.11 € |