Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas Evaluativos en Tiempo Real | Transferencia | Local | 04/06/2019 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/06/2019 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 107 312.41 € | |
GRUPO DE VISIÓN POR COMPUTADOR 3D Y ROBÓTICA | Transferencia | Autonómico | 04/06/2019 - 05/06/2022 | 1 | Hombre | 1.00 € | |
REACTIVACION DEL CATALIZADOR 2019 | Transferencia | Nacional | 04/06/2019 - 15/06/2021 | 1 | Hombre | 119 064.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 04/06/2019 - 04/10/2020 | 1 | Hombre | 13 000.00 € | |
DONACION FUND. ESPAÑOLA DE ARTERIOSCLEROSISRICARDO RODRIGUEZ | Transferencia | Nacional | 04/06/2019 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 4 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/06/2019 - 04/09/2019 | 1 | Hombre | 630.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 03/06/2019 - 01/11/2020 | 4 | Hombre | 8 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 03/06/2019 - 01/10/2020 | 3 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/06/2019 - 01/10/2020 | 1 | Mujer | 6 171.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/06/2019 - 15/06/2020 | 1 | Hombre | 3 450.00 € | |
DETERMINACIO DE LA COMPOSICIO DE RESIDUS 2 | Transferencia | Nacional | 03/06/2019 - 01/01/2020 | 2 | Hombre | 1 815.00 € | |
PROJECTE D?ESTUDI D?IMPACTE DELS WORLD SPORTS GAMES TORTOSA 2019 | Transferencia | Nacional | 03/06/2019 - 01/11/2019 | 2 | Hombre | 13 721.40 € | |
GEM Navarra 2019/2018 | Transferencia | Autonómico | 03/06/2019 - 01/10/2019 | 2 |
Hombre
Hombre | 7 547.00 € | |
MANTENIMIENTO DE TRENES A CORTO Y LARGO PLAZO MEDIANTE TECNICAS DE PROGRAMACIÓN LINEAL | Transferencia | Autonómico | 03/06/2019 - 14/06/2019 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOS INFANTES DE TOLEDO Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PAR LA APLICACIÓN DE MATERIAL INCLUSIVO DE APRECIACIÓN Y ENSEÑANZA DE OBRAS DE PINTURA | Transferencia | Autonómico | 02/06/2019 - 03/06/2020 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promote their stability and resilience by external inputs reduction and crop performance increase | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2024 | 27 | Hombre | 987 875.00 € | |
SOILDIVERAGRO: Soil biodiversity enhancement in European agroecosystems to promete their stability and resilience by external inputs reduction and crop perfomance increase | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2024 | 14 |
Mujer
Hombre | 794 375.00 € | |
EXCALIBUR - Exploiting the multifunctional potential of belowground biodiversity in horicultural farming | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2024 | 4 | Hombre | 337 500.00 € | |
European Joint Programme on Radioactive Waste Management? ? ?EURAD? | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2024 | 2 | Hombre | 108 762.50 € | |
THE PHYSICOCHEMICAL NATURE OF WATER ON EARLY MARS - MarsFirstWater | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2024 | 2 | Hombre | 500 000.00 € | |
POP-MACHINA: COLLABORATIVE PRODUCTION FOR THE CIRCULAR ECONOMY; A COMMUNITY APPROACH | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/12/2023 | 6 | Hombre | 9 120.00 € | |
POP-MACHINA: COLLABORATIVE PRODUCTION FOR THE CIRCULAR ECONOMY; A COMMUNITY APPROACH | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2023 | 8 | Hombre | 370 000.00 € | |
SUSME (ERANET LAC 2017/PCI2019): ENSAYOS DE LABORATORIO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA CAPTACION DE ENERGIAS MARINAS Proyecto PCI2019-103601 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 | Transferencia | Nacional | 01/06/2019 - 01/06/2023 | 5 | Hombre | 62 000.00 € | |
Tropical and South Atlantic climate-based marine ecosystem predictions for sustainable management | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2023 | 7 | Hombre | 318 000.00 € | |
AYUDA FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO RESOLUCIÓN EXTRAORDINARIA 29/05/2019 - DANIEL FLORES MARTÍN | Transferencia | Nacional | 01/06/2019 - 01/06/2023 | 1 | Hombre | 83 229.60 € | |
ASESORAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA CONVOCATORIAS DE INVETIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN. | Transferencia | Autonómico | 01/06/2019 - 01/06/2023 | 1 | Hombre | 7 222.22 € | |
SUSTAINOLIVE - Novel approaches to promote the SUSTAInability of OLIVE cultivation in the Mediterranean | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2023 | 8 | Hombre | 45 000.00 € | |
HYPERION - Development of a Decision Support System for Improved Resilience & Sustainable Reconstruction of historic areas to cope with Climate Change & Extreme Events based on Novel Sensors and Modelling Tools | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2023 | 14 | Hombre | 385 937.50 € | |
PRUEBAS DE LABORATORIO Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SOSTENIBLES PARA LA OBTENCION DE ENERGIA MARINA | Transferencia | Nacional | 01/06/2019 - 01/06/2023 | 6 | Mujer | 61 300.00 € | |
The strong interaction at the frontier of knowledge: fundamental research and applications - STRONG 2020 | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2023 | 1 | Hombre | 38 750.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2023 | 1 | Hombre | 69 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2023 | 1 | Mujer | 112 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/06/2019 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 10 635.90 € | |
Cadena de Valor de la Movilidad Avanzada y Extendida en Galicia y Norte de Portugal | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 06/10/2022 | 13 | Hombre | 317 126.87 € | |
Transferencia de tecnologías sensóricas para prevenir riesgos alimentarios | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 06/10/2022 | 13 | Hombre | 100 683.75 € | |
Radares en el observatorio RAIA | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/08/2022 | 3 | Hombre | 99 628.89 € | |
Impacto de nanopartículas metálicas en ecosistemas acuáticos y en productos de acuicultura: Desarrollo de métodos para su detección | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/07/2022 | 8 | Hombre | 82 447.88 € | |
GESTION DE APLICACIONES CALPE E INDICA | Transferencia | Autonómico | 01/06/2019 - 02/06/2022 | 1 | Hombre | 1 087.27 € | |
MULTIMODAL HUMAN-DATA INTERACTION | Transferencia | Nacional | 01/06/2019 - 01/06/2022 | 2 | Hombre | 9 500.00 € | |
BIOT FINGERPRINT: BIG-DATA, IOT AND OMICS TECHNOLOGY FOR INTELLIGENT EARLY RISK PREDICTION AND INTERVENTION | Transferencia | Nacional | 01/06/2019 - 01/06/2022 | 3 | Hombre | 25 000.00 € | |
LITERATURA Y DISCURSO EN LA CONSTRUCCIÓN DE EUROPA Y DE LA EUROPEIDAD | Transferencia | Nacional | 01/06/2019 - 01/06/2022 | 1 | Hombre | 21 000.00 € | |
EMERGENCIA, PROPIEDADES Y APLICACIONES DE HÍBRIDOS DE ÁCIDOS NUCLEICOS, PÉPTIDOS Y LÍPIDOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS VIVOS ARTIFICIALES | Transferencia | Nacional | 01/06/2019 - 01/06/2022 | 1 | Hombre | 25 000.00 € | |
IMPLICACIONES PATOLÓGICAS DEL INTERACTOMA DEL EGFR Y SU LIGANDO CTGF/CCN2 EN LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y RENAL | Transferencia | Nacional | 01/06/2019 - 01/06/2022 | 1 | Mujer | 8 000.00 € | |
THE INTERFACE BETWEEN KÄHLER AND NON-KÄHLER COMPLEX GEOMETRY | Transferencia | Nacional | 01/06/2019 - 01/06/2022 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 01/06/2022 | 1 | Mujer | 311 529.60 € | |
Plataforma eurorregional de fomento de la competitividad en el ámbito marinomarítimo a través del impulso de empresas de base tecnológica | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 06/04/2022 | 22 | Hombre | 257 084.19 € | |
Laboratorio Transfronterizo de Biotecnología Marina | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 06/04/2022 | 21 | Hombre | 204 488.65 € | |
Alternativa integral para la explotación de macroalgas en la zona del Galicia y Portugal | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 06/04/2022 | 4 |
Hombre
Hombre Hombre | 69 207.86 € | |
Impulso de una red de I+i en química biológica para diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas | Transferencia | Europeo | 01/06/2019 - 06/04/2022 | 9 | Hombre | 55 476.02 € |