Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL ESTIÉRCOL LÍQUIDO DE PORCINO EN CASTILLA-LA MANCHA | Transferencia | Autonómico | 01/12/2022 - 01/01/2026 | 1 | Hombre | 68 641.47 € | |
VALIDACIÓN DE UN PROTOTIPO DE PLANTA DE RECICLADO DE CO2 EN LA INDUSTRIA TEXTIL (VALCO2-T) (PLEC2022-009398 - MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2025 | 2 | Hombre | 77 050.00 € | |
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS SOLARES FLOTANTES PARA ENTORNOS AGROINDUSTRIALES Y GANADEROS (SOLETAQUA) (PLEC2022-009418 - MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2025 | 3 | Hombre | 126 500.00 € | |
SISTEMA MULTIESCALA HÍBRIDO PARA LA PREDICCIÓN EN EL CORTO PLAZO Y LAS PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA INUNDACIÓN DEBIDA A FENÓMENOS COMPUESTOS (MyFlood) (PLEC2022-009362 - MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2025 | 4 | Hombre | 193 775.00 € | |
VALIDACIÓN DE UN PROTOTIPO DE PLANTA DE RECICLADO DE CO2 EN LA INDUSTRIA TEXTIL (VALCO2-T) (PLEC2022-009398 - MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y Unión Europea Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2025 | 6 | Hombre | 231 150.00 € | |
DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS SOLARES FLOTANTES PARA ENTORNOS AGROINDUSTRIALES Y GANADEROS (SOLETAQUA) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2025 | 2 | Hombre | 301 300.00 € | |
3D Printing All-Solid State Batteries for the Internet of Things Applications (3DSTORE) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2025 | 4 | Hombre | 307 000.00 € | |
CONTRATACIÓN COMO TÉCNICO DE APOYO DE ROBERTO JOSÉ ALCALDE LÓPEZ | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2025 | 1 | Hombre | 72 996.29 € | |
DigiVolCan - una infraestructura digital para la previsión de erupciónes volcanicas en Canarias | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2025 | 9 | Mujer | 280 025.00 € | |
MyFlood - SISTEMA MULTIESCALA HÍBRIDO PARA LA PREDICCIÓN EN EL CORTO PLAZO Y LAS PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO DE LA INUNDACIÓN DEBIDA A FENÓMENOS COMPUESTOS (MyFlood) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2025 | 5 | Mujer | 150 190.00 € | |
NRF2 as a novel therapeutic target in early and intermediate age-related macular degeneration | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2025 | 1 | Hombre | 253 275.00 € | |
Plan Complementario del área de Comunicación Cuántica se lleva a cabo a través del proyecto COMUNICACIÓN CUANTICA EN LA COMUNIDAD DE MADRID (MADQuantum-CM) liderado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y realizado en cooperación con las siguientes instituciones: Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Universidad Complutense de Madrid (UCM), Fundación IMDEA Software (IMDEA SW), Fundación IMDEA Networks (IMDEA NW), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Centro Español de Metrología (CEM) y la Fundacion Vithas (FV). | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 16/03/2025 | 1 | Hombre | 112 700.00 € | |
NUEVO PROTOCOLO DE APLICACION DE YESKAP® EN VIÑAS DE SECANO DE LA VARIEDAD BOBAL COMO ESTRATEGIA DE CONTROL ECOLOGICO NO FITOSANITARIO DE ENFERMEDADES DE MADERA DE LA VID | Transferencia | Autonómico | 01/12/2022 - 01/01/2025 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
OVIMPROVE: MEJORA DE LA FERTILIDAD DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, LA COMPETITIVIDAD Y LA BIOSEGURIDAD DE LAS GANADERÍAS DE OVINO MANCHEGO EN CASTILLA LA MANCHA”, | Transferencia | Autonómico | 01/12/2022 - 01/01/2025 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
PLATAFORMA DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA AVICULTURA SOSTENIBLE | Transferencia | Autonómico | 01/12/2022 - 01/01/2025 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE VARIEDADES DE HONGOS SILVESTRES COMESTIBLES ADAPTADAS AL CULTIVO SOBRE SUBSTRATO, EN LA COMARCA DE LA MANCHUELA, CUENCA”, | Transferencia | Autonómico | 01/12/2022 - 01/01/2025 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
INTELIGENCIA COMPUTACIONAL PARA INICIAR LÍNEAS DE PRODUCTO SOFTWARE DE CONTENIDO DE VIDEOJUEGOS (DOLMEN ENGINE) | Transferencia | Autonómico | 01/12/2022 - 01/01/2025 | 14 | Hombre | 84 297.50 € | |
PROOF OF CONCEPT FOR A NEW THERAPEYTIC APPROACH COMBINING NHEJ TOOLS AND ONCOLYTIC ACTION FOR EPIDERMOLYSIS BULLOSA-ASSOCIATED SQUAMOUS CELL CARCINOMA WITH NO CURRENT TRATMENT AND FATAL PROGNOSIS | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 02/12/2024 | 1 | Mujer | 20 000.00 € | |
GEOGRAFÍA DEL HAMBRE EN UN MUNDO MULTI-CRISIS | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 1 | Hombre | 39 985.00 € | |
TÉCNICAS DE ENSAYO NO DESTRUCTIVAS EN MADERA LAMINADA BASADAS EN ANÁLISIS DINÁMICO Y ULTRASONIDOS CONSIDERANDO LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES AMBIENTALES Proyecto TED2021-131522B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ? | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 6 |
Hombre
Hombre | 50 830.00 € | |
LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL MÁS ALLÁ DE LA BIODIVERSIDAD: CÓMO INTEGRAR LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS ESTUARINOS EN LA GESTIÓN BASADA EN LA NATURALEZA -MarshA | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 5 | Mujer | 62 100.00 € | |
BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO: INTERACCIÓN ENTRE ESPECIES DE MACROALGAS NATIVAS E INVASORAS - BioCa | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 4 | Mujer | 71 300.00 € | |
REALIDAD VIRTUAL CIENTÍFICA PARA EL ESTUDIO Y LA DIFUSIÓN DE LOS ESCENARIOS DE CREACIÓN ARTÍSTICA EN CUEVAS PALEOLÍTICAS (PDC2022-133124-I00_ MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y UE Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 3 | Hombre | 78 614.00 € | |
SOLUCIONES HÍBRIDAS PARA LA PROTECCIÓN COSTERA ANTE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS Proyecto TED2021-130804B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 2 |
Hombre
Mujer | 89 240.00 € | |
RECUPERACIÓN ENERGÉTICA DESDE CORRIENTES SALINAS RESIDUALES MEDIANTE TECNOLOGÍAS DE ELECTRODIÁLISIS CON MEMBRANAS BIPOLARES Proyecto TED2021-129874B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 6 |
Mujer
Mujer | 94 300.00 € | |
SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA Y TURISMO INTELIGENTE EN COMUNIDADES RURALES:INFLUENCIA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL TERRITORIO Proyecto TED2021-131314B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/P | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 6 |
Hombre
Hombre | 96 945.00 € | |
APLICACIÓN EN TIEMPO REAL PARA PROTEGER A LAS PERSONAS EN DESASTRES Proyecto TED2021-132410B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 2 | Hombre | 97 175.00 € | |
MODIFICACIÓN DE MEGASINTASAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PRECURSORES QUÍMICOS SOSTENIBLES Proyecto TED2021-129278B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 2 |
Mujer
Hombre | 97 750.00 € | |
PRUEBA DE CONCEPTO ORIENTADA A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FOTOCATÁLISIS HETEROGÉNEA (PDC2022-133563-I00_ MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y UE Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 5 | Mujer | 101 200.00 € | |
VISOR DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN COSTERA PROPORCIONADO POR ECOSISTEMAS COSTEROS (PDC2022-133579-I00_ MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y UE Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 4 | Mujer | 103 500.00 € | |
BASES CIENTÍFICO-TÉCNICAS DE UN GEMELO DIGITAL PARA LA ADAPTACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA COSTA ESPAÑOLA Proyecto TED2021-131885B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 4 |
Hombre
Mujer | 103 730.00 € | |
HACIA UNA ARQUEOLOGÍA DIGITAL NO INVASIVA: APLICACIONES DE LAS TIC AL ESTUDIO, LA CONSERVACIÓN Y LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO PREHISTÓRICO Proyecto TED2021-129765B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 16 | Hombre | 112 470.00 € | |
MODELIZACIÓN SEMIPARAMÉTRICA DE LA REGULACIÓN AMBIENTAL.COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN Proyecto TED2021-131763A-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 3 | Mujer | 115 000.00 € | |
MEJORA DE LA CIBERSEGURIDAD Y SU SOSTENIBILIDAD EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y DE LAS PERSONAS Proyecto TED2021-130355A-C33 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 3 | Hombre | 124 430.00 € | |
MEJORA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL ÁREA ATLÁNTICA A TRAVÉS DE ARRECIFES ARTIFICIALES SOSTENIBLES Proyecto TED2021-129532B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 4 |
Mujer
Mujer | 130 870.00 € | |
ZONIFICACIÓN URBANA DINÁMICA PARA PROMOVER LA ECOMOBILIDAD USANDO DATOS MEDIOAMBIENTALES Y DATOS DE TRÁFICO Proyecto TED2021-130673B-C21 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 4 |
Hombre
Hombre | 132 250.00 € | |
MERCADO DE DATOS DE MOVILIDAD URBANA CONFIABLE Proyecto TED2021-131988B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 7 |
Hombre
Hombre | 136 505.00 € | |
MONITORIZACIÓN EVOLUTIVA CON VEHÍCULOS SUBMARINOS NO TRIPULADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OBRA VIVA Y ANCLAJES DE PARQUES EÓLICOS MARINOS Proyecto TED2021-132158B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGeneratio | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 6 |
Hombre
Hombre | 138 000.00 € | |
PROTOTIPO DE BIOREACTOR DE FIBRA HUECA MICROPOROSA AVANZADA PARA RECAPITULAR MODELOS VASCULARES IN VITRO (PDC2022-133704-I00_ MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y UE Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 3 |
Mujer
Mujer | 138 000.00 € | |
DEMOSTRACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD DEL USO DE FIBRAS RESIDUALES PARA EL REFUERZO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS (PDC2022-133116-I00_ MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y UE Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 5 |
Hombre
Hombre | 138 000.00 € | |
NANOARCILLAS LUMINISCENTES COMO SISTEMAS DE ENCAPSULACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE ALTA ACTIVIDAD Proyecto TED2021-131305B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea-NextGenerationEU/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 7 |
Mujer
Mujer | 139 391.50 € | |
GEMELO DIGITAL DE UN SISTEMA HÍBRIDO SOLAR FOTOVOLTAICA-HIDRÓGENO PARA EL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO EN EL ÁMBITO RESIDENCIAL Proyecto TED2021-129951B-C22 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 4 |
Hombre
Hombre | 143 750.00 € | |
PLATAFORMA MICROFLUÍDICA PARA LA SELECCIÓN EFICIENTE DE TECNOLOGÍAS DE REMEDIACIÓN AMBIENTAL (PDC2022-133122-I00_ MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y UE Next GenerationEU/PRTR) | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 5 | Mujer | 149 500.00 € | |
MONITORIZACIÓN AUTOMATIZADA DE PATOLOGÍAS SUPERFICIALES EN PAVIMENTOS FLEXIBLES MEDIANTE ALGORITMOS BASADOS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Proyecto TED2021-129749B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/ | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 4 | Hombre | 155 250.00 € | |
METODOLOGÍA AVANZADA PARA LA CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS CRÍTICAS EN PARQUES EÓLICOS MARINOS Proyecto TED2021-130780B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 7 |
Hombre
Hombre | 160 540.00 € | |
ABSORCIÓN CON MEMBRANAS DE HIDROFLUOROCARBONOS PARA INTENSIFICAR EL RECICLADO DE REFRIGERANTES Proyecto TED2021-129844B-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea-NextGenerationEU/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 4 |
Mujer
Hombre | 170 200.00 € | |
EVENTOS EXTREMOS COMPUESTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA AGRICULTURA Proyecto TED2021-131334A-I00 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 6 |
Mujer
Hombre | 181 700.00 € | |
PILOTO DEMOSTRADOR DE UN SISTEMA HÍBRIDO SOLAR FOTOVOLTÁICA-HIDRÓGENO PARA EL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO EN EL AMBITO RESIDENCIAL Proyecto TED2021-129951B-C21 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 4 |
Hombre
Mujer | 218 500.00 € | |
ENGINEERING SYNECHOCOCCUS FOR AND CO2 AND LIGHT-DRIVEN BIOECONOMY Proyecto TED2021-130689B-C31 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 2 |
Hombre
Hombre | 224 250.00 € | |
MÉTODOS FOTÓNICOS PARA LA GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA 1 Proyecto TED2021-130378B-C21 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 y por la Unión Europea ?NextGenerationEU?/PRTR | Transferencia | Nacional | 01/12/2022 - 01/12/2024 | 6 |
Hombre
Hombre | 229 540.00 € |