Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTROL DE LA VEGETACION EN CONSERVACION INTEGRAL DE CARRETERAS MEDIANTE LA FUSION DE INFORMACION CON SENSORES MULTI-HIPERESPECTRALES | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 86 431.63 € | |
RISE INNOVA4TB | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 18 400.00 € | |
OPEN ACCESS SINGLE ENTRY POINT FOR SCALE-UP OF INNOVATIVE SMART LIGHTWEIGHT COMPOSITE MATERIALS AND COMPONENTS | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/12/2022 | 1 | Mujer | 10 000.00 € | |
Resinas de guayule: defensa contra los problemas causados por hongos y ácaros en la industria alimentaria, la agricultura y la ganadería (MCI/AEI/FEDER, UE) REF. RTI2018-098042-B-I00 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/12/2022 | 1 | Hombre | 31 460.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Hombre | 183 198.14 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Hombre | 189 466.84 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Hombre | 189 745.68 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Hombre | 189 919.41 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Hombre | 189 932.45 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Hombre | 190 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Mujer | 190 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Hombre | 190 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Mujer | 190 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Hombre | 267 679.37 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Hombre | 268 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Hombre | 268 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Hombre | 384 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 21/11/2022 | 1 | Hombre | 384 000.00 € | |
Diseño y Aplicación de Modelos Económicos para el Análisis Institucional | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 16 |
Hombre
Hombre | 89 540.00 € | |
Fortalecimiento del sistema de innovación agroalimentaria a lo largo de la cadena de valor | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 6 | Mujer | 102 850.00 € | |
Implementación de Entornos Contextuales Interactivos, Conectados y Seguros para el Transporte Ferroviario de Pasajeros apoyados en la IoT y técnicas de Soft Computing | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 8 |
Hombre
Hombre | 67 760.00 € | |
Materiales martensiticos multifuncionales de nueva generación para aplicaciones en energía y actuación (multimart) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 7 |
Hombre
Hombre | 60 500.00 € | |
Mejora del rendimiento (corrosión e integridad mecánica) de sustratos duros mediante recubrimientos PVD AICrSiN e implantación iónic | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 6 | Hombre | 84 700.00 € | |
Método CSigma-LIBS de análisis de la composición de materiales. Mejora de los resultados analíticos mediante caracterización y modelización de los plasmas inducidos por láser | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 2 |
Hombre
Hombre | 24 200.00 € | |
Multidisciplinary approach for the implementation of new technologies to prevent accretion of ice on aircrafts | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 6 | Hombre | 102 850.00 € | |
Shaping 5G technologies and beyond to support the digitalization of the industry | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 8 | Hombre | 109 142.00 € | |
Digital Youth Work | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 13 | Hombre | 48 400.00 € | |
DESENTRAÑANDO LOS MECANISMOS DE LOS EFECTOS DE LA EDAD MATERNA SOBRE EL DESARROLLO TEMPRANO DE LA DESCENDENCIA.(MCI/AEI/FEDER,UE). REF:PGC2018-099596-B-I00 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
EFECTO DE LAS LACASAS SOBRE LA SENSORIALIDAD, CALIDAD Y SALUBRIDAD DE LOS VINOS. CARACTERIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ACTIVIDAD DE LACASAS SOBRE POLIFENOLES Y OTROS COMPUESTOS (MCI/AEI/FEDER, UE). REF.:RTI2018-095658-B-C32) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 129 470.00 € | |
ESTÉTICAS HÍBRIDAS DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. VIDEOARTE ESPAÑOL Y DINÁMICAS IDENTITARIAS EN EL MAPA GLOBAL. (MCI/AEI/FEDER,UE). REF: PGC2018-095875-B-I00 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 26 400.00 € | |
FAUNA IBÉRICA XII - LEPIDOPTERA: NOCTUOIDEA I (MCI/AEI/FEDER,UE) REF:PGC2018-095851-B-C63 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 114 950.00 € | |
FORMAL MODELING AND ADVANCED TESTING METHODS. APPLICATIONS TO MEDICINE AND COMPUTING SYSTEMS. (MCI/AEI/FEDER, UE). REF.: RTI2018-093608-B-C32 ) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 56 023.00 € | |
HERRAMIENTAS BASADAS EN OPTIMIZACIÓN ROBUSTA PARA LA GESTIÓN DE INCERTIDUMBRE EN MERCADOS ELÉCTRICOS (MCI/AEI/FEDER, UE. REF.: RTI2018-098703-B-I00) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 54 450.00 € | |
LA DIPLOMACIA PÚBLICA DE LAS MEGA-CIUDADES IBEROAMERICANAS: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y PODER BLANDO PARA INFLUIR EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL GLOBAL (MCI/AEI/FEDER, UE). REF.: RTI2018-096733-B-I00) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 21 417.00 € | |
LA REPÚBLICA POLÍTICA ENTRE CLÍO Y CALÍOPE. REPRESENTACIONTES Y PRÁCTICAS POLÍTICAS EN LA MONARQUÍA. (MCI/AEI/FEDER,UE) REF:PGC2018-093833-B-I00 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 14 520.00 € | |
LAS MUJERES DE LAS MONARQUÍAS IBÉRICAS: ESPACIOS RELIGIOSOS, MODELOS DE REPRESENTACIÓN Y ESCRITURAS, CA. 1252-1504. (MCI/AEI/FEDER,UE). REF:PGC2018-099205-B-C21 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 38 720.00 € | |
NUEVOS METALOFÁRMACOS DISEÑADOS PARA INCREMENTAR LA SELECTIVIDAD EN TRATAMIENTOS CONTRA EL CÁNCER. USO DE FOTOTERAPIA Y VNacionalCULIZACIÓN CON LIGANDOS DIRIGIDOS A TUMORES (MCI/AEI/FEDER, UE). REF.: RTI2018-100709-B-C21 ) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 34 822.00 € | |
ÓRDENES MILITARES Y RELIGIOSIDAD EN EL OCCIDENTE MEDIEVAL Y EL ORIENTE LATINO (SIGLOS XII-1/2 XVI). IDEOLOGÍA, MEMORIA Y CULTURA MATERIAL (MCI/AEI/FEDER,UE). REF: PGC2018-096531-B-I00 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 6 655.00 € | |
PEDALEA Y ANDA AL COLE - PEDALEA Y ANDA A CASA. (MCI/AEI/FEDER,UE). REF: PGC2018-099512-B-I00 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 74 490.00 € | |
RECUPERACIÓN DE ENERGÍAS RESIDUALES EN VEHÍCULOS LIGEROS. IMPACTO TECNOLÓGICO. (MCI/AEI/FEDER, UE). REF:RTI2018-095923-B-C21) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 4 584.30 € | |
SITUACIONES METEOROLÓGICAS DE SINGULAR IMPORTANCIA PARA LA COMPOSICIÓN AEROBIOLÓGICA DE LA ATMÓSFERA Y PROYECCIONES EN ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMATICO EN EL CENTRO PENINSULAR (MCI/AEI/FEDER, UE).. REF.: RTI2018-096392-B-C22 ) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 3 903.90 € | |
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE ECONOMIA CIRCULAR: PROPUESTAS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y FISCALES. (MCI/AEI/FEDER, UE). REF:RTI2018-098715-B-C22) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 7 260.00 € | |
INTERACCIÓN Y SEÑALIZACIÓN HORMONAL EN LA REGULACIÓN DE LA ABSCISIÓN DEL FRUTO EN OLIVO. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 3 | Mujer | 119 790.00 € | |
ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL EFECTO DE LAS NUBES BAJAS EN EL PERFIL VERTICAL DE RADIACIÓN - UEX. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 3 | Hombre | 145 200.00 € | |
ADAPTACIÓN DEL CULTIVO DEL ARROZ AL CAMBIO CLIMÁTICO MEDIANTE LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA. IMPACTO EN LA CALIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 4 | Hombre | 90 750.00 € | |
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO LOCAL: UN ENFOQUE HOLÍSLICO CENTRADO EN LA EXPLORACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS BASE. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 5 | Hombre | 78 287.00 € | |
SENSOR INTEGRADO PARA ESPECTROSCOPIA DE BIOIMPEDANCIA DE BANDA ANCHA CON MULTIFRECUENCIA SIMULTÁNEA. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 5 |
Hombre
Hombre | 92 928.00 € | |
PRODUCTOS NATURALES CON POTENCIAL ANTI-ENVEJECIMIENTO: IDENTIFICACIÓN DE DIANAS Y MECANISMOS MOLECULARES. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 145 200.00 € | |
EN LOS BORDES DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA. NEGOCIOS Y GENTES DE FRONTERA (1559-1763). | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 3 | Hombre | 30 250.00 € | |
Problemas sobre preservers desde la perspectiva del Análisis Funcional | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 3 | Hombre | 13 068.00 € |