| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDIO LONGITUDINAL DE CAPACIDADES LINGÜÍSTICAS AVANZADAS EN AICLE: LENGUAJE DE LAS DISCIPLINAS, PRÁCTICA EN EL AULA Y PERSPECTIVAS DE LOS PARTICIPANTES | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 3 | Mujer | 41 140.00 € | |
| USO DE LOS MODELOS CELULARES DE PECES Y HUMANOS PARA EVALUAR EL IMPACTO TOXIOLÓGICO DE NANO/MICROPLÁSTICOS COMO VEHÍCULOS DE RETARDADORES DE LLAMA | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 2 | Mujer | 102 850.00 € | |
| TECNOLOGÍAS POLARITONICAS CUÁNTICAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 4 | Hombre | 157 300.00 € | |
| NUEVAS ESTRATEGIAS BASADAS EN DC PARA POTENCIAR LA INMUNOTERAPIAS CON CÉLULAS T CD8+ Y CÉLULAS NK CITOTÓXICAS CONTRA EL RESERVORIO LATNETE DE VIH | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 2 | Hombre | 145 200.00 € | |
| REDES METAL-ORGÁNICAS DE DISEÑO ATÓMICO: ARQUITECTURAS POROSAS PARA LA ELIMINACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 3 | Mujer | 99 583.00 € | |
| EL EFECTO DE CONSECUENCIAS DIFERENCIALES EN AUSENCIA DE INSTRUCCIONES: UTILIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO OCULAR COMO PROCEDIMIENTO DE RESPUESTA | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 4 | Mujer | 60 500.00 € | |
| CONTROLANDO PROCESOS ORGANOCATALÍTICOS Y FOTOCATALÍTICOS ASIMÉTRICOS PARA LA SÍNTESIS DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 2 | Hombre | 302 500.00 € | |
| TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS POR NITRATO MEDIANTE CATALIZADORES Y REACTORES ESTRUCTURADOS | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 7 | Hombre | 268 620.00 € | |
| INTERCAMBIOS VIRTUALES PARA EL APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN AULAS EMI | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 4 | Mujer | 52 272.00 € | |
| APRENDIZAJE PROFUNDO EN VOZ PARA APLICACIONES FORENSES Y DE SEGURIDAD | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 2 | Hombre | 96 800.00 € | |
| GOBERNANZA PÚBLICA LOCAL A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA ¿HACIA UNA NUEVA GOBERNANZA INTELIGENTE LOCAL? | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 54 692.00 € | |
| DINÁMICA Y RUIDO EN NUEVOS MATERIALES Y DISPOSITIVOS PARA PROCESAMIENTO ULTRA RÁPIDO Y NO DISIPATIVO DE SEÑALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 3 | Hombre | 60 500.00 € | |
| MORTEROS DE CEMENTO ULTRALIGEROS CIRCULARES E INNOVADORES A PARTIR DE RCD PARA LA FABRICACIÓN MEDIANTE IMPRESIÓN 3D DE PRODUCTOS ARQUITECTÓNICOS OPTIMIZADOS TOPOLÓGICAMENTE | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 42 350.00 € | |
| FACTORES DE RIESGO Y AJUSTE PSICOSOCIAL EN SITUACIONES DE ONLINE GROOMING DE MENORES: UN ESTUDIO LONGITUDINAL | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 2 | Hombre | 32 670.00 € | |
| DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS MATERIALES MOLECULARES Y OPTIMIZACIÓN DE FÁRMACOS: SINERGIA EXPERIMENTO Y TEORÍA | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 2 | Mujer | 139 150.00 € | |
| ESPACIOS EMOCIONALES: LOS LUGARES E LA UTOPÍA EN LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 66 550.00 € | |
| PRÁCTICAS ARGUMENTATIVAS Y PRAGMÁTICAS DE LAS RAZONES | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 35 090.00 € | |
| PARTÍCULAS, ASTROPARTÍCULAS Y MATERIA OSCURA EN EL UNIVERSO | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 2 | Hombre | 96 800.00 € | |
| TEORÍAS MICROSCÓPICAS PARA EL ESTRUCTURA NUCLEAR Y APLICACIONES | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 96 800.00 € | |
| ON THE ROCKS II | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 6 | *** | 121 000.00 € | |
| ANÁLISIS BAYESIANO PSICOMÉTRICO DE ÍTEMS DE ELECCIÓN FORZOSA CON RESPUESTA CONTINUA MEDIANTE LA DISTRIBUCIÓN DIRICHLET | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 36 300.00 € | |
| ATENCIÓN, HÁBITOS Y HÁBITOS ATENCIONALES: CÓMO EL APRENDIZAJE DE HÁBITOS Y LA ATENCIÓN SE AFECTAN MUTUAMENTE | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 4 | Hombre | 93 170.00 € | |
| VICTIMIZACIÓN Y REVICTIMIZACIÓN EN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: PERFILES DE RIESGO Y CONSECUENCIAS EN MUJERES Y MENORES A SU CARGO | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 4 | Mujer | 60 500.00 € | |
| PROCESOS EFICIENTES EN CATÁLISIS METÁLICA ORIENTADOS A LA GENERACIÓN DE COMPLEJIDAD ESTRUCTURAL Y ESTEREOQUÍMICA | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 6 | Hombre | 375 100.00 € | |
| LA GIG ECONOMY DESDE LA PERSPECTIVA DEL CONSUMIDOR: UN ANÁLISIS DE LAS REPRESENTACIONES Y PRÁCTICAS SOCIALES DEL CONSUMO ELECTRÓNICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 54 450.00 € | |
| LA NARRACIÓN VISUAL EN LA CERÁMICA ÁTICA: LAS CRATERAS DE FIGURAS ROJAS EN EL CONTEXTO IBÉRICO | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 52 030.00 € | |
| PAISAJES DE LA DESIGUALDAD EN LAS PERIFERIAS DE LAS CIUDADES | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Mujer | 66 550.00 € | |
| FISICA MAS ALLÁ DEL MODELO ESTÁNDAR Y SUS IMPLICACIONES PARA EL UNIVERSO PRIMITIVO: NUEVAS IDEAS Y TÉCNICAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 2 | Hombre | 30 250.00 € | |
| DEFECTOS Y HETEROUNIONES BIDIMENSIONALES DE DICALCOGENUROS CON METALES DE TRANSICIÓN | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 110 715.00 € | |
| TEORÍA CUÁNTICA DE CAMPOS NO PERTURBATIVA EN LA FRONTERA DE INTENSIDAD | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 2 | Hombre | 169 400.00 € | |
| ABORDAJE MULTIOMICO PARA EL ESTUDIO DE LA INMUNOPATOGÉNESIS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 3 | Mujer | 121 000.00 € | |
| DNA POLIMERASAS INDEPENDIENTES DE PRIMER Y SUS APLICACIONES EN BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 2 | Hombre | 127 050.00 € | |
| PAPEL DE LOS MICRORNAS Y LOS EXOSOMAS EN LA INDUCCIÓN DE LA TOLERANCIA ISQUÉMICA EN EL CEREBRO | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 2 | Hombre | 145 200.00 € | |
| AUTOENSAMBLAJE, MECÁNICA Y FLUCTUACIONES CONFORMACIONALES DE CÁPSIDAS DE VIRUS. IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO DE BIORECUBRIMIENTOS, NANOPARTÍCULAS Y FÁRMACOS ANTIVIRALES | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 3 | Hombre | 193 600.00 € | |
| Dinámica neuronal secuencial exploratoria: experimentos, formalismo teórico y aplicaciones | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/10/2022 | 5 | Hombre | 137 698.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 19/09/2022 | 1 | Mujer | 181 500.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 11/09/2022 | 1 | Mujer | 189 970.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 04/09/2022 | 1 | Mujer | 169 400.00 € | |
| LOMBRICES Y BIOCHAR DERIVADO DE PLÁSTICOS: CREANDO UNA PLATAFORMA ENZIMÁTICA-DINÁMICA PARA LA RECUPERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS.(MCI/AEI/FEDER,UE). REF:PGC2018-098851-B-I00 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/09/2022 | 1 | Hombre | 131 890.00 € | |
| ESPECTROSCOPÍA ULTRARÁPIDA DE RAYOS-X EN SISTEMAS DE MATERIA CONDENSADA | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/09/2022 | 2 | Hombre | 118 580.00 € | |
| ANÁLISIS TEMPORAL DEL DESARROLLO DE RESISTENCIA HIPOTALÁMICA A LEPTINA: CONSECUENCIAS SOBRE LA ADIPOSIDAD Y LA INFLAMACIÓN HIPOTALÁMICA Y PERIFERICAS (MCI/AEI/FEDER,UE). REF:RTI2018-098643-B-I00 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/08/2022 | 1 | Hombre | 96 800.00 € | |
| CONTEXTO SITUACIONAL: UNA ARQUITECTURA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PERSONAL PARA UNA MEJOR INTEGRACIÓN PERSONA-TECNOLOGÍA. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/08/2022 | 8 |
Hombre
Hombre | 107 932.00 € | |
| Activación semántica e inhibición episódica en pensamiento creativo | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/08/2022 | 11 | Mujer | 93 170.00 € | |
| NUEVOS BIOMARCADORES EN NEOPLASIAS LINFOBLÁSTICAS DE CÉLULAS T PRECURSORAS: HETEROGENEIDAD INTRATUMORAL, EDITADO DEL ARNM Y EXOSOMAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/08/2022 | 2 | Hombre | 266 200.00 € | |
| Diseño optimizado de equipos termoeléctricos para mejorar el rendimiento de ciclos de comprensión de vapor aplicados a sistemas de refrigeración comercial autónomos | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/07/2022 | 12 | Hombre | 123 420.00 € | |
| Modelización de los ingredientes activos de Bt a través del ajuste fino de los medios de cultivo | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/07/2022 | 9 | Mujer | 121 000.00 € | |
| Procesos Power-to-X para la valorización de CO2 en reactores catalíticos estructurados | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/07/2022 | 10 | Hombre | 242 000.00 € | |
| Uso de inhibidores de la nitrificación sintéticos y biológicos y fertilizantes orgánicos, para una gestión eficiente del N en agrosistemas | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/07/2022 | 15 |
Hombre
Hombre | 145 200.00 € | |
| RADIOUAV-DRONS PARA APLICACIÓNS MÁIS ALÁ DO VISIBLE | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/07/2022 | 5 | Hombre | 394 000.00 € | |
| BIZDEVOPS-GLOBAL: UN ENTORNO TECNOLÓGICO Y METODOLÓGICO SOSTENIBLE PARA DESARROLLO DEL SOFTWARE ALINEADO CON EL NEGOCIO EN DEVOPS GLOBAL (MCI/AEI/FEDER, UE). REF.: RTI2018-098309-B-C31 ) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/07/2022 | 1 | Hombre | 229 900.00 € |