Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDAR MULTIESPECTRAL RAMAN CON DESPOLARIZACIÓN DUAL: AEROSOL Y VAPOR DE AGUA---- | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/04/2022 | 1 | Hombre | 825 543.00 € | |
Infraestructura para Investigación Multidisciplinar en Captura, Procesamiento, Análisis y Edición Digital Avanzada de la Imagen y el Movimiento LabMotion-UGR---- | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/04/2022 | 1 | Hombre | 273 339.04 € | |
EQUIPAMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DEL IISTA EN REDES Y PROYECTOS CIENTÍFICOS INTERNACIONALES---- | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/04/2022 | 1 | Hombre | 808 759.37 € | |
Difractómetro de Rayos X para estudios de alta presión y temperatura variables en sistemas nanoestructurados---- | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/04/2022 | 1 | Hombre | 424 675.00 € | |
Red de movimiento fuerte en Tiempo Real para el Sur de la Península Ibérica---- | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/04/2022 | 1 | Hombre | 226 400.00 € | |
SISTEMA DE LUMINISCENCIA POLARIZADA CIRCULAR POR EXCITACIÓN MULTIFOTÓNICA---- | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/04/2022 | 1 | Mujer | 412 526.24 € | |
GASTOS CORRIENTES DE LA PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACION IFMIF-DONES | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/02/2022 | 4 |
Hombre
Hombre | 262 500.00 € | |
Determinantes de la rentabilidad y riesgo de los activos financieros | Transferencia | Local | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 5 | Mujer | 10 000.00 € | |
Modelos de componentes compartidas para la predicción de la incidencia de cáncer a partir de la mortalidad | Transferencia | Local | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 5 | Mujer | 10 000.00 € | |
AIDFORK-Lifting and transfering an analytic media forensic kit | Transferencia | Autonómico | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 4 | Hombre | 336 060.00 € | |
NOVOS VIÑOS NA RIBEIRA SACRA ELABORADOS CON LEVADURAS AUTÓCTONAS, BACTERIAS LÁCTICAS SELECCIONADAS E MANOPROTEINAS EXTRAIDAS DE LIAS PROPIAS | Transferencia | Local | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 65 000.00 € | |
The political ecology of urban resilience to hydro-climatic events in Spain | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 5 |
Hombre
Mujer | 42 350.00 € | |
Culturas narrativas: storytelling digital, acción socials y creación de públicos | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 13 |
Hombre
Hombre | 36 300.00 € | |
Involucrar a los estudiantes con el feedback dialógico para aprender en entornos virtuales | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 5 | Mujer | 27 346.00 € | |
Allocation Methods to Improve the quality of service in Community-owned Systems | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 5 | Hombre | 29 040.00 € | |
Optimizing online second language learning through voice-based corrective feedback | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 5 | Mujer | 45 980.00 € | |
An inclusive approach to assessing integrative scenarios and visions for protected area management | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 5 | Mujer | 150 000.00 € | |
IOT orientado al consumidor conforme con el GDPR/IOT doméstica | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 13 |
Hombre
Mujer | 132 253.00 € | |
Explainable Uncertainty-Aware Deep Learning. Application to emotion perception | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 5 | Hombre | 93 896.00 € | |
Hybrid patterns in uni-and mult-layer complex networks: theory and applications | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 5 | Hombre | 28 435.00 € | |
EDITOR AGREEMENT 2019-2021 | Transferencia | Europeo | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 16 500.00 € | |
ADQUISICION DE UN ESPECTROMETRO RAMAN DE AMPLIO RANGO ESPECTRAL (UV-VIS-NIR) ACOPLADO A UNEQUIPO DE MICROSCOPIA DE SONDA DE BARRIDO SPM. Ayuda EQC2019-006280-P financiada por MCIN / AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 479 105.00 € | |
CONJUNTO DE CÁMARAS PARA CULTIVO DE PLANTAS. Ayuda EQC2019-005528-P financiada por MCIN / AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 193 180.00 € | |
Dotación de un microscopio electrónico de transmisión de nueva generación Ayuda EQC2019-005496-P financiada por MCIN / AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
EL DERECHO ADMINISTRATIVO MÁS ALLÁ DEL ESTADO. LA INTERACCIÓN ENTRE EL DERECHO ADMINISTRATIVO GLOBAL, EUROPEO Y TRANSNACIONAL. (MCI/AEI/FEDER,UE) REF: PGC2018-101476-B-I00 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 69 986.40 € | |
EQUIP. PARA PUESTA EN FUNCIONAMIENTODE LA UNIDAD MULTIDISNacionalLINAR DE INVESTIGACIÓN DE LA NEUROCOGNICIÓN Y EMOCIÓN EN ENTORNOS REALES Y VIRTUALES. Ay. EQC2019-006063-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacerEuropa | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
GENDERING AGE: REPRESENTATIONS OF MASCULINITIES AND AGEING IN CONTEMPORARY EUROPEAN LITERATURES AND CINEMAS | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
ORGANIZACIÓN MOLECULAR DE RECEPTORES Y CANALES IÓNICOS ASOCIADOS A LAS SINAPSIS GLUTAMATÉRGICAS DEL HIPOCAMPO EN MODELOS ANIMALES DE LA ENFERMEDAD DEL ALZHEIMER (MCI/AEI/FEDER, UE). REF.: RTI2018-095812-B-I00) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
Procesos de cambio en la urbanización de las ciudades medias y sus áreas urbanas: 1979-2019 (MCI/AEI/FEDER, UE). REF.: RTI2018-096435-B-C22 ) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 196 600.00 € | |
PRODUCCIÓN DE SLURRIES TERMORREGULADORES DE TAMAÑO SUBMICRONICO Y MATERIALES TERMOELÉCTRICOS DE BAJA TEMPERATURA PARA LA TRANSFORMACION DE LA RADIACION SOLAR EN ENERGIA (MCI/AEI/FEDER, UE. REF.: RTI2018-100745-B-I00) | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 50 344.78 € | |
PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. (MCI/AEI/FEDER,UE) REF: PGC2018-098683-B-I00 | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Hombre | 54 450.00 € | |
SISTEMAS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS. Ayuda EQC2019-005843-P financiada por MCIN / AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 102 696.63 € | |
ESTACIÓN DE DETECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE AMPLIO ESPECTRO DE BIOMOLÉCULAS. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 10 | Hombre | 102 141.00 € | |
EQUIPAMIENTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL DEPORTISTA EN ENTRENAMIENTO Y/O COMPETICIÓN. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 8 | Hombre | 161 765.94 € | |
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE UN CITÓMETRO ANALIZADOR DE IMAGEN IMAGESTREAMX MARK II. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 11 | Hombre | 150 960.00 € | |
CMPLab - VIRTUALIZACIÓN ESPECTRAL. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 25 | Hombre | 196 779.73 € | |
EQUIPAMIENTO PARA TORRE DE ENSAYO DE ASCENSORES. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 6 | Hombre | 756 400.00 € | |
SISTEMA DE CRIOADECUACIÓN PARA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE EMISIÓN DE CAMPO (Crio-FESEM). | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 22 | Mujer | 206 900.00 € | |
EMPLOYML: APLICANDO APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA DESCUBRIR RELACIONES EN LAS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LABORALES DE LOS CIUDADANOS. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 7 |
Hombre
Hombre Hombre | 115 555.00 € | |
LABORATORIO DE ECOFISIOLOGÍA. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 28 | Hombre | 444 869.14 € | |
LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR DE ANÁLISIS MOLECULAR Y DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL EN CÁCERES. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 7 | Hombre | 155 511.92 € | |
FABRICACIÓN ADITIVA DE PIEZAS CERÁMICAS REFORZADAS CON NÚCLEO DÚCTIL. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 3 | Hombre | 96 800.00 € | |
INSTALACIÓN DE REACTOR DE CRAQUEO CATALÍTICO DE ALQUITRANES Y ACCESORIOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GAS DE SÍNTESIS DE UNA PLANTA DE GASIFICACIÓN. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 19 | Hombre | 123 884.30 € | |
AMPLIACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL SAIUEx-LARUEx. ADQUISICIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO DE CENTELLEO LÍQUIDO DE ULTRABAJO FONDO. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 4 | *** | 154 636.49 € | |
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE VIDEOMICROSCOPÍA PARA CULTIVO CELULAR 3D. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 16 | Hombre | 236 973.32 € | |
SOLICITUD DE UNA UNIDAD AVANZADA DE INVESTIGACIÓN EN CARDIOLOGÍA, HEMODINÁMICA Y PERFUSIÓN TISULAR EN VETERINARIA. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 13 | Mujer | 155 445.00 € | |
ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN DE LA COMPOSICIÓN Y DINÁMICA DE LA BAJA ATMÓSFERA MEDIANTE TELEDETECCIÓN ACTIVA Y PASIVA. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 7 | Hombre | 162 392.50 € | |
LABORATORIO DE TÉCNICAS DE ANÁLISIS NO DESTRUCTIVAS. | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 22 | Mujer | 355 007.56 € | |
PLATAFORMA SOBREMESA DE MULTIENSAYOS TRIBOLÓGICOS E INDENTACIÓN INSTRUMENTADA | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 25 | Hombre | 298 500.00 € | |
LABORATORIO DE PROTOTIPADO Y MEDIDAS DE RADIOFRECUENCIA | Transferencia | Nacional | 01/01/2019 - 01/01/2022 | 18 | Mujer | 221 880.00 € |