Proyectos

Estadísticas
Título Tipo de proyecto Ámbito Duración Miembros Investigador/a Principal Fondos Más info
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 280 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 285 560.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 314 600.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 320 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 320 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 326 700.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2019 - 01/01/20221 Mujer 333 960.00 €
ProyectoTransferenciaEuropeo01/01/2019 - 01/01/20221 Mujer 339 975.45 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 350 900.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/01/20221 Mujer 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 400 000.00 €
ProyectoTransferenciaNacional01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 435 600.00 €
ProyectoTransferenciaEuropeo01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 544 912.63 €
Asistentes Evolutivos Inteligentes para iniciar Líneas de Producto SoftwareTransferenciaNacional01/01/2019 - 01/01/20225 Hombre 32 549.00 €
FSOV 2018 S – DIV.R - DES OUTILS MOLÉCULAIRES POUR LA SÉLECTION DE RÉSISTANCES DIVERSIFIÑEES ET EFICACES CONTRE LA SEPTORIOSE DU BLÉTransferenciaEuropeo01/01/2019 - 01/01/20221 Hombre 21 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Hombre 83 122.27 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Hombre 84 787.68 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Hombre 85 770.72 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Mujer 85 962.62 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Hombre 86 343.50 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Hombre 87 246.88 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Hombre 88 744.78 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Hombre 89 115.20 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Hombre 89 621.88 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Hombre 89 625.22 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Mujer 89 812.08 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Hombre 90 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Mujer 90 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Hombre 90 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Mujer 90 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 21/11/20211 Mujer 90 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/10/20211 Mujer 15 143.51 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/10/20211 Hombre 20 000.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/10/20211 Hombre 25 100.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/10/20211 Mujer 27 038.04 €
CIRCULAR ECONOMY NETWORK OF PORTS (LOOP-PORTS) 2019TransferenciaEuropeo01/01/2019 - 11/09/20211 Hombre 9 863.00 €
INFRAESTRUCTURA DE ADQUISICIÓN, SEGUIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE USUARIOS EN EL ENTORNO DEL LABORATORIO WECARELAB. Ayuda EQC2019-006053-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer EuropaTransferenciaNacional01/01/2019 - 01/08/20211 Hombre 270 739.06 €
TRINITY DIGITAL HEALTH VALIDATORTransferenciaEuropeo01/01/2019 - 30/07/20211 Hombre 12 500.00 €
GO GLOBAL MEDTECH/DIGITAL HEALTHTransferenciaEuropeo01/01/2019 - 30/07/20211 Hombre 46 650.00 €
ProyectoTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 02/07/20211 Hombre 1 000.00 €
ESTUDO DA ADSORCIÓN DE OURO EN CULTIVOS DA ESPECIE CAMELLIA SINENSIS PARA LOGRAR PRODUTOS DIFERENCIADOS DENTRO DAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS E COSMÉTICATransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/07/20214 Mujer 11 000.00 €
Technological approaches for circular economy solutions in terms of prevention, recover, re-use and recycle of fishing gears to obtain added-value products in the textile industryTransferenciaEuropeo01/01/2019 - 01/07/202113 Mujer 85 038.00 €
LOOMING FACTORYTransferenciaAutonómico01/01/2019 - 01/07/20213 Hombre 84 477.05 €
CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y REOLÓGICA DE PARTÍCULAS GRANULARES PARA ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA. Ayuda EQC2019-005998-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer EuropaTransferenciaNacional01/01/2019 - 01/07/20211 Hombre 177 172.00 €
Cromatógrafo de líquidos acoplado a espectrómetro de masas de triple cuadrupolo. Ayuda EQC2019-006067-P financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer EuropaTransferenciaNacional01/01/2019 - 01/07/20211 Hombre 117 234.00 €
DESARROLLO, VALIDACIÓN Y MEJORA DE UNA HERRAMIENTA DE TELEMEDICINA PARA LA SUPERVISIÓN REMOTA DE PACIENTES AFECTADOS POR ACCIDENTES CEREBROVASCULARES. DTS18/00122. (ISCIII/MICIU, FEDER-UE)TransferenciaNacional01/01/2019 - 01/07/20211 Hombre 1 000.00 €