Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MATRIX B - Triaxial Magnetic Fields for the Control of Bioactive Materials in Bone Engineering | Transferencia | Europeo | 01/09/2018 - 01/09/2020 | 2 | Mujer | 170 121.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2018 - 01/09/2020 | 1 | Hombre | 35 469.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 02/07/2020 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
CARRYING OUT OF FAGOR ELECTRONICA YEAR AROUND CONTRACT FOR 2018-2019 | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/05/2020 | 1 | Hombre | 140 360.00 € | |
CAPREOLUS: NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL RESCATE DE FAUNA EN TERRENOS DE SIEGA | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 1 861.93 € | |
Dispositivo de freno magnético para seguidor solar -CDTI | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 29/02/2020 | 2 | Hombre | 37 222.22 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 21/01/2020 | 1 | Hombre | 9 816.30 € | |
Soporte al diseño de antenas para un nuevo lanzador español de microsatélites suborbitales | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/01/2020 | 3 | Hombre | 31 907.92 € | |
ASESORAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA IBÉRICA DE SISTEMAS Y TECNOLÓGIAS DE INFORMACIÓN | Transferencia | Europeo | 01/09/2018 - 01/01/2020 | 14 | Hombre | 14 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 285.32 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/01/2020 | 1 | Mujer | 1 119.12 € | |
HERRAMIENTA DE DISEÑO DE REDES DE RADIOCOMUNICACIONES CON TECNOLOGIAS 5G (5GDESEIGNER) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 02/12/2019 | 1 | Hombre | 27 225.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/12/2019 | 1 | Mujer | 18 500.00 € | |
DXT PARA LA VIDA - 4ª EDICIÓN | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 26/11/2019 | 1 | Hombre | 18 150.00 € | |
DESEÑO DUN PROCESO SOSTIBLE PARA O CULTIVO DUNHA ESPECIE DE MICROALGAS AUTÓCTONA E ENREQUECEMENTO NO COMPOSTO DE INTERÉS (CRYPTHA) | Transferencia | Local | 01/09/2018 - 01/10/2019 | 2 | Mujer | 24 000.00 € | |
QUIERO SER INGENIERA EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/10/2019 | 5 | Mujer | 70 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 9 000.00 € | |
CARRYING OUT OF GAÏA TECHNOLOGY YEAR AROUND CONTRACT FOR 2018-2019 | Transferencia | Europeo | 01/09/2018 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 90 000.00 € | |
CARRYING OUT OF INDRA YEAR ROUND CONTRATC FOR 2018-2019 | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
CARRYING OUT OF PREMO YEAR ROUND CONTRACT FOR 2018-2019 | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓXICA NO PENEDO GORDO/PENEDO DA MOURA (VILARDEVÓS, OURENSE) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 02/09/2019 | 6 |
Hombre
Mujer | 13 500.00 € | |
Electrodos Micromallados de Óxido de Grafeno Reducido por Láser para Dispositivos Fotovoltaicos Flexibles de Bajo Coste | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 02/09/2019 | 1 | Hombre | 17 160.00 € | |
AULA COOPERA (SPAIN/IN/INDIA) | Transferencia | Internacional | 01/09/2018 - 02/09/2019 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/09/2019 | 2 | Hombre | 18 000.00 € | |
RELACIO DE L'INVENTARI DE BENS IMMOBLES PROPIETAT DE MB&GC A VILA-SECA/SALOU | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 4 477.00 € | |
IDENTIFICACION Y EFECTO ANTIHIPERTENSIVO DE PEPTIDOS OBTENIDOS A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE LA INDUSTRIA VITIVINICOLA | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/09/2019 | 2 | Mujer | 30 143.52 € | |
APLICACIO D?EINES QUIMIOINFORMATIQUES PER PREDIR NOUS COMPONENTS BIOACTIUS EN MATERIES PRIMERES PROCEDENTS DE CULTIUS DEL CAMP DE TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 21 489.60 € | |
ESTUDI DE PROBLEMATIQUES DE CLIENTS RELATIVES A LA INTERACCIO ENTRE L¿AMPOLLA I EL TAP | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 9 680.00 € | |
ASSESSORAMENT EN L'ELABORACIO DE CAVA I ESCUMOS ANCESTRAL | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 1 815.00 € | |
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES, LA UCLM Y EL SESCAM, PARA LA IMPARTICIÓN EN MODO DUAL, DURANTE EL CURSO ESCOLAR 18/19, DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR "ELECTROMEDICINA CLÍNICA | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 20 613.75 € | |
¡DUNAS¡ INTEGRANDO INVESTIGACION CIENTIFICA Y CIENCIA CIUDADANA PARA LA CONSERVACION DE SISTEMAS LITORALES | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/09/2019 | 1 | Mujer | 4 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/09/2019 | 1 | Mujer | 5 140.00 € | |
Programa de Aseguramiento de la Calidad del Medicamento Individualizado PACMI 18-19 | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/09/2019 | 4 |
Mujer
Hombre Hombre Mujer | 12 300.00 € | |
Servicios grupo ValorA. Análisis deportivo 18-19 | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/09/2019 | 5 |
Mujer
Hombre Hombre Mujer Hombre | 619.83 € | |
La deliberació ciutadana online: avaluació de la deliberació en les noves plataformes participatives dels ajuntaments catalans i en les xarxes socials relacionades. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 02/08/2019 | 6 | Mujer | 10 800.00 € | |
Contrato Real Zaragoza_2 | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/07/2019 | 5 | Hombre | 180.00 € | |
COMPUTATIONAL MODELLING SYSTEM OF PROCESSES WITH GAS DISSOLUTION IN LIQUID | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/05/2019 | 2 | Hombre | 31 508.40 € | |
MEDIDA DE LOS ALQUITRANES GENERADOS EN LA PLANTA PILOTO DE GASIFICACIÓN DE MENGIBAR PARA DOS POTENCIAS DE PLASMA | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/03/2019 | 1 | Hombre | 12 100.00 € | |
Innovación y entorno digital: restos y oportunidades para la comunicación | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/03/2019 | 2 | Hombre | 3 000.00 € | |
CONTROL, MANTENIMENT TECNIC I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMARI INFORMATIC DE GESTIO INTEGRADA DEL SERVEI DE COORDINACIO D'ACTIVITATS RADIOACTIVES (SCAR) DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 2018. PRORROGA | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 16 940.00 € | |
SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA TÉCNICA DE LA RIS3 DE EXTREMADURA EN LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE LA ESTRATEGIA RIS3 DE EXTREMADURA | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/01/2019 | 3 | Hombre | 9 917.36 € | |
Plan de acción Sefarad, Legado y Memoria | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 13 090.90 € | |
Research Fellowships Canon | Transferencia | Europeo | 01/09/2018 - 01/01/2019 | 1 | Mujer | 6 870.00 € | |
ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS CURSOS DE ENTRENADORES DE LOS NIVELES 3 Y 4 REALIZADOS EN EL VERANO DE 2018 | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 16/12/2018 | 1 | Hombre | 6 292.00 € | |
CONSULTORÍA TÉCNICA SOBRE EL DESARROLLO DE PORTALES DE DATOS ABIERTOS. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2018 - 16/12/2018 | 1 | Hombre | 20 068.26 € | |
AYUDAS DE MOVILIDAD PARA ESTANCIAS BREVES EN OTROS CENTROS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS Y PARA TRASLADOS TEMPORALES A CENTROS EXTRANJEROS DEL SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU). HAUT HURTADO, JUAN MARIO | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 02/12/2018 | 1 | Hombre | 4 331.00 € | |
MOVILIDAD PROFESORES SENIORES. MIGUEL BELTRAN DE FELIPE | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 10 317.00 € | |
AYUDAS DE MOVILIDAD PARA ESTANCIAS BREVES EN OTROS CENTROS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS Y PARA TRASLADOS TEMPORALES A CENTROS EXTRANJEROS DEL SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU). GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ALBERTO | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 4 260.00 € | |
AYUDAS MINISTERIO CIENCIA MODALIDAD A DEL PROGRAMA DE ESTACIAS DE MOVILIDAD DE PROFESORES E INVESTIGADORES EN CENTROS EXTRANJEROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN. AL-KASSIR ABDULLA, AWF | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 9 288.00 € | |
AYUDAS DE MOVILIDAD PARA ESTANCIAS BREVES EN OTROS CENTROS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS Y PARA TRASLADOS TEMPORALES A CENTROS EXTRANJEROS DEL SUBPROGRAMA DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO (FPU). JESÚS ACEVEDO BORREGA | Transferencia | Nacional | 01/09/2018 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 4 260.00 € |