Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODALIDAD B JOSE CASTILLEJO. MARIA CARMEN RUIZ DELGADO | Transferencia | Nacional | 01/07/2018 - 01/12/2018 | 1 | Mujer | 14 055.00 € | |
AYUDAS MINISTERIO CIENCIA MODALIDAD B DEL PROGRAMA DE ESTACIAS DE MOVILIDAD DE PROFESORES E INVESTIGADORES EN CENTROS EXTRANJEROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN. GÓMEZ GUTIÉRREZ, ÁLVARO | Transferencia | Nacional | 01/07/2018 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 13 952.00 € | |
ELABORACION DE INFORME SOBRE PERICIALES DEL EXPEDIENTE DISAGON S.L. RELATIVO A DAÑOS EN EXPLOTACIÓN DE PARAGUAYOS EN HUELVA. ANALISIS CRITICO GLOBAL. ANALISIS PERICIAL. VISTA DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO 9/2017 DE JUZGADO 1 INST. E INSTRUCCIÓN N.2 | Transferencia | Autonómico | 01/07/2018 - 16/11/2018 | 1 | Hombre | 1 700.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA PREDICTIVO AVANZADO DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA MEDICIÓN E CORRECCIÓN DA DISPERSIÓN ENTRE POSTOS- PRESIAV | Transferencia | Local | 01/07/2018 - 01/11/2018 | 4 |
Hombre
Hombre | 28 960.00 € | |
INFORME DE NUEVAS OPORTUNIDADES BASADAS EN LA INVERSIÓN EN I+D+I PARA LA VALORIZACIÓN DE LOS SUBPRODUCTOS GENERADOS EN LA INDUSTRIA CÁRNICA. | Transferencia | Autonómico | 01/07/2018 - 01/11/2018 | 1 | Hombre | 9 917.36 € | |
ANÁLISIS DE MUESTRAS MINERALES MEDIANTE DRX | Transferencia | Autonómico | 01/07/2018 - 06/10/2018 | 1 | Hombre | 847.00 € | |
DESARROLLO DE UN ESTUDIO SOBRE LAS POBLACIONES DE FUTURO PARA EL SECTOR DEL CAVA. | Transferencia | Autonómico | 01/07/2018 - 02/10/2018 | 6 | Hombre | 15 000.00 € | |
MODALIDAD B JOSE CASTILLEJO. JESUS FONTECHA DIEZMA | Transferencia | Nacional | 01/07/2018 - 01/10/2018 | 1 | Hombre | 11 205.00 € | |
MOVILIDAD PROFESORES SENIORES. DAVID MARTIN-CONSUEGRA NAVARRO | Transferencia | Nacional | 01/07/2018 - 01/10/2018 | 1 | Hombre | 11 281.00 € | |
MOVILIDAD PROFESORES SENIORES. PEDRO JOSE CARRASCO PARRILLA | Transferencia | Nacional | 01/07/2018 - 01/10/2018 | 1 | Hombre | 11 205.00 € | |
DISEÑO DEL MECANISMO DE PROPULSIÓN DE UN MICRORROBOT TIPO FLAGELO ARTIFICIAL FLEXIBLE PARA APLICACIONES MÉDICAS . PROGRAMA JOSÉ CASTILLEJO | Transferencia | Nacional | 01/07/2018 - 01/10/2018 | 1 | Mujer | 10 260.00 € | |
AYUDAS MINISTERIO CIENCIA MODALIDAD A DEL PROGRAMA DE ESTACIAS DE MOVILIDAD DE PROFESORES E INVESTIGADORES EN CENTROS EXTRANJEROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN. AMADOR MORENO, CAROLINA PILAR | Transferencia | Nacional | 01/07/2018 - 01/10/2018 | 1 | Mujer | 9 132.53 € | |
AYUDAS MINISTERIO CIENCIA MODALIDAD B DEL PROGRAMA DE ESTACIAS DE MOVILIDAD DE PROFESORES E INVESTIGADORES EN CENTROS EXTRANJEROS DE ENSEÑANZA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, MARÍA ROSA | Transferencia | Nacional | 01/07/2018 - 01/10/2018 | 1 | Mujer | 10 110.00 € | |
VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE COMPONENTES PARA FILTRADO ANALÓGICO DE INSTRUMENTOS DE UN VEHÍCULO | Transferencia | Autonómico | 01/07/2018 - 17/07/2018 | 1 | Hombre | 1 827.10 € | |
EVALUATION OF CHEMICAL CHARACTERISTICS OF BUFFER AND BACKFILLAFFECTING HYDRAULIC CONDUCTIVITY AND SWELLTING PRESSURE. | Transferencia | Autonómico | 29/06/2018 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 207 860.00 € | |
DESARROLLO HERRAMIENTA SOFTWARE DE RESPUESTA EN TIEMPO REAL PARA OPTIMIZAR UNA FLOTA DE RECOGIDA SOSTENIBLE (GORDON 2.0) | Transferencia | Autonómico | 29/06/2018 - 29/06/2020 | 1 | Hombre | 36 300.00 € | |
SPECIALIST TASK FORCE (STF) 556 ON CONSOLIDATION OF SAREF AND ITS COMMUNITY OF INDUSTRIAL USERS, BASED ON THE EXPERIENCE OF THE EUREKA ITEA - 12004 SE | Transferencia | Europeo | 29/06/2018 - 01/08/2019 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
PROYECTO INVESTIGACION-ABRIR PUERTAS, ROMPER SILENCIOS, DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA EN ESPACIOS EDUCATIVOS. | Transferencia | Autonómico | 29/06/2018 - 01/07/2019 | 3 | Mujer | 20 000.00 € | |
ASSAIGS TRAGSA: PARAMETRES RADIOACTIVITAT RD314/2016 I ESPECTROMETRIA GAMMA | Transferencia | Nacional | 29/06/2018 - 01/01/2019 | 6 | Hombre | 17 111.70 € | |
ASSAIGS TRAGSA : PARAMETRES RADIOACTIVITAT EN SILURS | Transferencia | Nacional | 29/06/2018 - 01/01/2019 | 6 | Hombre | 1 029.32 € | |
Ultrasonidos Focalizados Pulsados de Media Intensidad para Rahabilitación y Fisioterapia | Transferencia | Nacional | 29/06/2018 - 01/01/2019 | 3 | Hombre | 6 528.00 € | |
Investigación sobre técnicas de teledetección para el inventariado de cubiertas de amianto | Transferencia | Autonómico | 29/06/2018 - 29/10/2018 | 3 | Hombre | 9 906.19 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 29/06/2018 - 29/09/2018 | 1 | Mujer | 1 500.00 € | |
Contratación de un estudio de costes de reorganización administrativa y funcional de la Administración Local de Navarra | Transferencia | Autonómico | 29/06/2018 - 14/09/2018 | 3 |
Mujer
Mujer Hombre | 9 849.68 € | |
INFORME DE POSIBILIDADES DE VALORIZACION DE RESIDUOS | Transferencia | Autonómico | 28/06/2018 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 4 235.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/06/2018 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 33 333.00 € | |
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR Y NORMATIVA DE ETIQUETAJE ABRA 2018 | Transferencia | Nacional | 27/06/2018 - 01/07/2019 | 4 | Hombre | 8 712.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 27/06/2018 - 28/06/2019 | 1 | Mujer | 2 066.12 € | |
ANALISI DE LA DIVERSITAT MICROBIANA EN MOSTRES DE FEMTA PORCINES MITJANÇANT LA SEQÜENCIACIO PARCIAL DEL GEN 16S RRNA | Transferencia | Nacional | 27/06/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 5 082.00 € | |
VIGILANCIA AMBIENTAL DEL COMPLEJO MEDIOAMBIENTAL DE ALMONACID DEL MARQUESADO | Transferencia | Autonómico | 27/06/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 10 278.95 € | |
DESENVOLVEMENTO DUN SISTEMA XERADOR DE LINGUAXE NATURAL PARA INFORMES | Transferencia | Autonómico | 27/06/2018 - 28/12/2018 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
BEGUDA VEGETAL PREDIMED - PAS 3 | Transferencia | Nacional | 27/06/2018 - 01/10/2018 | 1 | Hombre | 17 061.00 € | |
PREVALENÇA I EVOLUCIO DE LA MIOPIA | Transferencia | Local | 27/06/2018 - 27/08/2018 | 2 | Mujer | 1 121.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/06/2018 - 26/12/2020 | 1 | Hombre | 9 752.06 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/06/2018 - 31/07/2019 | 1 | Mujer | 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/06/2018 - 31/07/2019 | 1 | Mujer | 350.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/06/2018 - 26/06/2019 | 6 | Hombre | 3 000.00 € | |
DONACION FRESENIUS KABI ESPAÑA, SA- DRA. BODI | Transferencia | Nacional | 26/06/2018 - 01/01/2019 | 1 | Mujer | 1 200.00 € | |
PS-TRANSFERENCIA DE EMBRIONES A LA YEGUA NAVIERA XXVIII CON Nº DE MICROCHIP 1001000072401150025102. | Transferencia | Autonómico | 26/06/2018 - 28/10/2018 | 1 | Mujer | 2 047.93 € | |
PS-TRANSFERENCIA DE EMBRIONES A LA YEGUA NAVIERA XVIII CON Nº DE MICROCHIP 10010000724010150025102. | Transferencia | Autonómico | 26/06/2018 - 26/09/2018 | 1 | Mujer | 2 477.69 € | |
WORK DONE FOR COOLPATH, ACTTIVATE H2020 CASCADE PROJECT | Transferencia | Autonómico | 26/06/2018 - 27/07/2018 | 1 | Mujer | 3 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 26/06/2018 - 10/07/2018 | 3 | Hombre | 1 450.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 25/06/2018 - 26/06/2020 | 1 | Mujer | 1 265.00 € | |
SIMULACION DE CHOQUE EN EQUIPOS ELECTRONICOS | Transferencia | Autonómico | 25/06/2018 - 23/05/2019 | 1 | Hombre | 40 656.00 € | |
INFORME SOBRE LA SITUACIO DEL DRET A LA PROTECCIO DE DADES PERSONALS A CATALUNYA | Transferencia | Autonómico | 25/06/2018 - 01/08/2018 | 1 | Hombre | 1 815.00 € | |
EXTRACCIO I CENTRIFUGACIO TRES MOSTRES POLIMER | Transferencia | Nacional | 22/06/2018 - 31/08/2018 | 1 | Mujer | 108.90 € | |
DONACION FUND. ESPAÑOLA DE ARTERIOSCLEROSISMONTSERRAT GUARDIOLA | Transferencia | Nacional | 21/06/2018 - 01/01/2019 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
Informe sobre aplicación de normas restrictivas del comercio internacional XXXI | Transferencia | Nacional | 21/06/2018 - 29/06/2018 | 1 | Hombre | 3 360.00 € | |
REALIZACION DE DOS INFORMES SOBRE ALIMENTACION SOSTENIBLES | Transferencia | Autonómico | 20/06/2018 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
Octava renovación del proyecto "Regeneración de hábitats en ambientes esteparios con el uso agroganadero en la Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales" | Transferencia | Autonómico | 20/06/2018 - 01/03/2019 | 3 | Hombre | 2 480.00 € |