Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PROTEIN NANOCAGES AS SINGLE MOLECULAR REACTORS TO UNDERSTAND BIOCATALYSIS IN CROWDED ENVIROMENTS | Transferencia | Europeo | 01/06/2018 - 01/09/2023 | 8 | Hombre | 302 190.00 € | |
RAMÓN Y CAJAL. FINANCIACIÓN ADICIONAL | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/06/2023 | 4 |
Hombre
Hombre Hombre | 40 000.00 € | |
RAMÓN Y CAJAL. FINANCIACIÓN ADICIONAL | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/06/2023 | 4 |
Hombre
Hombre Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/06/2018 - 01/06/2022 | 1 | Mujer | 111 800.01 € | |
DETECTION OF STEEL DEFECTS BY ENHANCED MONITORING AND AUTOMATED PROCEDURE FOR SELF-INSPECTION AND MAINTENANCE | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/03/2022 | 1 | Hombre | 18 342.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/02/2022 | 1 | Hombre | 55 000.00 € | |
FITOPTIVIS:FROM THE CLOUD TO THE EDGE-SMART INTEGRATION AND OPTIMIZATION TECHNOLOGIES FOR HIGHLY EFFICIENT IMAGE AND VIDEO PROCESSING SYSTEMS | Transferencia | Europeo | 01/06/2018 - 01/12/2021 | 9 |
Hombre
Hombre | 140 820.31 € | |
FITOPTIVIS: FROM THE CLOUD TO THE EDGE-SMART INTEGRATION AND OPTIMIZATION TECHNOLOGIES FOR HIGHLY EFFICIENT IMAGE AND VIDEO PROCESSING SYSTEMS Proyecto PCI2018-093057 financiado por MCIN/ AEI /10.13039/501100011033 | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/12/2021 | 9 | Hombre | 126 000.00 € | |
FITOPTIVIS - From the cloud to the edge - smart IntegraTion and Optimization Technologies for highly efficient Image and Video processing Systems | Transferencia | Europeo | 01/06/2018 - 01/12/2021 | 9 | Hombre | 142 056.25 € | |
COPKIT - Technology, training and knowledge for Early-Warning / Early-Action led policing in fighting Organised Crime and Terrorism | Transferencia | Europeo | 01/06/2018 - 01/10/2021 | 9 | Mujer | 365 750.00 € | |
DE LA NUBE A LOS PUNTOS FINALES TECNOLOGIAS DE INTEGRACION INTELIGENTE Y OPTIMIZACION PARA SISTEMAS EFICIENTES DE PROCESAMIENTO DE IMAGENES Y VIDEO | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 02/06/2021 | 13 | Hombre | 126 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/06/2018 - 01/06/2021 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 6 280.99 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 103 034.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 11/11/2020 | 1 | Hombre | 41 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 12/08/2020 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/07/2020 | 1 | Hombre | 14 800.00 € | |
El Hábitat contemporáneo. Procesos Proyectuales y desarrollo técnico desde el concepto arquitectónico a la realidad construida. Vivienda unifamiliar en un contexto de costa, Teulada-Cigüeña ref. 1728 VdV | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 02/06/2020 | 2 | Mujer | 8 029.41 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 02/06/2020 | 1 | Hombre | 6 400.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/06/2020 | 1 | Hombre | 40 255.00 € | |
Puesta en marcha de un procedimiento de seguimiento viñedo en 100 ha de viñedo de Viñedos La Rioja Alta, S.L basado en la toma de datos en Puntos de Seguimiento Detallado (PSD) | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/05/2020 | 3 | Hombre | 31 500.00 € | |
ELABORACIÓN DE INFORME SOBRE INTEGRATION OF AIRCRAFT COMMUNICATIONS WITH 4G TERRESTRIAL NETWORKS PROJECT | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 19 360.00 € | |
Proyecto Piloto de Bioeconomía circular de residuos orgánicos a escala local con dimensión social y formativa (financiación FEADER) | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 29/02/2020 | 3 | Hombre | 23 768.94 € | |
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN MÁQUINAS VENDING, ESTUDIOS Y FORMACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 07/02/2020 | 1 | Mujer | 3 986.95 € | |
CARACTERIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN MOLECULAR DE CLONES DE VARIEDADES LOCALES Y OTRAS VARIEDADES DE Vitis vinifera L. EXISTENTES EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LA ISLA DE LANZAROTE | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 10/01/2020 | 1 | Mujer | 106 320.00 € | |
Evaluación del potencial de diversas tecnologías con biofiltros para la gestión de efluentes agroalimentarios y su valoración | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 02/01/2020 | 1 | Hombre | 61 021.18 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 13 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 21/12/2019 | 1 | Hombre | 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 21/12/2019 | 1 | Hombre | 1 300.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 21/12/2019 | 1 | Hombre | 2 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/06/2018 - 01/12/2019 | 1 | Mujer | 9 075.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/12/2019 | 1 | Mujer | 26 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/11/2019 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
AUTONOMOUS DRIVING CHALLENGE | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 14/09/2019 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
AUTONOMOUS DRIVING CHALLENGE | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 14/09/2019 | 1 | Hombre | 750.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 16/07/2019 | 1 | Mujer | 120.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 16/07/2019 | 1 | Hombre | 4 023.25 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/06/2018 - 01/07/2019 | 1 | Mujer | 1 140.58 € | |
ESTUDO DE MELLORA E OPTIMIZACIÓN DO SISTEMA ELÉCTRICO DUN BUQUE. FASE II. PROXECTO SEN CABLES | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/06/2019 | 1 | Hombre | 56 000.00 € | |
MONITORIZACION Y TRATAMIENTO DE DATOS ANEMOMETRICOS EN LA PLANTA DC2 DE IKEA VALLS | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/06/2019 | 2 | Hombre | 22 011.60 € | |
ASSESSORAMENT INTEGRAL CELLER ALVAREZ DURAN | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/06/2019 | 1 | Hombre | 6 149.22 € | |
CONTROL DE CALIDAD EN LAS DISTINTAS FASES DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/06/2019 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD DE LA DEHESA PARA AUMENTAR SU RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/05/2019 | 7 | *** | 25 344.57 € | |
FRACTURA DINÁMICA EN MODO MIXTO EN HORMIGÓN AUTOCOMPACTANTE REFORZADO CON FIBRAS. APLICACIÓN A OBRAS FERROVIARIAS | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/04/2019 | 1 | Hombre | 3 025.00 € | |
Primeras ocupaciones humanas y contexto paleoecológico a partir de los depósitos pliopleistocenos de la cuenca Guadix-Baza Zona arqueológica de la cuenca de Orce (Granada, España) | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/04/2019 | 6 | Hombre | 75 000.00 € | |
HÁBITOS TURÍSTICOS EN CASTILLA-LA MANCHA | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/02/2019 | 1 | Mujer | 14 997.95 € | |
APPLICATION OF PLANT IMMUNOMODULTORS IN FOOD POSTHARVESTING TO CONTROL THE PATHOGEN INFECTIONS: TOWARDS MORE SUSTAINABLE AGRICULTURE AND SAFER FOOD | Transferencia | Europeo | 01/06/2018 - 01/02/2019 | 1 | Hombre | 37 013.90 € | |
PROXECTO DE ESCAVACIÓN ARQUEOLÓXICA E DE CONSERVACIÓN BÁSICA NA CIBDÁ DE ARMEA (ALLARIZ, OURENSE). CAMPAÑA 2018 | Transferencia | Local | 01/06/2018 - 01/01/2019 | 2 |
Hombre
Hombre | 11 888.89 € | |
DISCOVERY OF NATURAL ACTIVES WITH COSMETIC INTEREST | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/01/2019 | 2 | Mujer | 47 970.45 € | |
TRABAJOS TOPOGRÁFICOS EN LA CANTERA DE GELSA (ZARAGOZA). REPLANTEO PARALELOS Y MERIDIANOS DE CONCESIONES EPYSA II Y IV. MEDIR SUPERFICIE DE OCUPACIÓN DE YESOS ALFA. TRAZADO DE CAMINO A PENDIENTE DETERMINADA. ELABORACIÓN DE PLANOS SOLICITUD PRÓRROGA | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 363.00 € |