| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 24 525.46 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 21/12/2018 | 1 | Hombre | 46 254.80 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 11/12/2018 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
| DETERMINACIÓN DE CONTAMINACIÓN ORGÁNICA EN MUESTRAS TESTIGO SEGÚN NORMA ECSS-Q-ST-70-05C | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 02/12/2018 | 1 | Mujer | 7 260.00 € | |
| Valorización del raspón y utilización de los compuestos extraídos para disminuir la concentración de SO2 del vino | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/12/2018 | 6 | Mujer | 47 892.46 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Internacional | 01/06/2018 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 17 260.00 € | |
| DRIVEABILITY OF TWO NISSAN NAVARA | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 416 230.00 € | |
| SIMULACIÓN DE EMC/EMI DOS SISTEMAS A BORDO DO VCR 8X8 | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/11/2018 | 4 |
Hombre
Hombre | 35 000.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/10/2018 | 1 | Hombre | 35 650.00 € | |
| TRABAJOS TOPOGRÁFICOS, CARTOGRÁFICOS Y DE APOYO TÉCNICO PARA LA REDACIÓN DE LOS PROYECTOS "AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE EXPLOTACIÓN CONCESIÓN SOLEDAD III" Y "REHABILITACIÓN Y ABANDONO DEFINITIVO DE LABORES EN CONCESIÓN SOLEDAD II" | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/10/2018 | 1 | Hombre | 8 990.00 € | |
| ESTUDIO Y ASESORAMIENTO PARA DESARROLLO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE LA EMPRESA MEDIANTE FIBRA ÓPTICA | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 29/09/2018 | 1 | Hombre | 4 840.00 € | |
| MOVILIDAD PROFESORES SENIORES. MARIA DOLORES LOZANO PEREZ | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/09/2018 | 1 | Mujer | 11 205.00 € | |
| MOVILIDAD PROFESORES SENIORES. PEDRO ANGEL CUENCA CASTILLO | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/09/2018 | 1 | Hombre | 11 205.00 € | |
| MOVILIDAD PROFESORES SENIORES.JUAN JOSE PASTOR COMIN | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/09/2018 | 1 | Hombre | 11 205.00 € | |
| TRANSFORMACIÓN POLÍTICA E INICIATIVAS DE EDUCACIÓN CÍVICA: EL CASO ESPAÑOL Y SUS IMPLICACIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS PARA EL ESTUDIO DE PAÍSES EN PROCESOS DE CAMBIO. EL CASO DE SOMALIA. PROGRAMA JOSÉ CASTILLEJO | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 01/09/2018 | 1 | Mujer | 10 690.00 € | |
| ESTUDIO DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS PARA LA FÁBRICACIÓN DE ÁRIDOS LIGEROS ARTIFICIALES | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 03/07/2018 | 1 | Hombre | 4 640.35 € | |
| Elaboración de un informe jurídico previo a la preparación del anteproyecto de Ley Foral de Transición de Modelo Energético y Cambio Climático | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/07/2018 | 1 | Mujer | 1 100.00 € | |
| SOPORTE ON-SITE Y ON-LINE PARA LA SOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN DE APLICACIONES EPICS Y CRIO EN LIPAC-CCS-UP | Transferencia | Autonómico | 01/06/2018 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 3 944.60 € | |
| SUPORT TECNIC A LA LOGISTICA DE RECOLLIDA D?ARTEFACTES D?'ATLETISME | Transferencia | Nacional | 01/06/2018 - 22/06/2018 | 1 | Hombre | 6 069.36 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 31/05/2018 - 01/11/2019 | 1 | Mujer | 24 793.38 € | |
| ANALISI JURIDICA SOBRE EL GESTOR DE CARREGA ELECTRICA I ALTRES QÜESTIONS | Transferencia | Nacional | 31/05/2018 - 01/01/2019 | 10 | Hombre | 18 150.00 € | |
| REDACCIO DELS PLECS DE CONCIDICIONS RELATIVES AL CONCURS D?AUXILIARS DE CABINA I ALTRES ACTUACIONS EN MATERIA DE CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA | Transferencia | Nacional | 31/05/2018 - 01/01/2019 | 10 | Hombre | 18 150.00 € | |
| CONSULTORIA EMPRESARIAL I DE MARKETING | Transferencia | Nacional | 31/05/2018 - 01/10/2018 | 2 | Hombre | 11 797.50 € | |
| EVALUACIÓN DE CALIDAD DE JAMONES IBÉRICOS MEDIANTE MRI-VISIÓN POR COMPUTADOR | Transferencia | Nacional | 31/05/2018 - 01/10/2018 | 4 |
Mujer
Hombre | 15 222.22 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/05/2018 - 31/05/2020 | 1 | Hombre | 36 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/05/2018 - 01/12/2019 | 1 | Hombre | 9 500.00 € | |
| TRANSFORMACIÓN ENERGÉTICA EN EL ÁMBITO RURAL, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO "EXTREMADURA OPEN ABROAD". | Transferencia | Autonómico | 30/05/2018 - 31/05/2019 | 7 | Hombre | 15 000.00 € | |
| ADDENDA DEL CONTRACTE ENTRE LA FUNDACIO URV I L'EMPRESA RICART, SL PER REALITZAR EL PROJECTE DE RECERCA (I DESENVOLUPAMENT) TITULAT "DESENVOLUPAMENT D'UN ALCOHOL TEXTURITZAT - ETAPA 2" | Transferencia | Nacional | 30/05/2018 - 01/11/2018 | 2 | Mujer | 1 886.87 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/05/2018 - 01/10/2018 | 7 | Hombre | 11 200.00 € | |
| FCC MEDIO AMBIENTE | Transferencia | Nacional | 30/05/2018 - 01/07/2018 | 2 | Mujer | 3 630.00 € | |
| BIOLOGÍA REPRODUCTIVA, TAXONOMÍA Y CONSERVACIÓN VEGETAL Y ANIMAL | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 32 025.00 € | |
| DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 17 | Mujer | 26 741.98 € | |
| GRUPO ROBOLAB | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 9 |
Mujer
Hombre | 51 203.25 € | |
| GRUPO INMUNOFISIOLOGÍA: ESTRÉS, EJERCICIO, ENVEJECIMIENTO Y SALUD | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 8 | Hombre | 9 567.60 € | |
| HEALTH, ECONOMY, MOTRICITY AND EDUCATION | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 43 680.00 € | |
| LENGUA INGLESA Y LINGÜÍSTICA APLICADA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 14 | Hombre | 35 981.15 € | |
| ESTUDIO DE FACTORES DE RIESGO MODIFICABLES | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 14 805.00 € | |
| GRUPO MARKETING Y GESTIÓN TURÍSTICA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 30 639.00 € | |
| FIMUL - FISIOLOGÍA DEL MÚSCULO LISO | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 4 |
Mujer
Mujer | 14 437.50 € | |
| GESTIÓN Y CONTROL (GESYCON) | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 3 780.00 € | |
| GRUPO BIOMECÁNICA DEL MOVIMIENTO HUMANO Y ERGONOMÍA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 8 767.50 € | |
| GRUPO DE EVOLUCIÓN ARTIFICIAL | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 12 807.90 € | |
| GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE COSTES Y ECONOMÍA SOCIAL | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 9 | Mujer | 2 625.00 € | |
| GRUPO INMUNOPATOLOGÍA TUMORAL | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 3 | Mujer | 37 800.00 € | |
| NEUROINMUNOFISIOLOGÍA Y CRONONUTRICIÓN | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 8 | Mujer | 15 487.50 € | |
| GRUPO FISIOLOGÍA, QUÍMICA ANALÍTICA Y SALUD COMUNITARIA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 14 910.00 € | |
| GESTIÓN, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS, AGUAS Y SEDIMENTOS | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 8 | Hombre | 51 350.68 € | |
| METODOLOGÍAS SINTÉTICAS PARA EL DESCUBRIMIENTO DE NUEVAS MOLÉCULAS BIOACTIVAS | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 36 167.25 € | |
| GRUPO GCYDEX | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 13 650.00 € | |
| GRUPO DE ENERGÍA DEL ÁREA DE MÁQUINAS Y MOTORES TÉRMICOS (ENERMYT) | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 7 | Mujer | 74 592.00 € |