Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES NEUROGENERATIVAS | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 5 |
Mujer
Hombre | 31 967.68 € | |
SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Mujer | 9 450.00 € | |
GRUPO MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 10 | Hombre | 3 414.60 € | |
GRUPO ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Y DISEÑO LÓGICO | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 110 208.00 € | |
GRUPO PATOLOGÍA INFECCIOSA VETERINARIA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 46 394.25 € | |
GRUPO KRAKEN | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 7 455.00 € | |
GRUPO EN ENERGÍAS RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 22 050.00 € | |
GRUPO EXTREMEÑO DE MARKETING Y DIRECCIÓN DE OPERACIONES | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 14 |
Hombre
Hombre | 53 182.50 € | |
GRUPO ECONOMÍA EN RED | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 5 |
Mujer
Hombre | 10 762.50 € | |
GRUPO ÁREA DE COMUNICACIÓN | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 5 | Mujer | 19 530.00 € | |
SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Mujer | 3 780.00 € | |
GRUPO DE DECISIÓN E INFERENCIA BAYESIANA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 11 | Hombre | 56 703.02 € | |
NEURODEGENERACIÓN. MECANISMOS MOLECULARES Y MODOS DE PROTECCIÓN. PARK | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 8 | Hombre | 19 792.50 € | |
GRUPO DE ESTUDIOS SOCIALES APLICADOS (AYUDA ANULADA) | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 945.00 € | |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES METABÓLICAS ÓSEAS | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 10 | Hombre | 35 532.00 € | |
GRUPO TECAL | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 10 | Hombre | 134 421.00 € | |
GRUPO PSIQUIATRIA Y PSICOLOGÍA MÉDICA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 9 | Hombre | 15 697.50 € | |
GRUPO QUÍMICA SOSTENIBLE Y MEDIOAMBIENTE | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 1 | Hombre | 11 933.25 € | |
GRUPO DE ENZIMOLOGÍA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 5 208.00 € | |
GRUPO EN BIOLOGÍA EVOLUTIVA, ETOLOGÍA Y GESTIÓN CINEGÉTICA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 8 | Hombre | 74 250.75 € | |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN BIOSANITARIA DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 2 184.00 € | |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 5 | Mujer | 11 235.00 € | |
GRUPO DE INGENIERÍA DE MATERIALES | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 29 242.50 € | |
GRUPO INVESTIGACIÓN EMPRESARIAL | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 5 | Mujer | 26 670.00 € | |
SEÑALIZACIÓN INTRACELULAR Y TECNOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 7 | Mujer | 59 614.71 € | |
PATRIMONIO & ARTE. UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 4 | Mujer | 18 826.50 € | |
PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS TERAPIAS ECUESTRES HIPOTEC. | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 4 | Mujer | 21 119.38 € | |
GRUPO INVESTIGACIÓN EN CLIMATOLOGÍA AGROFORESTAL | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 5 250.00 € | |
GRUPO LENGUAS Y CULTURAS EN LA EUROPA MODERNA: DISCURSO E IDENTIDAD | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 9 |
Hombre
Mujer | 11 235.00 € | |
GRUPO FARMACOGÉMICA DE ENFERMEDADES PSIQUIÁTRICAS | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 3 | Hombre | 4 515.00 € | |
GRUPO MEDICINA Y CIRUGÍA ANIMAL | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 10 | Hombre | 8 536.50 € | |
ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL MODERNO Y CONTEMPORÁNEO | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 4 | *** | 19 522.09 € | |
GRUPO MICROBIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE BADAJOZ | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 13 450.50 € | |
GRUPO ANAYCO | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 11 |
Hombre
Mujer | 25 214.05 € | |
APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA GANADERÍA EXTENSIVA Y LA FAUNA, EN EL CONTEXTO DE LA ECONOMÍA VERDE EXTREMEÑA Y SUS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 17 897.25 € | |
REPRODUCCIÓN Y ESPERMATOLOGÍA EQUINA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 5 | Hombre | 63 026.25 € | |
DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 9 | Mujer | 8 337.00 € | |
AYUDA GRUPO PEANDES 18-20 | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 36 755.25 € | |
GRUPO KRAKEN | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 18 637.50 € | |
GRUPO ESTUDIO FUNCIONAL DE ECOSISTEMAS MEDITERRÁNEOS | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 7 |
Mujer
Hombre | 10 195.50 € | |
PATRIMONIO & ARTE. UNIDAD DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 4 | Mujer | 7 530.60 € | |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA, SOCIAL Y DE PERSONALIDAD | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 11 | Mujer | 49 500.00 € | |
GRUPO HISTORIA DEL TIEMPO PRESENTE | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 8 | Hombre | 27 099.85 € | |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 4 | Mujer | 15 776.25 € | |
GRUPO TOXICOLOGÍA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 6 | Hombre | 16 690.80 € | |
GRUPO QUÍMICA DE COORDINACIÓN | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 3 | Hombre | 1 155.00 € | |
GEOMETRÍA ALGEBRAICA Y DIFERENCIAL. ÁLGEBRA COMPUTACIONAL. | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 13 | Mujer | 29 137.50 € | |
GRUPO INVESTIGACIÓN CLÍNICA Y TRASLACIONAL EN FARMACOGENÉTICA | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 4 | Hombre | 20 447.70 € | |
GEOMETRÍA DE ESPACIOS NORMADOS Y ECUACIONES DIFERENCIALES | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 7 | Hombre | 7 077.00 € | |
GRUPO DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS | Transferencia | Autonómico | 29/05/2018 - 05/11/2021 | 2 | Hombre | 8 825.25 € |