Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUJERES INGENIOSAS: LA INGENIERÍA EN FEMENINO FCT-17-12470 (FECYT/MEIC) | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/04/2019 | 1 | Mujer | 26 000.00 € | |
DESAYUNOS TECNOLÓGICOS CONCIENCIA2 | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/04/2019 | 5 | Mujer | 5 800.00 € | |
II Plan de divulgación de la ciencia y la innovación de la Universidad de Granada | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/04/2019 | 1 | Mujer | 30 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/04/2019 | 1 | Mujer | 12 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/04/2019 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/04/2019 | 1 | Mujer | 25 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/04/2019 | 1 | Hombre | 35 777.28 € | |
ACTIVIDADES DE LA UCC+I DE LA UPM. SOCIALIZAMOS EL CONOCIMIENTO. | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/04/2019 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
CONOCE LA GEOMATICA Y LAS T4ECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GEOESPACIAL | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 02/03/2019 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/03/2019 | 1 | Hombre | 23 040.52 € | |
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA SOLICITAR PROYECTOS ERC Y MARIE SKLODOWSKA CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP PARA INVESTIGADORES NOVELES CON TRAYECTORIAS CIENTI | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/03/2019 | 1 | Hombre | 685.00 € | |
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA SOLICITAR PROYECTOS ERC Y MARIE SKLODOWSKA CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP PARA INVESTIGADORES NOVELES CON TRAYECTORIAS CIENTI | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/03/2019 | 1 | Hombre | 1 185.00 € | |
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA SOLICITAR PROYECTOS ERC Y MARIE SKLODOWSKA CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP PARA INVESTIGADORES NOVELES CON TRAYECTORIAS CIENTI | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/03/2019 | 1 | Mujer | 1 500.00 € | |
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA SOLICITAR PROYECTOS ERC Y MARIE SKLODOWSKA CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP PARA INVESTIGADORES NOVELES CON TRAYECTORIAS CIENTI | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/03/2019 | 1 | Hombre | 2 996.40 € | |
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA SOLICITAR PROYECTOS ERC Y MARIE SKLODOWSKA CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP PARA INVESTIGADORES NOVELES CON TRAYECTORIAS CIENTI | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/03/2019 | 1 | Hombre | 5 000.00 € | |
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA SOLICITAR PROYECTOS ERC Y MARIE SKLODOWSKA CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP PARA INVESTIGADORES NOVELES CON TRAYECTORIAS CIENTI | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/03/2019 | 1 | Mujer | 5 750.00 € | |
CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA SOLICITAR PROYECTOS ERC Y MARIE SKLODOWSKA CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIP PARA INVESTIGADORES NOVELES CON TRAYECTORIAS CIENTI | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/03/2019 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
MEDIDAS Y ANÁLISIS RADIACTIVOS | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 02/01/2019 | 1 | Hombre | 5 245.00 € | |
Desarrollo de observadores en sistemas ambarcados para la estimación de la respuesta dinámica de vehículos ferroviarios. | Transferencia | Local | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 6 | Hombre | 5 446.00 € | |
Fabricación de películas delgadas de nano-láminas controladamente orientadas y propiedades determinadas para uso en dispositivos magnéticos, electromagnéticos y de computación. | Transferencia | Local | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 3 | Mujer | 4 106.00 € | |
Metasensores en el Infrarrojo Extendido - Metasensores de película delgada en THz/MIR para aplicaciones agroalimentarias. | Transferencia | Local | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 11 | Hombre | 11 528.00 € | |
Producción y degeneración varietal del cultivo de la seta ostra (Pleurotus ostreatus): respuesta a estrés oxidativo mediada por la interacción núcleo-mitocondria. | Transferencia | Local | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 8 |
Hombre
Mujer | 13 387.00 € | |
Sistemas para evitar o retardar la formación de hielo en aeronaves así como para facilitar su desprendimiento (FRRIO) | Transferencia | Local | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 5 |
Hombre
Hombre | 5 532.00 € | |
Undécima renovación del Convenio Comportamiento industrial de diferentes cultivos de interés en las condiciones de la "Cuenca de Pamplona" | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Mujer | 19 822.32 € | |
Competencias interculturales en el ámbito socio-sanitario | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 4 132.23 € | |
Segunda prórroga del contrato Labores de Vicepresidencia Ejecutiva, Asesoría y Organización de actividades del Consorcio Iberus (2016028003) | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 14 122.32 € | |
Contribución al análisis jurídico de la documentación relativa al Derecho de la Competencia en el marco de las funciones asumidas por la Comunidad Foral de Navarra | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
Calibración de sistemas de medición de gases | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 2 | Hombre | 5 364.32 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 29 700.00 € | |
Valoración material de residuos plásticos recuperados del mar (REPESCA-PLAS) | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 2 |
Hombre
Hombre | 12 977.00 € | |
A DSGE FRAMEWORK FOR POLICY EVALUATION IN SAUDI ARABIA | Transferencia | Internacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 83 476.99 € | |
PRODUCIÓN E LOXÍSTICA NA CONTORNA INDUSTRIA 4.0 | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 2 | Hombre | 21 600.00 € | |
Subvención nominativa en materia de prevención de riesgos laborales 2018 - Colaboración en la investigación de accidentes | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 4 | *** | 17 500.00 € | |
Direcció i coordinació del pla de doctorats industrials 2018 | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 14 000.00 € | |
Esponsorització pel congrés EDEN 2018 | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Participación en la organización del Congreso Nacional de Discapacidad | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 1 020.00 € | |
Xerrada pel personal del eHealth Center | Transferencia | Internacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Mujer | 400.00 € | |
Ficcions col.laboratives inclusives en entorns educatius: Caçadors d'Històries | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 11 | Hombre | 7 500.00 € | |
Iniciatives comunitàries de cures a Barcelona | Transferencia | Autonómico | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 5 800.00 € | |
Addenda Conveni específic d'adscripció de l'activitat de Recerca de PDI de la URV a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ). Any 2018 | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 1 774.15 € | |
Adscripció temporal de la seva activitat de recerca 2018 | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 2 602.92 € | |
PRESTACIO DELS SERVEIS PROPIS D'UN SERVEI DE PROTECCIO RADIOLOGICA PER A CLINICA SALUS MENORCA, S.L. 2018 | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 2 | Hombre | 6 537.39 € | |
REALISATION OF ANALYSIS, 2018 | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 4 | Hombre | 28 749.60 € | |
PROTECCIO RADIOLOGICA AL CENTRE D?ATENCIO PRIMARIA TARRAGONA-REUS, 2018 | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 2 | Hombre | 7 428.19 € | |
ELABORACION Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE RECONOCIMIENTO DE UN NUEVO AMBITO DE PROTECCION MEDIANTE DENOMINACION DE ORIGEN PROTEGIDA (GASTOS VARIABLES 2018 DEL PROYETO T16029S) | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 7 | Hombre | 918.66 € | |
PROTECCIO RADIOLOGICA I FORMACIO CONTINUA A HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XXIII, 2018 | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 2 | Hombre | 7 037.36 € | |
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE PLATAFORMA DE RRHH 2018 | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 2 | Hombre | 30 143.52 € | |
PROTECCIO RADIOLOGICA GESTIO PIUS HOSPITAL DE VALLS 2018 | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 2 | Hombre | 10 848.13 € | |
PLA ESTRATEGIC EN TECNOLOGIES APLICADES A LAQUALITAT I ELS SISTEMES DE CONTROL ANALITIC DE LA QUALITAT DE L?AIRE | Transferencia | Nacional | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 4 | Hombre | 50 215.00 € | |
EDITION OF THE CATALAN JOURNAL OF COMMUNICATION AND CULTURAL STUDIES | Transferencia | Europeo | 01/01/2018 - 01/01/2019 | 4 | Mujer | 1 037.80 € |