Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACTIVIDAD FORMATIVA EN CODIFICACIÓN (AVC+HEVC) Y OTT | Transferencia | Nacional | 09/10/2017 - 17/10/2017 | 1 | Hombre | 10 738.75 € | |
Ensayo agronómico de nuevas variedades de trigo para su cultivo en Navarra | Transferencia | Autonómico | 06/10/2017 - 07/02/2019 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
EVALUACIÓN TÉCNICA DE PROYECTO. AENOR INTERNACIONAL, S.A.U. | Transferencia | Nacional | 06/10/2017 - 07/11/2017 | 1 | Hombre | 150.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 05/10/2017 - 15/07/2025 | 1 | Hombre | 2 680.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 05/10/2017 - 01/01/2024 | 2 | Hombre | 44 013.22 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/10/2017 - 01/01/2024 | 2 | Hombre | 17 450.00 € | |
SPECIAL TASK FORCE (STF) 534 ON SAREF EXTENSIONS N/A66 | Transferencia | Europeo | 05/10/2017 - 01/05/2019 | 1 | Hombre | 38 500.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 05/10/2017 - 06/01/2018 | 2 | Mujer | 38 000.00 € | |
DESARROLLO DE UN RETENEDOR UNIVERSAL PARA ACOMETIDAS DE FIBRA ÓPTICA Y CABLE DE COBRE COAXIAL (RETENDUNIV) | Transferencia | Autonómico | 05/10/2017 - 21/10/2017 | 1 | Hombre | 726.00 € | |
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACION ENTRE LA UCLM Y EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA LA REALIZACIÓN DEL SEMINARIO-CONCURSO FORMATIVO "NOSOTROS PROPONEMOS, CIUDADANIA, SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN EN LA EDUCACIÓN" | Transferencia | Autonómico | 04/10/2017 - 02/09/2020 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
IMPLANTACION DE UN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP) | Transferencia | Nacional | 04/10/2017 - 04/04/2019 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE LOS EFECTOS DE LA RECIENTE CRISIS ECONÓMICA EN LA SALUD Y EL SISTEMA SANITARIO EN ESPAÑA | Transferencia | Autonómico | 04/10/2017 - 01/05/2018 | 1 | Hombre | 696.20 € | |
Desarrollo y construcción de un exoesqueleto para pacientes con movilidad reducida (H2020-SMEINST-2-2016-2017). | Transferencia | Autonómico | 04/10/2017 - 05/04/2018 | 3 | Hombre | 63 929.41 € | |
Longevidad y Trabajo. Estudio sobre los factores modificables que intervienen en la longevidad y la calidad de vida, y su aplicación en el lugar de trabajo | Transferencia | Nacional | 04/10/2017 - 16/11/2017 | 1 | Hombre | 14 000.00 € | |
Desarrollo y aplicación de técnicas de MACHINE LEARNING para la modelización y predicción del comportamiento de la válvula TV-3035. Nº Pedido PO7958. | Transferencia | Nacional | 03/10/2017 - 04/08/2018 | 5 | Hombre | 23 623.53 € | |
INFORME D?ANALISI DE RISC (AR), INFORMACIO BASICA PER L?ELABORACIO DEL PLA D?EMERGENCIA EXTERIOR (IBA) I ANALISI QUANTITATIVA DE RISC (AQR) PER L?EMPRESA GLOBAL TALKE AL POLIGON DE CONSTANTI. | Transferencia | Nacional | 03/10/2017 - 03/01/2018 | 1 | Hombre | 15 246.00 € | |
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES DE CERTIFICACIÓN IPMA NIVELES C Y D | Transferencia | Nacional | 03/10/2017 - 03/01/2018 | 1 | Hombre | 314.60 € | |
DICTAMEN SOBRE LA CONTRACTACIO IN HOSE DE SIRUSA | Transferencia | Nacional | 03/10/2017 - 10/10/2017 | 5 | Hombre | 12 342.00 € | |
CURSO FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE REDES AUTOMÁTICAS Y DE VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL. | Transferencia | Nacional | 03/10/2017 - 06/10/2017 | 1 | *** | 13 200.00 € | |
Towards an integrated, coherent and inclusive implementation of Climate Change Adaptation policy in a region: Navarre | Transferencia | Europeo | 02/10/2017 - 01/01/2026 | 8 | Hombre | 228 630.00 € | |
DESENVOLUPAMENT DE MODELS PER A LA DETECCIO D?INDIVIDUS FORA TIPUS (VARIETALS I/O AMB FITOPATOLOGIES) MITJANÇANT TECNIQUES ESPECTROSCOPIQUES NO DESTRUCTIVES | Transferencia | Nacional | 02/10/2017 - 02/10/2020 | 1 | Hombre | 18 150.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/10/2017 - 02/09/2019 | 1 | Hombre | 16 952.38 € | |
AYUDAS MEJORA COMPETITIVIDAD GOBIERNO DE NAVARRA-ESTUDIO DEL PROCESO DE SECADO DE EMBUTIDO SARTA | Transferencia | Nacional | 02/10/2017 - 03/10/2018 | 1 | Hombre | 11 220.00 € | |
MEDIDA DE LA PRESIÓN EN UN MODELO DE UNA CUBIERTA SPK-250 INSTALADA EN EL EDIFICIO PLAZA MAYOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. | Transferencia | Autonómico | 02/10/2017 - 02/10/2018 | 3 | Hombre | 7 689.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 02/10/2017 - 02/10/2018 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Desarrollo de un modelo matemático para la optimización de envío de productos según la planificación diaria de Bakkavor Inbound logistics | Transferencia | Autonómico | 02/10/2017 - 13/04/2018 | 2 | Mujer | 6 352.24 € | |
DONACION LABORATORIOS ROVI, SA- DRA. TERESA AUGUET | Transferencia | Nacional | 02/10/2017 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 4 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/10/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 02/10/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 1 500.00 € | |
Jornada sobre intervención educativa con la comunidad gitana, en el municipio de Tafalla | Transferencia | Autonómico | 02/10/2017 - 01/12/2017 | 1 | Hombre | 700.00 € | |
Formación a jóvenes de asociaciones gitanas de Navarra. Proyecto Ternipen | Transferencia | Nacional | 02/10/2017 - 29/10/2017 | 1 | Hombre | 500.00 € | |
FAE IDI 02. DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO AUTOMATIZADO PARA LA OBTENCIÓN DE NUEVAS PIEZAS DECORADAS MEDIANTE TECNOLOGÍA IMD (IN MOLD DECORATION) PARA EL INTERIOR DEL VEHÍCULO. | Transferencia | Autonómico | 02/10/2017 - 13/10/2017 | 1 | Mujer | 302.50 € | |
"STARDUST" Holistic and integrated urban model for smart cities | Transferencia | Europeo | 01/10/2017 - 01/04/2024 | 17 | Hombre | 436 250.00 € | |
HYLANTIC: ATLANTIC NETWORK FOR RENEWABLE GENERATION AND SUPPLY OF HYDROGEN TO PROMOTE HIGH ENERGY EFFICIENCY (FEDER) | Transferencia | Europeo | 01/10/2017 - 01/07/2023 | 19 | Hombre | 380 526.75 € | |
PROMOCIÓN DE INVERSIÓN EMPRESARIAL EN INNOVACIÓN DE PRODUCTOS ENERGÉTICOS PARA EDIFICACIÍON | Transferencia | Europeo | 01/10/2017 - 01/01/2023 | 19 | Mujer | 345 003.55 € | |
RED DE FAROS DE EMPRENDIMIENTO EN NUEVA ECONOMÍA TIC | Transferencia | Internacional | 01/10/2017 - 01/01/2023 | 7 | Hombre | 247 566.45 € | |
CREACION DEL CENTRO TECNOLOGICO MISMO AL.NNOVATION SPACEEN INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DE MONTEGANCEDO | Transferencia | Autonómico | 01/10/2017 - 01/11/2022 | 1 | Hombre | 6 499 515.00 € | |
Association of European Marine Biological Laboratories Expanded | Transferencia | Europeo | 01/10/2017 - 01/10/2022 | 18 |
Hombre
Hombre | 348 357.81 € | |
HFSP RGP 0041 2017 - Generating and understanding de novo enzyme functionalities using ancestral proteins as scaffolds | Transferencia | Internacional | 01/10/2017 - 01/10/2022 | 4 | Hombre | 400 000.00 € | |
ATHENEA3i - Atracting and Encouraging Triple I Talent Mobility | Transferencia | Europeo | 01/10/2017 - 01/10/2022 | 3 | Mujer | 2 124 000.00 € | |
INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL ENVEJECIMIENTO | Transferencia | Europeo | 01/10/2017 - 01/08/2022 | 26 | Hombre | 779 453.17 € | |
CONTROL OF FLEXIBLE STRUCTURES AND FLUID-STRUCTURE INTERACTIONS-CONFLEX | Transferencia | Europeo | 01/10/2017 - 01/04/2022 | 2 | Hombre | 269 472.96 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2017 - 01/10/2021 | 1 | Hombre | 421 909.76 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/10/2017 - 01/07/2021 | 1 | Mujer | 150 000.00 € | |
SIENNA - Stakeholder-informed ethics for new technologies with high socio-economic and human rights impact | Transferencia | Europeo | 01/10/2017 - 01/04/2021 | 5 | Hombre | 68 550.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2017 - 01/04/2021 | 1 | Hombre | 248 535.75 € | |
Portable Solution for the electrochemical regeneration of activated carbon | Transferencia | Europeo | 01/10/2017 - 01/03/2021 | 3 | Hombre | 190 625.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/10/2017 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 4 300.00 € | |
SISTEMAS DE DETECCIÓN DE FUGAS DE HTF MEDIANTE SENSORES Y SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN EN LA CENTRAL SOLAR TÉRMICA ASTEXOL-2, EN BADAJOZ. | Transferencia | Nacional | 01/10/2017 - 11/11/2020 | 1 | Hombre | 2 479.34 € | |
CDTI-INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PREMEZCLAS AMINOACÍDICAS ESPECÍFICAS PARA CERDOS IBÉRICOS 50:50 | Transferencia | Autonómico | 01/10/2017 - 02/10/2020 | 1 | Mujer | 8 471.00 € |