Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLISEA: EUROPEAN ADVANCES ON CLIMATE SERVICES FOR COASTS AND SEAS | Transferencia | Europeo | 01/09/2017 - 17/04/2021 | 8 |
Hombre
Mujer | 354 689.00 € | |
ECLISEA: EUROPEAN ADVANCES ON CLIMATE SERVICES FOR COASTS AND SEAS | Transferencia | Europeo | 01/09/2017 - 17/04/2021 | 6 | Hombre | 35 311.00 € | |
ESTUDIO DEL POTENCIAL TURÍSTICO Y EDUCATIVO DE LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/03/2021 | 1 | Hombre | 41 261.00 € | |
FED4SAE: FEDERATED CPS DIGITAL INNOVATION HUBS FOR THE SMART ANYTHING EVERYWHERE INITIATIVE | Transferencia | Europeo | 01/09/2017 - 01/02/2021 | 6 | Hombre | 493 153.75 € | |
REDENHANCERS: LOS POTENCIADORES TRANSCRIPCIONALES COMO FOCOS DE INTERACCIONES_x000D_ GENETICO-AMBIENTALES DURANTE EL DESARROLLO Y EN ENFERMEDADES HUMANAS | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/01/2021 | 2 |
Hombre
Hombre | 2 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 2 420.00 € | |
ASESORAMIENTO CIENTÍFICO A LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO CONSULTIVO DE SAGARDOY ABOGADOS | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 02/09/2020 | 1 | Mujer | 152 460.00 € | |
REALIZACION DE UN PCB PROYECTO EGEP PPU | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 02/09/2020 | 1 | Hombre | 4 991.25 € | |
BLUE TEch PArTnership Education | Transferencia | Europeo | 01/09/2017 - 01/09/2020 | 5 | Hombre | 35 096.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/09/2020 | 1 | Mujer | 30 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2017 - 01/05/2020 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
REDACCION DEL DOCUMENTO TECNICO URBANISTICO-ARQUITECTONICO DE MASTER PLAN Y PROYECTO ARQUITECTONICO DEL EDIFICIO PARA LA UNCUYO EN LA CIUDAD DE SAN RA | Transferencia | Internacional | 01/09/2017 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
TACOES:ABORDANDO LA COMPLEJIDAD DEL SISTEMA TERRESTRE | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/02/2020 | 1 | *** | 25 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2017 - 02/12/2019 | 1 | Hombre | 170 121.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/12/2019 | 1 | Hombre | 2 860.76 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/12/2019 | 1 | Hombre | 2 860.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/12/2019 | 1 | Hombre | 2 860.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/12/2019 | 1 | Hombre | 3 575.96 € | |
NOVOS PRODUTOS E TECNOLOXÍAS DE AUTOMOCIÓN PARA REDUCIÓN DE EMISIÓNS | Transferencia | Local | 01/09/2017 - 01/11/2019 | 5 | Mujer | 120 000.00 € | |
Novos aproveitamentos micolóxicos para a obtención de productos innovadores nos soutos tradicionais de castiñeiro | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/11/2019 | 4 | Hombre | 30 000.00 € | |
Optimización del proceso de fabricación de PROBISAN® para su uso futuro en pacientes diabéticos como suplemento nutricional. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/09/2019 | 5 | Hombre | 97 068.95 € | |
GP-TOOLS: HERRAMIENTAS DE DISEÑO AVANZADAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EL COMPORTAMIENTO DINAMICO EN BOMBAS DE ENGRANAJES | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/09/2019 | 6 | Hombre | 25 000.00 € | |
Alternatives per elaborar vins lliures de sulfurós | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/09/2019 | 1 | Mujer | 29 947.50 € | |
NEW AGE OF SPORT MANAGEMENT EDUCATION IN EUROPE | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/09/2019 | 1 | Mujer | 493 375.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2017 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 53 460.75 € | |
Optimización de la producción, conservación y uso, de distintos concentrados de caseína micelar y de sus fracciones combinadas en la Industria Alimentaria (OPTI-CASEIN-APPLY) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/08/2019 | 11 | Hombre | 121 665.40 € | |
Desarrollo de innovadores tecnologías para la producción de una nueva generación de bioinsecticidas basados en baculovirus (CIVaGen) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/05/2019 | 8 | Hombre | 211 845.50 € | |
Fabricacion de dispositivos radiantes IoT mediante screen printing | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/05/2019 | 7 | Hombre | 26 197.60 € | |
Optimización y validación de nuevas rutas de fabricación de imanes permanentes con altas prestaciones a partir de óxidos metálicos nanoestructurados (PERNANOMAG) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/05/2019 | 8 | Mujer | 77 836.57 € | |
SENSMOV: Sistemas tic de evaluación de la movilidad y rehabilitación para personas con discapacidad neurológica | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/05/2019 | 8 | Mujer | 59 977.33 € | |
Desarrollo de nuevos protocolos combinados de OPU, ICSI y criopreservación de óvulos y de embriones bovinos que mejoren la tasa de embriones transferibles para su uso comercial | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/05/2019 | 5 |
Hombre
Mujer | 20 411.00 € | |
Investigacion y Desarrollo de nuevas espumas terapeuticas | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 04/02/2019 | 2 | Mujer | 121 825.75 € | |
ESTUDIO DE MEJORA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DE MERCAGRANADA CONSIDERANDO COMO OPCIONES LA MODIFICACION DE LA TARIFA ELECTRICA, LA INTEGRACION DE ALMACENAMIENTO DE FRIO Y/O UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 2 420.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 29 739.76 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 80 000.00 € | |
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE AD HOC Y EL CENTRO DE APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID (CAIT) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 19 360.00 € | |
DXT PARA LA VIDA - 3ª EDICIÓN | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 16 940.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/11/2018 | 1 | Hombre | 43 041.59 € | |
Renovación: realización de mediaciones que se deriven al Servicio de Mediación Penal de Pamplona prestado por ANAME | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/09/2018 | 1 | Mujer | 4 380.00 € | |
ESTUDI DE PROBLEMATIQUES DE CLIENTS RELATIVES A LA INTERACCIO ENTRE L¿AMPOLLA I EL TAP | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/09/2018 | 1 | Hombre | 9 680.00 € | |
Promoure marcs de col.laboració per ta lde potenciar i divulgar l'estudi i la recerca en química a les comarques | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/09/2018 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,CULTURA Y DEPORTES, LA UCLM Y EL SESCAM, PARA LA IMPARTICIÓN EN MODALIDAD DUAL , CURSO 2017/2918 DEL CICLO DE GRADO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR "ELECTROMEDICINA CLÍNICA" | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/09/2018 | 1 | Hombre | 20 613.75 € | |
INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS DEL GRADO EN MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/09/2018 | 1 | Hombre | 6 051.21 € | |
INFORME DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS DEL GRADO EN MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/09/2018 | 1 | Hombre | 6 051.21 € | |
Programa de Aseguramiento de la Calidad del Medicamento Individualizado PACMI 17-18 | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/09/2018 | 4 | Mujer | 23 645.00 € | |
AQUADAT-PLAN DE ADTACION DEL SECTOR DE AL ACUICULTURA MARINA ESPAÑOLA AL CAMBIO CLIMATICO | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 53 657.00 € | |
ASISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE FORMACIÓN DE ASOCIADOS Y ABOGADOS JUNIORS | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 30 250.00 € | |
PLAN DE VIABILIDAD ESTRATÉGICO Y ECONÓMICO-FINANCIERO PARA ACADEMIA CEDES | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 11 600.00 € | |
SENSIBILIDAD FISICA Y BIOTICA DE LOS ESTUARIOS PENINSULARES AL CAMBIO GLOBAL (SENSES) | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/07/2018 | 5 | Hombre | 31 648.20 € |