Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contrato Real Zaragoza | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 175.00 € | |
AVANTE2200 CORVETTE EMC/EMI STUDY (PAQUETE DE TAREAS 1) | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 31/03/2018 | 4 |
Hombre
Hombre | 30 480.00 € | |
CONTRATO ENTRE LA FUND. IISPV Y LA EMPRESA DANONE, SA PARA ACTIVIDADES DE CREACION DE BASE DE DATOS Y ANALISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS EN EL MARCO DEL ESTUDIO USES & ATTITUDES | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/03/2018 | 2 | Mujer | 19 360.00 € | |
ASESORAMIENTO E INFORME SOBRE CLÁUSULAS DE GASTOS HIPOTECARIOS | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/03/2018 | 1 | Hombre | 2 420.00 € | |
RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 2017 DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES POR LA QUE SE CONCEDEN SUBVENCIONES DE LA MODALIDAD A DEL PROGRAMA DE ESTANCIAS D MOVILIDAD DE PROFESORES E INVESTIGADORES EN CENTROS EXTRANJEROS. (SALVADOR DE MADARIAGA) ANÁLISIS DEL DISCURSO EDUCATIVO ORAL Y ESCRITO. IMPLICACIONES EDUCATIVAS | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/03/2018 | 1 | Hombre | 19 309.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/03/2018 | 1 | Hombre | 13 000.00 € | |
Proceso de elaboración del Plan para el Desarrollo de la Población Gitana de Aragón | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 2 066.11 € | |
"SERVICIO DE MUESTREOS PISCÍCOLAS DE INTERÉS COMUNITARIO Y DE ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN(Z.E.C.) O DE ALTO VALOR NATURAL EN LAS CUATRO PROVINCIAS GALLEGAS, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO RURAL (FEADER) EN UN 75% EN EL M... | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/01/2018 | 3 | Hombre | 12 368.73 € | |
DONACION NESTLE ESPAÑA, SA- DR SALAS | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 6 160.00 € | |
ESTUDI DE LA CARREGA I QUALITAT DE SERVEI EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA XARXA DE DADES DE LA XARXA SANITARIA I SOCIAL DE SANTA TECLA | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/01/2018 | 2 | Hombre | 4 356.00 € | |
BÚSQUEDA DE NUEVOS MARCADORES DE ESTRÉS OXIDATIVO DE ORIGEN NUTRACÉUTICO PARA PROCESOS DE ENVEJECIMIENTO NORMAL (CONTROL PREVENTIVO DE ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS). | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 8 000.00 € | |
CODIFICACIÓN COLABORATIVA DE CONTEXTOS DE USUARIO PARA HEVC. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
DESARROLLO DE NANOEMULSIONES DE EXTRACTO DE GERMEN DE TRIGO PARA COMBATIR EL ESTRÉS OXIDATIVO DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 1 391.50 € | |
DESARROLLO DE NUEVOS DERIVADOS DE RUTENIO CON POTENCIAL ACTIVIDAD ANTI-METASTÁSICA | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 1 028.50 € | |
DESARROLLO DE NUEVOS VEHÍCULOS LIBERADORES DE FÁRMACOS ANTITUMORALES. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 41 366.00 € | |
SERVICIOS DE APOYO A LA OFICINA TÉCNIC DE LA RIS 3 DE EXTREMADURA EN LA MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE LA ESTRATEGIA RIS3 DE EXTREMADURA. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/01/2018 | 3 | Hombre | 9 917.36 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 15 578.52 € | |
Herramienta interactiva de cálculo de impacto presupuestario del suministro de medicamentos a residencias | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 01/01/2018 | 3 | Hombre | 1 800.00 € | |
INVESTIGACIÓN HISTÓRICA E ARQUEOLOXÍA SOBRE AS ORIXES DO CONCELLO DE OIMBRA | Transferencia | Local | 01/09/2017 - 01/12/2017 | 2 |
Mujer
Mujer | 3 305.78 € | |
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS EN EL ENTORNO DIGITAL | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/12/2017 | 1 | Mujer | 3 267.00 € | |
PARTINacionalACIÓN EN EL PROYECTO DE DESARROLLO EXPERIMENTAL DE UN CONTENEDOR MARÍTIMO FABRICADO INTEGRAMENTE EN MADERA. WOODEN MARINE CONTEINER:CMW | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 16/11/2017 | 1 | Hombre | 15 004.00 € | |
PARTINacionalACIÓN EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAL PARA UN NUEVO PAVIMENTO DRENANTE EN BASE A SUBPRODUCTOS DE MADERA Y CORTEZA DENOMINADO ROADWOOD | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 16/11/2017 | 1 | Hombre | 55 085.25 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 16/11/2017 | 1 | Hombre | 2 479.34 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/11/2017 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
Diseño y desarrollo de abonos orgánicos líquidos a partir de los compost sólidos actualmente fabricados | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 28/10/2017 | 2 |
Hombre
Hombre | 5 789.48 € | |
SUPORT AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIO DEL FESTIVAL DE CINEMA DE SITGES | Transferencia | Nacional | 01/09/2017 - 17/10/2017 | 1 | Mujer | 887.33 € | |
ANÁLISIS DE ELEMENTOS QUÍMICOS MEDIANTE ICP-MS | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 17/10/2017 | 1 | Hombre | 1 125.00 € | |
DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE POLY (HEXAMETHYLENE BIGUANIDE HYDROCLORIDE Y POTASSIUM SORBATE) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 01/10/2017 | 1 | Mujer | 8 696.50 € | |
Prospección, identificación y recopilación de variedades y biotipos de vid cultivados antiguamente en la Cuenca de Pamplona | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 29/09/2017 | 3 | Hombre | 9 000.00 € | |
TRES ENSAYOS DE MEDIDA DE EMISIONES GASEOSAS Y DE PARTÍCULAS EN VEHÍCULO NISSAN XTRAIL EN CICLO NEDC A -7º | Transferencia | Autonómico | 01/09/2017 - 16/09/2017 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 31/08/2017 - 31/08/2022 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 31/08/2017 - 01/03/2018 | 1 | Hombre | 3 500.00 € | |
METABOLICA EN MOSTRES HUMANES | Transferencia | Internacional | 31/08/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 2 034.32 € | |
ASSESSORAMENT PER LA SELECCIO DE LA INSTRUMENTACIO ADEQUADA I LA SEVA LOCALITZACIO, PER LA MONITORITZACIO DEL VENT A LA PLANTA DC2 D'IKEA VALLS | Transferencia | Nacional | 31/08/2017 - 01/10/2017 | 2 | Hombre | 2 178.00 € | |
Sistemas sense&avoid para UAVs basados en procesamiento gráfico | Transferencia | Autonómico | 30/08/2017 - 31/08/2020 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
Aplicación de los simbióticos en la prevención y tratamiento de la diabetes mellitus: evaluación de la estabilidad y efectividad de Probisan | Transferencia | Autonómico | 30/08/2017 - 31/08/2020 | 3 | Hombre | 3 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/08/2017 - 01/06/2020 | 1 | Hombre | 198 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/08/2017 - 01/04/2020 | 1 | Hombre | 237 976.30 € | |
ESTUDIO DE LA POSIBILIDAD DE ADICION DE NUEVOS MATERIALES POLIMERICOS A PARTIR DE ACIDO LACTICO Y POLILACTICO EN LA CELULOSA REGENERADA DURANTE LA PRODUCCION DE ENVOLTURAS PARA EMBUTIDOS. | Transferencia | Nacional | 30/08/2017 - 30/11/2017 | 1 | Hombre | 7 986.00 € | |
ESTUDIO COMPARADO DE MÉTODOS HIDROTERMALES Y DE ESTADO SÓLIDO PARA LA PREPARACIÓN DE MATERIALES CERÁMICOS BASADOS EN MANGANITAS Y COBALTITAS | Transferencia | Autonómico | 29/08/2017 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 3 630.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 29/08/2017 - 29/10/2019 | 1 | Mujer | 3 400.00 € | |
SISTEMA EXPERTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CORROSIÓN EN GASODUCTOS | Transferencia | Autonómico | 29/08/2017 - 29/12/2017 | 1 | Hombre | 14 810.40 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 28/08/2017 - 16/09/2017 | 1 | Mujer | 1 210.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 25/08/2017 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 20 022.44 € | |
Desarrollo de simulador de los equipos auxiliares en baja tensión en el entorno de los aerogeneradores, ensayos normativos y su utilización para la optimización del sistema actual | Transferencia | Autonómico | 25/08/2017 - 01/07/2018 | 6 |
Hombre
Hombre | 34 729.88 € | |
REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES GEOTECNICAS DE LA SAL EN AFLORAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA CAES EN EL ENTORNO DE AÑANA Y VILLAS | Transferencia | Autonómico | 25/08/2017 - 25/05/2018 | 1 | Hombre | 16 915.80 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 25/08/2017 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 13 679.80 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 25/08/2017 - 25/09/2017 | 4 | Hombre | 3 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 25/08/2017 - 25/09/2017 | 3 | Hombre | 3 000.00 € | |
Contrato de asesoría para la contratación de desarrollo web para el Ayuntamiento del Valle de Egüés | Transferencia | Autonómico | 24/08/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 2 400.00 € |