Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COMBUSTIÓN HUESO DE ACEITUNA COMO COBUSTIBLE CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL DEL AIRE. | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/01/2018 | 5 | Hombre | 24 793.39 € | |
MANTENIMIENTO Y ACTIVIDAD ANUAL DEL OBSERVATORIO DE LA INNOVACIÓN DE EXTREMADURA. | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/01/2018 | 3 | Hombre | 15 000.00 € | |
PS-EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN ANDROLÓGICA DE DOSIS SEMINALES DE LA PROPIEDAD DEL CABALLO "DIGITAL VIII" | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 1 322.31 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 2 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 17 850.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/07/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 48 400.00 € | |
Primeras ocupaciones humanas y contexto paleoecologico a partir de los depositos pliopleistocenos de la cuenca Guadix-Baza. Zona arqueologica de la cuenca de Orce | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 31/12/2017 | 3 | Hombre | 75 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/12/2017 | 1 | Hombre | 125.00 € | |
Compact Microwave Wireless System for Efficient and High Power Electrical Vehicle Charging by Virtual Time Reversal | Transferencia | Europeo | 01/07/2017 - 01/11/2017 | 1 | Hombre | 9 946.35 € | |
ESTUDO DE POSTO DE CONTROL DE VERIFICACIÓN DE PALANQUILLA EN PLANTA DE LAMINACIÓN | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 31/10/2017 | 5 |
Hombre
Hombre | 6 400.00 € | |
ESTUDOS DE DIAGRAMAS DE RADIACIÓN DE ANTENAS NUN POD A BORDO DUN AVIÓN F-18 | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/10/2017 | 4 | Hombre | 13 600.00 € | |
AYUDA MOVILIDAD JOSÉ CASTILLEJO. RAÚL ALCARAZ MARTÍNEZ | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 10 868.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/10/2017 | 1 | Hombre | 19 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/09/2017 | 1 | Hombre | 4 060.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/07/2017 - 31/08/2017 | 1 | Hombre | 9 880.00 € | |
2 ENSAYOS DE DIAGNÓSTICO, 4 CICLOS NEDC CON MEDIDA DE EMISIONES GASEOSAS Y DE PARTÍCULAS Y 16 ENSAYOS DE CICLOS DE CARGA DEL DPF CON MEDIDA DE PARTÍCULAS EN CONDICIONES DE MOTOR CALIENTE | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/08/2017 | 1 | Hombre | 28 919.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 01/08/2017 | 1 | Mujer | 220.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/07/2017 - 01/08/2017 | 1 | Mujer | 2 800.00 € | |
REDACCIO DELS PLECS DE CONCIDICIONS PER A LA CONTRACTACTACIO DELS EQUIPS I SOFTWARE PER AL CONTROL D?ACCESSOS ALS APARCAMENTS | Transferencia | Nacional | 01/07/2017 - 31/07/2017 | 5 | Hombre | 8 712.00 € | |
INVESTIGACIÓN EN ROBÓTICA EDUCATIVA, COOPERACION CON EMPRESA BQ | Transferencia | Autonómico | 30/06/2017 - 01/07/2023 | 1 | Hombre | 33 362.05 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/06/2017 - 30/06/2019 | 1 | Mujer | 23 908.51 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/06/2017 - 30/06/2019 | 1 | Hombre | 24 244.60 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 30/06/2017 - 30/06/2019 | 1 | Hombre | 24 337.52 € | |
CONTRATO ENTRE UNIVERSIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA Y REPSOL QUÍMICA, S.A. PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: ESTUDIO DE DEGRABILIDAD DE NUEVOS FILMS ACOLCHADOS | Transferencia | Autonómico | 30/06/2017 - 01/05/2019 | 1 | Mujer | 68 301.83 € | |
CONVENI DE COL·LABORACIO ENTRE IISPV I LA FEDERACIO CATALANA ENTITATS CONTRA EL CANCER | Transferencia | Nacional | 30/06/2017 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 23 135.00 € | |
Ampliación del proyecto sobre gestión de los resultados de genotipado de novillas para producción de leche y desarrollo de un programa de producción integrada de leche de vaca | Transferencia | Nacional | 30/06/2017 - 16/05/2018 | 4 |
Hombre
Hombre | 15 000.00 € | |
ANALISI DELS FACTORS INDIVIDUALS I GRUPALS QUE DETERMINEN LA DESPESA SANITARIA PER CAPITA A CATALUNYA | Transferencia | Nacional | 30/06/2017 - 01/01/2018 | 2 | Mujer | 8 712.00 € | |
DETECCION DE PRESENCIA DE ALERGENOS DE MELOCOTON EN MUESTRAS DE PRODUCTOS PURE DE MELOCOTON DE LA EMPRESA | Transferencia | Nacional | 30/06/2017 - 29/07/2017 | 1 | Mujer | 2 420.00 € | |
ASSESSORAMENT EN EL PROCES DELPHI DEL PROJECTE ?IMPACT OF THE DIGITAL TRANSFORMATION IN THE WOOD FURNITURE INDUSTRY? | Transferencia | Nacional | 30/06/2017 - 21/07/2017 | 2 | Hombre | 1 393.92 € | |
SMARTGRIDS- NUEVO MOTOR DE GAS DE ARRANQUE RÁPIDO PARA NUEVAS PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA- SMART GRIDS | Transferencia | Autonómico | 30/06/2017 - 16/07/2017 | 1 | Hombre | 121 179.54 € | |
ANÁLISIS EN MUESTRAS DE CABALLOS | Transferencia | Europeo | 30/06/2017 - 08/07/2017 | 1 | Hombre | 1 110.00 € | |
Diseño de un ASIC mixto analógico-digital para el condicionamiento de un sensor capacitivo | Transferencia | Autonómico | 29/06/2017 - 01/04/2018 | 1 | Hombre | 10 755.01 € | |
ESTUDO DE COMPORTAMENTO, HABITAT E IMPACTO NOS ECOSISTEMAS DE VESPA VELUTINA PARA A MELLORA DOS METODOS DE CONTROL EXISTENTES | Transferencia | Autonómico | 29/06/2017 - 01/12/2017 | 1 | Mujer | 20 661.16 € | |
ESTUDO DO COMPORTAMENTO, HÁBITAT E IMPACTO NOS ECOSISTEMAS DE VESPA VELUTINA PARA A MELLORA DOS METODOS DE CONTROL EXISTENTES | Transferencia | Autonómico | 29/06/2017 - 01/12/2017 | 1 | Mujer | 20 661.16 € | |
PS-TRANSFERENCIA DE EMBRIONES A LA YEGUADA MUFLONA PM (981098100762174)E INERCIA PM 982009102717941) AMBAS PERTENECIENTES A LA YEGUADA MADRIGAL | Transferencia | Nacional | 29/06/2017 - 10/10/2017 | 1 | Hombre | 1 915.70 € | |
PS-TRANSFERENCIA DE EMBRIONES POR PARTE DEL LABORATORIO DE REPRODUCCIÓN EQUINA A LAS YEGUAS MUFLONAS PM CON Nº DE MICROCHIP 981098100762174 E INERCIA PM CON Nº MICROCHIP 982009102717941, AMBAS PERTENECIENTES A YEGUADA MADRIGAL. | Transferencia | Nacional | 29/06/2017 - 29/09/2017 | 1 | Hombre | 1 451.24 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 29/06/2017 - 13/07/2017 | 3 | Hombre | 18 000.00 € | |
PLATAFORMA PILOTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE OPERATIVAS DE BANCA A DISTANCIA | Transferencia | Autonómico | 29/06/2017 - 11/07/2017 | 1 | Hombre | 227 480.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 28/06/2017 - 26/03/2024 | 1 | Hombre | 750.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 28/06/2017 - 01/01/2018 | 5 | Hombre | 186 777.00 € | |
ACTIVITATS DE DIAGNOSI MEDICA PER LA DETERMINACIO DE PARAMETRES INDICADORS DE L'ESTRES OXIDATIU EN PACIENTS A PARTIR DE MOSTRES DE SANG 2017 | Transferencia | Nacional | 28/06/2017 - 01/01/2018 | 4 | Mujer | 35.00 € | |
Estudio cualitativo sobre discapacidad y dependencia en el municipio de Villava-Atarrabia | Transferencia | Autonómico | 28/06/2017 - 28/12/2017 | 9 | Mujer | 6 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/06/2017 - 02/12/2017 | 2 | Hombre | 12 396.70 € | |
Plataforma para la certificación WiFi con alta población | Transferencia | Nacional | 28/06/2017 - 16/09/2017 | 3 |
Hombre
Hombre Hombre | 43 514.38 € | |
Informe sobre la capacidad productiva de diferentes parcelas de manzano ubicadas en San Esteban de Gormaz Soria | Transferencia | Nacional | 28/06/2017 - 13/07/2017 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
COUNSELING ON TEACHING SUBJECTS IN THE FIELD OF OENOLOGY | Transferencia | Europeo | 28/06/2017 - 06/07/2017 | 1 | Hombre | 968.00 € | |
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO | Transferencia | Autonómico | 27/06/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 8 260.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 27/06/2017 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 10 080.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 27/06/2017 - 01/12/2017 | 5 | Hombre | 17 545.00 € | |
BIOCONTROL DE MICROORGANISMOS ALTERANTES DEL QUESO MEDIANTE EL EMPELO DE EXTRACTOS DERIVADOS DE PLANTAS. RTA2015-00018-C03-02 (INIA/FEDER, UE) | Transferencia | Nacional | 26/06/2017 - 14/12/2021 | 1 | Mujer | 142 000.00 € |