Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Análisis del backsheet de los módulos de la planta fotovoltaica Le Petit Chataignier | Transferencia | Europeo | 02/05/2017 - 02/11/2017 | 7 | Hombre | 21 839.10 € | |
Estudio del pardeamiento en el corte del tallo de apio mediante su entendimiento a través de la huella del ADN | Transferencia | Autonómico | 02/05/2017 - 03/10/2017 | 2 | Hombre | 14 800.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/05/2017 - 01/08/2017 | 1 | Mujer | 13 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/05/2017 - 14/06/2017 | 2 | Hombre | 12 000.00 € | |
PS-TRADUCCIÓN DE ARTÍCULOS TÉCNICOS DE ESPAÑOL A INGLÉS | Transferencia | Autonómico | 02/05/2017 - 03/06/2017 | 1 | Hombre | 1 416.00 € | |
ASSESSORIA EN EL TAST DELS CANDIDATS A CAVES | Transferencia | Nacional | 02/05/2017 - 30/05/2017 | 1 | Hombre | 363.00 € | |
DISEÑO DE BALANCÍN PARA UNA CARGA DE 12000 KG Y UNA LONGITUD DE 6,5 M. | Transferencia | Autonómico | 02/05/2017 - 18/05/2017 | 1 | Hombre | 150.00 € | |
DIVERFARMING: Crop diversification and low-input farming across Europe: from practitioners engagement and ecosystems services to increased revenues and chain organization | Transferencia | Europeo | 01/05/2017 - 01/11/2022 | 28 |
Hombre
Hombre | 1 578 350.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 ANA MARIA PECO CHACON+PRORROGA COVID19 | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 21/01/2022 | 1 | Hombre | 114 745.21 € | |
MedAID: MEDITERRANEAN AQUACULTURE INTEGRATED DEVELOPMENT | Transferencia | Europeo | 01/05/2017 - 01/11/2021 | 14 |
Hombre
Hombre Hombre | 411 187.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/05/2017 - 01/11/2021 | 1 | Hombre | 447 166.25 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 CARLOS RODRIGUEZ LOPEZ+ PRORROGA COVID19 | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/10/2021 | 1 | Hombre | 109 098.15 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 IGNACIO DE ANTONIO ANTON+PRORROGA COVID19 | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/10/2021 | 1 | Hombre | 109 098.15 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 JAVIER CANO CANO+PRORROGA COVID19 | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/10/2021 | 1 | Hombre | 109 098.15 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 01/05/2017 - 01/05/2021 | 4 | Hombre | 79 100.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 JOSE MARIA REVERTE PALOMINO | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/05/2021 | 1 | Mujer | 92 750.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 ALEJANDRO MARTIN BELMONTE | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/05/2021 | 1 | Hombre | 95 550.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 ANGEL DE LA ROSA VELASCO | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/05/2021 | 1 | Hombre | 95 137.98 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 ARACELI HENARES MOLINA | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/05/2021 | 1 | Hombre | 88 250.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 IRENE SANCHEZ ONDOÑO | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/05/2021 | 1 | Hombre | 95 916.60 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 JAIME CAMPOY URREA | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/05/2021 | 1 | Hombre | 94 905.56 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 JAVIER MANCEBO PAVON | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/05/2021 | 1 | Mujer | 88 250.00 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 MACARENA JIMENEZ VAZQUEZ | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/05/2021 | 1 | Hombre | 95 754.11 € | |
CONTRATO PREDOCTORAL MINECO 2016 JULIO MORENO GARCIA-NIETO | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 02/09/2020 | 1 | Mujer | 92 750.00 € | |
Biopsias líquidas para la estratificación de pacientes de cáncer de próstata - Análisis de subpoblaciones de células tumorales circulantes (CTCs) por citometría de masas (CyTOF) | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 31/08/2020 | 6 | Hombre | 150 000.00 € | |
VITALVER17: VINOS GALEGOS CON MANEXOS VITICOLAS ALTERNATIVOS | Transferencia | Autonómico | 01/05/2017 - 01/05/2020 | 2 |
Hombre
Hombre | 51 150.00 € | |
VINOS GALEGOS CON MANEXOS VITÍCOLAS ALTERNATIVOS: VITALVER17 | Transferencia | Local | 01/05/2017 - 01/05/2020 | 2 |
Hombre
Hombre | 75 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/05/2017 - 01/05/2020 | 1 | Hombre | 337 160.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/05/2017 - 01/04/2020 | 1 | Hombre | 11 800.78 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/05/2017 - 01/04/2020 | 1 | Hombre | 11 812.78 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2017 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 2 302.00 € | |
LETS-CROWD: LAW ENFORCEMENT AGENCIES HUMAN FACTOR METHODS AND TOOLKIT FOR THE SECURITY AND PROTECTION OF CROWDS IN MASS GATHERINGS | Transferencia | Europeo | 01/05/2017 - 01/11/2019 | 5 | Hombre | 221 409.12 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2017 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 36 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2017 - 01/07/2019 | 1 | Hombre | 36 000.00 € | |
Nuevas tecnologías de descontaminación y envasado de hierbas aromáticas frescas (CDTI) | Transferencia | Autonómico | 01/05/2017 - 02/05/2019 | 4 | Hombre | 105 500.00 € | |
AARC2: AUTHENTICATION AND AUTHORISATION FOR RESEARCH AND COLLABORATION | Transferencia | Europeo | 01/05/2017 - 01/05/2019 | 2 | *** | 51 854.34 € | |
OMNIBONA, LA UTOPÍA MODERNA OLVIDADA. FFI2015-72593-EXP (AEI/MINECO) | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/05/2019 | 1 | Hombre | 2 400.00 € | |
SIMBIOSIS HUMANO-AVATAR EN CIBERTERAPIAS COGNITIVAS: PRUEBA DE CONCEPTO PARA ALUCINACIONES AUDITIVAS. TIN2015-72931-EXP AEI/MINECO | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/05/2019 | 1 | Hombre | 122 210.00 € | |
INSPECTA-INFRARED SPECTROSCOPY FOR ARTROCHEMISTRY: INTERROGATION OF RADIATION EXPOSED SAMPLES | Transferencia | Europeo | 01/05/2017 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 30 569.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2017 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 16 000.00 € | |
Improvement of the remote expert system based on software OTEA | Transferencia | Europeo | 01/05/2017 - 01/11/2018 | 1 | Hombre | 11 870.00 € | |
ESTRATEGIAS BIOMIMETICAS PARA LA CAPTURA ACELERADA DE CO2 MEDIANTE ALTERACION Y CARBONATACION DE SILICATOS | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/11/2018 | 2 | Mujer | 36 300.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 02/07/2018 | 1 | Mujer | 4 356.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 02/07/2018 | 1 | Mujer | 5 227.20 € | |
DEVELOPMENT OF FOURIER-BASED ALGORITHMS FOR IMAGE RECONSTRUCTION IN MULTISTATIC AIT SYSTEMS | Transferencia | Europeo | 01/05/2017 - 01/07/2018 | 2 | Hombre | 8 986.00 € | |
ASSESSORAMENT JURIDIC EN MATERIA DE CONTRACTACIO ADMINISTRATIVA | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/07/2018 | 3 | Hombre | 18 730.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2017 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 72 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/05/2017 - 01/06/2018 | 1 | Hombre | 181.49 € | |
Asesoramiento en la utilización de congelador lecho fluidizado | Transferencia | Autonómico | 01/05/2017 - 01/05/2018 | 3 | Hombre | 3 000.00 € | |
RECONSTRUCCIÓN 3D Y ANÁLISIS DE FIBRAS DE RETICULINA | Transferencia | Autonómico | 01/05/2017 - 01/05/2018 | 1 | Mujer | 15 930.00 € |