Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/04/2022 - 10/06/2025 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/04/2022 - 01/04/2025 | 1 | Hombre | 17 895.90 € | |
BATON - Adaptation of human brown adipose tissue to overnutrition | Transferencia | Europeo | 01/04/2022 - 01/04/2025 | 2 | Hombre | 250 497.60 € | |
Fomento del secuestro de carbono y de suelos supresores de patógenos por inoculación de microorganismos con nuevas enmiendas orgánicas sostenibles | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/04/2025 | 1 | Hombre | 89 400.00 € | |
LANTÁNIDOS EN LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES: ¿ELEMENTOS PERJUDICIALES O BENEFICIOSOS? (LANTECO) | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/04/2025 | 1 | Mujer | 89 400.00 € | |
RESTORING AND MANAGING BIODIVERSITY AND ECOSYSTEM SERVICES OF TEMPORARY POND LANDSCAPES | Transferencia | Nacional | 01/04/2022 - 01/04/2025 | 2 | Mujer | 196 512.98 € | |
INVESTIGACIÓN EN TÉCNICAS ASISTIDAS POR LASER PARA A XERACIÓN DE ESTRUTURAS PROTÉSICAS DE RESPOSTA AUTOMÁTICA, MELLORA E ACCIÓN BATERICIDA MEDIANTE FABRICACIÓN ADITIVA E SINTESE DE NONOPARTICULAS (CLADDENT III) | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/01/2025 | 7 | Hombre | 180 000.00 € | |
INTENSE: particle physics experiments at the high intensity frontier, from new physics to spin-offs. A cooperative Europe - United States - Japan effort | Transferencia | Europeo | 01/04/2022 - 01/01/2025 | 1 | Hombre | 81 540.00 € | |
BEYOND 5G ENHANCED MANAGEMENT THROUGH DIGITAL TWINS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE: SUPPORT INFRASTRUCTURE (B5GEMINI-INFRA) | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/12/2024 | 1 | Hombre | 702 798.00 € | |
BEYOND 5G ENHANCED MANAGEMENT THROUGH DIGITAL TWINS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE: ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND USE CASES (B5GEMINI-AIUC) | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/12/2024 | 1 | Hombre | 702 800.00 € | |
G9 Go for the missions! | Transferencia | Europeo | 01/04/2022 - 01/04/2024 | 5 | Mujer | 32 250.00 € | |
G9 GO FOR THE MISSIONS-101061455-HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01 | Transferencia | Europeo | 01/04/2022 - 01/04/2024 | 6 |
Hombre
Hombre | 63 000.00 € | |
ALTERNATIVE MOORING SOLUTIONS FOR FLOATING OFFSHORE WIND FARMS AT VERY DEEP-WATER SITES: TOWARDS LOW-COST, LOW-IMPACT AND EFFICIENT MOORING TECHNOLOGIES | Transferencia | Nacional | 01/04/2022 - 01/04/2024 | 2 | Hombre | 105 380.40 € | |
G9 GO FOR THE MISSIONS! | Transferencia | Europeo | 01/04/2022 - 01/04/2024 | 1 | Mujer | 32 250.00 € | |
G9 GO FOR THE MISSION! | Transferencia | Europeo | 01/04/2022 - 01/04/2024 | 4 | Mujer | 37 875.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/04/2024 | 1 | Hombre | 6 100.00 € | |
ESTUDIO Y DISEÑO A NIVEL CONSTRUCTIVO DE PARQUES Y JARDINES EN LA MARGEN OESTE DE LA M40 (ENTORNO MONTEALINA) URBANIZACIÓN DEL SECTOR 03 “ÁREA DE REPA | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/04/2024 | 1 | Hombre | 1 210.00 € | |
ESTUDIO Y DISEÑO A NIVEL CONSTRUCTIVO DE SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLE ORIENTADOS A LA UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES CAPTADAS EN LA CARRETERA M- | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/04/2024 | 1 | Hombre | 1 815.00 € | |
ESTUDIO Y DISEÑO A NIVEL CONSTRUCTIVO DE SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLE ORIENTADOS A LA UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES CAPTADAS EN LA MARGEN OESTE | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/04/2024 | 1 | Hombre | 4 840.00 € | |
Likuit Water Cultures | Transferencia | Internacional | 01/04/2022 - 01/01/2024 | 1 | Hombre | 17 688.52 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/04/2022 - 01/01/2024 | 1 | Hombre | 844.19 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/11/2023 | 1 | Hombre | 8 352.00 € | |
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN R3CAV | Transferencia | Nacional | 01/04/2022 - 01/11/2023 | 1 | Hombre | 181 500.00 € | |
TOMA DE DATOS DE INDICADORES ECOLÓGICOS, ANÁLISIS DE COSTES Y BENEFICIOS, PROCESADO DE DADTOS, ELABORACIÓN DE MEMORIA FINAL Y DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROYECTO "ANÁLISIS DE LOS EFECTOS TEMPRANOS SOBRE LA BIOECONOMÍA DE LAS DEHESAS DEL ENTORNO DE MONFR | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/10/2023 | 1 | Hombre | 66 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/04/2022 - 09/05/2023 | 1 | Hombre | 5 247.40 € | |
VIRTARMED. Virtualidad & Arqueología Medieval | Transferencia | Local | 01/04/2022 - 01/04/2023 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/04/2023 | 1 | Mujer | 60 000.00 € | |
La interconnexió entre la Justícia Climàtica i la Justícia Sexual i Reproductiva. | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 31/03/2023 | 2 | Hombre | 14 000.00 € | |
Promoció de la digitalització per afavorir la prevenció, la detecció i la protecció de les violències en la infància i adolescència en l'àmbit local de Tarragona | Transferencia | Local | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 7 | *** | 8 500.00 € | |
Grans Joves de zones urbanes: implementació d'una intervenció co-creada per la pròpia població per la millora del seu estat de salut | Transferencia | Local | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 4 | Mujer | 8 500.00 € | |
Avaluació de tractaments per a l'eliminació de microplàstics en plantes depuradores d'aigües residuals | Transferencia | Local | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 6 | Mujer | 8 500.00 € | |
Dirección del consejo académico internacional de Exponential Education | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 401.58 € | |
Estudio documental del azafrán de La Mancha en la antigua provincia de Cuenca en el siglo XVIII a través de los Protocolos Notariales y del Catastro del Marqués de la Ensenada. III Jornadas histórico –etnográficas del Azafrán de La Mancha | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 12 546.60 € | |
Proyecto INVENTA-MEH (Inventario y etiquetado de piezas en el Museo Etnográfico de Huete) | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 1 270.50 € | |
CONFECCIÓN DE UN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN - ANUALIDAD 2022 | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 3 | Hombre | 20 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 45 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS CRIPTOGRÁFICOS POST-CUÁNTICOS PARA IOT Y EVALUACIÓN DE SU IMPACTO | Transferencia | Nacional | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 30 000.00 € | |
I+D+I EN PLATAFORMA TECNOLÓGICA ABIERTA PARA DESPLIEGUE DE SOLUCIONES SMART-X | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 66 374.55 € | |
ANÁLISE DAS CONTAS ANUAIS DO SECTOR AERONÁUTICO EN GALICIA. PERIODO 2015-2021 | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 17/11/2022 | 2 |
Hombre
Hombre | 13 500.00 € | |
Serveis de recerca amb metodologies qualitatives per donar suport a l'AQuAS en el compliment de les seves tasques en el marc del projecte PERISCOPE. | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 02/11/2022 | 1 | Hombre | 5 760.00 € | |
La actividad administrativa de fomento de la enseñanza del euskera a personas adultas: análisis jurídico de la situación actual y propuestas de futuro | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/11/2022 | 1 | Hombre | 7 254.00 € | |
PartiNacionalación en el grupo de expertos de Calidad de vida | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/11/2022 | 1 | Hombre | 2 635.38 € | |
Nuevo proceso de recubrimiento DLC mediante técnicas de PVD | Transferencia | Nacional | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 12 750.00 € | |
Consultant to Review the SFI Gender Strategy and Gender, Equality, Diversity and Inclusion (EDI) Policies and Practices within SFI | Transferencia | Europeo | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 3 | Mujer | 49 716.80 € | |
Cuantificación de compuestos de interés en dermoestéticos (II fase) | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 3 242.80 € | |
AYUDAS DE MOVILIDAD PARA ESTANCIAS BREVES EN OTROS CENTROS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS Y PARA TRASLADOS TEMPORALES A CENTROS EXTRANJEROS - FORMACIÓN DEL PROFESORADO UNIVERSITARIO | Transferencia | Nacional | 01/04/2022 - 01/10/2022 | 1 | Hombre | 6 360.00 € | |
REALIZACION DE PLANOS Y MEDICIONES PARA ALEGACIONES AL PLAN DE RESTAURACION DE LA CONCESION "EPYSA IV" EN GELSA (ZARAGOZA) | Transferencia | Autonómico | 01/04/2022 - 01/08/2022 | 1 | Hombre | 32 094.00 € |