Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesoramiento y seguimiento del negocio del Grupo Riberebro | Transferencia | Nacional | 22/03/2017 - 22/03/2018 | 1 | Hombre | 30 000.00 € | |
DETERMINACIÓ DE L'ACTIVITAT ANTIMICROBIOANA D¿UN PRODUCTE FINAL MITJANÇANT EL MÈTODE PER DIFUSSIÓ DE DISCS (KIRBY-BAUER TEST) | Transferencia | Nacional | 22/03/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 2 117.50 € | |
ESTUDI DE GENOTOXICITAT: MUTACIÓ GÈNICA I EFECTES CROMOSÒMICS | Transferencia | Nacional | 22/03/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 20 570.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 22/03/2017 - 22/06/2017 | 2 | Hombre | 7 260.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 22/03/2017 - 18/05/2017 | 6 | Hombre | 26 606.00 € | |
MEDIDAS DE TENSIONES RESIDUALES EN UN ENGRANAJE DE ACERO (REF. CE33379) | Transferencia | Nacional | 21/03/2017 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 1 420.54 € | |
Elaboración de informe pericial SINIAT INTERNATIONAL SAS | Transferencia | Nacional | 21/03/2017 - 01/03/2018 | 8 | Hombre | 30 000.00 € | |
IDENTIFICACIÓN ANIMAL MEDIANTE MARCADORES MOLECULARES DE LOS ANIMALES DEL ESQUEMA DE SELECCIÓN DE LA RAZA CHAROLESA PARA EL AÑO 2017 | Transferencia | Autonómico | 21/03/2017 - 22/10/2017 | 4 | Mujer | 7 000.00 € | |
WEB-BASED TOOLS FOR NEUROIMAGING AND RADIOTHERAPY FUNCTIONAL ANALYSIS & QUANTIFICATION (ARTFIBIO) | Transferencia | Local | 21/03/2017 - 21/07/2017 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
ESTUDIO IN-SITU DE LA INTERACCIÓN SUPERFICIE-JUGADOR Y SUPERFICIE-BALÓN EN CAMPO DE FÚTBOL DE CÉSPED ARTIFICIAL DE RIVEIRA | Transferencia | Autonómico | 21/03/2017 - 01/05/2017 | 1 | Mujer | 3 146.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 21/03/2017 - 01/04/2017 | 1 | Hombre | 18 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 21/03/2017 - 30/03/2017 | 1 | Hombre | 2 722.50 € | |
FERRAMENTA DE CAPTURA DE INFORMACIÓN PARA CONTROL DE ENERXÍA E RECUPERACIÓN DE PERDAS | Transferencia | Nacional | 20/03/2017 - 01/01/2018 | 4 | Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 20/03/2017 - 01/12/2017 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
Elaboración de informe reforma laboral | Transferencia | Autonómico | 20/03/2017 - 21/09/2017 | 2 |
Hombre
Mujer | 6 000.00 € | |
Informe sobre Estimación en Áreas Pequeñas | Transferencia | Nacional | 20/03/2017 - 01/04/2017 | 1 | Mujer | 1 725.00 € | |
RATIFICACIÓN PRESENCIAL DE INFORME COMPARATIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO EXTERIOR | Transferencia | Autonómico | 20/03/2017 - 21/03/2017 | 1 | Hombre | 98 206.65 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 18/03/2017 - 01/01/2018 | 7 | Hombre | 6 985.29 € | |
CREACIÓN DE LA CÁTEDRA SANITAS- DEPORTE INCLUSIVO SOBRE DEPORTE E INCLUSIÓN ENTRE PERSONAS CON Y SIN DISCAPACIDAS | Transferencia | Autonómico | 17/03/2017 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 520 000.00 € | |
Promotion of RS Components - RSU Partner Programme | Transferencia | Nacional | 17/03/2017 - 17/03/2018 | 7 | Hombre | 4 000.00 € | |
PS-REALIZACIÓN DE MEDIDAS INTEGRADAS DE CONCENTRACIÓN DE RADÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL "MUSEO PÉREZ COMENDADOR-LEROUX" DE HERVÁS (CÁCERES)" | Transferencia | Autonómico | 17/03/2017 - 18/07/2017 | 1 | Hombre | 835.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 17/03/2017 - 16/06/2017 | 11 | Mujer | 12 600.00 € | |
Informe sobre las medidas cautelares ante el Tribunal General de la Unión Europea | Transferencia | Nacional | 17/03/2017 - 17/04/2017 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
DONACION VIFOR PHARMA ESPAÑA, - UNIDAD DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL SANT JOAN DE REUS | Transferencia | Nacional | 16/03/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
TRACTAMENT ESTADISTIC DELS VINS DE LA DOQ PRIORAT. TAST 2016 | Transferencia | Nacional | 16/03/2017 - 16/06/2017 | 1 | Hombre | 1 210.00 € | |
TRACTAMENT ESTADISTIC DELS VINS DE LA DOQ PRIORAT. TAST 2015 | Transferencia | Nacional | 16/03/2017 - 16/06/2017 | 1 | Hombre | 1 210.00 € | |
REDACCIO DELS PLECS DE CONDICIONS PER A LA CONTRACTACTACIO ADMINISTRATIVA D?UNS AUTOBUSOS | Transferencia | Nacional | 16/03/2017 - 16/04/2017 | 4 | Hombre | 6 534.00 € | |
CDTI-APLICACIÓN DE METABOLITOS DE LEVADURAS NANOENCAPSULADAS PARA AROMAS EN VINO. | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 16/03/2023 | 7 | Mujer | 120 000.00 € | |
CDTI-BIOSHELF-LIFE: TÉCNICA DE PROTECCIÓN BIOMOLECULAR EN CONSERVACIÓN DE FRUTA. | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 16/03/2023 | 7 | Mujer | 120 000.00 € | |
ELABORACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE ESPACIO PÚBLICO EN EL DISTRITO CENTRO | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 18/05/2021 | 1 | Hombre | 21 513.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 16/03/2019 | 1 | Hombre | 12 560.00 € | |
CONTRATO POSTDOCTORAL JCCM BEATRIZ GOMEZ MONEDERO | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 15/03/2019 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
CONTRATO POSTDOCTORAL JCCM DAVID MOLINA GARCIA | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 15/03/2019 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
CONTRATO POSTDOCTORAL JCCM DAVID RUIZ GRACIA | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 15/03/2019 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
CONTRATO POSTDOCTORAL JCCM MARTA CORCOLES PARADA | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 15/03/2019 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
CONTRATO POSTDOCTORAL JCCM ROCIO DOMINGUEZ MARTIN | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 15/03/2019 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
IDENTIFICACIÓN DE LISTERIA SPP MEDIANTE PROCEDIMIENTO GENÉTICOS MOLECULARES BASADOS EN LA REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR) EN TODO TIPO DE MUESTRAS. | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 16/03/2018 | 1 | Hombre | 264.46 € | |
DESENVOLVEMENTO DUN PROTOTIPO DE NEVERA ADAPTADO ÁS NECESIDADES DAS UNIDADES MÓBILES DO SECTOR SANITARIO | Transferencia | Local | 15/03/2017 - 01/03/2018 | 3 |
Hombre
Hombre | 22 000.00 € | |
GENERACIÓN DE CLAVES CRIPTO-BIOMÉTRICAS PARA E-VOTING | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 15/01/2018 | 1 | Mujer | 27 588.00 € | |
CONVENI ESPECIFIC DE COL·LABORACIO ENTRE EL DEPARTAMENT D?ENSENYAMENT, URV, FURV I L?AEQT PEL PROGRAMA DE L?ALIANÇA STEM ?APRENENTATGE DE LA CIENCIA A TRAVES DE LA INDAGACIO? (ACTI) | Transferencia | Nacional | 15/03/2017 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 20 000.00 € | |
Asesoría científica en las labores de preinventario y de salvaguarda del Gobierno de Navarra | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 01/12/2017 | 4 | Hombre | 3 500.00 € | |
DETERMINACIÓN DE INTROGRESIÓN EXÓTICA EN PERDICES ROJAS DE CASTILLA-LA MANCHA | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 15/11/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 15/10/2017 | 1 | Hombre | 11 818.18 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 16/07/2017 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
BACK-END SISTEMA DE XESTIÓN DE INFORMACIÓN E BUSINESS INTELLIGENCE. SENIOR-TV T2.1.1: SMART-TV TECHNOLOGY DEVELOPTMENT. | Transferencia | Local | 15/03/2017 - 01/07/2017 | 2 | Hombre | 15 000.00 € | |
PROGRAMAR Y DIRIGIR LOS CURSOS NACIONALES, NIVEL 3, DURANTE 2017, EN FUNCIÓN DE LOS PLANES ESTABLECIDOS EN ESTUDIOS ANTERIORES | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 01/07/2017 | 1 | Hombre | 25 410.00 € | |
ANÁLISIS DE MUESTRAS MEDIANTE DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE MUESTRA TOTAL Y AGREGADOS ORIENTADOS Y ANÁLISIS DE AS MEDIANTE LIXIVIACIÓN CON ÁCIDO TARTÁRICO | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 28/06/2017 | 1 | Hombre | 8 215.90 € | |
MEDIDA DE HIDROCARBUROS CON FTIR SOBRE VEHÍCULO NISSAN CABSTAR EN VARIAS CONDICIONES OPERATIVAS Y CON DOS CATALIZADORES DIFERENTES. | Transferencia | Autonómico | 15/03/2017 - 01/05/2017 | 1 | Hombre | 19 360.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 14/03/2017 - 19/08/2019 | 5 | Hombre | 147 000.00 € | |
CONTRATO POSTDOCTORAL JCCM JAVIER PEREZ PEÑA | Transferencia | Autonómico | 14/03/2017 - 15/03/2019 | 1 | Hombre | 60 000.00 € |