Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa conjunt d'ajuts per a la contractació de Personal Investigador en Formació. PMF-PIPF. 1 Ajut en l'àmbit de Química i Energia | Transferencia | Nacional | 03/12/2016 - 03/12/2019 | 1 | Hombre | 55 000.00 € | |
PREDICTEA: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CONDITION MONITORING LOW-COST BASADO EN EMISIONES ACÚSTICAS PARA LA DETECCIÓN DE FALLOS EN LA MAQUINARIA ROTATORIA DE AEROGENERADORES OFFSHORE (RM16-XX-012 - SODERCAN/FEDER) | Transferencia | Autonómico | 02/12/2016 - 01/06/2019 | 7 | Hombre | 97 653.70 € | |
PHOTOMARE - UNDERWATER PHOTOGRAMMETRY FOR MARINE RENEWABLE ENERGY (RM16-XX-004 - SODERCAN/FEDER) | Transferencia | Autonómico | 02/12/2016 - 02/03/2019 | 8 | Hombre | 61 559.10 € | |
CARACTERIZACION DE 4 RESINAS MEDIANTE REOLOGIA PARA ESTUDIAR SU ADHESIVIDAD (TACK) | Transferencia | Nacional | 02/12/2016 - 01/01/2017 | 2 | Hombre | 1 089.00 € | |
Suministro de material biológico | Transferencia | Nacional | 02/12/2016 - 05/12/2016 | 1 | Hombre | 57.50 € | |
Quantum Communications for ALL | Transferencia | Europeo | 01/12/2016 - 01/06/2021 | 3 | Hombre | 495 745.92 € | |
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA Y PROTEOS BIOTECH EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 10 980.02 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 150 000.00 € | |
RAMÓN Y CAJAL 2015 | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 01/12/2020 | 24 |
Hombre
Hombre Hombre Mujer Mujer Hombre Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre | 40 000.00 € | |
RAMÓN Y CAJAL 2015 | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 01/12/2020 | 24 |
Hombre
Hombre Hombre Mujer Mujer Hombre Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre | 40 000.00 € | |
RAMÓN Y CAJAL 2015 | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 01/12/2020 | 24 |
Hombre
Hombre Hombre Mujer Mujer Hombre Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 01/12/2020 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
NAIAD: Nature Insurance value: Assessment and Demonstration | Transferencia | Europeo | 01/12/2016 - 01/09/2020 | 3 | Mujer | 173 250.00 € | |
BIOGEA_3: Evaluación de los efectos de los pagos verdes de la PAC sobre la biodiversidad y los servicios ambientales en sistemas agrarios contrastados. Ayuda a las acciones de programación conjunta internacional 2016. | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 01/03/2020 | 5 | Hombre | 100 000.00 € | |
PLATFORM FOR OPEN DEVELOPMENT OF SYSTEMS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 01/02/2020 | 1 | Hombre | 52 223.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 4 500.00 € | |
CITISIM SMART CITY 3D SIMULATION AND MONITORING PLATFORM | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/12/2019 | 1 | Hombre | 55 063.47 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/12/2016 - 01/02/2019 | 1 | Mujer | 185 680.00 € | |
Renovación de "Estrategias para la auditoría avanzada de conexiones TCP y sistemas de acceso a datos" | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 20 294.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 2 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
CREACIÓN DE METODOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL RIESGO CLIMÁTICO EN PUERTOS | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/12/2018 | 6 | Hombre | 90 570.68 € | |
SISTEMA DE ALERTA DE INUNDACIONES FLUVIALES | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/12/2018 | 3 | *** | 67 755.95 € | |
SERVICIOS CLIMÁTICOS PARA OPERACIONES MARINAS EN PARQUE EÓLICOS OFFSHORE | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/12/2018 | 1 | Hombre | 195 482.28 € | |
PROYECTO INTERCONECTA DIAPA - DIGITALIZACIÓN DE LA IMAGEN DE ANATOMIA PATOLÓGICA EN LA GESTIÓN DE BIOBANCOS | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/12/2018 | 1 | Mujer | 1.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 01/12/2016 - 01/07/2018 | 6 | Hombre | 270 484.00 € | |
RISK ASSESMENT OF SATURNISM IN BEARDED VULTURES IN THE FRENCH ALPS IN THE CONTEXT OF THE LIFE GYPHELP PROJECT LIFE 13 NAT/FR/000093 | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/07/2018 | 1 | Hombre | 50 344.78 € | |
LABORATORIO DE ELECTROQUÍMICA AMBIENTAL EN LA ETS INGENIEROS INDUSTRIALES DE ALBACETE de referencia UNCM15-CE-3385 financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER Una manera de hacer Europa | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 182 626.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 3 650.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 45 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/12/2017 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 02/06/2017 | 3 | Hombre | 18 000.00 € | |
INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS DE PROXECCIÓN ACOPLADA DE FLUIDOS CRIOXÉNICOS PARA A MELLORA DE MAQUINIBILIDADE DE MATERIAIS AERONÁUTICOS (CRIOMEC) | Transferencia | Local | 01/12/2016 - 01/06/2017 | 3 | Hombre | 5 000.00 € | |
ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS PARA EL EQUIPO DE GESTIÓN Y COMERCIAL. ELABORACIÓN E IMPARTICIÓN DE CONTENIDOS ESPECÍFICOS | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/06/2017 | 1 | Hombre | 5 299.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/06/2017 | 1 | Mujer | 7 139.00 € | |
RECOGIDA Y CONGELACIÓN DE EMBRIONES DE LA RAZA LACAUNE | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 06/05/2017 | 1 | Mujer | 1 052.70 € | |
PREPARACIÓN DE CUERPOS PARA ENSAYOS DE BIOMECÁNICA | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/04/2017 | 1 | Hombre | 4 840.00 € | |
Asesoramiento y apoyo científico-técnico para el desarrollo de evidencia científica en el proceso de rehabilitación en el campo de la medicina en el ámbito laboral (2016-2017) | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/03/2017 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
RAMÓN Y CAJAL 2015 | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 01/03/2017 | 24 |
Hombre
Hombre Hombre Mujer Mujer Hombre Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre | 40 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/02/2017 | 4 | Hombre | 12 000.00 € | |
MEDIDA DE EMISIONES GASEOSAS (NOX, THC, CO, CO2) Y DE PARTÍCULAS EN CICLOS DE HOMOLOGACIÓN (NEDC, WLTC, RDE) E INTERNOS EN DOS VEHÍCULOS NISSAN QASHQAI EN CONDICIONES DE TEMPERATURA FRÍA Y AMBIENTAL | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/02/2017 | 1 | Hombre | 42 773.50 € | |
ESTUDIO JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO COMO FORMA NORMAL DE TERMINACIÓN DE LAS CONCESIONES | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 21/01/2017 | 1 | Mujer | 3 145.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 16/01/2017 | 1 | Hombre | 600.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/12/2016 - 16/01/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 01/12/2016 - 16/01/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Study on the electronic European Certificate of Succession, national registers of the European Certificate of Succession and wills, and their interconnection | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 1 550.00 € | |
Colaboración con INSPIRIA para perfilar la Estrategia formativa del Área económica "Automoción y vehiculo verde" | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 3 442.15 € | |
EVALUACIÓN DE LA FRACCIÓN VOLÁTIL DE DIFERENTES EXTRACTOS DE AJO. | Transferencia | Autonómico | 01/12/2016 - 06/12/2016 | 1 | Mujer | 1 270.50 € | |
ASSESSORIA EN EL TAST DELS CANDIDATS A CAVES | Transferencia | Nacional | 01/12/2016 - 03/12/2016 | 1 | Hombre | 363.00 € | |
CERTIFICADOS I+D+I | Transferencia | Autonómico | 30/11/2016 - 08/07/2022 | 1 | Hombre | 907.50 € |