Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/10/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 6 356.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 15/10/2016 - 16/11/2016 | 1 | Hombre | 2 000.00 € | |
OPTIMITZACIO DE L?EFICIENCIA ENERGETICA I ECONOMICA DE LA ?COLD BOX? I UNITATS DE COMPRESSIO D?UNA PLANTA DE DESHIDROGENACIO DE PROPA | Transferencia | Nacional | 14/10/2016 - 01/11/2018 | 2 | Hombre | 38 478.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 14/02/2017 | 1 | Mujer | 6 619.22 € | |
Amplificador de Baja Figura de Ruido (LNA) en torno a 250 GHz. | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 11 | Hombre | 58 493.75 € | |
Antenas basadas en metamateriales para comunicacionesmás allá de 5G | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 8 | Hombre | 13 575.00 € | |
Basidiozymes | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 11 | Mujer | 26 132.00 € | |
Biovalorización | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 4 | Hombre | 16 928.90 € | |
Caracterización de las canales de potro mediante la técnica de Análisis de Imagen | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 3 | Hombre | 8 375.00 € | |
Caracterización de sensores de fibra óptica, de bajo coste, para sistemas de control | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 5 | Hombre | 21 895.40 € | |
Componentes para los futuros satélites de alta capacidad en banda Q | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 10 | Hombre | 8 632.00 € | |
Desarrollo superficial y trabajos de diseño de una prótesis interespinosa flexible lumbar | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 9 | Hombre | 14 820.00 € | |
Diseño de fotocatalizadores para la conversión de CO2 en hidrocarburos de cadena corta | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 4 | Hombre | 14 559.44 € | |
Diseño de sensores químicos de fibra óptica de agua, amoniaco y COVs para medir a tiempo real procesos químicos | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 4 | Hombre | 40 536.86 € | |
Ecosistema IoT para transporte de mercancías | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 4 | Hombre | 12 985.00 € | |
Las leguminosas fijadoras de nitrógeno como elemento de sostenibilidad en sistemas agrícolas:pel del etileno | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 6 | Hombre | 15 850.75 € | |
Modelización Estadística Conjunta de Datos Satelitales y de Datos de Campo para la Estimación de Tendencias Espacio-Temporales (MEDET): Aplicaciones al Control de Cosechas mediante la Estima | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 6 | Mujer | 14 196.00 € | |
Papel de los simbióticos(PROBISAN®) en la prevención y desarrollo de cáncer colorrectal en modelos animales de experimentación | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 2 | Hombre | 12 750.00 € | |
Papel de los simbióticos(PROBISAN®) en la prevención y desarrollo de diabetes y enfermedades inflamatorias intestinales en modelos animales de experimentación | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 2 | Hombre | 20 000.00 € | |
Recubrimientos antibacterianos y decorativo-funcionales | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 4 | Hombre | 9 375.00 € | |
Sensores de alto rendimiento para la medición de muestras biomédicas y medioambientales excelente | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 10 | Hombre | 26 472.50 € | |
Sensores de fibra óptica distribuidos para monitorización estructural | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 7 | Hombre | 28 640.00 € | |
Sensores de fibra óptica ultrasensibles utilizando nanorecubrimientos sensibles. | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 13 | Hombre | 42 916.50 € | |
Sensores de terahercios e infrarrojo medio basados en metasuperficies funcionales para aplicaciones agroalimentarias y seguridad alimentaria | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 6 | Hombre | 14 416.25 € | |
Sistema portátil para la detección rápida de biomarcadores asociados a la enfermedad de Alzheimer | Transferencia | Autonómico | 14/10/2016 - 01/01/2017 | 7 | Hombre | 32 405.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 13/10/2016 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 2 066.12 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 13/10/2016 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 6 900.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 13/10/2016 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 13 800.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 13/10/2016 - 13/10/2019 | 1 | Mujer | 10 527.90 € | |
4ª ADENDA - FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE EXTREMADURA PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE TUMORES DEL BIOBANCO DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ. | Transferencia | Autonómico | 13/10/2016 - 01/07/2018 | 2 | Hombre | 0.00 € | |
2ª ADENDA-FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE EXTREMADURA PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE TUMORES DEL BIOBANCO DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ. | Transferencia | Autonómico | 13/10/2016 - 01/01/2018 | 2 | Hombre | 13 636.36 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 13/10/2016 - 13/08/2017 | 3 | Hombre | 21 719.50 € | |
1ªADENDA- FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD DE EXTREMADURA PARA EL APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE TUMORES DEL BIOBANCO DEL COMPLEJO UNIVERSITARIO DE BADAJOZ.(FUNDESALUD/SES) | Transferencia | Autonómico | 13/10/2016 - 01/07/2017 | 2 | Hombre | 5 681.80 € | |
PREPARACIÓN DE MUESTRAS METÁLICAS Y ESTUDIO POR MICROSCOPIA ÓPTICA Y SEM-EDS | Transferencia | Autonómico | 12/10/2016 - 25/10/2016 | 1 | Hombre | 26 800.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/10/2016 - 08/10/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/10/2016 - 08/10/2021 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/10/2016 - 08/10/2021 | 1 | Hombre | 54 651.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 11/10/2016 - 08/10/2021 | 1 | Hombre | 106 800.00 € | |
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CABILDO DE GRAN CANARIA Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA PARA EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE LA CUEVA PINTADA MEDIANTE ESCANEADO DE ALTA RESOLUCIÓN Y FOTOGRAFIA MULTIESPECTRAL. | Transferencia | Autonómico | 11/10/2016 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 125 607.49 € | |
Activitats i aportació de mitjans orientats a aconseguir un sistema de gestió d¿empresa saludable que superi els estàndards actualment existents | Transferencia | Nacional | 11/10/2016 - 11/10/2017 | 1 | Mujer | 21 175.00 € | |
ASSAIGS A COMPRESSIO D'ADSORBENTS | Transferencia | Nacional | 11/10/2016 - 31/01/2017 | 1 | Hombre | 1 815.00 € | |
COLABORACIÓN EN LAS ENSEÑANZAS DEL LIV CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE DIRECCIÓN DE TIRO Y DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE OBJETIVOS | Transferencia | Nacional | 10/10/2016 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 18 012.00 € | |
INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA PEÑA DEL CASTILLO | Transferencia | Autonómico | 10/10/2016 - 01/03/2019 | 1 | Mujer | 970.84 € | |
I PREMI RAMON AMIGO I ANGLES, A PROJECTES D'INVESTIGACIO EN L'AMBIT DE L'ONOMASTICA CATALANA | Transferencia | Nacional | 10/10/2016 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/10/2016 - 10/10/2017 | 1 | Hombre | 1 063.41 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/10/2016 - 10/10/2017 | 1 | Hombre | 1 931.16 € | |
ANÁLISE DE TECNOLOXÍAS DE VIRTUALIZACIÓN DE REDE | Transferencia | Local | 10/10/2016 - 10/07/2017 | 4 |
Hombre
Hombre | 30 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/10/2016 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 2 470.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 10/10/2016 - 26/11/2016 | 2 | Hombre | 25 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/10/2016 - 11/11/2016 | 1 | Hombre | 3 659.94 € |