Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 10/10/2016 - 31/10/2016 | 1 | Mujer | 6 611.57 € | |
INFORME SOBRE LA VIABILITAT JURIDICA I ECONOMICA DEL CONSORCI PER A L'ATENCIO SOCIAL I A LA DEPENDENCIA I EL CONSORCI DE SERVEIS BASICS DE SALUT | Transferencia | Nacional | 10/10/2016 - 18/10/2016 | 1 | Mujer | 8 712.00 € | |
DONACION ABBOT LABORATORIOS, SA- DR. SALAS | Transferencia | Internacional | 10/10/2016 - 11/10/2016 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/10/2016 - 07/10/2018 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
Establecimiento de un programa de mejora genética en dorada (Sparus aurata L.) en la Región de Murcia | Transferencia | Autonómico | 07/10/2016 - 01/01/2018 | 2 | Mujer | 19 000.00 € | |
CONVENIO MARCO DE I+D ENTRE LA EMPRESA ATM CATASTRO Y PROPIEDAD, S.L.U. Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA | Transferencia | Autonómico | 07/10/2016 - 07/10/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
PROOF-OF-CONCEPT CYBER SECURITY ENGINE | Transferencia | Nacional | 07/10/2016 - 07/04/2017 | 1 | Hombre | 76 723.68 € | |
ESPECIALITZACIO EN CRIPTOGRAFIA POST-QUANTICA | Transferencia | Nacional | 07/10/2016 - 07/04/2017 | 1 | Hombre | 22 233.75 € | |
FOREKNOW, INC. | Transferencia | Internacional | 07/10/2016 - 01/02/2017 | 1 | Hombre | 7 293.88 € | |
DNV-GL PRJC-529195-2015-ESP NUEVO SISTEMA DE SIMULACIÓN VIBROACÚSTICO (07OCT2016) | Transferencia | Autonómico | 07/10/2016 - 18/10/2016 | 1 | Hombre | 242.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 06/10/2016 - 08/10/2021 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 06/10/2016 - 06/02/2017 | 1 | Hombre | 5 850.00 € | |
DONACION ABBVIE- DR. AZON | Transferencia | Nacional | 06/10/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 1 900.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/10/2016 - 05/10/2017 | 4 | Hombre | 18 150.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/10/2016 - 14/02/2017 | 1 | Mujer | 400.00 € | |
formación a profesionales sobre cuestiones éticas en la intervención social | Transferencia | Autonómico | 04/10/2016 - 01/01/2017 | 2 |
Hombre
Mujer | 1 890.00 € | |
AIXECAMENT TOPOGRAFIC DEL MOLI DEL LLOP A LA FATARELLA | Transferencia | Nacional | 04/10/2016 - 01/11/2016 | 2 | Hombre | 1 116.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/10/2016 - 16/09/2022 | 2 | Hombre | 45 539.89 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 03/10/2016 - 16/09/2022 | 1 | *** | 9 107.98 € | |
Modular Algae Biorefinery for the Sustainable Future of the Chemical Industry | Transferencia | Internacional | 03/10/2016 - 01/07/2021 | 2 | Hombre | 453 680.00 € | |
Ultrasensitive, extremely rapid lateral flow assays exploiting nanoparticles for the detection of biogenic amines, detection of adulteration of food with meat products and indentification of contaminating meat and viruses | Transferencia | Internacional | 03/10/2016 - 01/10/2020 | 8 | Mujer | 500 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 03/10/2016 - 01/01/2018 | 3 | Hombre | 7 104.80 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 03/10/2016 - 17/11/2016 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
SERVICIO DE DATOS DE PÓLENES ALERGÉNICOS. DATOS DE PÓLENES DE LAS ESTACIONES DE GUADALAJARA Y CUENCA. | Transferencia | Autonómico | 03/10/2016 - 04/11/2016 | 1 | Mujer | 582 432.46 € | |
Climate Adaptation to Shifting Stocks | Transferencia | Europeo | 01/10/2016 - 01/10/2022 | 14 | Mujer | 1 049 567.00 € | |
DYNAMIC CONTROL AND NUMERICS OF PARTIAL DIFFERNTIASL EQUATIONS - DYCON | Transferencia | Europeo | 01/10/2016 - 01/10/2022 | 11 | Hombre | 429 721.88 € | |
PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA DE REDES DE ALERTA TEMPRANA EN SISTEMAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL EN PROTECCIÓN CIVIL | Transferencia | Europeo | 01/10/2016 - 01/07/2022 | 5 | *** | 506 321.46 € | |
IMPLANTE SEÑALIZADO PARA LA ADHESIÓN Y EL CRECIMIENTO DEL HUESO. AYUDA A LAS ACCIONES DE PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL 2016. | Transferencia | Nacional | 01/10/2016 - 01/01/2021 | 5 | Mujer | 90 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 01/10/2016 - 01/10/2020 | 3 | Hombre | 308 236.85 € | |
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UAB Y LA UCLM EN EL MARCO DEL PROYECTO D16Z0-046: DICLOFENAC AND OTHER NOSTEROIDAL ANTI-FLAMATORY DRUGS (DETOPROFEN, CARPROFEN, FLUNIXIN) IN AVIAN SCAVENGERS IN THE IBERIAN PENINSULA DE LA FUNDACIÓN MORRIS ANIMAL FUA | Transferencia | Autonómico | 01/10/2016 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 40 924.07 € | |
ESTUDIO Y DISEÑO DE NUEVOS TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA SELECTIVA DEL CANCER MEDIANTE CAPTURA DE NEUTRONES POR BORO BASADA EN ACELERADOR ELECTROSTATICO DE BAJA ENERGIA | Transferencia | Nacional | 01/10/2016 - 01/04/2020 | 5 | Hombre | 143 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Europeo | 01/10/2016 - 01/01/2020 | 2 | Hombre | 20 000.00 € | |
Industry 4.0 for wood and furniture manufacturers | Transferencia | Europeo | 01/10/2016 - 01/11/2019 | 3 | Mujer | 90 882.00 € | |
CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PUERTA DE SANTA MARÍA DE CIUDAD REAL Y LA UCLM PARA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO CON FAMILIAS DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | Transferencia | Autonómico | 01/10/2016 - 02/10/2019 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
TERAhertz high power LINKS using photonic devices, tube amplifiers and Smart antennas (TERALINKS) | Transferencia | Nacional | 01/10/2016 - 01/10/2019 | 2 | Hombre | 108 000.00 € | |
Causas y Consecuencias de las Complementariedades entre Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) y Prácticas Empresariales de Administración y Gerencia (CACOCOMTICPE) | Transferencia | Nacional | 01/10/2016 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 65 000.00 € | |
Desarrollo de modelos predictivos incorporables a la plataforma de gestión vitícola | Transferencia | Nacional | 01/10/2016 - 01/10/2019 | 4 | Hombre | 45 000.00 € | |
CITADEL: EMPOWERING CITIZENS TO TRANSFORM EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATIONS | Transferencia | Europeo | 01/10/2016 - 01/10/2019 | 7 |
Mujer
Hombre | 316 642.62 € | |
Programa conjunt d'ajuts per a la contractació de Personal Investigador en Formació. PMF-PIPF. 1 Ajut en l'àmbit de Turisme i Oci | Transferencia | Nacional | 01/10/2016 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 55 000.00 € | |
Cofinançament de beques IRTA-URV de Personal Investigador en Formació | Transferencia | Nacional | 01/10/2016 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 18 333.34 € | |
Cofinançament de beques IRTA-URV de Personal Investigador en Formació | Transferencia | Nacional | 01/10/2016 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 18 331.50 € | |
Beques de Personal Investigador en Formació Martí i Franquès (URV - CTQC) | Transferencia | Nacional | 01/10/2016 - 01/10/2019 | 2 | Hombre | 55 000.00 € | |
PLA ESTRATEGIC DE L'AREA DE BIOTECNOLOGIA D'EURECAT | Transferencia | Nacional | 01/10/2016 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 208 725.00 € | |
WINDRO LIFE - Mecanical Transmission System Integrated into a Wind Turbine for a Water Desalination and Depuration by Reverse Osmosis | Transferencia | Europeo | 01/10/2016 - 01/10/2019 | 6 | Mujer | 103 778.00 € | |
STAY IN TOUCH | Transferencia | Nacional | 01/10/2016 - 01/05/2019 | 1 | Hombre | 383 485.65 € | |
Título proyecto | Transferencia | Internacional | 01/10/2016 - 01/02/2019 | 2 | Mujer | 51 248.00 € | |
NEUROTRANSMISIÓN EN ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS | Transferencia | Autonómico | 01/10/2016 - 01/01/2019 | 1 | Mujer | 113 580.00 € | |
CYBEROPS: CYBER-PHYSICAL DATACENTER OPERATIONS | Transferencia | Autonómico | 01/10/2016 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 193 600.00 € | |
CONSULTORIA MATEMÁTICA | Transferencia | Nacional | 01/10/2016 - 22/11/2018 | 1 | Hombre | 24 684.00 € | |
THEORICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH INTO IEDS-EFPS AND IEDS-DFCS WITH HME | Transferencia | Autonómico | 01/10/2016 - 01/11/2018 | 1 | Hombre | 19 386.00 € |