Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SISTEMA INFORMÁTICO INTEGRADO PARA XESTIÓN DE TRANSFORMACIÓNS DE CLIENTES A GAS NATURAL | Transferencia | Nacional | 12/09/2016 - 12/09/2017 | 4 | Hombre | 41 500.00 € | |
Desarrollo de un palet de plástico desmontable y modular | Transferencia | Nacional | 12/09/2016 - 10/02/2017 | 4 | Hombre | 17 826.00 € | |
AVALUACIO QUALITATIVA DEL PLA D?ACCIO SOBRE DROGUES DE BARCELONA 2013-16 | Transferencia | Nacional | 12/09/2016 - 01/02/2017 | 1 | Hombre | 12 584.00 € | |
?YOUTH IN EUROPE? TARRAGONA (SERVEI PREVENCIO ADDICCIONS) | Transferencia | Nacional | 12/09/2016 - 16/10/2016 | 3 | Hombre | 3 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 12/09/2016 - 04/10/2016 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
DICTAMEN SOBRE L'ABSENCIA D'HOMOGENEÏTAT DELS LLOCS DE TREBALL DE L'STAFF DE SIRUSA ENTRE ELS ANYS 2014 I 2015 | Transferencia | Nacional | 10/09/2016 - 01/10/2016 | 4 | Hombre | 15 972.00 € | |
CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS MEDIANTE RX E ICP-MS | Transferencia | Autonómico | 10/09/2016 - 01/10/2016 | 1 | Hombre | 2 662.00 € | |
DONACIO LABORATORIOS BIAL, SA SERVICO DE GINECOLOGIA SANT JOAN | Transferencia | Nacional | 10/09/2016 - 13/09/2016 | 1 | Hombre | 2 874.00 € | |
LA UNIVERSITAT PUBLICA CATALANA I LA SEVA INCIDENCIA SOCIO-ECONOMICA: UNA ANALISI D'INDICADORS | Transferencia | Nacional | 09/09/2016 - 01/02/2017 | 4 | Hombre | 13 431.00 € | |
Realización de un ensayo de corrosión de niebla salina neutra de 3 pastillas de freno durante 13 semanas | Transferencia | Autonómico | 09/09/2016 - 10/12/2016 | 2 | Hombre | 520.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 09/09/2016 - 10/12/2016 | 1 | Hombre | 3 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 09/09/2016 - 10/12/2016 | 1 | Hombre | 3 500.00 € | |
DESARROLLO DE PROTOTIPOS MECATRÓNICOS | Transferencia | Autonómico | 08/09/2016 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 16 552.80 € | |
ESTUDIO DE LA MICROESTRUCTURA, DUREZA Y ENSAYO A IMPACTO NO NORMALIZADO, DE DOS ACEROS DE TUBOS OBTENIDOS POR PROCESOS DE FABRICACIÓN DISTINTOS | Transferencia | Autonómico | 08/09/2016 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 6 056.05 € | |
SUSTITUCIÓN DEL ACTUAL SISTEMA INFORMÁTICO, POR OTRO DE DESARROLLO A MEDIDA, QUE INCLUYA LAS FUNCIONALIDADES QUE SE UTILIZAN EN LA ACTUALIDAD Y QUE CO | Transferencia | Autonómico | 08/09/2016 - 09/03/2017 | 1 | Hombre | 16 940.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 07/09/2016 - 01/08/2019 | 1 | Mujer | 13 323.86 € | |
OPTIMIZACIÓN DO SISTEMA DE COMPOSTAXE REPLICADO PARA O SEU EMPREGO COMO RESPIRÓMETROS DINÁMICOS EN BIORRESIDUOS E COMPOST | Transferencia | Nacional | 06/09/2016 - 01/07/2018 | 1 | Mujer | 2 500.00 € | |
Título-322 | Transferencia | Autonómico | 05/09/2016 - 06/01/2018 | 1 | Hombre | 3 529.41 € | |
Título-320 | Transferencia | Nacional | 05/09/2016 - 06/12/2016 | 2 | Hombre | 1 764.71 € | |
ESTUDIO DE EFICIENCIA EN DISTRIBUCION DE AGUA Y "PROYECTO DE MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTUAS ACTUALES DE LA RED DE RIEGO DE LA C R SEQUIA DE PUIGDELFI" | Transferencia | Nacional | 05/09/2016 - 05/11/2016 | 1 | Hombre | 4 840.00 € | |
REDES SOCIALES Y PERIODISMO MULTIMEDIA EN UNA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA. INVESTIGACIÓN PREVIA, DISEÑO DE LOS MATERIALES Y FORMACIÓN AVANZADA DE 16H | Transferencia | Autonómico | 05/09/2016 - 16/10/2016 | 1 | Hombre | 2 516.80 € | |
REDES SOCIALES Y PERIODISMO MULTIMEDIA EN UNA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA. INVESTIGACIÓN PREVIA. DISEÑO DE MATERIALES Y FORMACIÓN AVANZADA DE 16H | Transferencia | Autonómico | 05/09/2016 - 16/10/2016 | 1 | Hombre | 1 006.72 € | |
REDES SOCIALES Y PERIODISMO MULTIMEDIA EN UNA RADIOTELEVISIÓN PÚBLICA AUTONÓMICA. INVESTIGACIÓN PREVIA. DISEÑO DE MATERIALES Y FORMACIÓN AVANZADA DE 16H. | Transferencia | Autonómico | 05/09/2016 - 16/10/2016 | 1 | Hombre | 1 617.77 € | |
DONACION NESTLE ESPAÑA, SL JORDI SALAS | Transferencia | Nacional | 05/09/2016 - 06/09/2016 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
Nivel de implantación de la economía circular en Aragón. | Transferencia | Autonómico | 02/09/2016 - 22/12/2016 | 2 |
Mujer
Mujer | 700.00 € | |
Patrimonio Judio en Aragón, Legado y Herencia Material | Transferencia | Autonómico | 02/09/2016 - 12/11/2016 | 3 | Hombre | 3 800.00 € | |
OCA CERT - PEDIDO Nº 4200001263; PROYECTO 16/01238 (GAPTEK) (02SEP2016) | Transferencia | Autonómico | 02/09/2016 - 14/09/2016 | 1 | Hombre | 2 117.50 € | |
AIRBUS DS-CRISA YEAR-ROUND CONTRACT FOR 2016 - 2017 | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/04/2023 | 1 | Hombre | 61 468.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2016 - 01/10/2021 | 1 | Hombre | 370 082.00 € | |
RAMÓN Y CAJAL | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2020 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2020 | 1 | Hombre | 40 000.00 € | |
RESEARCH COLLABORATION AGREEMENT IN THE CONTEXT OF A CIFRE THESIS | Transferencia | Europeo | 01/09/2016 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 22 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 95 237.00 € | |
DEMOSTRADOR INSTRUMENTAL SINATURA INFRARROXA (DIFI) | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 31/10/2019 | 4 |
Hombre
Hombre | 1 755 371.90 € | |
DEMOSTRADOR INSTRUMENTAL DE ALTA RESOLUCIÓN (DIAR). 2ª FASE. AMPLIACIÓN DE BANDA DE FRECUENCIAS | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 23/10/2019 | 4 |
Hombre
Hombre | 644 628.09 € | |
Enhancing the Right to Social Inclusion through Service Integration | Transferencia | Europeo | 01/09/2016 - 01/10/2019 | 12 | Mujer | 175 653.04 € | |
ESTUDIO DEL MODO DE FALLO EN DERRAME POR FISURA EN TANQUE PTK013 CUBETO 21.A. GIRONA | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 18/09/2019 | 1 | Hombre | 5 414.75 € | |
RAGTIME: RISK BASED APPROACHES FOR ASSET INTEGRITY MULTIMODAL TRANSPORT INFRASTRUCTURE MANAGEMENT | Transferencia | Europeo | 01/09/2016 - 01/09/2019 | 12 | Mujer | 229 883.79 € | |
Programa conjunt d'ajuts per a la contractació de Personal Investigador en Formació. PMF-PIPF. 1 Ajut en l'àmbit de Nutrició i Salut. (Substitució per renuncia) | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2019 | 2 | Hombre | 49 328.94 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2016 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/09/2016 - 01/09/2019 | 1 | Mujer | 29 743.00 € | |
Round-trip Engineering and VAriability Management Platform and Process | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2019 | 7 | Hombre | 11 556.00 € | |
COLLABORATION ON MITRE'S INTERNATIONAL WORK PROGRAM | Transferencia | Internacional | 01/09/2016 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 77 826.79 € | |
DQSERVER: CALIDAD DE DATOS EN INTELIGENCIA DE NEGOCIO BIG DATA. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/01/2019 | 1 | Hombre | 68 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/11/2018 | 6 | Hombre | 113 811.64 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/11/2018 | 5 | Hombre | 113 811.64 € | |
DESARROLLO DEL CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA. TRATAMIENTO, CONSERVACIÓN Y TRASLADO DE CUERPOS. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 02/09/2018 | 1 | Hombre | 108 900.00 € | |
Política monetaria en economías con fricciones financieras y bancarias | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2018 | 2 | Hombre | 25 000.00 € | |
MOTIVA: Developing digital entrepreneurship contents for secondary schools | Transferencia | Europeo | 01/09/2016 - 01/09/2018 | 8 | Hombre | 125 405.00 € | |
ASPIRING ENTREPRENEURIAL FAMILIES TO PERPETUATE CULTURAL BUSINESS ACROSS GENERATIONS | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2018 | 1 | Hombre | 35 174.00 € |