Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT IS EASY TO TEACH – IF YOU KNOW HOW | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2018 | 1 | Mujer | 12 325.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2018 | 1 | Mujer | 6 000.00 € | |
Learning Interculturality From rEligion | Transferencia | Europeo | 01/09/2016 - 01/09/2018 | 6 | Mujer | 51 150.00 € | |
PULCA: Pulverización ultrasónica | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/05/2018 | 5 | Hombre | 52 423.55 € | |
Yeast Detection by Infrared Spectroscopy (YEDIS) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/05/2018 | 6 | Hombre | 15 662.63 € | |
RAFF - Radar For Flight | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/04/2018 | 8 | Hombre | 43 811.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE VEHÍCULO NON TRIPULADO DE INSPECCIÓN MÚLTIPLE EN TÚNELES FERROVIARIOS (TUNNEL CURIOSITY) | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/04/2018 | 7 |
Hombre
Hombre | 50 000.00 € | |
CARACTERIZACION DE LOS ECOTIPOS DE VITIS VINIFERA L. EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD EN EL GERMOPLASMA NATURAL DE LA ISLA DE EL HIERRO MEDIANTE LA TECNICA DE LOS SSR (MICROSATELITES) | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/03/2018 | 3 | Hombre | 33 273.78 € | |
CONTRACT FOR THE PROVISION OF SERVICES | Transferencia | Europeo | 01/09/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 15 125.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 4 644.81 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 16/12/2017 | 1 | Mujer | 19 200.00 € | |
SISTEMA OPERACIONAL DE DAÑOS DE INUNDACIONES | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/12/2017 | 1 | *** | 30 953.49 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/12/2017 | 1 | Mujer | 31 919.79 € | |
I4MS-BEinCPPS Subproject: Analysis of features and potentitals to establish a RDMI-hub for CPS/IoT in Navarre Region (NAVARDMI-HUB) | Transferencia | Europeo | 01/09/2016 - 01/10/2017 | 4 | Hombre | 12 600.00 € | |
Papel de la raíz en la tolerancia a la sequía en leguminosas forrajeras: Análisis de poblaciones naturales, factores morfológicos fisiológicos. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/10/2017 | 6 | Mujer | 12 000.00 € | |
Agentes y mercados, inversores y formación de precios. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/10/2017 | 7 | Hombre | 12 655.00 € | |
Análisis de la resiliencia económica regional e interacciones políticas y fiscales. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/10/2017 | 7 | Hombre | 8 900.00 € | |
Dynamics Internationalization: Towards New Theories, Models, Concepts and Measures. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/10/2017 | 2 | Hombre | 12 655.00 € | |
Emulando las perturbaciones naturales: bases científicas para el uso de fuego controlado y del herbivorismo en la restauración de hábitats degradados de montaña. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/10/2017 | 6 | Mujer | 12 655.00 € | |
Evaluación de la eficacia de un programa de intervención en régimen de internamiento con menores infractores. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/10/2017 | 6 |
Hombre
Hombre | 6 480.00 € | |
Papel de las tiorredoxinas plastidiales en la regulación del metabolismo del almidón en plantas. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/10/2017 | 4 | Mujer | 12 000.00 € | |
Segregación ocupacional y diferencias salariales por sexo en la UE. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/10/2017 | 3 | Mujer | 12 655.00 € | |
DESENVOLVEMENTO DE VEHÍCULO NON TRIPULADO DE INSPECCIÓN MÚLTIPLE EN TÚNELES FERROVIARIOS (TUNNEL CURIOSITY) | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/10/2017 | 7 |
Hombre
Hombre | 24 794.00 € | |
Realización de análisis de calidad de la carne de conejo producida en Navarra | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/09/2017 | 2 |
Hombre
Mujer | 6 782.00 € | |
Adscripció temporal de la seva activitat de recerca en tecnologia de membranes i encapsulació | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2017 | 1 | Hombre | 7 107.00 € | |
EXPLORATION OF IONIC LIQUIDS OR NEW CHEMICAL COMPOUNDS FOR IMPROVING EFFICIENCY OF ABSORPTION CHILLERS AND AS HEAT TRANSFER MEDIUM FOR SOLAR ENERGY HARVESTING | Transferencia | Internacional | 01/09/2016 - 01/09/2017 | 1 | Hombre | 139 440.00 € | |
MANTENIMIENTO METODOLOGIA NIR REPSOL 2016-2017 | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2017 | 1 | Hombre | 19 602.00 € | |
APORT DE VALOR EN L?ANALISIS DE PROBLEMATIQUES DE CLIENTS RELATIVES AL TAPAMENT DE VINS | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2017 | 1 | Hombre | 9 680.00 € | |
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTES DE LA JCCM, LA UCLM Y EL SESCAM, PARA LA IMPARTICIÓN EN LA MODALIDAD DUAL, CURSO 2016/2017, DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE "ELECTROMEDICINA CLÍNICA" | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/09/2017 | 1 | Mujer | 18 285.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2017 | 1 | Hombre | 3 457.21 € | |
DXT PARA LA VIDA - 2ª EDICIÓN | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/09/2017 | 1 | Hombre | 14 999.99 € | |
CREACIÓN DEL AULA UNIVERSIDAD EMPRESAS MAPEI | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/09/2017 | 1 | Hombre | 10 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/08/2017 | 1 | Hombre | 15 932.13 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/05/2017 | 1 | Hombre | 7 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/05/2017 | 1 | Hombre | 27 073.75 € | |
LEARNING ANALYTICS, ADAPTACIÓN AO APRENDIZAXE E GAMIFICACIÓN | Transferencia | Local | 01/09/2016 - 01/03/2017 | 4 |
Hombre
Hombre | 11 100.00 € | |
AYUDA MOVILIDAD JOSÉ CASTILLEJO. ELOY SOLÍS TRAPERO | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/03/2017 | 1 | Hombre | 19 620.00 € | |
ELABORACIÓN DEL TEXTO DEL MANUAL DEL CAZADOR FORMADO | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/03/2017 | 1 | Hombre | 4 840.00 € | |
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE METODOLOGÍAS BASADAS EN EL RAZONAMIENTO DEDUCTIVO PARA LA MEJORA DE LA ENSEÑANZA DE CONCEPTOS CIENTÍFICOS EN ESCOLARES A TRAVÉS DEL CAMBIO CONCEPTUAL | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/02/2017 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
Título-319 | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 02/01/2017 | 5 | Hombre | 10 000.00 € | |
Diseño Plan Estratégico | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 1 785.12 € | |
Diagnóstico educativo en Tafalla. | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 1 487.60 € | |
Asistencia técnica para elaboración de una serie de informes y trabajos de investigación en materia de memoria histórica /Instituto Navarro de la Memoria | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/01/2017 | 4 | Hombre | 21 996.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/01/2017 | 5 | Hombre | 14 900.00 € | |
MICROVINIFICACIONS BODEGA LAS COPAS | Transferencia | Nacional | 01/09/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
RECOGIDA Y CONGELACIÓN DE EMBRIONES DE LA RAZA LACUNE | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 2 800.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 914.20 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 10 744.55 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 10 839.21 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/09/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 17 100.00 € |