Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/05/2016 - 04/09/2017 | 1 | Mujer | 574.75 € | |
DETERMINACIO DE PESOS MOLECULARS | Transferencia | Nacional | 03/05/2016 - 01/01/2017 | 4 | Mujer | 726.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 03/05/2016 - 03/10/2016 | 2 | Hombre | 2 511.96 € | |
PLA ESTRATEGIC DE COMUNICACIO INTERNA | Transferencia | Nacional | 03/05/2016 - 04/09/2016 | 2 | Hombre | 9 680.00 € | |
ORGANIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN EN LA BIENAL DE ARQUITECTURA | Transferencia | Autonómico | 03/05/2016 - 03/07/2016 | 1 | Hombre | 1 740.00 € | |
ESTUDIO CARTOGRAFICO EN EL T.M. DE MONT-ROIG DEL CAMP - TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 03/05/2016 - 03/06/2016 | 1 | Hombre | 665.50 € | |
REALIZACIÓN DE INFORME SOBRE LA GUÍA DE APLICACIÓN DEL EUROCÓDIGO EN 1998-2 | Transferencia | Autonómico | 02/05/2016 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 2 250.60 € | |
ENSAYO ABIERTO, PROSPECTIVO, NO ALETORIZADO, MULTICENTRICO PARA EVALUAR EL EFECTO DE PIEL BLANQUEADA EN LOS RESUTLADOS DE CALIDAD DE VIDA REALACIONADA CON LA SALUD A LAS 16 Y 52 SEMANAS EN PACIENTES CON PSORIASIS EN PLACAS DE MODERADA A GRAVE TRATADOS CON 300 MG SECUKINUMAB S.C. CON O SIN EXPOSICION PREVIA A TERAPIA SISTEMICA - CAIN457A3401 | Transferencia | Nacional | 02/05/2016 - 03/01/2019 | 2 | Hombre | 37 068.35 € | |
ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD RESILIENTE DE ZONAS URBANAS FRENTE A INUNDACIONES | Transferencia | Autonómico | 02/05/2016 - 03/05/2018 | 1 | Hombre | 2 821.25 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/05/2016 - 03/05/2017 | 1 | Hombre | 32 935.23 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 02/05/2016 - 01/01/2017 | 3 | Mujer | 45 542.36 € | |
ADAPTACIONS DE LES APLICACIONS JANOMOBILE I JANOWEB | Transferencia | Nacional | 02/05/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 5 059.31 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/05/2016 - 02/09/2016 | 1 | Hombre | 17 500.00 € | |
2 EVALUACIONES PROGRAMA CONECTA PEME DE LA XUNTA (CÓDIGOS DEL PROYECTO IN852A 2016/90 Y IN852A 2016/20) | Transferencia | Autonómico | 02/05/2016 - 01/08/2016 | 1 | Hombre | 544.50 € | |
ENITY EXTRACTION APPLIED TO LEAKS IN INVESTIGATIVE JOURNALISM | Transferencia | Internacional | 02/05/2016 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 1 961.45 € | |
ESTUDIO ACUSTICO DE IMPACTO AMBIENTAL | Transferencia | Nacional | 02/05/2016 - 03/06/2016 | 1 | Hombre | 423.50 € | |
ASSESSORAMENT SOBRE ANALISI D?IMATGES PER A LA MESURA DE LA IMT | Transferencia | Nacional | 02/05/2016 - 02/06/2016 | 1 | Hombre | 1 464.10 € | |
IDENTIFICACIO D?ALGUES EN UNA MOSTRA | Transferencia | Nacional | 02/05/2016 - 10/05/2016 | 1 | Mujer | 72.60 € | |
ASESORÍA PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I. | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/05/2020 | 1 | Hombre | 7 260.00 € | |
CARACTERIZACION Y MODELIZACION HIDROLOGICA DEL ARROYO LAS POZAS A SU PASO POR EL SECTOR US 2,4-02 HUERTA GRANDE Y SECTOR APR 3,4-02 C/ TENERÍA EN EL T | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 2 420.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/05/2019 | 1 | Mujer | 43 738.60 € | |
STEM4YOUTH: PROMOTION OF STEM EDUCATION BY KEY SCIENTIFIC CHALLENGES AND THEIR IMPACT ON OUR LIFE AND CAREER PERSPECTIVES | Transferencia | Europeo | 01/05/2016 - 01/11/2018 | 11 |
Hombre
Mujer | 163 705.84 € | |
COMBINACIÓN DE QUÍMICA EN FLUJO CON OTRAS TECNOLOGÍAS NO CONVENCIONALES EN SÍNTESIS ORGÁNICA. | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/10/2018 | 1 | Hombre | 148 848.15 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/06/2018 | 1 | Hombre | 18 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/06/2018 | 1 | Hombre | 40 920.00 € | |
INVENTARIACIÓN DE MASAS FORESTAIS DE ENCE MEDIANTE O EMPREGO DE TÉCNICAS CON DRONS | Transferencia | Local | 01/05/2016 - 02/01/2018 | 2 | Hombre | 55 916.67 € | |
SISTEMA PREDICTIVO DEMOGRÁFICO (SISPREDEM) | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/01/2018 | 3 | Hombre | 60 000.00 € | |
INVESTIGACIÓN EN PROCESOS HIDROMETALÚRXICOS PARA A RECUPERACIÓN SELECTIVA DE ELEMENTOS METÁLICOS E SEMIMETÁLICOS CONSTITUINTES DE RESIDUOS DE ALEACIÓNS BASE ESTAÑO (SELECT) | Transferencia | Local | 01/05/2016 - 01/01/2018 | 4 | Hombre | 70 000.00 € | |
OFICINA TÉCNICA INTELIGENTE | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 104 437.61 € | |
Implementación de la Autorización Ambiental Integrada | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/11/2017 | 1 | Hombre | 59 400.00 € | |
ASESORAMENTO LEGAL EN RELACIÓN COS CONTRATOS E CONVENIOS QUE SUSCRIBE A FUNDACIÓN | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/05/2017 | 1 | Mujer | 14 400.00 € | |
PROBAS DE PORTO HAT BUQUE 1: AMPLIACIÓN PROXECTO REDES ADAPTADORAS PARA AS ANTENAS DE BANDA ANCHA EN HF DO BUQUE AWD | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/05/2017 | 4 |
Hombre
Hombre | 41 250.00 € | |
RESISTENCIA DINÁMICA DE HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS, APLICACIÓN A OBRA | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/05/2017 | 1 | Hombre | 116 402.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/04/2017 | 1 | Hombre | 8 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/02/2017 | 1 | Mujer | 8 950.00 € | |
S.A.R. SISTEMA AVANZADO DE RECONOCIMIENTO DE FACHADAS 5 | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/02/2017 | 1 | Hombre | 18 150.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/01/2017 | 3 | Hombre | 14 701.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 1 700.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 65 941.64 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/12/2016 | 1 | Mujer | 6 960.00 € | |
Sistemas de Análisis de Tráfico de Redes de Comunicación | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/11/2016 | 3 |
Hombre
Hombre Hombre | 36 000.00 € | |
IMPLANTACIÓN DE MELLORAS NA FÁBRICA DE PIENSOS | Transferencia | Local | 01/05/2016 - 01/11/2016 | 2 | Hombre | 36 255.00 € | |
ANALISIS DE ESTADO Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEGURIDAD DE MAQUINA-HERRAMIENTA PORTATIL (CORTADORA RADIAL) EN EL LABORATORIO, REALIZACIÓN DE INFORME PERICIAL, GESTIÓN DE TRAMITES DE VISADO POR EL COIIM, PREPARACIÓN E INTERVENCIÓN EN JUICIO ORAL | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/10/2016 | 1 | Hombre | 1 531.66 € | |
AYUDA MOVILIDAD JOSÉ CASTILLEJO - DANIEL SAIZ SÁNCHEZ | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/10/2016 | 1 | Hombre | 16 633.00 € | |
AYUDA MOVILIDAD JOSÉ CASTILLEJO - JUAN DE DIOS NAVARRO LÓPEZ | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/10/2016 | 1 | Hombre | 16 633.00 € | |
AYUDA MOVILIDAD SENIOR LYDIA JIMENEZ DÍAZ | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/10/2016 | 1 | Mujer | 16 633.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/08/2016 | 1 | Hombre | 12 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/05/2016 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 3 557.40 € | |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE CAJA PARA AERÓGRAFO | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 16/06/2016 | 1 | Hombre | 115 797.00 € | |
ESCALA DESIGN PLATFORM LICENSE AGREEMENT. | Transferencia | Autonómico | 01/05/2016 - 01/06/2016 | 1 | Hombre | 164 970.00 € |