Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COLABORACIÓN JURÍDICA EN LOS RECURSOS DE CASACIÓN INTERPUESTOS EN LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS EN MATERÍA DE EXPROPIACIÓN DEL AEROPUERTO DE CIUDAD REAL. | Transferencia | Autonómico | 11/04/2016 - 18/06/2016 | 1 | Hombre | 3 025.00 € | |
EQA - PROYECTO 398.906 (11ABR2016) | Transferencia | Autonómico | 11/04/2016 - 23/04/2016 | 1 | Hombre | 423.50 € | |
EQA - PROYECTO 405.998 - NEW INNOVATIVE SOLUTIONS (11ABR2016) | Transferencia | Autonómico | 11/04/2016 - 23/04/2016 | 1 | Hombre | 96.80 € | |
EQA - PROYECTO 414.149 - BONIFICACIONES A LA S.S. (11ABR2016) | Transferencia | Autonómico | 11/04/2016 - 23/04/2016 | 1 | Hombre | 907.50 € | |
EQA - PROYECTO 363.461 (11ABR2016) | Transferencia | Autonómico | 11/04/2016 - 22/04/2016 | 1 | Hombre | 193.60 € | |
EQA - PROYECTO 414.389 (11ABR2016) | Transferencia | Autonómico | 11/04/2016 - 22/04/2016 | 1 | Hombre | 1 452.00 € | |
EQA- PROYECTO 414.393 (11ABR2016) | Transferencia | Autonómico | 11/04/2016 - 22/04/2016 | 1 | Hombre | 302.50 € | |
INCORPORACIO A LA NOVA LLEI DEL VI DE DIVERSOS PRECEPTES QUE POSIN EN VALOR LA 'VITICULTURA HEROICA' | Transferencia | Nacional | 11/04/2016 - 18/04/2016 | 2 | Hombre | 1 161.60 € | |
ESTUDIO CARTOGRAFICO EN VILAFORTUNY, EN EL T.M DE CAMBRILS- TARRAGONA- | Transferencia | Nacional | 10/04/2016 - 10/07/2016 | 1 | Hombre | 665.50 € | |
ASISTENCIA JURÍDICA A LA COMUNIDAD DE REGANTES DE AGUAS SUBTERRÁNEAS DEL CAMPO DE MONTIEL | Transferencia | Autonómico | 09/04/2016 - 09/04/2018 | 1 | Hombre | 21 780.00 € | |
PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DOT DEL PAIS VASCO. PROPUESTA DE ACCIÓN | Transferencia | Nacional | 08/04/2016 - 02/04/2020 | 1 | Mujer | 21 538.00 € | |
ESTUDIO DE RENDIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN ITER CODAC CORE SYSTEM (TEST HIGH PERFOMANCE REAL-TIME SYSTEM) | Transferencia | Nacional | 08/04/2016 - 02/04/2020 | 1 | Hombre | 10 890.00 € | |
INGENIERÍA BÁSICA DE PROCESOS TÉRMICOS | Transferencia | Autonómico | 08/04/2016 - 08/04/2017 | 1 | Hombre | 29 040.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 08/04/2016 - 01/11/2016 | 2 | Hombre | 17 900.00 € | |
Asesoría técnica para proyectos de investigación en el ámbito del euskera | Transferencia | Autonómico | 08/04/2016 - 01/07/2016 | 1 | Hombre | 100.00 € | |
EVALUACION EXTERNA DEL GRADO EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS | Transferencia | Nacional | 08/04/2016 - 17/05/2016 | 1 | Mujer | 423.50 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/04/2016 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 3 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/04/2016 - 01/01/2021 | 1 | Hombre | 9 300.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 07/04/2016 - 01/01/2020 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
CATEDRA INTERUNIVERSITARIA ORDESA DE NUTRICION INFANTIL | Transferencia | Nacional | 07/04/2016 - 07/04/2019 | 1 | Mujer | 30 000.00 € | |
Informe de evaluación para la convocatoria Netotec 2015 del CDTI | Transferencia | Local | 07/04/2016 - 14/04/2016 | 1 | Hombre | 115.00 € | |
INSURANCE DATA ANALYTICS FOR PHONE DRIVE | Transferencia | Autonómico | 06/04/2016 - 06/08/2016 | 1 | Hombre | 28 807.68 € | |
ESTUDO DA VIABILIDADE DUN MATERIAL COMPOSTO SOSTIBLE A BASE DE MATERIAIS DERIVADOS DA BIOMASA | Transferencia | Local | 06/04/2016 - 07/07/2016 | 1 | Hombre | 2 537.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 05/04/2016 - 05/04/2021 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 05/04/2016 - 05/04/2021 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 05/04/2016 - 05/04/2021 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
MULTI.FUNCIONAL ANTENNAS FOR FUTURE NAVIGATION PAYLOADS | Transferencia | Autonómico | 05/04/2016 - 07/02/2018 | 1 | Hombre | 21 175.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 05/04/2016 - 05/04/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 05/04/2016 - 01/09/2016 | 2 | Hombre | 22 030.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 05/04/2016 - 06/06/2016 | 1 | Mujer | 562.00 € | |
ESTUDIO CARTOGRAFICO Y GEORREFERENCIACION EN EL T.M. DE SALOU - TARRAGONA | Transferencia | Nacional | 05/04/2016 - 05/05/2016 | 1 | Hombre | 423.50 € | |
REALIZACIÓN ANÁLISIS NUMÉRICOS | Transferencia | Autonómico | 05/04/2016 - 05/05/2016 | 1 | Hombre | 1 452.00 € | |
DETERMINACIÓ DE LA MIDA DE LES PARTÍCULES DE LA MOSTRA AMB REFERÈNCIA : BECOMG LOT.51711 | Transferencia | Nacional | 05/04/2016 - 12/04/2016 | 1 | Hombre | 286.04 € | |
ESTUDIO EUROPEO, OBSERVACIONAL Y PROSPECTIVO, DE EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD Y RESULTADOS DEL TRATAMIENTO CON ENZALUTAMIDA EN PACIENTES CON CANCER DE PROSTATA METASTASICO RESISTENTE A LA CASTRACION (CPRCM) 9785-MA-1002 - PREMISE | Transferencia | Internacional | 04/04/2016 - 05/10/2018 | 1 | Hombre | 26 768.40 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 04/04/2016 - 04/04/2018 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
CAMPUS TECNOLOGICO INFANTIL DE SOFTWARE LIBRE | Transferencia | Nacional | 04/04/2016 - 01/01/2017 | 3 | Mujer | 5 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 04/04/2016 - 01/01/2017 | 1 | Mujer | 1 652.89 € | |
DIRECCIÓN DE TRABAJOS FIN DE MÁSTER EN EL MÁSTER EN EDUCACIÓN BILINGÜE PER 2. | Transferencia | Autonómico | 04/04/2016 - 01/10/2016 | 1 | Mujer | 429.10 € | |
SIMULACIONES EN EL SUPERCOMPUTADOR MAGERIT | Transferencia | Autonómico | 04/04/2016 - 04/07/2016 | 1 | Hombre | 4 167.05 € | |
Evaluación Técnica Expte. 814.014.16 | Transferencia | Nacional | 04/04/2016 - 12/04/2016 | 1 | Hombre | 1 400.00 € | |
Informe de evaluación sobre carácter innovador del proyecto AGIL PACKAGING SYSTEM, S.L. NUEVO SISTEMA DE EMBALAJES PARA ELECTRODOMÉSTICO VOLUMINOSO | Transferencia | Autonómico | 03/04/2016 - 13/04/2016 | 1 | Hombre | 470.00 € | |
NANOGRAPHOUT - Design, synthesis, study and applications of distorted nanographenes | Transferencia | Europeo | 01/04/2016 - 01/10/2022 | 14 | Mujer | 1 492 675.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/04/2016 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 4 777.88 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/04/2016 - 01/01/2022 | 1 | Mujer | 6 632.91 € | |
OPTIMIZACIÓN DE LA SÍNTESIS Y FORMULACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE NUEVOS MATERIALES BASADOS EN DERIVADOS DEL GRAFENO. | Transferencia | Autonómico | 01/04/2016 - 01/04/2020 | 1 | Mujer | 121 962.00 € | |
RAMÓN Y CAJAL | Transferencia | Nacional | 01/04/2016 - 01/04/2020 | 60 |
Mujer
Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Hombre Mujer Mujer Mujer Hombre Hombre Mujer Hombre | 40 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/04/2016 - 01/12/2019 | 1 | Hombre | 220 000.00 € | |
REPARA 2.0: DESARROLLO DE NUEVAS TÉCNICAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DE PAVIMENTOS DE CARRETERAS. | Transferencia | Autonómico | 01/04/2016 - 01/10/2019 | 1 | Hombre | 66 342.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/04/2016 - 01/08/2019 | 1 | Hombre | 50 000.00 € | |
ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD DE RECOGIDA DE MUSGO EN LAS PEDRIZAS DEL MONTE PÚBLICO "LA AVELLANEDA", DE ESPINOSO DEL REY (TOLEDO). | Transferencia | Autonómico | 01/04/2016 - 02/04/2019 | 1 | Hombre | 49 139.09 € |