Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(LA EMPRESA COORDINADORA RENUNCIA AL PROYECTO Y NO SE PONE EN MARCHA). TÍTULO: EL TECNICO VITICOLA SENSORIZADO Y LA AGRICULTURA PRACTICA SENVITEC... NO SE PONE EN MARCHA POR DESISTIMIENTO DE LA EMPRESA. | Transferencia | Nacional | 07/03/2016 - 08/03/2016 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Internacional | 06/03/2016 - 08/03/2016 | 1 | Mujer | 3 609.08 € | |
Servicios inteligentes dependientes del contexto mediante optimización global de redes definidas por software (SINCROS) | Transferencia | Nacional | 04/03/2016 - 01/04/2019 | 3 | Hombre | 177 634.00 € | |
Título-303 | Transferencia | Nacional | 04/03/2016 - 05/03/2017 | 1 | Hombre | 20 100.00 € | |
CÁLCULO DINÁMICO DE UNA VÍA EN PLACA FRENTE A ACCIONES VERTICALES Y HORIZONTALES REALIZADO A PARTIR DEL MODELO DESARROLLADO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SULABU. | Transferencia | Autonómico | 04/03/2016 - 04/06/2016 | 1 | Hombre | 19 360.00 € | |
AENOR - 2012/1076/PIV/02 DEIMOS SPACE ; -2014/0756/PIV/02 DEIMOS CASTILLA LA MANCHA (04MAR2016) | Transferencia | Autonómico | 04/03/2016 - 16/04/2016 | 1 | Hombre | 363.00 € | |
ESTUDIO DOCUMENTAL Y CARTOGRAFICO EN PO.21 DEL TERMINO MUNICIPAL DE CAMBRILS | Transferencia | Nacional | 04/03/2016 - 04/04/2016 | 1 | Hombre | 363.00 € | |
LA PRESENCIA DE MICROORGANISMOS EXTREMÓFILOS Y SU PAPEL EN LOS PROCESOS DE BIODEGRADACIÓN DE CONTAMINANTES EN AGUAS Y SEDIMENTOS. | Transferencia | Autonómico | 03/03/2016 - 04/03/2018 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
MELLORAS NA XESTIÓN DA EMPRESA. | Transferencia | Autonómico | 03/03/2016 - 03/03/2018 | 1 | Hombre | 15 000.00 € | |
UNDERSTANDING THE RESIDUAL EFFECT OF THE USE OF DMPSA INHIBITOR. FIEL EXPERIMENT IN MICROPLOTS WITH AND WITHOUT N USING A SUMMER SUNFLOWER IRRIGATED C | Transferencia | Nacional | 03/03/2016 - 31/12/2017 | 1 | Mujer | 24 200.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 03/03/2016 - 31/03/2017 | 1 | Hombre | 175.00 € | |
ANÁLISIS DE LOS EuropeoES ECONÓMICOS DERIVADOS DE LA FALTA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES. | Transferencia | Autonómico | 03/03/2016 - 01/12/2016 | 1 | Hombre | 120 643.00 € | |
AENOR - PROYECTO 2008/0605/PIDI/16 SEGUIMIENTO 2014: SIGMA02011 (03MARZ2016) | Transferencia | Autonómico | 03/03/2016 - 14/03/2016 | 1 | Hombre | 484.00 € | |
CONTROL EXTERNO DE PUNTOS CRÍTICOS (REFORESTACIÓN COMPENSATORIA Y PLAN DE AUTOPROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES). CENTRO DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE MEDIO AMBIENTE CON DEPÓSITO CONTROLADO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS DE HOYA GONZALO. | Transferencia | Autonómico | 02/03/2016 - 01/06/2017 | 1 | Hombre | 2 420.00 € | |
CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EMPRESA AVANSIS IINTEGRACIÓN S.L. Y LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (02-03-2016). | Transferencia | Autonómico | 02/03/2016 - 02/03/2017 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 02/03/2016 - 01/01/2017 | 1 | Hombre | 17 800.00 € | |
PLANIFICACIO ESTRATEGICA SOCIO-ECONOMICA 2016-2025. | Transferencia | Nacional | 02/03/2016 - 01/12/2016 | 4 | Hombre | 11 616.00 € | |
Título proyecto | Transferencia | Nacional | 02/03/2016 - 02/06/2016 | 8 | Hombre | 2 100.00 € | |
SEMEIOTIC ORIENTED TECHNOLOGY FOR INDIVIDUAL'S CARDIOMETABOLIC RISK SELF-ASSESSMENT AND SELF-MONITORING | Transferencia | Autonómico | 02/03/2016 - 01/04/2016 | 1 | Hombre | 169 400.00 € | |
USING EXTREME MAGNETIC FIELD MICROSCOPY TO VISUALIZE CORRELATED ELECTRON MATRIALS - PNICTEYES | Transferencia | Europeo | 01/03/2016 - 01/03/2022 | 12 | Mujer | 1 704 375.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/03/2016 - 01/09/2021 | 1 | Hombre | 105 500.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/05/2021 | 1 | Mujer | 195 415.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/05/2021 | 1 | Mujer | 209 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/05/2021 | 1 | Mujer | 209 000.00 € | |
ESTUDIO MICROANATÓMICO DEL CEREBRO HUMANO. | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/03/2021 | 1 | Hombre | 6 977.15 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/01/2021 | 1 | Mujer | 1 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 600 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 865 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/09/2019 | 1 | Hombre | 940 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/06/2019 | 1 | Hombre | 222 720.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/06/2019 | 1 | Hombre | 240 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/06/2019 | 1 | Hombre | 240 000.00 € | |
Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 02/05/2019 | 1 | Mujer | 174 100.00 € | |
EMPOWERING REUSE OF DIGITAL CULTURAL HERITAGE IN CONTEXT-AWARE CROSSCUTS OF EUROPEAN HISTORY | Transferencia | Europeo | 01/03/2016 - 01/03/2019 | 7 | Hombre | 279 250.00 € | |
YOUNG_ADULLLT - Policies Supporting Young People in their Life Course. A Comparative Perspective of Lifelong Learning and Inclusion in Education and Work in Europe | Transferencia | Europeo | 01/03/2016 - 01/03/2019 | 10 | Hombre | 118 033.75 € | |
COOP PLUS - COOPERATION OF RESEARCH INFRASTRUCTURES TO ADDRESS GLOBAL CHALLENGES IN THE ENVIRONMENT FIELD | Transferencia | Europeo | 01/03/2016 - 01/01/2019 | 14 |
Hombre
Hombre | 371 250.00 € | |
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y MONTAJE EXPERIMENTAL. | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/10/2018 | 1 | Hombre | 12 850.00 € | |
DESARROLLO DE UN SISTEMA CATALÍTICO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES BASADO EN ADBLUE E HIDRÓGENO CONOR | Transferencia | Nacional | 01/03/2016 - 01/06/2018 | 1 | Hombre | 121 000.00 € | |
Título-314 | Transferencia | Nacional | 01/03/2016 - 02/03/2018 | 4 | Hombre | 0.00 € | |
Disentangling the effects of CO2 fertilization, nutrient limitation and water availability on forest ecosystem processes: Estimating their longterm consequences on SW European forests | Transferencia | Europeo | 01/03/2016 - 01/03/2018 | 2 |
Hombre
Hombre | 170 121.60 € | |
AGAINST FGM/C THROUGH EMPOWERMENT AND REJECTION | Transferencia | Nacional | 01/03/2016 - 01/03/2018 | 1 | Mujer | 63 097.47 € | |
AUTOPACE - AUTOMATION PACE | Transferencia | Europeo | 01/03/2016 - 01/03/2018 | 2 | Hombre | 125 125.00 € | |
Appointment as Editor of "Journal of Alloys and Compounds" | Transferencia | Europeo | 01/03/2016 - 01/01/2018 | 1 | Mujer | 19 166.66 € | |
ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL REAL DECRETO 1/2016, DE 8 ENERO (ANEXO V) POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 4 840.01 € | |
ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURÍDICA DEL AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL REAL DECRETO 1/2016, DE 8 ENERO (ANEXO V), POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN HIDROLÓGICO DEL TAJO. | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 01/01/2018 | 1 | Hombre | 4 235.00 € | |
S.A.R. SISTEMA AVANZADO DE RECONOCIMIENTO DE FACHADAS 4 | Transferencia | Nacional | 01/03/2016 - 05/12/2017 | 1 | Hombre | 3 463.02 € | |
APOYO A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA EN DISTINTAS INVESTIGACIONES GEOFÍSICAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. | Transferencia | Autonómico | 01/03/2016 - 04/04/2017 | 1 | Hombre | 1 228.15 € | |
Título-313 | Transferencia | Nacional | 01/03/2016 - 02/03/2017 | 4 | Hombre | 0.00 € | |
Título-315 | Transferencia | Nacional | 01/03/2016 - 02/03/2017 | 4 | Hombre | 0.00 € | |
Título-316 | Transferencia | Nacional | 01/03/2016 - 02/03/2017 | 4 | Hombre | 0.00 € |