| Título | Tipo de proyecto | Ámbito | Duración | Miembros | Investigador/a Principal | Fondos | Más info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2022 - 01/10/2023 | 1 | Mujer | 2 988.53 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/10/2023 | 1 | Hombre | 14 250.00 € | |
| DISEÑO Y DESARROLLO DEL TREN PROPULSOR HÍBRIDO DE UN VEHÍCULO DE BOMBEROS BRP – (EBRP) | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/08/2023 | 1 | Hombre | 332 750.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/07/2023 | 1 | Hombre | 2 183.03 € | |
| PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN MATERIALES ESTRUCTURALES AVANZADOS Y NANOMATERIALES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID EN LA CONCRECIÓN | Transferencia | Nacional | 01/03/2022 - 02/03/2023 | 1 | Hombre | 1 210.00 € | |
| PROPUESTAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS COORDINADOS DESDE LA CONSULTA DE CONDICIÓN FÍSICA: IMPLEMENTACIÓN DEL ASISTENTE VIRTUAL Y ENCUESTA ANUAL DE ACTIVIDAD FÍSICA, SEDENTARISMO Y SALUD DE LOS TRABAJADORES DE RED ELÉCTRICA | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/03/2023 | 1 | Hombre | 1 700.05 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/03/2023 | 1 | Hombre | 2 489.38 € | |
| PIT-2021-350H-DIGITALIZACIÓN DEL COMERCIO DE LA CARNE DE CAZA | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 16/01/2023 | 3 | Hombre | 4 200.00 € | |
| Societat digital i infraestructures socials | Transferencia | Local | 01/03/2022 - 01/01/2023 | 5 | Hombre | 5 500.00 € | |
| Adequació d'entorns rurals despoblats per a activitats d'innovació rural | Transferencia | Local | 01/03/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 6 000.00 € | |
| Explorem i difonem com la intel·ligència artifical pot millorar la qualitat docent d'aules d'educació primària i secundària. (IADOCENT) | Transferencia | Local | 01/03/2022 - 01/01/2023 | 6 | Hombre | 8 500.00 € | |
| ANÁLISIS DEL ANTIGITANISMO Y LA DISCRIMINACIÓN HACÍA LA POBLACIÓN GITANA COMO OBSTÁCULOS PARA LA IGUALDAD, LA INCLUSIÓN Y LA PARTINacionalACIÓN | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 25 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 8 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 4 500.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/01/2023 | 1 | Mujer | 1 500.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 806.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 2 273.00 € | |
| ONEIRE 2022 UPM AIRBUS SUMO M11 STRESS SUBRROGATE | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/01/2023 | 1 | Hombre | 72 600.00 € | |
| DETERMINACIÓN DE CONTAMINACIÓN ORGÁNICA EN MUESTRAS TESTIGOS SEGÚN NORMA ECSS-Q-ST-70-05C | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 02/12/2022 | 1 | Mujer | 4 719.00 € | |
| ASISTENCIA TÉCNICA CONTIDOS E ACTIVIDADES, DENTRO DO PROXECTO COLOGISTICS (PEDIDO Nº 2022/30.02/00008) | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 16/11/2022 | 4 | Hombre | 14 900.00 € | |
| Asistencia técnica para el desarrollo de un Plan Selección del Talento Deportivo en la región en diferentes modalidades deportivas | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 02/11/2022 | 1 | Hombre | 17 980.62 € | |
| El Desarrollo Actual de la Energía Solar Fotovoltaica en España 2020-2021 | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/11/2022 | 1 | Mujer | 23 100.00 € | |
| PLAN DE MELLORA NO SISTEMA PRODUTIVO | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 02/09/2022 | 2 | Hombre | 27 000.00 € | |
| CUANTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS MINERALES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD TERRESTRE CON HIDRÓGENO | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 02/09/2022 | 1 | Mujer | 4 000.00 € | |
| FITORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS POR HIDROCARBUROS | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 02/09/2022 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
| DIGITALIZACIÓN DE ESPACIOS VERDES URBANOS EN UN MUNDO 4.0 | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 02/09/2022 | 1 | Hombre | 4 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/09/2022 | 1 | Hombre | 100.00 € | |
| Atención docente de la asignatura “Trabajo final de Máster” de los Estudios de Economía y Empresa | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 30/07/2022 | 1 | Mujer | 2 861.11 € | |
| PRC Investigación Trastornos aprendizaje lectura de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 30/07/2022 | 1 | Mujer | 38 720.00 € | |
| Tareas de atención docente de la asignatura “Prácticas de Higiene industrial: virtual” de los Estudios de Economía y Empresa | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 30/07/2022 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| Tareas de atención docente de la asignatura “Trabajo final de Máster de Asesoría Fiscal”, de los Estudios de Derecho y Ciencia Política | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 30/07/2022 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| Tareas de atención docente de la asignatura “Trabajo final de máster” de los Estudios de Economía y Empresa | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 30/07/2022 | 1 | Hombre | 1 274.44 € | |
| Trastornos del habla y la voz” (código M4.707), de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 30/07/2022 | 1 | Hombre | 119 666.10 € | |
| INFORME TÉCNICO CANTERA SALT DEL LLOP | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 01/07/2022 | 1 | Hombre | 1 000.00 € | |
| MOVILIDAD PROFESORES SENIORES. ANTONIO BAYLOS GRAU | Transferencia | Nacional | 01/03/2022 - 01/07/2022 | 1 | Hombre | 12 344.00 € | |
| DESEÑO E DESENVOLVEMENTO DUN CADRO DE MANDO PARA A MONITORIZACIÓN DA PRODUTIVIDADE | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 02/06/2022 | 2 |
Hombre
Hombre | 13 000.00 € | |
| Título proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2022 - 04/05/2022 | 2 | Hombre | 18 800.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Europeo | 01/03/2022 - 01/05/2022 | 1 | Mujer | 16 700.00 € | |
| Comprobación de la identidad de patrón y variedad en injertos de vid para la implantación en parcela | Transferencia | Nacional | 01/03/2022 - 01/04/2022 | 2 | Hombre | 696.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Nacional | 01/03/2022 - 25/03/2022 | 1 | Mujer | 7 500.00 € | |
| Contracte menor de servei d'assessorament jurídic, per mitjà de dictamen, a fi d'estudiar i buscar vies jurídiques per a solucionar els problemes derivats d'un assumpte municipal relacionat amb infraccions i sancions de trànsit | Transferencia | Autonómico | 01/03/2022 - 21/03/2022 | 1 | Hombre | 3 850.00 € | |
| INVESTIGACIÓN EN ROBÓTICA EDUCATIVA | Transferencia | Autonómico | 28/02/2022 - 28/02/2026 | 1 | Hombre | 1.00 € | |
| Aplicaciones robóticas | Transferencia | Autonómico | 28/02/2022 - 01/03/2025 | 1 | Hombre | 1.00 € | |
| CIRCULAR & SOCIO-CIVIC LEARNING HUB, (CIRC.LE), CON NÚMERO DE CONVENIO 2021-1-ES01-KA220-HED-000030418 | Transferencia | Autonómico | 28/02/2022 - 28/02/2025 | 1 | Hombre | 0.00 € | |
| CIRCULAR & SOCIO-CIVIC LEARNING HUB, (CIRC.LE), CON NÚMERO DE CONVENIO 2021-1-ES01-KA220-HED-000030418 | Transferencia | Autonómico | 28/02/2022 - 28/02/2025 | 1 | Hombre | 120 559.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/02/2022 - 02/10/2024 | 1 | Hombre | 44 275.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/02/2022 - 02/10/2024 | 1 | Hombre | 51 766.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/02/2022 - 02/10/2024 | 1 | Hombre | 58 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/02/2022 - 02/10/2024 | 1 | Hombre | 60 000.00 € | |
| Proyecto | Transferencia | Autonómico | 28/02/2022 - 02/10/2024 | 1 | Mujer | 84 801.56 € |